| 竹山縣2015年符合水路客運成品油價格改革財政補貼對象名單公示 | |||||||
| 單位:竹山縣港航管理局 | 時間:2016年12月1日 | ||||||
| 序號 | 船主姓名 | 船名 | 船舶 種類 | 渡口名稱 | 功率 (千瓦) | 聯系電話 | 營運天數 |
| 1 | 袁達書 | 鄂竹山渡3號 | 客渡船 | 鷹 巖 | 12.1 | 15072903440 | 330 |
| 2 | 王興文 | 鄂竹山渡5號 | 客渡船 | 欽玉河 | 22 | 15971914642 | 328 |
| 3 | 王煥慶 | 鄂竹山渡7號 | 客渡船 | 楊家灣 | 12.1 | 13477997278 | 325 |
| 4 | 鄒友明 | 鄂竹山渡8號 | 客渡船 | 撬 場 | 11 | 18772806528 | 320 |
| 5 | 王得文 | 鄂竹山渡9號 | 客渡船 | 峪 口 | 11.3 | 15271440329 | 330 |
| 6 | 譚東平 | 鄂竹山渡11號 | 客渡船 | 磨 灘 | 12.13 | 13636231157 | 330 |
| 7 | 陳昌國 | 鄂竹山渡25號 | 客渡船 | 龍背灣大壩 | 14.7 | 13636166331 | 335 |
| 8 | 周康禮 | 鄂竹山渡16號 | 客渡船 | 松樹嶺 | 20.2 | 15926180059 | 318 |
| 9 | 鄧道清 | 鄂竹山渡18號 | 客渡船 | 松樹嶺 | 14.7 | 15871113208 | 328 |
| 10 | 劉興友 | 鄂竹山渡24號 | 客渡船 | 對寺河 | 14.7 | 13636156349 | 345 |
| 11 | 許華青 | 鄂竹山渡33號 | 客渡船 | 上庸集鎮 | 14.7 | 13797844918 | 330 |
| 12 | 溫慶波 | 鄂竹山渡34號 | 客渡船 | 太陽坡 | 14.7 | 13297155928 | 330 |
| 13 | 盧傳富 | 鄂竹山渡38號 | 客渡船 | 龍王灘 | 14.7 | 15327968556 | 330 |
| 14 | 腰店村委會 | 鄂竹山渡32號 | 客渡船 | 腰 店 | 11.38 | 13972504806 | 338 |
| 15 | 朱家灣村委會 | 鄂竹山渡35號 | 客渡船 | 朱家灣 | 11.38 | 15997833008 | 336 |
| 16 | 花櫟村委會 | 鄂竹山渡39號 | 客渡船 | 花 櫟 | 11.03 | 13886807948 | 338 |
| 17 | 陳覺 | 鄂竹山渡36號 | 客渡船 | 茅 壩 | 11.38 | 15872688284 | 325 |
| 18 | 方代成 | 鄂竹山渡37號 | 客渡船 | 吉 魚 | 11.03 | 15549956945 | 340 |
| 19 | 鄒高建 | 鄂竹山渡40號 | 客渡船 | 木 棕 | 11.03 | 13635728312 | 320 |
| 20 | 王定平 | 鄂竹山渡41號 | 客渡船 | 白河口 | 24 | 13733588090 | 345 |
| 21 | 曹文清 | 鄂竹山渡42號 | 客渡船 | 榨子樹 | 24 | 13635702469 | 345 |
| 22 | 王倫兵 | 竹客1號 | 客船 | 黃龍庫區 | 103 | 15897820082 | 203 |
| 23 | 王倫兵 | 竹客6號 | 客船 | 黃龍庫區 | 103 | 15897820082 | 203 |
| 24 | 胡際義 | 竹客8號 | 客船 | 黃龍庫區 | 65 | 13872827250 | 350 |
| 25 | 肖忠興 | 竹客7號 | 客船 | 黃龍庫區 | 37 | 15872687327 | 350 |
| 26 | 譚東平 | 竹客10號 | 客船 | 潘口庫區 | 43 | 13636231157 | 350 |
| 27 | 周德新 | 竹客11號 | 客船 | 龍背灣庫區 | 105 | 13429979126 | 350 |
| 28 | 周德新 | 竹客12號 | 客船 | 龍背灣庫區 | 105 | 13429979126 | 350 |
| 說明: 對以上公示名單如有不真實或存在異議的在5個工作日內向竹山縣交通運輸局及竹 山縣港航管理局反應,反應須真實客觀。聯系電話:0719-4227689;0719-4225226 |
|||||||
相關新聞
今日竹山便民服務
今日竹山云超市
一周熱門