縣人民政府政務服務中心管理辦公室按照《竹山縣政務服務中心單位窗口和首席代表、窗口工作人員考評辦法(暫行)》對進駐的單位窗口和首席代表、窗口工作人員十一月份工作情況進行了綜合考核,現通報如下:
一、先進集體和個人
1、獲得“流動紅旗窗口”稱號的單位窗口(4個):
縣公安局窗口、縣食藥監局窗口、縣水務局窗口、縣農機局窗口
獲得“優質服務標兵”稱號的人員(10名):
縣公安局朱其林、縣國地稅程玲、縣水務局彭慧、縣衛計局陳朝英、縣工商局楊巾、縣農業局盛雄斌、縣執法局方惠玲、縣醫保局李紅玲、縣人社局呂剛瑜瑾、縣民政局席潤。
二、臨近年末,縣政務服務中心迎來辦事小高峰,各窗口一定要狠抓工作作風、強化大局意識、紀律意識、服務意識,在服務中做到接待群眾要熱心、宣傳講解要耐心、辦理業務要細心,營造健康服務氛圍、積極為廣大群眾提供優質高效服務。
附:窗口及個人月度考評得分
| 2016年11月窗口單位考評一覽表 | |||||
| 窗口得分 | 工作人員得分 | ||||
| 單位窗口 | 總得分 | 單位窗口 | 工作人員 | 總得分 | |
| 水務局 | 98.62 | 水務局 | 彭 慧 | 98.64 | |
| 食藥監局 | 98.6 | 執法局 | 方惠玲 | 98.61 | |
| 公安局 | 98.6 | 衛計局 | 陳朝英 | 98.61 | |
| 農機局 | 98.56 | 醫保局 | 李紅玲 | 98.6 | |
| 工商局 | 98.53 | 公安局 | 朱其林 | 98.59 | |
| 衛計局 | 98.52 | 農業局 | 盛雄斌 | 98.58 | |
| 殘 聯 | 98.47 | 工商局 | 楊 巾 | 98.56 | |
| 林業局 | 98.43 | 農機局 | 李 斌 | 98.54 | |
| 環保局 | 98.43 | 食藥監局 | 沈 華 | 98.52 | |
| 農業局 | 98.4 | 衛計局 | 田艷麗 | 98.5 | |
| 住建局 | 98.29 | 質監局 | 向 平 | 98.49 | |
| 國地稅 | 98.22 | 文體新廣局 | 陳厚芳 | 98.49 | |
| 醫保局 | 98.13 | 殘 聯 | 張 琪 | 98.48 | |
| 國土局 | 98.11 | 農業局 | 李 靜 | 98.47 | |
| 煙草局 | 98.04 | 水務局 | 陳寒平 | 98.47 | |
| 經信局 | 98.01 | 教育局 | 張積勇 | 98.46 | |
| 質監局 | 98.01 | 環保局 | 陳 鳳 | 98.46 | |
| 檔案局 | 97.98 | 衛計局 | 沈明梅 | 98.46 | |
| 統計局 | 97.97 | 醫保局 | 盛 莉 | 98.46 | |
| 發改局 | 97.95 | 醫保局 | 賀 琴 | 98.46 | |
| 教育局 | 97.93 | 醫保局 | 唐 浩 | 98.46 | |
| 人社局 | 97.93 | 煙草局 | 王明歡 | 98.45 | |
| 文體新廣局 | 97.92 | 發改局 | 李 江 | 98.44 | |
| 民政局 | 97.9 | 工商局 | 唐祖雄 | 98.44 | |
| 人防辦 | 97.88 | 工商局 | 王 晶 | 98.44 | |
| 商務局 | 97.79 | 檔案局 | 胡鵬飛 | 98.44 | |
| 執法局 | 97.75 | 林業局 | 沈建英 | 98.43 | |
| 交通局 | 97.65 | 醫保局 | 鄭曉琴 | 98.41 | |
| 司法局 | 97.61 | 食藥監局 | 李玉峰 | 98.38 | |
| 安監局 | 97.59 | 畜牧局 | 蔡傳蘭 | 98.37 | |
| 畜牧局 | 97.54 | 公安局 | 高永剛 | 98.36 | |
| 民宗局 | 96.85 | 醫保局 | 謝紹敏 | 98.36 | |
| 糧食局 | 96 | 殘 聯 | 張 麗 | 98.35 | |
| 氣象局 | 96 | 農業局 | 郭 褔 | 98.32 | |
| 地震局 | 96 | 交通局 | 楊志艷 | 98.29 | |
| 醫保局 | 丁英偉 | 98.29 | |||
| 公安局 | 劉 鑫 | 98.27 | |||
| 公安局 | 蔡玲玲 | 98.27 | |||
| 國土局 | 熊建中 | 98.25 | |||
| 醫保局 | 唐 滿 | 98.24 | |||
| 執法局 | 吳 瓊 | 98.22 | |||
| 人防辦 | 嚴 玲 | 98.21 | |||
| 環保局 | 師利勇 | 98.18 | |||
| 殘 聯 | 吳建軍 | 98.12 | |||
| 林業局 | 龔世平 | 98.11 | |||
| 交通局 | 擺 麗 | 98.08 | |||
| 住建局 | 馮澤偉 | 98.07 | |||
| 公安局 | 蔡 雪 | 98.06 | |||
| 住建局 | 鄧 霞 | 98.06 | |||
| 林業局 | 全 波 | 98.05 | |||
| 住建局 | 朱 瓊 | 98.04 | |||
| 公安局 | 劉靈俐 | 98.02 | |||
| 執法局 | 胡傳衛 | 97.98 | |||
| 經信局 | 全 林 | 97.93 | |||
| 住建局 | 張 勇 | 97.89 | |||
| 商務局 | 李玉貴 | 97.86 | |||
| 統計局 | 費榮軍 | 97.8 | |||
| 司法局 | 董先珍 | 97.77 | |||
| 安監局 | 李 丹 | 97.74 | |||
| 公安局 | 譚翠翠 | 97.64 | |||
| 國土局 | 王興星 | 97.5 | |||
| 發改局 | 陳 坤 | 97.42 | |||
| 安監局 | 常 輝 | 97.27 | |||
| 水務局 | 陳美蓮 | 97.2 | |||
| 糧食局 | 王 敏 | 97.1 | |||
| 糧食局 | 劉思維 | 97.1 | |||
| 農機局 | 楊敬暉 | 97.09 | |||
| 煙草局 | 劉 偉 | 97.08 | |||
| 畜牧局 | 廖 斌 | 97.08 | |||
| 文體新廣局 | 李曉路 | 96.9 | |||
| 教育局 | 張 勇 | 96.9 | |||
| 質監局 | 馬金榮 | 96.9 | |||
| 氣象局 | 華吉昌 | 96.9 | |||
| 氣象局 | 陶昭全 | 96.9 | |||
| 氣象局 | 陳瀟瀟 | 96.9 | |||
| 檔案局 | 李興萍 | 96.9 | |||
| 地震局 | 田 鵬 | 96.9 | |||
| 地震局 | 胡 波 | 96.9 | |||
| 衛計局 | 張生斌 | 96.8 | |||
| 林業局 | 肖本明 | 0 | |||
| 交通局 | 章 磊 | 0 | |||
| 工商局 | 范洹雈 | 0 | |||
| 人社局 | 呂剛瑜瑾 | 98.51 | |||
| 殷世波 | 98.48 | ||||
| 施勇慶 | 98.46 | ||||
| 王鴻儒 | 98.4 | ||||
| 袁 超 | 98.37 | ||||
| 袁艷華 | 98.35 | ||||
| 柯金鵬 | 98.34 | ||||
| 王小嬋 | 98.34 | ||||
| 張秋云 | 98.33 | ||||
| 周申榮 | 98.32 | ||||
| 熊 靚 | 98.32 | ||||
| 梁 軍 | 98.3 | ||||
| 王 芳 | 98.29 | ||||
| 朱仕元 | 98.26 | ||||
| 帥行艷 | 98.23 | ||||
| 熊 斐 | 98.22 | ||||
| 施 曉 | 98.16 | ||||
| 曾廣芬 | 98.15 | ||||
| 董 穎 | 98.1 | ||||
| 徐 浩 | 98.09 | ||||
| 民政局 | 席 潤 | 98.51 | |||
| 李 武 | 98.31 | ||||
| 馮 琴 | 98.31 | ||||
| 袁建軍 | 98.19 | ||||
| 李秀榮 | 98.14 | ||||
| 袁 蓉 | 98.13 | ||||
| 吳彬琪 | 98.13 | ||||
| 李 萍 | 98.09 | ||||
| 曹曉玲 | 98.09 | ||||
| 張 娜 | 98.07 | ||||
| 程可麗 | 98.05 | ||||
| 林 麗 | 98.04 | ||||
| 胡兆云 | 98.04 | ||||
| 楊曉燕 | 98.01 | ||||
| 國地稅 | 程玲 | 98.7 | |||
| 廖維平 | 98.55 | ||||
| 李愛平 | 98.34 | ||||
| 姚姍 | 98.34 | ||||
| 王迪 | 98.33 | ||||
| 葉婷婷 | 98.31 | ||||
| 昝東暉 | 98.3 | ||||
| 江嵐嵐 | 98.28 | ||||
| 鄭重 | 98.27 | ||||
| 張亮 | 98.26 | ||||
| 李晨 | 98.26 | ||||
| 柯雅夫 | 98.12 | ||||
| 柯坤 | 98.03 | ||||
| 李詠霞 | 0 | ||||
| 梅露 | 0 | ||||
| 國土局(不動產中心 | 陳閆郡 | 98.5 | |||
| 馮方元 | 98.32 | ||||
| 朱濤 | 98.43 | ||||
| 成鴻 | 98.46 | ||||
| 張振超 | 98.28 | ||||
| 岳修忠 | 98.4 | ||||
| 劉霞 | 98.21 | ||||
| 劉仕新 | 98.4 | ||||
| 明安覺 | 98.24 | ||||
| 王子龍 | 98.3 | ||||
| 楊金濤 | 98.2 | ||||
| 黃亞晨 | 98.09 | ||||
相關新聞
今日竹山便民服務
今日竹山云超市
一周熱門