竹山縣人民政府政務服務中心管理辦公室關于
三月份窗口工作情況的通報
縣人民政府政務服務中心管理辦公室按照《竹山縣政務服務中心單位窗口和首席代表、窗口工作人員考評辦法(暫行)》對進駐的單位窗口和首席代表、窗口工作人員三月份工作情況進行了綜合考核,現通報如下:
一、先進集體和個人
1、獲得“流動紅旗窗口”稱號的單位窗口(4個):
縣食藥監局窗口、縣住建局窗口、縣工商局窗口、縣衛計局窗口
2、獲得“優質服務標兵”稱號的人員(10名):
縣食藥監局首席代表李玉峰、縣公安局朱其林、縣衛計局田艷麗、縣水務局彭慧、縣工商局范洹雈、縣殘聯張琪、縣農業局李靜、縣人社局曾光芬、縣農機局李斌、縣國地稅梅露。
二、本月少數窗口針對上月存在的問題下狠功夫著力進行整改,但仍有極個別窗口管理不規范,存在著裝不規范、工作人員未按要求入駐等現象。希望各窗口加強管理,組織窗口工作人員認真學習縣政務服務中心相關規章制度,真抓實改存在的問題,共同維護我縣良好政務服務形象。
附:窗口及個人月度考評得分
| 2017年3月窗口單位、個人得分 | |||||
| 單位窗口 | 總得分 | 單位窗口 | 工作人員 | 總得分 | |
| 食藥監局 | 98.6 | 食藥監局 | 李玉峰 | 98.71 | |
| 住建局 | 98.55 | 衛計局 | 田艷麗 | 98.58 | |
| 工商局 | 98.55 | 水務局 | 彭 慧 | 98.55 | |
| 衛計局 | 98.53 | 工商局 | 范洹雈 | 98.53 | |
| 國地稅 | 98.4 | 殘 聯 | 張 琪 | 98.52 | |
| 水務局 | 98.37 | 農機局 | 李 斌 | 98.52 | |
| 殘 聯 | 98.34 | 公安局 | 朱其林 | 98.51 | |
| 農業局 | 98.33 | 農業局 | 李 靜 | 98.51 | |
| 環保局 | 98.3 | 工商局 | 楊 巾 | 98.5 | |
| 農機局 | 98.28 | 住建局 | 馮澤偉 | 98.5 | |
| 公安局 | 98.28 | 食藥監局 | 沈 華 | 98.49 | |
| 文體新廣局 | 98.13 | 公安局 | 劉 鑫 | 98.48 | |
| 煙草局 | 98.01 | 水務局 | 陳寒平 | 98.48 | |
| 畜牧局 | 97.88 | 公安局 | 高永剛 | 98.48 | |
| 安監局 | 97.86 | 農業局 | 盛雄斌 | 98.48 | |
| 教育局 | 97.84 | 工商局 | 唐祖雄 | 98.47 | |
| 檔案局 | 97.83 | 發改局 | 李 江 | 98.46 | |
| 經信局 | 97.81 | 環保局 | 陳 鳳 | 98.46 | |
| 人防辦 | 97.78 | 人防辦 | 嚴 玲 | 98.46 | |
| 人社局 | 97.78 | 公安局 | 蔡 雪 | 98.45 | |
| 林業局 | 97.76 | 公安局 | 蔡玲玲 | 98.44 | |
| 統計局 | 97.7 | 文體新廣局 | 陳厚芳 | 98.43 | |
| 發改局 | 97.68 | 衛計局 | 陳朝英 | 98.43 | |
| 國土局 | 97.67 | 教育局 | 張積勇 | 98.42 | |
| 質監局 | 97.66 | 檔案局 | 胡鵬飛 | 98.42 | |
| 執法局 | 97.66 | 農業局 | 郭 褔 | 98.42 | |
| 交通局 | 97.52 | 煙草局 | 王明歡 | 98.41 | |
| 商務局 | 97.52 | 工商局 | 萬道清 | 98.41 | |
| 司法局 | 97.51 | 林業局 | 沈建英 | 98.39 | |
| 民政局 | 97.35 | 環保局 | 師利勇 | 98.38 | |
| 民宗局 | 95.8 | 畜牧局 | 蔡傳蘭 | 98.37 | |
| 糧食局 | 95.8 | 殘 聯 | 吳建軍 | 98.35 | |
| 氣象局 | 95.8 | 林業局 | 龔世平 | 98.34 | |
| 地震局 | 95.8 | 交通局 | 楊志艷 | 98.29 | |
| 質監局 | 向 平 | 98.27 | |||
| 殘 聯 | 張 麗 | 98.27 | |||
| 執法局 | 方惠玲 | 98.24 | |||
| 執法局 | 吳 瓊 | 98.19 | |||
| 統計局 | 費榮軍 | 98.11 | |||
| 林業局 | 全 波 | 98.09 | |||
| 住建局 | 朱 瓊 | 98.04 | |||
| 交通局 | 擺 麗 | 98.04 | |||
| 公安局 | 劉靈俐 | 98.02 | |||
| 公安局 | 譚翠翠 | 98 | |||
| 林業局 | 肖本明 | 98 | |||
| 商務局 | 李玉貴 | 97.96 | |||
| 執法局 | 胡傳衛 | 97.94 | |||
| 安監局 | 李 丹 | 97.87 | |||
| 經信局 | 全 林 | 97.8 | |||
| 司法局 | 董先珍 | 97.79 | |||
| 發改局 | 陳 坤 | 97.7 | |||
| 住建局 | 張 勇 | 97.67 | |||
| 國土局 | 王興星 | 97.63 | |||
| 住建局 | 鄧 霞 | 97.57 | |||
| 國土局 | 熊建中 | 97.49 | |||
| 糧食局 | 王 敏 | 97.1 | |||
| 糧食局 | 劉思維 | 97.1 | |||
| 農機局 | 楊敬暉 | 97.06 | |||
| 教育局 | 張 勇 | 96.9 | |||
| 質監局 | 馬金榮 | 96.9 | |||
| 文體新廣局 | 李曉路 | 96.7 | |||
| 衛計局 | 張生斌 | 96.7 | |||
| 氣象局 | 華吉昌 | 96.7 | |||
| 氣象局 | 陶昭全 | 96.7 | |||
| 氣象局 | 陳瀟瀟 | 96.7 | |||
| 檔案局 | 李興萍 | 96.7 | |||
| 安監局 | 常 輝 | 96.7 | |||
| 地震局 | 田 鵬 | 96.7 | |||
| 地震局 | 胡 波 | 96.7 | |||
| 煙草局 | 劉 偉 | 0 | |||
| 畜牧局 | 廖 斌 | 0 | |||
| 人社局 | 施勇慶 | 98.5 | |||
| 殷世波 | 98.5 | ||||
| 徐 浩 | 98.47 | ||||
| 呂剛瑜瑾 | 98.45 | ||||
| 王鴻儒 | 98.4 | ||||
| 曾廣芬 | 98.4 | ||||
| 袁 超 | 98.37 | ||||
| 袁艷華 | 98.35 | ||||
| 柯金鵬 | 98.34 | ||||
| 張秋云 | 98.33 | ||||
| 周申榮 | 98.32 | ||||
| 王小嬋 | 98.32 | ||||
| 熊 靚 | 98.32 | ||||
| 梁 軍 | 98.3 | ||||
| 王 芳 | 98.29 | ||||
| 朱仕元 | 98.26 | ||||
| 董 穎 | 98.25 | ||||
| 施 曉 | 98.23 | ||||
| 帥行艷 | 98.23 | ||||
| 熊 斐 | 98.22 | ||||
| 人社局(醫保局) | 盛 莉 | 98.51 | |||
| 謝紹敏 | 98.45 | ||||
| 唐 滿 | 98.43 | ||||
| 唐 浩 | 98.42 | ||||
| 賀 琴 | 98.41 | ||||
| 鄭曉琴 | 98.39 | ||||
| 李紅玲 | 98.25 | ||||
| 丁英偉 | 98.25 | ||||
| 民政局 | 袁 蓉 | 98.49 | |||
| 席 潤 | 98.48 | ||||
| 李 武 | 98.46 | ||||
| 胡兆云 | 98.25 | ||||
| 張 娜 | 98.19 | ||||
| 吳彬琪 | 98.18 | ||||
| 曹曉玲 | 98.17 | ||||
| 馮 琴 | 98.16 | ||||
| 楊曉燕 | 98.16 | ||||
| 程可麗 | 98.15 | ||||
| 李秀榮 | 98.14 | ||||
| 李 萍 | 98.14 | ||||
| 林 麗 | 98.12 | ||||
| 國稅局 | 梅 露 | 98.6 | |||
| 國稅局 | 程 玲 | 98.53 | |||
| 地稅局 | 王 迪 | 98.51 | |||
| 地稅局 | 廖維平 | 98.49 | |||
| 國稅局 | 李愛平 | 98.34 | |||
| 地稅局 | 姚 姍 | 98.32 | |||
| 地稅局 | 葉婷婷 | 98.3 | |||
| 國稅局 | 江嵐嵐 | 98.28 | |||
| 地稅局 | 鄭 重 | 98.27 | |||
| 國稅局 | 柯 坤 | 98.26 | |||
| 地稅局 | 昝東暉 | 98.25 | |||
| 國稅局 | 李詠霞 | 98.25 | |||
| 國稅局 | 李 晨 | 98.2 | |||
| 國稅局 | 柯雅夫 | 0 | |||
| 國土局(不動產中心) | 朱 濤 | 98.51 | |||
| 陳閆郡 | 98.5 | ||||
| 馮方元 | 98.5 | ||||
| 成 鴻 | 98.5 | ||||
| 岳修忠 | 98.5 | ||||
| 劉仕新 | 98.42 | ||||
| 張振超 | 98.36 | ||||
| 劉 霞 | 98.33 | ||||
| 王子龍 | 98.33 | ||||
| 明安覺 | 98.28 | ||||
| 楊金濤 | 98.26 | ||||
| 黃亞晨 | 98.21 | ||||
相關新聞
今日竹山便民服務
今日竹山云超市
一周熱門