首頁 > 公告
竹山縣2017年公開招聘幼兒園教師筆試成績及面試有關事項公告
發布時間: 2017-08-13 09:03 來源: 編輯:李永芳
字體大小:
打印
返回

  按照《竹山縣2017年公開招聘幼兒園教師公告》精神,現將筆試成績及進入面試對象(見附件)予以公告。請面試對象于8月15日上午7:00攜帶身份證和準考證準時到竹山縣職業技術集團學校參加面試(不再電話另行通知),逾期視為自動棄權。
面試注意事項:
  鋼琴演奏:自彈自唱,曲目現場從指定的曲目庫中抽取;
  舞蹈:曲目自已下載準備,用U盤存儲,U盤只存放一首歌曲,在候考時交候考監督員。特別提示:歌曲不得存儲在手機,由于U盤存儲問題或存儲在手機無法帶入考場造成的不能正常面試的后果由考生自行承擔;
  自選項:講故事,內容從指定的故事庫中抽取。美術作品展示工具均統一提供,繪畫提供畫板、A3紙、油畫棒、彩筆、2B鉛筆;手工制作和剪紙提供A3白紙、A4彩紙、剪刀。
  特此公告。
  附件:竹山縣2017年公開招聘幼兒園教師筆試成績及進入面試對象人員名單

竹山縣人社局 竹山縣編辦 竹山縣教育局
2017年8月12日
 

竹山縣2017年公開招聘幼兒園教師筆試成績及進入面試對象人員名單
           
序號 準考證號 報考崗位 筆試成績 崗位排名 是否面試對象
1 201701020 幼師A 87 1
2 201701041 幼師A 80.25 2
3 201701005 幼師A 77.35 3
4 201701069 幼師A 77.25 4
5 201701033 幼師A 74.25 5
6 201701044 幼師A 70.75 6
7 201701050 幼師A 70.05 7
8 201701063 幼師A 68.85 8
9 201701057 幼師A 68.15 9
10 201701034 幼師A 64.25 10
11 201701018 幼師A 64.2 11
12 201701054 幼師A 64.2 11
13 201701052 幼師A 64 13
14 201701017 幼師A 63.45 14
15 201701060 幼師A 63.25 15
16 201701022 幼師A 61.55 16
17 201701046 幼師A 60.8 17
18 201701062 幼師A 60.55 18
19 201701012 幼師A 59.2 19
20 201701013 幼師A 58.7 20
21 201701048 幼師A 58.65 21
22 201701011 幼師A 57.75 22
23 201701045 幼師A 56.8 23
24 201701049 幼師A 56.7 24
25 201701037 幼師A 55.75 25
26 201701035 幼師A 55.7 26
27 201701061 幼師A 55.35 27
28 201701008 幼師A 54 28
29 201701029 幼師A 53.9 29
30 201701027 幼師A 53.45 30
31 201701004 幼師A 53.4 31
32 201701023 幼師A 53.25 32
33 201701024 幼師A 53.2 33
34 201701042 幼師A 52.55 34
35 201701051 幼師A 52.5 35
36 201701002 幼師A 52.15 36
37 201701026 幼師A 51.8 37
38 201701036 幼師A 51.65 38
39 201701053 幼師A 51.25 39
40 201701016 幼師A 51 40
41 201701055 幼師A 50.7 41
42 201701025 幼師A 50.4 42
43 201701015 幼師A 50.2 43
44 201701032 幼師A 49.4 44
45 201701021 幼師A 49.35 45
46 201701070 幼師A 49.35 45
47 201701047 幼師A 49.25 47
48 201701068 幼師A 49.25 47
49 201701067 幼師A 48.05 49
50 201701009 幼師A 47.6 50
51 201701030 幼師A 47.05 51  
52 201701028 幼師A 47 52  
53 201701031 幼師A 46.5 53  
54 201701007 幼師A 46.45 54  
55 201701065 幼師A 46.25 55  
56 201701038 幼師A 45.5 56  
57 201701039 幼師A 45.4 57  
58 201701040 幼師A 43.6 58  
59 201701019 幼師A 43.1 59  
60 201701064 幼師A 42.85 60  
61 201701014 幼師A 42.7 61  
62 201701006 幼師A 42.55 62  
63 201701010 幼師A 41.6 63  
64 201701056 幼師A 41.25 64  
65 201701066 幼師A 40.2 65  
66 201701003 幼師A 40 66  
67 201701059 幼師A 39.15 67  
68 201701043 幼師A 37.5 68  
69 201701058 幼師A 31.75 69  
70 201701001 幼師A 取消成績    
71 201702063 幼師B 80.25 1
72 201702056 幼師B 76.7 2
73 201702072 幼師B 75.8 3
74 201702006 幼師B 75.75 4
75 201702040 幼師B 74 5
76 201702048 幼師B 74 5
77 201702004 幼師B 73.6 7
78 201702042 幼師B 71.5 8
79 201702007 幼師B 70.5 9
80 201702064 幼師B 70.5 9
81 201702005 幼師B 68.25 11
82 201702057 幼師B 67.4 12
83 201702051 幼師B 67.3 13
84 201702026 幼師B 66.5 14
85 201702024 幼師B 65.9 15
86 201702038 幼師B 65.1 16
87 201702025 幼師B 63.55 17
88 201702054 幼師B 62.05 18
89 201702074 幼師B 61.95 19
90 201702050 幼師B 61.9 20
91 201702047 幼師B 61.6 21
92 201702014 幼師B 61.3 22
93 201702008 幼師B 61.2 23
94 201702031 幼師B 61.15 24
95 201702066 幼師B 61.15 24
96 201702053 幼師B 61.1 26
97 201702016 幼師B 60.65 27
98 201702021 幼師B 60.45 28
99 201702034 幼師B 60.3 29
100 201702015 幼師B 58.65 30
101 201702001 幼師B 58.05 31
102 201702023 幼師B 57.75 32
103 201702039 幼師B 57.55 33
104 201702009 幼師B 57.5 34
105 201702052 幼師B 57.2 35
106 201702010 幼師B 56.5 36
107 201702046 幼師B 56.5 36
108 201702059 幼師B 56.1 38
109 201702069 幼師B 55.95 39
110 201702061 幼師B 55.9 40
111 201702043 幼師B 55.35 41
112 201702036 幼師B 55.2 42
113 201702058 幼師B 55.15 43
114 201702027 幼師B 54.8 44
115 201702017 幼師B 54.65 45
116 201702012 幼師B 54.3 46
117 201702067 幼師B 53.35 47
118 201702055 幼師B 52.3 48
119 201702030 幼師B 52.2 49
120 201702020 幼師B 52.1 50
121 201702068 幼師B 51.75 51  
122 201702029 幼師B 51.7 52  
123 201702003 幼師B 50.85 53  
124 201702019 幼師B 49.85 54  
125 201702018 幼師B 49.45 55  
126 201702028 幼師B 49.15 56  
127 201702045 幼師B 48.55 57  
128 201702044 幼師B 48.2 58  
129 201702032 幼師B 46.4 59  
130 201702013 幼師B 46.3 60  
131 201702035 幼師B 44.6 61  
132 201702060 幼師B 44.3 62  
133 201702073 幼師B 43.6 63  
134 201702011 幼師B 43.35 64  
135 201702033 幼師B 43.1 65  
136 201702075 幼師B 41.5 66  
137 201702062 幼師B 40.75 67  
138 201702065 幼師B 40.5 68  
139 201702071 幼師B 40.5 68  
140 201702041 幼師B 38.9 70  
141 201702022 幼師B 38.65 71  
142 201702002 幼師B 37.9 72  
143 201702037 幼師B 缺考    
144 201702049 幼師B 缺考    
145 201702070 幼師B 缺考    

相關新聞 相關新聞
今日竹山便民服務 今日竹山便民服務
今日竹山云超市 今日竹山云超市
一周熱門
媒體矩陣
  • 民生碼上見
    民生碼上見
  • 竹山便民服務
    竹山便民服務
  • 竹山特產云超市
    竹山特產云超市
  • 今日竹山報
    今日竹山報
  • 今日竹山網站手機版
    今日竹山網站手機版
  • 云上竹山客戶端
    云上竹山客戶端
  • 竹山新聞微信公眾號
    竹山新聞微信公眾號
  • 竹山融媒+微信公眾號
    竹山融媒+微信公眾號
  • 今日竹山微信公眾號
    今日竹山微信公眾號