縣人民政府政務服務中心管理辦公室按照《竹山縣政務服務中心單位窗口和首席代表、窗口工作人員考評辦法(暫行)》對進駐的單位窗口和首席代表、窗口工作人員八月份工作情況進行了綜合考核,現通報如下:
一、先進集體和個人
1、獲得“流動紅旗窗口”稱號的單位窗口(4個):
縣衛計局窗口、縣水務局窗口、縣公安局窗口、縣農機局窗口
2、獲得“優質服務標兵”稱號的人員(10名):
縣衛計局陳朝英、縣工商局楊巾、縣水務局陳寒平、縣公安局蔡雪、縣環保局陳鳳、縣殘聯張琪、縣食藥監局李玉峰、縣人社局醫保局盛莉、縣國土局朱濤、縣國地稅姚姍。
二、希望獲得榮譽稱號的窗口和個人不斷提升自身素質和業務水平,樹立榜樣。各窗口及中心全體工作人員要向他們學習,進一步強化服務意識、提升服務水平,真正把政務服務中心建設成優化環境、服務經濟、便民利民的一流服務平臺。
附:窗口及個人月度考評得分
2017年9月5日
| 2017年8月窗口單位、個人得分 | |||||||
| 單位窗口 | 總得分 | 單位窗口 | 工作人員 | 總得分 | |||
| 衛計局 | 98.52 | 衛計局 | 陳朝英 | 98.5 | |||
| 水務局 | 98.5 | 工商局 | 楊 巾 | 98.49 | |||
| 農機局 | 98.47 | 水務局 | 陳寒平 | 98.47 | |||
| 公安局 | 98.46 | 公安局 | 蔡 雪 | 98.47 | |||
| 殘 聯 | 98.44 | 殘 聯 | 張 琪 | 98.46 | |||
| 工商局 | 98.44 | 食藥監局 | 李玉峰 | 98.45 | |||
| 農業局 | 98.38 | 環保局 | 陳 鳳 | 98.45 | |||
| 林業局 | 98.38 | 衛計局 | 田艷麗 | 98.44 | |||
| 執法局 | 98.37 | 工商局 | 范洹雈 | 98.44 | |||
| 食藥監局 | 98.37 | 水務局 | 彭 慧 | 98.44 | |||
| 住建局 | 98.34 | 公安局 | 朱其林 | 98.43 | |||
| 國地稅 | 98.23 | 林業局 | 肖本明 | 98.43 | |||
| 環保局 | 98.21 | 住建局 | 張 勇 | 98.43 | |||
| 人社局 | 98.15 | 住建局 | 鄧 霞 | 98.43 | |||
| 畜牧局 | 98.14 | 住建局 | 馮澤偉 | 98.42 | |||
| 統計局 | 98.1 | 發改局 | 李 江 | 98.42 | |||
| 文體新廣局 | 98.08 | 林業局 | 龔世平 | 98.42 | |||
| 教育局 | 98.05 | 殘 聯 | 吳建軍 | 98.41 | |||
| 煙草局 | 98.04 | 林業局 | 沈建英 | 98.4 | |||
| 經信局 | 98.04 | 文體新廣局 | 陳厚芳 | 98.4 | |||
| 發改局 | 98.03 | 公安局 | 劉 鑫 | 98.4 | |||
| 國土局 | 97.94 | 執法局 | 胡傳衛 | 98.4 | |||
| 民宗局 | 97.89 | 教育局 | 張積勇 | 98.39 | |||
| 商務局 | 97.87 | 公安局 | 高永剛 | 98.39 | |||
| 檔案局 | 97.84 | 公安局 | 蔡玲玲 | 98.37 | |||
| 安監局 | 97.77 | 工商局 | 唐祖雄 | 98.37 | |||
| 人防辦 | 97.76 | 工商局 | 萬道清 | 98.37 | |||
| 交通局 | 97.71 | 畜牧局 | 蔡傳蘭 | 98.36 | |||
| 地震局 | 97.4 | 住建局 | 師靈敏 | 98.34 | |||
| 司法局 | 97.32 | 林業局 | 全 波 | 98.33 | |||
| 民政局 | 97.1 | 農業局 | 李 靜 | 98.33 | |||
| 糧食局 | 95.8 | 執法局 | 方惠玲 | 98.33 | |||
| 農機局 | 李 斌 | 98.33 | |||||
| 農業局 | 盛雄斌 | 98.33 | |||||
| 食藥監局 | 沈 華 | 98.32 | |||||
| 煙草局 | 秦婭霏 | 98.32 | |||||
| 畜牧局 | 謝家雲 | 98.3 | |||||
| 水務局 | 鄧體文 | 98.29 | |||||
| 民宗局 | 李子兵 | 98.28 | |||||
| 檔案局 | 胡鵬飛 | 98.21 | |||||
| 人防辦 | 嚴 玲 | 98.21 | |||||
| 交通局 | 楊志艷 | 98.15 | |||||
| 執法局 | 吳 瓊 | 98.13 | |||||
| 安監局 | 李 丹 | 98.08 | |||||
| 環保局 | 師利勇 | 98.07 | |||||
| 農業局 | 袁 巧 | 98.06 | |||||
| 公安局 | 劉靈俐 | 98.06 | |||||
| 住建局 | 朱夢勤 | 98.02 | |||||
| 經信局 | 全 林 | 98.01 | |||||
| 殘 聯 | 張 麗 | 98 | |||||
| 教育局 | 張 勇 | 98 | |||||
| 交通局 | 擺 麗 | 97.95 | |||||
| 統計局 | 朱 敏 | 97.93 | |||||
| 住建局 | 張鳳杰 | 97.85 | |||||
| 發改局 | 陳 坤 | 97.55 | |||||
| 衛計局 | 張生斌 | 97.2 | |||||
| 安監局 | 常 輝 | 97.15 | |||||
| 農機局 | 楊敬暉 | 97.06 | |||||
| 商務局 | 李玉貴 | 96.7 | |||||
| 商務局 | 吳溢鋼 | 96.7 | |||||
| 司法局 | 董先珍 | 96.7 | |||||
| 糧食局 | 王 敏 | 96.7 | |||||
| 糧食局 | 劉思維 | 96.7 | |||||
| 文體新廣局 | 李曉路 | 96.7 | |||||
| 地震局 | 田 鵬 | 96.7 | |||||
| 地震局 | 胡 波 | 96.7 | |||||
| 公安局 | 譚翠翠 | 抽調到指揮中心 | |||||
| 煙草局 | 劉 偉 | 請假 | |||||
| 住建局 | 朱 瓊 | 產假 | |||||
| 人社局 | 施勇慶 | 98.43 | |||||
| 殷世波 | 98.42 | ||||||
| 董 穎 | 97.93 | ||||||
| 王小嬋 | 97.95 | ||||||
| 王鴻儒 | 97.94 | ||||||
| 呂剛瑜瑾 | 97.92 | ||||||
| 徐 浩 | 97.91 | ||||||
| 袁 超 | 97.9 | ||||||
| 曾廣芬 | 97.9 | ||||||
| 袁艷華 | 97.88 | ||||||
| 梁 軍 | 97.83 | ||||||
| 周申榮 | 97.83 | ||||||
| 熊 靚 | 97.82 | ||||||
| 柯金鵬 | 97.8 | ||||||
| 張秋云 | 97.8 | ||||||
| 王 芳 | 97.79 | ||||||
| 施 曉 | 97.77 | ||||||
| 朱仕元 | 97.76 | ||||||
| 熊 斐 | 97.74 | ||||||
| 帥行艷 | 97.73 | ||||||
| 人社局(醫保局) | 盛 莉 | 98.5 | |||||
| 唐 滿 | 98.49 | ||||||
| 鄭曉琴 | 98.43 | ||||||
| 謝紹敏 | 98.38 | ||||||
| 丁英偉 | 98.19 | ||||||
| 賀 琴 | 98.18 | ||||||
| 李紅玲 | 96.7 | ||||||
| 民政局 | 袁 蓉 | 98.36 | |||||
| 李 武 | 97.85 | ||||||
| 席 潤 | 97.85 | ||||||
| 胡兆云 | 97.78 | ||||||
| 張 娜 | 97.71 | ||||||
| 曹曉玲 | 97.68 | ||||||
| 程可麗 | 97.67 | ||||||
| 吳彬琪 | 97.67 | ||||||
| 馮 琴 | 97.66 | ||||||
| 楊曉燕 | 97.66 | ||||||
| 李秀榮 | 97.66 | ||||||
| 林 麗 | 97.65 | ||||||
| 李 萍 | 97.64 | ||||||
| 國地稅辦稅廳 | 姚 姍 | 98.48 | |||||
| 廖維平 | 98.43 | ||||||
| 程 玲 | 98.42 | ||||||
| 陳曉玉 | 98.4 | ||||||
| 李愛平 | 98.3 | ||||||
| 王 迪 | 98.26 | ||||||
| 門學敏 | 98.25 | ||||||
| 王華進 | 98.23 | ||||||
| 郭 良 | 98.22 | ||||||
| 陳 芳 | 98.22 | ||||||
| 鄭 重 | 98.22 | ||||||
| 昝東暉 | 98.22 | ||||||
| 李 樂 | 98.2 | ||||||
| 王曾輝 | 98.16 | ||||||
| 梅 露 | 培訓學習 | ||||||
| 李詠霞 | 培訓學習 | ||||||
| 葉婷婷 | 產假 | ||||||
| 國土局 | 朱 濤 | 98.49 | |||||
| 劉 霞 | 98.48 | ||||||
| 岳修忠 | 98.46 | ||||||
| 馮方元 | 98.45 | ||||||
| 陳閆郡 | 98.32 | ||||||
| 劉仕新 | 98.28 | ||||||
| 黃亞晨 | 98.25 | ||||||
| 明安覺 | 98.24 | ||||||
| 楊金濤 | 98.15 | ||||||
| 張 威 | 98.13 | ||||||
| 楊 翠 | 98.11 | ||||||
| 王子龍 | 98.02 | ||||||
| 王興星 | 98.01 | ||||||
| 張振超 | 參加國土局農村土地確認全調查 | ||||||
| 成 鴻 | 參加國土局農村土地確認全調查 | ||||||
| 曹 東 | 參加國土局農村土地確認全調查 | ||||||
相關新聞
今日竹山便民服務
今日竹山云超市
一周熱門