縣人民政府政務服務中心按照《竹山縣政務服務中心單位窗口和首席代表、窗口工作人員考評辦法(暫行)》對進駐的單位窗口和首席代表、窗口工作人員四月份工作情況進行了綜合考核,現通報如下:
一、先進集體和個人
1、獲得“流動紅旗窗口”稱號的單位窗口(4個):
縣住建局窗口、縣食藥監局窗口、縣水務局窗口、縣殘聯窗口
2、獲得“優質服務標兵”稱號的人員(10名):
縣國地稅程玲、衛計局陳朝英、食藥監局沈華、工商局楊巾、執法局方惠鈴、環保局陳鳳、公安局高永剛、農機局李斌、人社局施曉、國土局楊翠
二、希望獲得榮譽稱號的窗口和個人戒驕戒躁,再接再厲,再創佳績。各窗口及中心全體工作人員要向他們學習,進一步強化服務意識、提升服務水平,為我縣“一核兩帶三為主”凝心聚力。
附:窗口及個人月度考評得分
2018年5月8日
| 單位窗口 | 工作人員 | 總得分 |
| 衛計局 | 陳朝英 | 98.51 |
| 工商局 | 楊 巾 | 98.49 |
| 執法局 | 方惠鈴 | 98.48 |
| 公安局 | 高永剛 | 98.47 |
| 食藥監局 | 沈 華 | 98.47 |
| 農機局 | 李 斌 | 98.47 |
| 環保局 | 陳 鳳 | 98.47 |
| 林業局 | 沈建英 | 98.44 |
| 殘 聯 | 張 琪 | 98.44 |
| 住建局 | 張 勇 | 98.43 |
| 衛計局 | 田艷麗 | 98.43 |
| 煙草局 | 王明歡 | 98.42 |
| 水務局 | 陳寒平 | 98.42 |
| 執法局 | 胡傳衛 | 98.42 |
| 工商局 | 唐祖雄 | 98.42 |
| 水務局 | 杜 麗 | 98.41 |
| 食藥監局 | 李玉峰 | 98.41 |
| 畜牧局 | 蔡傳蘭 | 98.41 |
| 教育局 | 張積勇 | 98.4 |
| 公安局 | 朱其林 | 98.4 |
| 蔡 雪 | 98.4 | |
| 劉靈俐 | 98.39 | |
| 住建局 | 朱 瓊 | 98.39 |
| 林業局 | 龔世平 | 98.39 |
| 公安局 | 蔡玲玲 | 98.39 |
| 譚翠翠 | 98.39 | |
| 工商局 | 范洹雈 | 98.36 |
| 林業局 | 全 波 | 98.35 |
| 文體新廣局 | 陳厚芳 | 98.35 |
| 殘 聯 | 吳建軍 | 98.33 |
| 農業局 | 李 靜 | 98.31 |
| 住建局 | 師玲敏 | 98.3 |
| 農業局 | 張生兵 | 98.27 |
| 安監局 | 李 丹 | 98.23 |
| 水務局 | 鄧體文 | 98.19 |
| 教育局 | 張 勇 | 98.19 |
| 工商局 | 萬道清 | 98.15 |
| 住建局 | 張鳳杰 | 98.14 |
| 檔案局 | 胡鵬飛 | 98.14 |
| 殘 聯 | 張 麗 | 98.1 |
| 住建局 | 朱夢勤 | 98.09 |
| 交通局 | 擺 麗 | 98 |
| 農業局 | 袁 巧 | 97.96 |
| 統計局 | 朱 敏 | 97.93 |
| 經信局 | 王興紅 | 97.84 |
| 人防辦 | 嚴 玲 | 97.8 |
| 環保局 | 師利勇 | 97.7 |
| 煙草局 | 彭 濤 | 97.7 |
| 畜牧局 | 謝家雲 | 97.3 |
| 糧食局 | 王 敏 | 96.7 |
| 劉思維 | 96.7 | |
| 司法局 | 董先珍 | 96.7 |
| 地震局 | 田 鵬 | 96.7 |
| 民宗局 | 李子兵 | 97.7 |
| 安監局 | 常 輝 | 97.35 |
| 衛計局 | 張生斌 | 77.9 |
| 發改局 | 李 江 | 77.89 |
| 陳 坤 | 77.83 | |
| 商務局 | 吳溢鋼 | 77.65 |
| 李玉貴 | 77.3 | |
| 地震局 | 胡 波 | 77.2 |
| 人社局 | 施 曉 | 98.47 |
| 殷世波 | 98.45 | |
| 陳前志 | 98.44 | |
| 施勇慶 | 98.43 | |
| 張婷婷 | 98.4 | |
| 何巍巍 | 98.4 | |
| 梁 軍 | 98.39 | |
| 朱仕元 | 98.39 | |
| 董 穎 | 98.36 | |
| 呂剛瑜瑾 | 98.34 | |
| 袁艷華 | 98.34 | |
| 田銀銀 | 98.31 | |
| 曾廣芬 | 98.29 | |
| 人社局 | 李竹青 | 98.25 |
| 柯金鵬 | 98.23 | |
| 袁 超 | 98.23 | |
| 李 俊 | 98.22 | |
| 張 敏 | 98.22 | |
| 諶 松 | 98.22 | |
| 熊 斐 | 98.22 | |
| 王 芳 | 98.21 | |
| 汪東林 | 98.18 | |
| 熊 靚 | 98.17 | |
| 張秋云 | 98.17 | |
| 人社醫 保局 | 盛 莉 | 98.46 |
| 鄭曉琴 | 98.39 | |
| 謝紹敏 | 98.31 | |
| 賀 琴 | 98.24 | |
| 丁英偉 | 98.17 | |
| 任鑫第 | 98.169 | |
| 李紅玲 | 97.96 | |
| 民政局 | 袁 蓉 | 98.39 |
| 曹曉玲 | 98.38 | |
| 馮 琴 | 98.37 | |
| 席 潤 | 98.37 | |
| 李 武 | 98.35 | |
| 楊曉燕 | 98.31 | |
| 張 娜 | 98.28 | |
| 胡兆云 | 98.22 | |
| 李秀榮 | 98.21 | |
| 吳彬琪 | 98.2 | |
| 程可麗 | 98.2 | |
| 李 萍 | 98.18 | |
| 林 麗 | 98.17 | |
| 國地稅 辦稅廳 | 程 玲 | 98.47 |
| 廖維平 | 98.46 | |
| 陳曉玉 | 98.44 | |
| 陳 芳 | 98.43 | |
| 王華進 | 98.41 | |
| 門學敏 | 98.41 | |
| 李詠霞 | 98.38 | |
| 國地稅 辦稅廳 | 李愛平 | 98.38 |
| 王 迪 | 98.34 | |
| 劉文旭 | 98.29 | |
| 梅 露 | 98.29 | |
| 肖文文 | 98.28 | |
| 鄭 重 | 98.28 | |
| 郭 良 | 98.22 | |
| 昝東暉 | 98.18 | |
| 葉婷婷 | 98.17 | |
| 李 樂 | 98.16 | |
| 王曾輝 | 98.16 | |
| 國土局 | 楊 翠 | 98.48 |
| 朱 濤 | 98.46 | |
| 陳閆郡 | 98.45 | |
| 張 威 | 98.44 | |
| 楊金濤 | 98.43 | |
| 劉 霞 | 98.41 | |
| 劉仕新 | 98.38 | |
| 馮方元 | 98.38 | |
| 張振超 | 98.34 | |
| 周 游 | 98.31 | |
| 明安覺 | 98.27 | |
| 張 超 | 98.09 | |
| 王小嬋 | 98.07 | |
| 王興星 | 97.8 |
| 單位窗口 | 總得分 |
| 殘 聯 | 98.38 |
| 食藥監局 | 98.36 |
| 住建局 | 98.34 |
| 水務局 | 98.33 |
| 公安局 | 98.32 |
| 衛計局 | 98.32 |
| 執法局 | 98.31 |
| 林業局 | 98.31 |
| 國地稅 | 98.3 |
| 文體新廣局 | 98.27 |
| 教育局 | 98.25 |
| 農機局 | 98.25 |
| 工商局 | 98.24 |
| 國土局 | 98.23 |
| 農業局 | 98.2 |
| 人社局 | 98.15 |
| 煙草局 | 98.14 |
| 畜牧局 | 98.11 |
| 統計局 | 98.1 |
| 環保局 | 98.1 |
| 經信局 | 98.04 |
| 發改局 | 98 |
| 安監局 | 97.85 |
| 檔案局 | 97.81 |
| 地震局 | 97.78 |
| 民政局 | 97.73 |
| 人防辦 | 97.69 |
| 交通局 | 97.1 |
| 商務局 | 97.09 |
| 民宗局 | 96.77 |
| 糧食局 | 95.8 |
| 司法局 | 95.8 |
相關新聞
今日竹山便民服務
今日竹山云超市
一周熱門