樓臺鄉2019年光伏扶貧對象公示
2018年,我鄉光伏扶貧對象共547 戶,在2019年動態調整審核中,有 13戶不符合國家光伏扶貧政策要求,被調出光伏扶貧對象?,F將動態調整審核結果進行公示,接受社會監督。
1、樓臺鄉2019年在冊光伏扶貧對象名單;
姓名 | 身份證號碼 | 所在村組 |
張吉福 | 42032319530410491X | 安坪村4組 |
劉安能 | 422624195411275217 | 安坪村1組 |
李吉國 | 422624196211115213 | 安坪村1組 |
王榮清 | 420323197405025216 | 安坪村1組 |
龍立福 | 42262419621210521X | 安坪村1組 |
岳秀明 | 422624196205045212 | 安坪村1組 |
劉安清 | 42262419620330521X | 安坪村1組 |
吳豐華 | 422624196810225211 | 安坪村3組 |
劉洪旭 | 420323195807035215 | 安坪村2組 |
劉興華 | 422624196401255217 | 安坪村2組 |
廖元兵 | 420323197102174935 | 安坪村2組 |
劉興仁 | 420323196212105231 | 安坪村3組 |
高世成 | 422624196807255217 | 安坪村3組 |
尚學清 | 422624195606055214 | 安坪村3組 |
胡全義 | 422624195301145219 | 安坪村3組 |
高世輝 | 420323196302254935 | 安坪村3組 |
孫長兵 | 420323196102104916 | 安坪村4組 |
王定旺 | 422624196904165213 | 安坪村4組 |
劉正福 | 422624196404085217 | 安坪村4組 |
劉國軍 | 420323196204044934 | 安坪村4組 |
王學全 | 420323196912304952 | 安坪村4組 |
張議春 | 422624196902135213 | 安坪村5組 |
唐有英 | 420323195603105226 | 安坪村2組 |
董洪才 | 422624196306205238 | 安坪村5組 |
吳遠松 | 42032319820905521X | 安坪村5組 |
張永福 | 420323195606174913 | 安坪村5組 |
史長虹 | 420323193609014916 | 安坪村3組 |
高舉輝 | 420323197204235217 | 安坪村4組 |
盛光合 | 42262419390926521X | 安坪村3組 |
盛英成 | 422624195712285232 | 安坪村3組 |
葉世華 | 422624196607085217 | 安坪村3組 |
尹自祥 | 422624194309065219 | 安坪村4組 |
張昌偉 | 420323196103264938 | 安坪村3組 |
胡緒萬 | 422624196805205216 | 安坪村3組 |
嚴自富 | 422624194607165218 | 安坪村5組 |
劉傳喜 | 420323196103264911 | 安坪村1組 |
王昌建 | 422624195910205213 | 庵場村2組 |
吳永文 | 422624194901255214 | 庵場村5組 |
劉安香 | 422624195704215226 | 庵場村2組 |
任少軍 | 420323195704205234 | 庵場村1組 |
江勇 | 420323198810305216 | 庵場村3組 |
任少壽 | 420323195512274913 | 庵場村2組 |
任少金 | 420323195509025211 | 庵場村4組 |
孫長虎 | 42262419630715521X | 庵場村4組 |
王先春 | 420323198501155218 | 庵場村2組 |
孫長壽 | 422624194101245210 | 庵場村4組 |
范本善 | 422624195312245215 | 庵場村1組 |
任少忠 | 420323196802014938 | 庵場村2組 |
陳龍喜 | 420323196306024934 | 庵場村3組 |
任少文 | 420323198510025212 | 庵場村3組 |
金舉論 | 422624195711275219 | 庵場村4組 |
王昌喜 | 420323196408075214 | 庵場村2組 |
任少洋 | 422624197409135214 | 庵場村2組 |
張吉云 | 420323197305015248 | 庵場村4組 |
王治和 | 422624196412055210 | 庵場村5組 |
孫林 | 422624196811065213 | 庵場村1組 |
孫長西 | 422624195804035214 | 庵場村1組 |
王昌程 | 420323199009115219 | 庵場村1組 |
孫長全 | 420323195701254938 | 庵場村3組 |
任少紅 | 420323197502215214 | 庵場村2組 |
陳龍寶 | 42032319570412491X | 庵場村3組 |
孫德仁 | 422624195212245218 | 庵場村1組 |
陳龍福 | 422624195912085219 | 庵場村3組 |
孫兵仁 | 422624197106065212 | 庵場村1組 |
孫奎 | 420323198302235215 | 庵場村1組 |
王昌全 | 422624196707275210 | 庵場村1組 |
劉興兵 | 422624195811235214 | 庵場村5組 |
徐勇 | 42032319820112521X | 庵場村3組 |
任行平 | 422624197712265214 | 庵場村1組 |
廖光福 | 420323196311164931 | 庵場村4組 |
吳遠仁 | 422624197201195218 | 庵場村5組 |
任典盛 | 422624196008065214 | 庵場村2組 |
劉興威 | 420323196209295214 | 庵場村5組 |
王昌華 | 422624197407165217 | 庵場村2組 |
袁達書 | 420323197311014938 | 庵場村1組 |
孫長平 | 422624195801265217 | 庵場村1組 |
王昌秀 | 422624196508025227 | 庵場村5組 |
張吉梅 | 422624196712275223 | 庵場村3組 |
金舉儉 | 420323195412224919 | 庵場村5組 |
佘華春 | 420323197504145213 | 庵場村4組 |
金進寶 | 422624197105085211 | 庵場村5組 |
任少杰 | 422624196110225210 | 庵場村1組 |
劉興芬 | 422624196906295222 | 庵場村2組 |
陳勇 | 422624197105285213 | 庵場村3組 |
孫軍 | 420323198908035218 | 庵場村3組 |
孫禮仁 | 420323198207105236 | 庵場村3組 |
王素久 | 420323197807215231 | 庵場村4組 |
劉軍 | 420323199105125214 | 庵場村5組 |
余光明 | 422624195208234911 | 白蓮村1組 |
余明遼 | 422624197412114916 | 白蓮村1組 |
汪世貴 | 420323195801134917 | 白蓮村1組 |
楊應祿 | 420323194804184931 | 白蓮村2組 |
張良寶 | 420323195809054938 | 白蓮村1組 |
范本義 | 422624195912014912 | 白蓮村1組 |
汪世福 | 420323195009104917 | 白蓮村1組 |
汪善武 | 422624196007184916 | 白蓮村3組 |
王永治 | 420323195802124913 | 白蓮村4組 |
張有成 | 42262419650712491X | 白蓮村3組 |
袁觀秀 | 420323195004184946 | 白蓮村2組 |
袁治海 | 422624195302044911 | 白蓮村3組 |
王大勇 | 422624195709294912 | 白蓮村5組 |
梅勇 | 422624197010044919 | 白蓮村3組 |
王永金 | 422624197401134911 | 白蓮村4組 |
余明托 | 42032319791207491X | 白蓮村2組 |
余小飛 | 42032319730826491X | 白蓮村1組 |
吳吉云 | 422624194905254948 | 白蓮村5組 |
余明哲 | 422624196103034918 | 白蓮村1組 |
余明國 | 42262419490907491X | 白蓮村1組 |
王榮點 | 422624196206265217 | 白蓮村5組 |
余光兵 | 422624195104174918 | 白蓮村2組 |
王興周 | 422624195201054918 | 白蓮村3組 |
汪銳 | 420323198910274912 | 白蓮村3組 |
余明武 | 42262419520627491X | 白蓮村1組 |
余軍 | 422624197711184914 | 白蓮村1組 |
楊開林 | 420323197712304952 | 白蓮村2組 |
余明洪 | 420323197205164932 | 白蓮村1組 |
余光仁 | 422624195511094915 | 白蓮村1組 |
余明耀 | 422624197602164914 | 白蓮村1組 |
范本治 | 422624196604144912 | 擋魚村7組 |
范世清 | 422624196909164914 | 擋魚村4組 |
胡國芬 | 420323197403134961 | 擋魚村5組 |
朱天貴 | 422624197302214916 | 擋魚村2組 |
胡光春 | 420323195508024911 | 擋魚村1組 |
袁達兵 | 422624196409064917 | 擋魚村1組 |
曾治明 | 420323196004294939 | 擋魚村1組 |
范本懷 | 422624195602014917 | 擋魚村5組 |
李善云 | 612428197912200810 | 擋魚村5組 |
袁平樓 | 422624194912204914 | 擋魚村7組 |
曾聯成 | 420323195711274959 | 擋魚村6組 |
朱天福 | 420323194512184913 | 擋魚村2組 |
阮英福 | 422624194508204912 | 擋魚村1組 |
袁平壽 | 422624195403144911 | 擋魚村7組 |
胡厚林 | 422624196401094919 | 擋魚村4組 |
岳從祿 | 420323196312244917 | 擋魚村2組 |
王運升 | 422624195006194915 | 擋魚村6組 |
王華文 | 422624195803154916 | 擋魚村3組 |
范世舉 | 422624196009204917 | 擋魚村5組 |
阮世超 | 420323197409304917 | 擋魚村1組 |
阮英忠 | 422624195109094917 | 擋魚村2組 |
陳興林 | 422624196606044915 | 擋魚村1組 |
陳世平 | 422624196211144911 | 擋魚村1組 |
吳遠朝 | 42262419490405491X | 擋魚村2組 |
吳永貴 | 420323198607175276 | 擋魚村2組 |
范世敏 | 42032319760520493X | 擋魚村4組 |
曾治清 | 422624196308164935 | 擋魚村1組 |
朱天軍 | 42032319761104491X | 擋魚村1組 |
劉光保 | 422624196108144913 | 擋魚村1組 |
劉安貴 | 422624196107144911 | 擋魚村3組 |
范世根 | 420323196312224916 | 擋魚村5組 |
范世銀 | 420323198302034915 | 擋魚村2組 |
郭守虎 | 422626197303127614 | 擋魚村2組 |
汪世兵 | 422624196812184919 | 擋魚村3組 |
汪善龍 | 422624196801034915 | 擋魚村4組 |
范本覺 | 420323196005214937 | 擋魚村4組 |
范本學 | 420323198107224916 | 擋魚村4組 |
王榮兵 | 420323197801174934 | 擋魚村3組 |
汪世清 | 422624196511164914 | 擋魚村4組 |
范本艮 | 422624194812224918 | 擋魚村1組 |
范本信 | 420323195409294916 | 擋魚村6組 |
郭成學 | 420323196401164951 | 擋魚村2組 |
袁觀忠 | 422624195701134914 | 擋魚村6組 |
曾聯華 | 420323196209054912 | 擋魚村6組 |
彭昌勝 | 422624196702184918 | 擋魚村7組 |
彭福堂 | 422624197305164918 | 擋魚村7組 |
范本善 | 422624194502074918 | 擋魚村1組 |
胡世銀 | 422624196203154917 | 擋魚村7組 |
吳遠坤 | 422624197001024916 | 擋魚村7組 |
胡厚山 | 420323197405194933 | 擋魚村5組 |
江漢文 | 420323195608154932 | 擋魚村5組 |
胡吉華 | 422624196402124913 | 擋魚村5組 |
范江林 | 420323199001294937 | 擋魚村5組 |
閆勝發 | 422624194407114918 | 擋魚村2組 |
余德明 | 422624195504144910 | 擋魚村3組 |
范世貴 | 422624195810104933 | 擋魚村5組 |
范本新 | 420323195207054930 | 擋魚村5組 |
范世根 | 42262419750318491X | 擋魚村5組 |
張本遷 | 422624195402084910 | 擋魚村5組 |
胡厚寶 | 422624197002164910 | 擋魚村5組 |
曾志遠 | 420323196201134918 | 擋魚村1組 |
范吉東 | 422624196910094917 | 擋魚村2組 |
范吉賀 | 420323197307144916 | 擋魚村2組 |
胡吉春 | 422624196512284926 | 擋魚村3組 |
王榮兵 | 422624196807034916 | 擋魚村3組 |
王榮祥 | 422624195603014919 | 擋魚村3組 |
汪世平 | 422624196812034937 | 擋魚村2組 |
范世清 | 42262419621209491X | 擋魚村4組 |
范世亮 | 422624197103104917 | 擋魚村2組 |
孫洋仁 | 422624196703014910 | 擋魚村4組 |
李吉波 | 420323197812054911 | 擋魚村4組 |
范勝江 | 420323198105174935 | 擋魚村5組 |
張治兵 | 42032319690921493X | 擋魚村5組 |
張本海 | 420323198308134917 | 擋魚村5組 |
范本善 | 422624195407144919 | 擋魚村1組 |
阮英堂 | 422624195707174917 | 擋魚村2組 |
金超 | 420323197902104919 | 擋魚村2組 |
汪世貴 | 422624195903024916 | 擋魚村1組 |
王榮武 | 422624197409264913 | 擋魚村5組 |
陳興祿 | 422624196808111493 | 擋魚村2組 |
袁智虎 | 422624197412265239 | 官坪村3組 |
黃朝云 | 422624197505285220 | 官坪村3組 |
袁觀寶 | 422624194610055212 | 官坪村3組 |
張立梅 | 420323198406055227 | 官坪村3組 |
張立梅 | 42032319750207524X | 官坪村3組 |
袁觀政 | 422624196112015217 | 官坪村5組 |
王超 | 422624197309085213 | 官坪村4組 |
柯顯文 | 420323195708154913 | 官坪村4組 |
袁觀順 | 420323195209014916 | 官坪村6組 |
徐天宗 | 422624194510065210 | 官坪村7組 |
蔣元貴 | 42262419580201521X | 官坪村7組 |
劉忠后 | 422624195309105211 | 官坪村7組 |
吳永久 | 420323196811094917 | 官坪村5組 |
廖德武 | 422624196611065219 | 官坪村4組 |
劉忠會 | 422624195410245219 | 官坪村7組 |
劉忠貴 | 422624196610145217 | 官坪村7組 |
劉朝清 | 422624196609175232 | 官坪村5組 |
袁觀武 | 422624196301305213 | 官坪村6組 |
汪世才 | 422624195206155216 | 官坪村5組 |
王昌明 | 422624195209085217 | 官坪村4組 |
柯玉平 | 420323195201034912 | 官坪村1組 |
徐組平 | 420323195808124930 | 官坪村8組 |
張興海 | 420323195312074917 | 官坪村6組 |
袁智均 | 420323198205175214 | 官坪村3組 |
袁智兵 | 420323197309215212 | 官坪村5組 |
蔣元富 | 422624195510225215 | 官坪村7組 |
劉貴志 | 422624196310205214 | 官坪村3組 |
王運泰 | 422624195710235215 | 官坪村4組 |
王家珍 | 420323197211165229 | 官坪村3組 |
廖元友 | 420323194809174919 | 官坪村4組 |
袁大春 | 420323197106284947 | 官坪村5組 |
吳江 | 420323195502164913 | 官坪村5組 |
王太英 | 422624194110205229 | 官坪村4組 |
劉啞巴 | 420323196209134912 | 官坪村7組 |
羅治忠 | 422624195612045231 | 官坪村7組 |
任行珍 | 420323198001175220 | 官坪村7組 |
朱從禮 | 420323193810044914 | 官坪村7組 |
王運體 | 422624194706285215 | 官坪村4組 |
劉忠福 | 422624197105185212 | 官坪村7組 |
張本麗 | 420323196509105240 | 官坪村4組 |
汪世富 | 420323195401044912 | 官坪村5組 |
徐祖文 | 422624197311115215 | 金坪村2組 |
朱從位 | 422624194802175219 | 金坪村2組 |
胡光成 | 422624196912175219 | 金坪村2組 |
余應風 | 420323197805015228 | 金坪村4組 |
胡學云 | 422624195404205229 | 金坪村5組 |
杜登學 | 422624195206115214 | 金坪村4組 |
鄧先云 | 420323197210154923 | 金坪村4組 |
熊修志 | 422624195105125210 | 金坪村4組 |
劉光保 | 420323196801274914 | 金坪村1組 |
王榮堂 | 422624195112015212 | 金坪村6組 |
任少全 | 422624195310095217 | 金坪村2組 |
劉文群 | 422624196905125221 | 金坪村3組 |
熊輝強 | 420323195506104934 | 金坪村3組 |
吳公珍 | 422624197103015228 | 金坪村5組 |
袁達興 | 422624197109225218 | 金坪村5組 |
王仁義 | 422624196508295219 | 金坪村4組 |
王賢軍 | 42262419621106521X | 金坪村6組 |
童后全 | 422624195410085219 | 金坪村3組 |
劉傳金 | 422624196004215211 | 金坪村6組 |
薛勝堂 | 42262619541114763X | 金坪村3組 |
徐天國 | 420323196608185231 | 金坪村2組 |
李得虎 | 422624197108185218 | 金坪村2組 |
熊輝 | 422624196703145216 | 金坪村3組 |
李公梅 | 420323197901264929 | 金坪村4組 |
孟長兵 | 420323198103015236 | 金坪村4組 |
張遠云 | 422624196006015221 | 金坪村5組 |
陳洪彩 | 420323198602285222 | 金坪村2組 |
楊才華 | 422624196707015216 | 金坪村2組 |
黃朝艮 | 420323195011154913 | 金坪村2組 |
王昌兵 | 422624196712085219 | 金坪村3組 |
劉朝兵 | 420323197611275216 | 金坪村4組 |
陳興軍 | 420323199111055232 | 金坪村5組 |
陳正奎 | 420323197101244911 | 金坪村2組 |
王昌寶 | 420323196209014910 | 金坪村2組 |
劉安信 | 422624195802275214 | 金坪村3組 |
朱從虎 | 422624196302105213 | 金坪村2組 |
劉朝鳳 | 420323197406255240 | 金坪村2組 |
劉傳富 | 422624195505015213 | 金坪村6組 |
袁觀東 | 420323195311204919 | 金坪村2組 |
童后寶 | 422624195705275212 | 金坪村3組 |
廖修貴 | 422624196108265213 | 金坪村3組 |
劉安國 | 420323195411124975 | 金坪村3組 |
孫長華 | 422624195710235231 | 金坪村3組 |
李昌貴 | 422624197112235214 | 金坪村6組 |
王運勇 | 422624197212154913 | 樓臺村6組 |
李仕兵 | 422624197109154915 | 樓臺村6組 |
王世平 | 42032319751029491X | 樓臺村2組 |
朱天英 | 420323198008174925 | 樓臺村5組 |
王澤強 | 420323198408244910 | 樓臺村5組 |
任少云 | 42032319560111492X | 樓臺村5組 |
陳春國 | 420323197003144917 | 樓臺村5組 |
孫義兵 | 420323197807064912 | 樓臺村7組 |
胡慶兵 | 420323197409284936 | 樓臺村5組 |
向洪秀 | 420323197004044942 | 樓臺村4組 |
孫富強 | 422624195208174912 | 樓臺村4組 |
楊幫勇 | 420323196810124918 | 樓臺村5組 |
王榮停 | 420323195503094937 | 樓臺村9組 |
菜加福 | 420323197003274914 | 樓臺村6組 |
劉光平 | 420323197211174918 | 樓臺村8組 |
范本興 | 42032319641102491X | 樓臺村7組 |
王運林 | 422624197507234910 | 樓臺村4組 |
陳青梅 | 422624197704024920 | 樓臺村2組 |
陳興明 | 420323197008294914 | 樓臺村5組 |
向洪平 | 42032319730121491X | 樓臺村6組 |
汪元龍 | 422624195612114911 | 樓臺村5組 |
范世全 | 420323196403094918 | 樓臺村1組0 |
胡眼余 | 420323195707144924 | 樓臺村6組 |
胡德珍 | 420323195304254926 | 樓臺村4組 |
劉吉兵 | 420323196409204938 | 樓臺村6組 |
范本朝 | 42262419630916491044 | 樓臺村5組 |
梅益兵 | 420323197303034955 | 樓臺村6組 |
何傳茂 | 422624194102024911 | 樓臺村3組 |
王運樓 | 422624193203134912 | 樓臺村7組 |
汪朝富 | 42262419731205395X | 樓臺村6組 |
汪善學 | 422624194801064912 | 馬嶺村4組 |
孫長海 | 422624197709074919 | 馬嶺村1組 |
王治兵 | 420323197409015015 | 馬嶺村7組 |
張興國 | 422624196604054917 | 馬嶺村1組 |
張龍文 | 422624196207134913 | 馬嶺村1組 |
范世春 | 420323198305054938 | 馬嶺村1組 |
余選文 | 422624197308024910 | 馬嶺村2組 |
孫吉清 | 420323196811144937 | 馬嶺村1組 |
陳多貴 | 420323196609234939 | 馬嶺村4組 |
袁達功 | 422624195508064918 | 馬嶺村2組 |
任典雙 | 420323196004294912 | 馬嶺村3組 |
杜大芬 | 422624196812014928 | 馬嶺村4組 |
孫坤學 | 42262419570907491X | 馬嶺村4組 |
范本忠 | 422624196509054919 | 馬嶺村1組 |
范本安 | 422624195708214933 | 馬嶺村2組 |
胡圣麗 | 420325198004107621 | 馬嶺村2組 |
汪世江 | 422624195603094912 | 馬嶺村3組 |
張太江 | 420323198711124911 | 馬嶺村1組 |
張興保 | 422624196203144911 | 馬嶺村1組 |
胡學仕 | 42262419541110491X | 廟灣村1組 |
王貴明 | 420323195812034938 | 廟灣村1組 |
鄧自龍 | 422624194606254112 | 廟灣村1組 |
吳立華 | 420323196105104137 | 廟灣村1組 |
向開榮 | 422624195311074127 | 廟灣村1組 |
夏成成 | 420323199205044139 | 廟灣村2組 |
龔青云 | 420323197406220566 | 廟灣村3組 |
王瓊 | 420323197604044129 | 廟灣村2組 |
敖可玉 | 422624197306084127 | 三臺村2組 |
徐啟林 | 422624194905024114 | 三臺村1組 |
黃朝雙 | 422624196602214112 | 三臺村1組 |
向洪海 | 420323197201190535 | 三臺村4組 |
徐開秀 | 420323196510020543 | 三臺村3組 |
龍寶興 | 420323198705100550 | 三臺村5組 |
蔣顯林 | 420323194809230511 | 三臺村3組 |
曾凡祥 | 42262419720612411X | 三臺村2組 |
汪元銀 | 422624195502264919 | 三臺村2組 |
龍德祿 | 420323195401140517 | 三臺村4組 |
曾凡紅 | 420323198602114116 | 三臺村6組 |
董根華 | 420323197612174118 | 三臺村5組 |
余言華 | 422624196208024118 | 三臺村6組 |
龍德明 | 422624196307254111 | 三臺村4組 |
陳傳林 | 422624196202204118 | 三臺村6組 |
黃治鈞 | 420323197904294111 | 三臺村7組 |
舒忠國 | 420321196812267610 | 三臺村2組 |
尚照山 | 422624196210064119 | 三臺村2組 |
徐治兵 | 420323197902184138 | 三臺村2組 |
毛勝榮 | 422624196309034112 | 三臺村5組 |
向開洪 | 422624196002194111 | 三臺村4組 |
郭勝英 | 420323195109154129 | 三臺村1組 |
張合禮 | 42262419560218721X | 三臺村4組 |
黃治蓮 | 420323195910174125 | 三臺村3組 |
蔣松林 | 420323200005250515 | 三臺村3組 |
鄧祥海 | 420323196012084915 | 三臺村5組 |
陳洪顯 | 422624195103134121 | 三臺村4組 |
范世友 | 420323196301104118 | 三臺村3組 |
韓業琴 | 420323197908124144 | 三臺村3組 |
曾慶珍 | 422624195904244128 | 三臺村6組 |
毛西明 | 422624194709124118 | 三臺村5組 |
曹作軍 | 422624194210294118 | 三臺村3組 |
徐自祥 | 422624195105124111 | 三臺村2組 |
胡春財 | 42262419671217411544 | 三臺村1組 |
徐自孝 | 42262419451018411332 | 三臺村1組 |
劉必仁 | 420323197505070516 | 三臺村5組 |
王素富 | 420323194510084919 | 塔坪村4組 |
余德恩 | 422624195407275214 | 塔坪村2組 |
余德會 | 420323195810204913 | 塔坪村2組 |
王意虎 | 420323196812264914 | 塔坪村4組 |
王昌寶 | 422624197502015217 | 塔坪村2組 |
任行福 | 42262419600719521X | 塔坪村2組 |
王素慶 | 422624195803035212 | 塔坪村4組 |
喬貴兵 | 422624195907105211 | 塔坪村5組 |
李吉富 | 422624196601155210 | 塔坪村3組 |
任少志 | 420323196510145215 | 塔坪村5組 |
王太安 | 422624194912285216 | 塔坪村4組 |
王興舉 | 42032319660304523X | 塔坪村3組 |
王素湖 | 422624195510185217 | 塔坪村4組 |
任少寶 | 422624195705045214 | 塔坪村5組 |
任行德 | 422624195210125212 | 塔坪村5組 |
劉貴榮 | 422624195303235226 | 塔坪村4組 |
任典治 | 420323195801074918 | 塔坪村5組 |
任行武 | 420323195906144935 | 塔坪村3組 |
吳豐芝 | 422624195406185225 | 塔坪村2組 |
王素運 | 422624195205075214 | 塔坪村4組 |
任少兵 | 422624195608015216 | 塔坪村4組 |
任兵 | 420323197801115213 | 塔坪村3組 |
張龍興 | 422624194509125212 | 塔坪村5組 |
王素兵 | 422624194211295219 | 塔坪村4組 |
任少和 | 42262419560905521X | 塔坪村5組 |
孫禮仁 | 422624195011124911 | 塔院村3組 |
王豐喜 | 42262419500225491762 | 塔院村7組 |
劉中凱 | 422624196208154916 | 塔院村7組 |
盧子堂 | 42032319500115491X | 塔院村5組 |
劉貴秀 | 422624195201254928 | 塔院村6組 |
任少宏 | 420323196105074919 | 塔院村5組 |
范吉光 | 420323196202044914 | 塔院村6組 |
汪善春 | 422624195708164913 | 塔院村3組 |
周正平 | 42262419731112491244 | 塔院村4組 |
詹成華 | 422624195203074912 | 塔院村1組 |
吳永山 | 420323196104124910 | 塔院村3組 |
吳永田 | 420323195806144911 | 塔院村3組 |
王皇興 | 420323196211194914 | 塔院村5組 |
韓炎青 | 420323195104164934 | 塔院村2組 |
王吉祥 | 422624194906085218 | 塔院村2組 |
趙東洋 | 422624195105124912 | 塔院村2組 |
范吉興 | 42032319370418493X | 塔院村2組 |
李宗寶 | 420323195810154952 | 塔院村6組 |
陳洪堯 | 420323195105254915 | 塔院村3組 |
吳正華 | 422624196310274914 | 塔院村5組 |
劉國明 | 42262419531102391X43 | 塔院村2組 |
張昌華 | 42262419571123491944 | 塔院村2組 |
孫學仁 | 422624195405044914 | 塔院村7組 |
汪善中 | 422624195308234919 | 塔院村4組 |
蔡家清 | 422624195510164918 | 塔院村1組 |
吳錦華 | 422624195708063928 | 塔院村1組 |
王青明 | 420323198312054936 | 塔院村2組 |
王豐保 | 422624195706064919 | 塔院村2組 |
陳興禮 | 422624196907034913 | 塔院村4組 |
蔣元海 | 422624195708204911 | 塔院村4組 |
王英華 | 422624196106154915 | 塔院村4組 |
陳興寶 | 422624197105064912 | 塔院村4組 |
蔣元江 | 422624196107134916 | 塔院村4組 |
王高明 | 422624196510264913 | 塔院村4組 |
汪善榮 | 422624194901024918 | 塔院村4組 |
朱天華 | 420323196604294916 | 塔院村4組 |
陳世福 | 420323198305144917 | 塔院村5組 |
劉安英 | 422624196002184925 | 塔院村5組 |
汪善喜 | 422624195201155217 | 塔院村5組 |
陳世明 | 420323198110054911 | 塔院村5組 |
楊開山 | 420323197802024938 | 塔院村6組 |
汪善龍 | 422624195610264916 | 塔院村4組 |
王素華 | 422624196803014918 | 塔院村4組 |
王豐海 | 422624196403214910 | 塔院村2組 |
涂輝蓮 | 422624195612274923 | 塔院村7組 |
汪世學 | 420323197506184910 | 塔院村7組 |
柯長鳳 | 422624194810304922 | 塔院村4組 |
王高遠 | 422624195402114913 | 塔院村3組 |
柴國安 | 422624196910194918 | 塔院村2組 |
袁大祿 | 42262419481027521X | 西坡村1組 |
成厚兵 | 422624196107165210 | 西坡村6組 |
張緒禮 | 422624197212275213 | 西坡村1組 |
李定朝 | 422624196202125217 | 西坡村3組 |
王仁友 | 422624196310155210 | 西坡村2組 |
王先寶 | 42262419590311521X | 西坡村3組 |
王榮志 | 42262419640614521X | 西坡村2組 |
杜大龍 | 422624196106105216 | 西坡村3組 |
任少明 | 422624194801285213 | 西坡村2組 |
成厚德 | 422624195412125210 | 西坡村3組 |
任少禮 | 422624195910175210 | 西坡村4組 |
李文書 | 422624194803155236 | 西坡村6組 |
張少兵 | 422624197207245212 | 西坡村6組 |
成煥枝 | 422624195812255225 | 西坡村1組 |
袁達明 | 422624195207175219 | 西坡村7組 |
李德潮 | 422624195705185217 | 西坡村2組 |
王素平 | 422624196511255218 | 西坡村5組 |
任行兵 | 422624196606065214 | 西坡村2組 |
張緒朝 | 422624197010085219 | 西坡村1組 |
張遠華 | 422624195401165217 | 西坡村3組 |
張緒福 | 42032319630913491X | 西坡村4組 |
張緒寶 | 422624197406065214 | 西坡村4組 |
張緒才 | 422624197012085212 | 西坡村4組 |
張昌軍 | 422624196104275211 | 西坡村4組 |
張龍旺 | 422624195301095215 | 西坡村4組 |
任行文 | 420323197704105216 | 西坡村5組 |
任行合 | 422624196401075216 | 西坡村4組 |
張少祥 | 420323194712085215 | 西坡村6組 |
廖元寶 | 420323196305274915 | 西坡村2組 |
袁智明 | 42262419620525521X | 西坡村2組 |
袁觀賢 | 422624197205015210 | 西坡村6組 |
王先軍 | 420323197511075217 | 西坡村2組 |
王昌保 | 420323196608195210 | 西坡村2組 |
余立元 | 420323197711175212 | 西坡村5組 |
劉吉華 | 422624195105225211 | 西坡村7組 |
朱建東 | 42262419600506411X | 肖家溝村3組 |
曾慶喜 | 422624195004144113 | 肖家溝村3組 |
羅克兵 | 422624195111024117 | 肖家溝村3組 |
蔣顯英 | 422624195608224122 | 肖家溝村3組 |
程時民 | 422624195507074110 | 肖家溝村3組 |
袁治安 | 422624195309244115 | 肖家溝村5組 |
劉大全 | 422624195410234114 | 肖家溝村3組 |
朱建康 | 422624195701134113 | 肖家溝村3組 |
紀洪平 | 422624196612274119 | 肖家溝村5組 |
曾慶文 | 420323196603120578 | 肖家溝村3組 |
張吉紅 | 420323196309090558 | 肖家溝村2組 |
胡紅平 | 420323197801060523 | 肖家溝村1組 |
徐德洪 | 420323196412020515 | 肖家溝村2組 |
徐治凱 | 422624196707214119 | 肖家溝村1組 |
李尚銀 | 422624194907034113 | 肖家溝村3組 |
徐春鳳 | 422624196401024128 | 肖家溝村2組 |
王均兵 | 42032319690614055X | 肖家溝村3組 |
金成祿 | 42032319560217051X | 肖家溝村3組 |
張吉貴 | 42032319810705411X | 肖家溝村2組 |
龔坤友 | 42262419480903411X | 肖家溝村5組 |
蔣耀清 | 422624195411284113 | 肖家溝村3組 |
方迪 | 420281199106062524 | 肖家溝村3組 |
李啟貴 | 422624195701024117 | 肖家溝村2組 |
蔣宗紅 | 420323196304124130 | 肖家溝村3組 |
杜麗 | 420323199506244927 | 肖家溝村3組 |
黃治洲 | 420323195005060515 | 肖家溝村5組 |
李啟云 | 420323196408100512 | 肖家溝村5組 |
李啟友 | 422624195402124134 | 肖家溝村2組 |
蔡中云 | 420323195810174910 | 肖家溝村5組 |
陳興禮 | 420323196607264931 | 興旺村4組 |
徐啟珍 | 42262419541114492X | 興旺村4組 |
陳興春 | 420323195412234930 | 興旺村4組 |
譚代金 | 420323197908184913 | 興旺村1組 |
陳興剛 | 420323196709154936 | 興旺村4組 |
陳興祥 | 422624196209224912 | 興旺村1組 |
胡祥貴 | 422624194812104916 | 興旺村2組 |
張瑞林 | 420323197109034919 | 興旺村2組 |
黃龍根 | 420323196612174930 | 興旺村2組 |
王寶城 | 420323197707284918 | 興旺村2組 |
譚興和 | 420323196208294957 | 興旺村3組 |
陳 慧 | 420323200008254925 | 興旺村1組 |
王永福 | 420323196401104916 | 興旺村4組 |
陳洪艷 | 420323195203224939 | 興旺村4組 |
劉興玉 | 42262419490429493X | 興旺村3組 |
程運學 | 420323196404034917 | 興旺村4組 |
陳興樹 | 420323196302034932 | 興旺村5組 |
余明知 | 422624195012144922 | 興旺村4組 |
