竹山縣疾病預防控制中心
關于醫療機構消毒效果監測結果的公示
(第一批)
依據《中華人民共和國傳染病防治法》,按照竹山縣衛生健康局年度工作安排,竹山縣疾病預防控制中心對全縣部分醫療衛生機構消毒效果進行了監測,現將第一批監測結果公示如下:
受檢單位 | 采樣份數 | 合格份數 | 不合格份數 | 結果 |
竹山縣深河衛生院 | 5 | 5 | 0 | 合格 |
竹山縣深河鄉麻線村衛生室 | 4 | 3 | 1 | 不合格 |
竹山縣深河鄉茅壩村衛生室 | 4 | 4 | 0 | 合格 |
竹山縣溢水鎮天橋村衛生室 | 4 | 4 | 0 | 合格 |
竹山縣擂鼓鎮田家河村衛生室 | 2 | 2 | 0 | 合格 |
竹山縣擂鼓鎮衛生院 | 4 | 4 | 0 | 合格 |
竹山縣擂鼓鎮護駕分院 | 3 | 3 | 0 | 合格 |
竹山縣得勝鎮大橋村衛生室 | 2 | 2 | 0 | 合格 |
竹山縣得勝鎮衛生院 | 4 | 4 | 0 | 合格 |
竹山縣大廟鄉衛生院 | 3 | 3 | 0 | 合格 |
竹山縣大廟鄉四莊坪村衛生室 | 2 | 2 | 0 | 合格 |
竹山縣竹坪鄉衛生院 | 4 | 4 | 0 | 合格 |
竹山縣雙臺鄉界嶺村衛生室 | 2 | 2 | 0 | 合格 |
竹山縣雙臺鄉衛生院 | 4 | 4 | 0 | 合格 |
竹山縣雙臺鄉衛生院茅塔分院 | 2 | 2 | 0 | 合格 |
竹山縣樓臺衛生院 | 4 | 4 | 0 | 合格 |
竹山縣樓臺鄉廟灣村衛生室 | 2 | 2 | 0 | 合格 |
竹山縣麻家渡鎮衛生院 | 6 | 5 | 1 | 不合格 |
竹山縣麻家渡鎮衛生院牌樓分院 | 2 | 1 | 1 | 不合格 |
竹山縣麻家渡鎮雙堰村衛生室 | 2 | 2 | 0 | 合格 |
竹山縣麻家渡鎮店子街村衛生室 | 2 | 2 | 0 | 合格 |
竹山縣麻家渡鎮銀盤河村衛生室 | 2 | 2 | 0 | 合格 |
竹山縣溢水鎮廟梁村衛生室 | 2 | 2 | 0 | 合格 |
竹山縣溢水鎮衛生院 | 3 | 3 | 0 | 合格 |
竹山縣溢水鎮小東川村衛生室 | 2 | 2 | 0 | 合格 |
竹山縣秦古鎮雙河村衛生室 | 2 | 2 | 0 | 合格 |
竹山縣秦古鎮大溪村衛生室 | 2 | 2 | 0 | 合格 |
竹山縣秦古鎮西嶺村衛生室 | 2 | 2 | 0 | 合格 |
竹山縣秦古鎮衛生院 | 2 | 2 | 0 | 合格 |
竹山縣上庸鎮紅廟村衛生室 | 3 | 3 | 0 | 合格 |
竹山縣上庸鎮衛生院峪口分院 | 3 | 3 | 0 | 合格 |
竹山縣上庸鎮南壩村衛生室 | 2 | 2 | 0 | 合格 |
竹山縣上庸鎮衛生院 | 3 | 3 | 0 | 合格 |
竹山縣中醫院 | 9 | 9 | 0 | 合格 |
竹山縣婦幼保健院 | 2 | 2 | 0 | 合格 |
竹山縣柳林鄉衛生院 | 5 | 5 | 0 | 合格 |
竹山縣柳林鄉墨池衛生室 | 2 | 2 | 0 | 合格 |
竹山縣柳林鄉白河村衛生室 | 2 | 2 | 0 | 合格 |
竹山縣柳林衛生院公祖分院 | 3 | 3 | 0 | 合格 |
竹山縣柳林鄉屏峰村衛生室 | 2 | 2 | 0 | 合格 |
竹山縣官渡蒲溪村衛生室 | 2 | 2 | 0 | 合格 |
竹山縣官渡桃源村衛生室 | 2 | 2 | 0 | 合格 |
竹山縣官渡新街村衛生室 | 2 | 2 | 0 | 合格 |
竹山縣官渡鎮衛生院 | 5 | 5 | 0 | 合格 |
竹山縣城關鎮明清村衛生室 | 3 | 3 | 0 | 合格 |
竹山縣城關鎮明清村中心衛生室 | 3 | 3 | 0 | 合格 |
趙源口腔診所 | 3 | 3 | 0 | 合格 |
竹山縣疾病預防控制中心
2019年7月15日
相關新聞
今日竹山便民服務
今日竹山云超市
一周熱門