| 鄉鎮 名稱 |
2005年 分配任務 |
完成合計 |
占任務 的 % |
上年同期數 |
國 稅 | 地 稅 |
財 政 | ||||
|
同期數 |
比同期(+-)% |
任務 | 完成 | 任務 | 完成 | 任務 | 完成 | ||||
| 鄉鎮合計 | 2754 | 1833.3 | 66.6 | 1518.1 | 20.8 | 1146 | 774.2 | 1300 | 916.7 | 308 | 142.4 |
| 城關鎮 | 1004 | 740.1 | 73.7 | 664.8 | 11.3 | 400 | 277.2 | 600 | 462.9 | 4 | |
| 潘口鄉 | 40.5 | 23.2 | 57.3 | 28.1 | -17.4 | 20.0 | 7.2 | 20 | 16 | 0.5 | |
| 溢水鎮 | 48 | 25.8 | 53.8 | 23.3 | 10.7 | 15.0 | 13 | 32 | 12.8 | 1 | |
| 麻家渡鎮 | 73.5 | 28.3 | 38.5 | 30.6 | -7.5 | 40.0 | 15.5 | 32 | 12.8 | 1.5 | |
| 寶豐鎮 | 448 | 335.5 | 74.9 | 131.2 | 155.7 | 284.0 | 203.1 | 161 | 132.4 | 3 | |
| 擂鼓鎮 | 38.5 | 18.2
相關新聞
今日竹山便民服務
今日竹山云超市
一周熱門
媒體矩陣
| |||||||||