根據《竹山縣公共租賃住房和廉租住房并軌運行實施細則》(竹政辦法【2014】71號)和竹山縣《2016——2017住房保障標準》(竹政辦法【2016】129號)等相關政策規定,經個人申報,社區和城關鎮政府初審公示、縣民政局和房管局復審,擬納入住房租賃補貼保障對象的城鎮低收入住房困難家庭共計29戶,現予以公示。公示期從12月19——12月25日,對公示對象有異議,請在公示期內向城關鎮政府和縣房管局如實反映。
舉報電話:城關鎮政府:0719—4225271
縣 房 管局:0719—4221182
特此公告
竹山縣住房保障領導小組辦公室
2016年12月18日
舉報電話:城關鎮政府:0719—4225271
縣 房 管局:0719—4221182
特此公告
竹山縣住房保障領導小組辦公室
2016年12月18日
| 竹山縣城鎮低收入住房困難家庭租賃補貼公示 | |||||||
| 序號 | 社區 | 小區 | 姓 名 | 身 份 證 號 | 收入情況 | 房產情況 | 擬保障人數 |
| 1 | 北大街社區 | 北大街 | 邵軍 | 420323****1212 | 城市低保 | 無房 | 1 |
| 2 | 北大街社區 | 走馬崗 | 周國有 | 422624****6411 | 低收入 | 無房 | 2 |
| 3 | 北大街社區 | 走馬崗 | 朱啟英 | 422624****0024 | 低收入 | 無房 | 1 |
| 4 | 北大街社區 | 北門溝 | 王波 | 422624****002X | 低收入 | 無房 | 1 |
| 5 | 北大街社區 | 人民路 | 董麗 | 420323****0029 | 低收入 | 無房 | 2 |
| 6 | 北大街社區 | 景園 | 李曉紅 | 420323****0040 | 低收入 | 無房 | 3 |
| 7 | 北大街社區 | 景園 | 許生文 | 422624****4438 | 低收入 | 無房 | 1 |
| 8 | 北大街社區 | 龍背 | 魏玲 | 422624****0046 | 城市低保 | 無房 | 3 |
| 9 | 北大街社區 | 北大街 | 王永忠 | 422624****5519 | 低收入 | 無房 | 4 |
| 10 | 東門社區 | 廣北 | 張祥 | 420323****0018 | 城市低保 | 無房 | 2 |
| 11 | 東門社區 | 廣北 | 李良成 | 422624****6414 | 低收入 | 無房 | 4 |
| 12 | 東門社區 | 廣南 | 陳崇珠 | 420323****0041 | 城市低保 | 無房 | 1 |
| 13 | 東門社區 | 廣南 | 劉福祥 | 422624****7211 | 低收入 | 無房 | 2 |
| 14 | 東門社區 | 東門 | 馮正清 | 422624****002X | 城市低保 | 無房 | 2 |
| 15 | 東門社區 | 東門 | 李先勇 | 422624****001X | 城市低保 | 無房 | 1 |
| 16 | 東門社區 | 東門 | 方保國 | 422624****0038 | 城市低保 | 無房 | 1 |
| 17 | 東門社區 | 廣南 | 龔翠風 | 420323****2428 | 低收入 | 無房 | 1 |
| 18 | 東門社區 | 新街巷 | 任前知 | 420323****0030 | 城市低保 | 無房 | 1 |
| 19 | 東門社區 | 黎明 | 吳同坤 | 422624****6731 | 城市低保 | 無房 | 4 |
| 20 | 東門社區 | 民族 | 張紅 | 420325****0154 | 城市低保 | 無房 | 2 |
| 21 | 東門社區 | 南關 | 楊隨和 | 420323****0031 | 城市低保 | 無房 | 2 |
| 22 | 東門社區 | 南關 | 戴志友 | 420323****0013 | 城市低保 | 無房 | 1 |
| 23 | 東門社區 | 縣門 | 張興友 | 422624****0010 | 城市低保 | 無房 | 3 |
| 24 | 東門社區 | 新街巷 | 盧立志 | 422624****0030 | 低收入 | 無房 | 2 |
| 25 | 大街社區 | 大街 | 張勇 | 422624****0016 | 低收入 | 無房 | 2 |
| 26 | 西關社區 | 濱河 | 程良明 | 420323****0012 | 低收入 | 無房 | 3 |
| 27 | 西關社區 | 西關 | 陳型光 | 422624****4710 | 低收入 | 無房 | 1 |
| 28 | 西關社區 | 西關 | 溫于秀 | 422624****0024 | 低收入 | 無房 | 4 |
| 29 | 西關社區 | 濱河 | 張娟 | 420323****0027 | 低收入 | 無房 | 1 |
相關新聞
今日竹山便民服務
今日竹山云超市
一周熱門