| 序號 | 考生考號 | 考生姓名 | 筆試得分 | 面試得分 | 綜合成績 | 是否進入考察體檢 |
| 1 | 6605001 | 龔櫟萱 | 65 | 79.6 | 72.3 | 否 |
| 2 | 6605004 | 劉 偉 | 88 | 86.4 | 87.2 | 是 |
| 3 | 6605007 | 金 鑫 | 65.5 | 83.4 | 74.5 | 否 |
| 4 | 6605011 | 劉兆榮 | 89 | 88.8 | 88.9 | 是 |
| 5 | 6605012 | 趙順華 | 66 | 85.6 | 75.8 | 否 |
| 6 | 6605013 | 周 磊 | 76 | 81.8 | 78.9 | 是 |
| 7 | 6605020 | 李 偉 | 84 | 86 | 85.0 | 是 |
| 8 | 6605021 | 喻柏翰 | 86 | 67 | 76.5 | 是 |
| 9 | 6605022 | 周智坤 | 65 | 88.6 | 76.8 | 是 |
相關新聞
今日竹山便民服務
今日竹山云超市
一周熱門