縣人民政府政務服務中心管理辦公室按照《竹山縣政務服務中心單位窗口和首席代表、窗口工作人員考評辦法(暫行)》對進駐的單位窗口和首席代表、窗口工作人員七月份工作情況進行了綜合考核,現通報如下:
一、先進集體和個人
1、獲得“流動紅旗窗口”稱號的單位窗口(4個):
縣林業局窗口、縣衛計局窗口、縣住建局窗口、縣執法局窗口
2、獲得“優質服務標兵”稱號的人員(10名):
縣人社局殷世波、縣水務局陳寒平、縣林業局肖本明、縣衛計局田艷麗、縣公安局譚翠翠、縣水務局彭慧、縣殘聯張琪、縣人社局醫保局謝紹敏、縣國土局劉霞、縣國地稅陳曉玉。
二、希望獲得榮譽稱號的窗口和個人戒驕戒躁,再接再厲,再創佳績。各窗口及中心全體工作人員要向他們學習,進一步強化服務意識、提升服務水平,為我縣“一核兩帶三為主”戰略凝心聚力。
附:窗口及個人月度考評得分
2017年8月2日
一、先進集體和個人
1、獲得“流動紅旗窗口”稱號的單位窗口(4個):
縣林業局窗口、縣衛計局窗口、縣住建局窗口、縣執法局窗口
2、獲得“優質服務標兵”稱號的人員(10名):
縣人社局殷世波、縣水務局陳寒平、縣林業局肖本明、縣衛計局田艷麗、縣公安局譚翠翠、縣水務局彭慧、縣殘聯張琪、縣人社局醫保局謝紹敏、縣國土局劉霞、縣國地稅陳曉玉。
二、希望獲得榮譽稱號的窗口和個人戒驕戒躁,再接再厲,再創佳績。各窗口及中心全體工作人員要向他們學習,進一步強化服務意識、提升服務水平,為我縣“一核兩帶三為主”戰略凝心聚力。
附:窗口及個人月度考評得分
2017年8月2日
| 2017年7月窗口單位、個人得分 | |||||
| 單位窗口 | 總得分 | 單位窗口 | 工作人員 | 總得分 | |
| 林業局 | 98.53 | 衛計局 | 田艷麗 | 98.65 | |
| 衛計局 | 98.44 | 林業局 | 肖本明 | 98.51 | |
| 住建局 | 98.39 | 公安局 | 譚翠翠 | 98.51 | |
| 執法局 | 98.39 | 水務局 | 彭 慧 | 98.5 | |
| 公安局 | 98.38 | 殘 聯 | 張 琪 | 98.5 | |
| 食藥監局 | 98.38 | 水務局 | 陳寒平 | 98.48 | |
| 水務局 | 98.38 | 公安局 | 朱其林 | 98.48 | |
| 殘 聯 | 98.34 | 衛計局 | 陳朝英 | 98.47 | |
| 工商局 | 98.31 | 林業局 | 沈建英 | 98.46 | |
| 農業局 | 98.31 | 住建局 | 鄧 霞 | 98.45 | |
| 國地稅 | 98.29 | 食藥監局 | 李玉峰 | 98.45 | |
| 農機局 | 98.22 | 林業局 | 全 波 | 98.45 | |
| 環保局 | 98.18 | 住建局 | 師靈敏 | 98.44 | |
| 統計局 | 98.1 | 農業局 | 盛雄斌 | 98.44 | |
| 煙草局 | 98.09 | 公安局 | 高永剛 | 98.44 | |
| 畜牧局 | 98.08 | 住建局 | 張 勇 | 98.43 | |
| 經信局 | 98.04 | 殘 聯 | 吳建軍 | 98.43 | |
| 文體新廣局 | 98.02 | 教育局 | 張積勇 | 98.42 | |
| 發改局 | 97.95 | 工商局 | 楊 巾 | 98.42 | |
| 教育局 | 97.93 | 住建局 | 馮澤偉 | 98.42 | |
| 人社局 | 97.9 | 發改局 | 李 江 | 98.42 | |
| 民宗局 | 97.9 | 林業局 | 龔世平 | 98.42 | |
| 商務局 | 97.87 | 工商局 | 范洹雈 | 98.41 | |
| 國土局 | 97.79 | 公安局 | 蔡玲玲 | 98.4 | |
| 人防辦 | 97.78 | 文體新廣局 | 陳厚芳 | 98.4 | |
| 安監局 | 97.77 | 執法局 | 胡傳衛 | 98.4 | |
| 檔案局 | 97.75 | 公安局 | 蔡 雪 | 98.4 | |
| 交通局 | 97.66 | 工商局 | 唐祖雄 | 98.37 | |
| 地震局 | 97.4 | 農業局 | 李 靜 | 98.37 | |
| 司法局 | 97.32 | 環保局 | 陳 鳳 | 98.37 | |
| 民政局 | 97.1 | 工商局 | 萬道清 | 98.37 | |
| 糧食局 | 95.8 | 畜牧局 | 蔡傳蘭 | 98.36 | |
| 煙草局 | 王明歡 | 98.35 | |||
| 執法局 | 方惠玲 | 98.33 | |||
| 農機局 | 李 斌 | 98.33 | |||
| 人防辦 | 嚴 玲 | 98.31 | |||
| 公安局 | 劉 鑫 | 98.3 | |||
| 食藥監局 | 沈 華 | 98.3 | |||
| 水務局 | 鄧體文 | 98.29 | |||
| 民宗局 | 李子兵 | 98.28 | |||
| 檔案局 | 胡鵬飛 | 98.21 | |||
| 執法局 | 吳 瓊 | 98.18 | |||
| 交通局 | 楊志艷 | 98.17 | |||
| 農業局 | 袁 巧 | 98.11 | |||
| 殘 聯 | 張 麗 | 98.1 | |||
| 安監局 | 李 丹 | 98.08 | |||
| 環保局 | 師利勇 | 98.07 | |||
| 公安局 | 劉靈俐 | 98.06 | |||
| 住建局 | 朱夢勤 | 98.02 | |||
| 經信局 | 全 林 | 98.01 | |||
| 教育局 | 張 勇 | 98 | |||
| 統計局 | 費榮軍 | 97.93 | |||
| 交通局 | 擺 麗 | 97.93 | |||
| 住建局 | 張鳳杰 | 97.92 | |||
| 發改局 | 陳 坤 | 97.55 | |||
| 衛計局 | 張生斌 | 97.2 | |||
| 安監局 | 常 輝 | 97.15 | |||
| 農機局 | 楊敬暉 | 97.06 | |||
| 商務局 | 李玉貴 | 96.7 | |||
| 商務局 | 吳溢鋼 | 96.7 | |||
| 司法局 | 董先珍 | 96.7 | |||
| 糧食局 | 王 敏 | 96.7 | |||
| 糧食局 | 劉思維 | 96.7 | |||
| 文體新廣局 | 李曉路 | 96.7 | |||
| 地震局 | 田 鵬 | 96.7 | |||
| 地震局 | 胡 波 | 96.7 | |||
| 煙草局 | 劉 偉 | 請假 | |||
| 畜牧局 | 謝家雲 | 精準扶貧 | |||
| 住建局 | 朱 瓊 | 產假 | |||
| 人社局 | 殷世波 | 98.5 | |||
| 施勇慶 | 98.48 | ||||
| 董 穎 | 98.42 | ||||
| 王小嬋 | 97.95 | ||||
| 徐 浩 | 97.93 | ||||
| 呂剛瑜瑾 | 97.92 | ||||
| 王鴻儒 | 97.92 | ||||
| 曾廣芬 | 97.9 | ||||
| 袁艷華 | 97.88 | ||||
| 袁 超 | 97.86 | ||||
| 柯金鵬 | 97.84 | ||||
| 梁 軍 | 97.83 | ||||
| 周申榮 | 97.82 | ||||
| 熊 靚 | 97.82 | ||||
| 張秋云 | 97.8 | ||||
| 王 芳 | 97.79 | ||||
| 朱仕元 | 97.76 | ||||
| 施 曉 | 97.73 | ||||
| 帥行艷 | 97.73 | ||||
| 熊 斐 | 97.72 | ||||
| 人社局(醫保局) | 謝紹敏 | 98.48 | |||
| 盛 莉 | 98.47 | ||||
| 鄭曉琴 | 98.44 | ||||
| 唐 滿 | 98.42 | ||||
| 賀 琴 | 98.39 | ||||
| 丁英偉 | 98.24 | ||||
| 李紅玲 | 96.7 | ||||
| 民政局 | 張 娜 | 98.25 | |||
| 李 武 | 97.87 | ||||
| 席 潤 | 97.87 | ||||
| 袁 蓉 | 97.84 | ||||
| 胡兆云 | 97.78 | ||||
| 曹曉玲 | 97.68 | ||||
| 吳彬琪 | 97.67 | ||||
| 馮 琴 | 97.66 | ||||
| 楊曉燕 | 97.66 | ||||
| 程可麗 | 97.66 | ||||
| 林 麗 | 97.65 | ||||
| 李秀榮 | 97.64 | ||||
| 李 萍 | 97.64 | ||||
| 國地稅辦稅廳 | 陳曉玉 | 98.38 | |||
| 梅 露 | 98.38 | ||||
| 廖維平 | 98.35 | ||||
| 程 玲 | 98.32 | ||||
| 姚 姍 | 98.32 | ||||
| 郭 良 | 98.32 | ||||
| 王 迪 | 98.31 | ||||
| 葉婷婷 | 98.3 | ||||
| 李詠霞 | 98.27 | ||||
| 鄭 重 | 98.22 | ||||
| 李愛平 | 98.21 | ||||
| 門學敏 | 98.17 | ||||
| 陳 芳 | 98.16 | ||||
| 陳冰玲 | 98.15 | ||||
| 昝東暉 | 98.12 | ||||
| 王華進 | 98.11 | ||||
| 國土局 | 劉 霞 | 98.51 | |||
| 馮方元 | 98.44 | ||||
| 岳修忠 | 98.42 | ||||
| 陳閆郡 | 98.36 | ||||
| 朱 濤 | 98.36 | ||||
| 劉仕新 | 98.31 | ||||
| 張振超 | 98.25 | ||||
| 黃亞晨 | 98.24 | ||||
| 明安覺 | 98.19 | ||||
| 成 鴻 | 98.11 | ||||
| 王子龍 | 98.07 | ||||
| 曹 東 | 97.96 | ||||
| 王興星 | 97.93 | ||||
| 楊金濤 | 97.47 | ||||
相關新聞
今日竹山便民服務
今日竹山云超市
一周熱門