2018年,麻家渡鎮光伏扶貧對象共469戶,在2019年動態調整審核中,有7戶不符合國家光伏扶貧政策要求,被調出光伏扶貧對象?,F將動態調整審核結果進行公示,接受社會監督。
1.麻家渡鎮2019年在冊光伏扶貧對象名單 | ||||||||||||
姓名 | 身份證號碼 | 所在村組 | ||||||||||
黃治榮 | 422624195901231516 | 白玉村三組 | ||||||||||
劉朝書 | 420323195502071231 | 白玉村三組 | ||||||||||
趙耀清 | 420323196106011231 | 白玉村三組 | ||||||||||
李朝平 | 422624196709281518 | 白玉村二組 | ||||||||||
謝從祿 | 420323195401251516 | 白玉村一組 | ||||||||||
余思華 | 420323196301211538 | 白玉村三組 | ||||||||||
陳敬全 | 422624195212011518 | 白玉村二組 | ||||||||||
朱盛友 | 420323195409294713 | 白玉村一組 | ||||||||||
黃朝英 | 420323194702091224 | 白玉村一組 | ||||||||||
陳必升 | 420323195210151213 | 白玉村三組 | ||||||||||
賀榮根 | 422624195212031519 | 白玉村一組 | ||||||||||
洪能華 | 420323195611281238 | 白玉村三組 | ||||||||||
馮顯國 | 420323196304231518 | 白玉村一組 | ||||||||||
蔡立平 | 420323196208131517 | 白玉村一組 | ||||||||||
楊愛弟 | 420323196903061231 | 白玉村三組 | ||||||||||
張禮福 | 420323194705251510 | 白玉村一組 | ||||||||||
蔡本明 | 420323196308031513 | 白玉村一組 | ||||||||||
張宗梅 | 422624195801181224 | 店子街村一組 | ||||||||||
郭慶華 | 422624196406181245 | 店子街村一組 | ||||||||||
曹十友 | 42262419651120121X | 店子街村一組 | ||||||||||
張宗成 | 422624196202201216 | 店子街村二組 | ||||||||||
張宗平 | 420323197003291212 | 店子街村二組 | ||||||||||
袁修安 | 42032319681208127X | 店子街村二組 | ||||||||||
袁修文 | 420323196712281274 | 店子街村二組 | ||||||||||
柯昌鳳 | 422624192703221225 | 店子街村二組 | ||||||||||
袁修財 | 420323196705251237 | 店子街村二組 | ||||||||||
袁修清 | 420323197204051215 | 店子街村三組 | ||||||||||
覃建明 | 422624196309080039 | 店子街村三組 | ||||||||||
賀朝慶 | 420323197711281218 | 店子街村四組 | ||||||||||
朱霞 | 420323198111141224 | 店子街村四組 | ||||||||||
胡世鳳 | 422624194907261260 | 店子街村四組 | ||||||||||
孫光梅 | 420323195612291227 | 店子街村四組 | ||||||||||
楊生平 | 420323197211142027 | 店子街村五組 | ||||||||||
周進榮 | 422624193906031223 | 店子街村五組 | ||||||||||
嚴占友 | 42032319661002121X | 店子街村六組 | ||||||||||
曾照香 | 422624195301161227 | 店子街村六組 | ||||||||||
南金平 | 422624196605151217 | 店子街村六組 | ||||||||||
曾照華 | 422624196212021235 | 店子街村七組 | ||||||||||
曾廣永 | 422624196207161217 | 店子街村七組 | ||||||||||
袁剛林 | 422624196601081215 | 店子街村九組 | ||||||||||
任初朝 | 422624196607081515 | 墩梓村四組 | ||||||||||
黃圣保 | 420323195405191514 | 墩梓村三組 | ||||||||||
魏本福 | 422624194903211514 | 墩梓村三組 | ||||||||||
唐玉榮 | 420323195504291510 | 墩梓村三組 | ||||||||||
付正玉 | 422624195011131513 | 墩梓村四組 | ||||||||||
張耀權 | 42032319710814151X | 墩梓村二組 | ||||||||||
蔡世平 | 420323196412161510 | 墩梓村二組 | ||||||||||
雷正權 | 422624195406257014 | 墩梓村一組 | ||||||||||
唐玉學 | 420323195407081511 | 墩梓村三組 | ||||||||||
朱其天 | 422624194902101516 | 墩梓村三組 | ||||||||||
朱其兵 | 420323195409201214 | 墩梓村三組 | ||||||||||
魏本年 | 420323195903051514 | 墩梓村三組 | ||||||||||
魏吉明 | 420323195205061512 | 墩梓村三組 | ||||||||||
閔成貴 | 420323195111131516 | 墩梓村三組 | ||||||||||
席實國 | 422624196506051210 | 關東溝村三組 | ||||||||||
喻成福 | 422624195212291214 | 關東溝村三組 | ||||||||||
賀榮貴 | 422624195411091215 | 關東溝村三組 | ||||||||||
賀榮美 | 422624194702091210 | 關東溝村三組 | ||||||||||
賀朝清 | 420323194303271252 | 關東溝村三組 | ||||||||||
席實衛 | 42262419620308121X | 關東溝村二組 | ||||||||||
喻允貴 | 420323193902121251 | 關東溝村三組 | ||||||||||
賀朝順 | 422624193810271214 | 關東溝村三組 | ||||||||||
許厚成 | 422624193904231213 | 關東溝村三組 | ||||||||||
張永艷 | 420323197501081277 | 關東溝村三組 | ||||||||||
許海鋒 | 422624197204111219 | 關東溝村三組 | ||||||||||
賀朝根 | 420323196201291219 | 關東溝村三組 | ||||||||||
賀榮衛 | 442624195308141214 | 關東溝村三組 | ||||||||||
喻成英 | 422624195408151221 | 關東溝村三組 | ||||||||||
許厚頂 | 422624195003181211 | 關東溝村三組 | ||||||||||
賀朝名 | 422624196712061217 | 關東溝村三組 | ||||||||||
張 艷 | 420323198408151220 | 關東溝村三組 | ||||||||||
江文山 | 420323195208061251 | 關東溝村四組 | ||||||||||
張美田 | 422624194312111212 | 關東溝村四組 | ||||||||||
喻允華 | 420323195106211212 | 關東溝村四組 | ||||||||||
喻 猛 | 420323198007140811 | 關東溝村四組 | ||||||||||
張光順 | 422624194909181213 | 關東溝村四組 | ||||||||||
張光田 | 422624194507111212 | 關東溝村四組 | ||||||||||
黃龍慶 | 422624196409181216 | 關東溝村四組 | ||||||||||
江 華 | 420323197509061211 | 關東溝村四組 | ||||||||||
賀榮枝 | 42032319480708125X | 關東溝村三組 | ||||||||||
賀榮呂 | 420323195711071211 | 關東溝村一組 | ||||||||||
席大戰 | 422624195501101210 | 關東溝村二組 | ||||||||||
龔敏 | 422624197011161228 | 關東溝村二組 | ||||||||||
席大勝 | 42262419631218121X | 關東溝村二組 | ||||||||||
賀朝信 | 422624196507011210 | 關東溝村一組 | ||||||||||
黃群學 | 422624196203271216 | 關東溝村二組 | ||||||||||
席武 | 420323196807241275 | 關東溝村二組 | ||||||||||
喻允梅 | 442624195610161224 | 關東溝村三組 | ||||||||||
賀朝成 | 422624197910041211 | 關東溝村三組 | ||||||||||
賀榮坤 | 422624194807091217 | 關東溝村一組 | ||||||||||
賀榮楚 | 422624194905061214 | 關東溝村一組 | ||||||||||
張宗明 | 422624193210271210 | 關東溝村二組 | ||||||||||
席大材 | 422624196511261212 | 關東溝村二組 | ||||||||||
許作艮 | 422624195004181213 | 關東溝村三組 | ||||||||||
許作庭 | 422624194208191216 | 關東溝村三組 | ||||||||||
席軍 | 422624196408011215 | 關東溝村二組 | ||||||||||
代翠 | 422624196205151226 | 關東溝村一組 | ||||||||||
陳必珍 | 420323194804191218 | 關東溝村三組 | ||||||||||
賀榮政 | 422624194411121213 | 關東溝村一組 | ||||||||||
王德珍 | 420323196408011245 | 關東溝村一組 | ||||||||||
施玉松 | 422624195303141211 | 桂花樹村一組 | ||||||||||
梁邦華 | 420323196609011276 | 桂花樹村二組 | ||||||||||
楊華 | 422624196210041216 | 桂花樹村三組 | ||||||||||
黃治朝 | 42032319551014121X | 桂花樹村三組 | ||||||||||
楊大安 | 422624195401111219 | 桂花樹村三組 | ||||||||||
施玉基 | 422624195101291211 | 桂花樹村二組 | ||||||||||
喻成坤 | 422624197108301215 | 桂花樹村二組 | ||||||||||
施明慶 | 422624193503171213 | 桂花樹村一組 | ||||||||||
郭邦英 | 420323195110061528 | 黑虎村 | ||||||||||
任本勇 | 422624196004031519 | 黑虎村 | ||||||||||
黃盛安 | 420323194702051513 | 黑虎村 | ||||||||||
閔承先 | 420323194801251510 | 黑虎村 | ||||||||||
任躍 | 420323196702161519 | 黑虎村 | ||||||||||
張元順 | 420323196311021519 | 黑虎村 | ||||||||||
陳則后 | 420323194904111537 | 黑虎村 | ||||||||||
王全坤 | 420323194804111513 | 黑虎村 | ||||||||||
李德勝 | 420323196502191510 | 黑虎村 | ||||||||||
黃明良 | 422624195005211517 | 黑虎村 | ||||||||||
蔡立成 | 420323196406091210 | 黑虎村 | ||||||||||
蔡秀英 | 420323195803061520 | 黑虎村 | ||||||||||
郭幫勝 | 42262419501108151X | 黑虎村 | ||||||||||
徐軍 | 420323198403091513 | 黑虎村 | ||||||||||
方禮惠 | 420323194208101511 | 黑虎村 | ||||||||||
向開英 | 420323194708071523 | 黑虎村 | ||||||||||
黃良國 | 422624195611031516 | 黑虎村 | ||||||||||
任初明 | 422624196701271518 | 黑虎村 | ||||||||||
蔡立林 | 422624195608011514 | 黑虎村 | ||||||||||
陳世均 | 422624195907051516 | 黑虎村 | ||||||||||
蔡本志 | 42032319510919151X | 黑虎村 | ||||||||||
喻滿成 | 420323198807181216 | 雞公梁村一組 | ||||||||||
柯昌華 | 420323194904031211 | 雞公梁村一組 | ||||||||||
李立根 | 420323196305181217 | 雞公梁村二組 | ||||||||||
柯尊成 | 420323196201211215 | 雞公梁村二組 | ||||||||||
劉關兵 | 420323196605041232 | 雞公梁村二組 | ||||||||||
金國典 | 420323198505131213 | 雞公梁村二組 | ||||||||||
袁能 | 420323197609241236 | 雞公梁村二組 | ||||||||||
周文鳳 | 420323195006121244 | 雞公梁村二組 | ||||||||||
蔡艷云 | 420323195607291265 | 雞公梁村二組 | ||||||||||
湯玉連 | 422624195310211249 | 雞公梁村三組 | ||||||||||
金德軍 | 420323197812011217 | 雞公梁村三組 | ||||||||||
金國能 | 422624194410041211 | 雞公梁村三組 | ||||||||||
徐良玉 | 422624196408101210 | 雞公梁村四組 | ||||||||||
喻澤平 | 422624196204021219 | 雞公梁村四組 | ||||||||||
徐啟安 | 422624195503021214 | 雞公梁村四組 | ||||||||||
付義德 | 422624195708151215 | 雞公梁村四組 | ||||||||||
鄭昌成 | 420323196210111232 | 雞公梁村四組 | ||||||||||
柯仁賢 | 422624195310251216 | 雞公梁村一組 | ||||||||||
周付春 | 420323196704211233 | 雞公梁村五組 | ||||||||||
金國兵 | 420323196710051272 | 雞公梁村五組 | ||||||||||
葉健 | 42032319770129121X | 雞公梁村六組 | ||||||||||
葉貴春 | 420323197609121277 | 雞公梁村六組 | ||||||||||
宋克寶 | 420323197605111290 | 雞公梁村六組 | ||||||||||
王大森 | 422624196309161234 | 雞公梁村一組 | ||||||||||
王會仁 | 420323195008141230 | 澗溝梁村 | ||||||||||
周長芬 | 420323197110091240 | 澗溝梁村 | ||||||||||
葉方友 | 420323196701076419 | 澗溝梁村 | ||||||||||
常心懷 | 422624196602281219 | 澗溝梁村 | ||||||||||
余彥洋 | 420323195011121214 | 澗溝梁村 | ||||||||||
周正清 | 420323194711126118 | 澗溝梁村 | ||||||||||
周明 | 422624197112051239 | 澗溝梁村 | ||||||||||
施昆侖 | 420323198512151212 | 澗溝梁村 | ||||||||||
李洪 | 420323197108111230 | 澗溝梁村 | ||||||||||
余爾明 | 420323195308271299 | 澗溝梁村 | ||||||||||
喻成得 | 420323196104180816 | 澗溝梁村 | ||||||||||
常心平 | 422624196106171213 | 澗溝梁村 | ||||||||||
常開勤 | 422624194907011210 | 澗溝梁村 | ||||||||||
余彥成 | 422624195305081216 | 澗溝梁村 | ||||||||||
賀榮堰 | 420323197311021257 | 澗溝梁村 | ||||||||||
王剛 | 420323199005151212 | 澗溝梁村 | ||||||||||
賀榮華 | 422624196104101211 | 澗溝梁村 | ||||||||||
劉玉艮 | 422624196406156111 | 澗溝梁村 | ||||||||||
曾廣雄 | 422624196705221219 | 澗溝梁村 | ||||||||||
喻允楚 | 422624195904161218 | 澗溝梁村 | ||||||||||
王會群 | 420323196301091257 | 澗溝梁村 | ||||||||||
曾憲新 | 422624196803281231 | 澗溝梁村 | ||||||||||
羅述清 | 420323195311291215 | 蛟龍村一組 | ||||||||||
喻允平 | 420323197303031519 | 蛟龍村一組 | ||||||||||
邵義華 | 420323197202181518 | 蛟龍村一組 | ||||||||||
楊守旺 | 420323195510211230 | 蛟龍村一組 | ||||||||||
程道春 | 42032319570812153X | 蛟龍村一組 | ||||||||||
羅吉根 | 420323196305141514 | 蛟龍村一組 | ||||||||||
鄧自力 | 422624195904231511 | 蛟龍村一組 | ||||||||||
江艷 | 422624196903191516 | 蛟龍村一組 | ||||||||||
宋興華 | 420323196303091517 | 蛟龍村一組 | ||||||||||
涂能文 | 422624196109161512 | 蛟龍村二組 | ||||||||||
朱勇 | 420323197009021512 | 蛟龍村二組 | ||||||||||
肖世榮 | 420323196212011219 | 蛟龍村二組 | ||||||||||
馮照洋 | 420323196906291518 | 蛟龍村二組 | ||||||||||
陳由林 | 422624195203211518 | 蛟龍村二組 | ||||||||||
吳世德 | 420323197503071515 | 蛟龍村三組 | ||||||||||
江興寶 | 420323196108121514 | 蛟龍村三組 | ||||||||||
黃臣富 | 420323196612191511 | 蛟龍村三組 | ||||||||||
梅列寶 | 420323195105261517 | 蛟龍村四組 | ||||||||||
江龍喜 | 422624196410151516 | 蛟龍村四組 | ||||||||||
祁文博 | 420323200708061219 | 蛟龍村四組 | ||||||||||
黃朝洋 | 422624196105291512 | 蛟龍村五組 | ||||||||||
王緒舜 | 420323196101181514 | 蛟龍村五組 | ||||||||||
王良貴 | 422624196712291514 | 蛟龍村五組 | ||||||||||
王良印 | 422624196405131510 | 蛟龍村五組 | ||||||||||
方禮華 | 420323196202221511 | 蛟龍村五組 | ||||||||||
屈世華 | 420323196908271510 | 蛟龍村五組 | ||||||||||
蔡啞叭 | 420323197610041514 | 蛟龍村五組 | ||||||||||
汪光榮 | 422624195301111510 | 蛟龍村五組 | ||||||||||
蔡榮勝 | 420323195307101239 | 蛟龍村五組 | ||||||||||
方義全 | 420323197401141519 | 蛟龍村五組 | ||||||||||
候中英 | 420323194811081228 | 蛟龍村五組 | ||||||||||
黃龍和 | 420323192907161215 | 蛟龍村五組 | ||||||||||
陳克勝 | 42262419540308121X | 劉家河村一組 | ||||||||||
劉自遠 | 42262419620711121X | 劉家河村一組 | ||||||||||
喻成兵 | 42262419681207121X | 劉家河村一組 | ||||||||||
劉自保 | 422624196709241217 | 劉家河村一組 | ||||||||||
王義高 | 422624194303241218 | 劉家河村一組 | ||||||||||
王興運 | 420323197611271215 | 劉家河村一組 | ||||||||||
肖坤新 | 42032319800601125X | 劉家河村二組 | ||||||||||
王興成 | 422624194902281211 | 劉家河村二組 | ||||||||||
金建國 | 420323196604121214 | 劉家河村三組 | ||||||||||
鄭正高 | 422624195203191211 | 劉家河村三組 | ||||||||||
鄭正成 | 422624195112131213 | 劉家河村三組 | ||||||||||
劉自典 | 420323196105081211 | 劉家河村三組 | ||||||||||
鄭正貴 | 420323196612191212 | 劉家河村三組 | ||||||||||
王義權 | 422624194907041217 | 劉家河村一組 | ||||||||||
鄭正元 | 422624195507221213 | 劉家河村一組 | ||||||||||
肖坤安 | 420323195411101271 | 劉家河村一組 | ||||||||||
肖坤剛 | 420323197606011216 | 劉家河村一組 | ||||||||||
肖坤地 | 422624195504161227 | 劉家河村一組 | ||||||||||
陳克華 | 422624196212061210 | 劉家河村一組 | ||||||||||
易元福 | 422624195602011214 | 劉家河村一組 | ||||||||||
肖剛 | 420323197206281233 | 劉家河村一組 | ||||||||||
席世珍 | 422624194705091224 | 劉家河村二組 | ||||||||||
柯翠蓮 | 42262419541224122X | 劉家河村二組 | ||||||||||
劉春芳 | 422624195305141266 | 劉家河村二組 | ||||||||||
鄭正權 | 422624195801201213 | 劉家河村三組 | ||||||||||
鄭志順 | 420323197408201211 | 劉家河村三組 | ||||||||||
周良華 | 420323194506091219 | 龍興村一組 | ||||||||||
周善平 | 422624195603161513 | 龍興村一組 | ||||||||||
陳敬德 | 422624196004171511 | 龍興村四組 | ||||||||||
黃治成 | 422624194811141512 | 龍興村四組 | ||||||||||
蔡紹權 | 422624197112291515 | 龍興村三組 | ||||||||||
郭道芳 | 422624194011041521 | 龍興村二組 | ||||||||||
張光義 | 422624194903101219 | 羅家坡村三組 | ||||||||||
肖華 | 422624196602211229 | 羅家坡村三組 | ||||||||||
鄭昌菊 | 422624195209051228 | 羅家坡村三組 | ||||||||||
張永海 | 420323194204141217 | 羅家坡村三組 | ||||||||||
陳桂英 | 420323195708051244 | 羅家坡村三組 | ||||||||||
羅顯順 | 420323196909141259 | 羅家坡村一組 | ||||||||||
劉德友 | 420323196111071239 | 羅家坡村一組 | ||||||||||
郭東香 | 422624195811191223 | 羅家坡村二組 | ||||||||||
羅明 | 420323197509071233 | 羅家坡村二組 | ||||||||||
唐和成 | 420323197509071233 | 牌樓村一組 | ||||||||||
費平 | 420323196209241515 | 牌樓村一組 | ||||||||||
高中恒 | 420323195003161216 | 牌樓村一組 | ||||||||||
洪繼元 | 420323197404201513 | 牌樓村一組 | ||||||||||
余承林 | 420323196404121519 | 牌樓村一組 | ||||||||||
趙國慶 | 420323197508251531 | 牌樓村一組 | ||||||||||
劉秀朝 | 420323196202101536 | 牌樓村一組 | ||||||||||
蔡成意 | 420323195411151279 | 牌樓村一組 | ||||||||||
陳從富 | 420323197508251515 | 牌樓村一組 | ||||||||||
陳家華 | 420323197304081518 | 牌樓村一組 | ||||||||||
石從平 | 420323198203091519 | 牌樓村二組 | ||||||||||
蔡成玉 | 422624195107161514 | 牌樓村三組 | ||||||||||
李榮先 | 420323195504011515 | 牌樓村三組 | ||||||||||
李朝全 | 422624195604111518 | 牌樓村三組 | ||||||||||
沈道華 | 42262419721223151X | 牌樓村三組 | ||||||||||
査修平 | 420323197601241514 | 牌樓村三組 | ||||||||||
翁永林 | 42032319780302151X | 牌樓村三組 | ||||||||||
黃盛東 | 422624194611191515 | 牌樓村三組 | ||||||||||
伍興平 | 420323196206151514 | 牌樓村三組 | ||||||||||
蔡成周 | 420323194810011519 | 牌樓村三組 | ||||||||||
周述友 | 420323196105011213 | 牌樓村三組 | ||||||||||
趙久陽 | 420323198811141516 | 牌樓村三組 | ||||||||||
藺霞 | 420323197812281540 | 牌樓村三組 | ||||||||||
藺顯友 | 422624195201041519 | 牌樓村三組 | ||||||||||
張長宴 | 42032319611007151X | 牌樓村三組 | ||||||||||
黃治兵 | 422624196809071518 | 牌樓村四組 | ||||||||||
陳世遠 | 422624195211231519 | 牌樓村四組 | ||||||||||
汪詩和 | 422624196410021519 | 牌樓村四組 | ||||||||||
徐廷保 | 422624194608091513 | 牌樓村四組 | ||||||||||
汪詩鳳 | 422624196006211521 | 牌樓村四組 | ||||||||||
朱翠榮 | 420323196206231223 | 牌樓村四組 | ||||||||||
許厚華 | 422624194102151515 | 牌樓村四組 | ||||||||||
周興華 | 420323194008221519 | 牌樓村四組 | ||||||||||
洪能發 | 422624194001091517 | 牌樓村四組 | ||||||||||
賀榮慶 | 422624195205151213 | 柿樹坪村二組 | ||||||||||
伍秀勤 | 420323195811121220 | 柿樹坪村四組 | ||||||||||
賀榮貴 | 420323195508271277 | 柿樹坪村一組 | ||||||||||
張宗金 | 422624195304151219 | 柿樹坪村一組 | ||||||||||
王貴元 | 422624195710111212 | 柿樹坪村五組 | ||||||||||
賀榮樹 | 422624194212121210 | 柿樹坪村六組 | ||||||||||
賀鋒 | 422624197404171216 | 柿樹坪村六組 | ||||||||||
喻成林 | 42032319540526121X | 柿樹坪村八組 | ||||||||||
汪先林 | 422624196808086136 | 柿樹坪村三組 | ||||||||||
李國芝 | 420323195701231226 | 柿樹坪村一組 | ||||||||||
羅顯武 | 422624195511211210 | 柿樹坪村四組 | ||||||||||
夏艷清 | 420323198006191721 | 柿樹坪村四組 | ||||||||||
杜發輝 | 420323197801266134 | 柿樹坪村三組 | ||||||||||
羅顯林 | 420323195710061273 | 柿樹坪村四組 | ||||||||||
楊飛 | 422624197203026119 | 柿樹坪村三組 | ||||||||||
操重志 | 420323196311092034 | 柿樹坪村六組 | ||||||||||
羅繼弟 | 42262419551218121X | 柿樹坪村三組 | ||||||||||
王世伍 | 422624197104086116 | 柿樹坪村三組 | ||||||||||
杜發文 | 422624195503186158 | 雙堰村一組 | ||||||||||
李尚華 | 422624196901016116 | 雙堰村一組 | ||||||||||
唐記壽 | 422624195103166414 | 雙堰村二組 | ||||||||||
喻允珍 | 420323195101160866 | 雙堰村二組 | ||||||||||
劉珍 | 420323196405121262 | 雙堰村二組 | ||||||||||
施玉根 | 422624195209141215 | 雙堰村三組 | ||||||||||
張琴 | 420323198005171227 | 雙堰村一組 | ||||||||||
黨永六 | 42262419561104611X | 雙堰村二組 | ||||||||||
劉傳奎 | 420323196611256117 | 雙堰村二組 | ||||||||||
賀林 | 420323198409141219 | 雙堰村一組 | ||||||||||
柯友蘭 | 420323197007101228 | 水田壩村一組 | ||||||||||
方有成 | 42262419441027121X | 水田壩村一組 | ||||||||||
蔡成志 | 422624194011161216 | 水田壩村一組 | ||||||||||
李周祥 | 420323195603183474 | 水田壩村一組 | ||||||||||
肖貞財 | 422624193102131210 | 水田壩村二組 | ||||||||||
張慶海 | 422624197103231211 | 水田壩村二組 | ||||||||||
蔡遠芳 | 42262419500610123X | 水田壩村二組 | ||||||||||
黃高升 | 42262419550629121X | 水田壩村二組 | ||||||||||
張后來 | 422624196104021211 | 水田壩村二組 | ||||||||||
羅繼梅 | 422624195312231227 | 水田壩村二組 | ||||||||||
董先奎 | 422624194505241216 | 水田壩村三組 | ||||||||||
張云國 | 422624196303201215 | 水田壩村三組 | ||||||||||
張云華 | 422624195103191214 | 水田壩村三組 | ||||||||||
曾慶銀 | 422624194903131215 | 水田壩村三組 | ||||||||||
劉后清 | 422624195003161210 | 水田壩村三組 | ||||||||||
王先奎 | 422624194410071218 | 太山廟村二組 | ||||||||||
陳興文 | 420323198001291213 | 太山廟村二組 | ||||||||||
金德朝 | 420323198208211217 | 太山廟村三組 | ||||||||||
龔國億 | 420323197707051217 | 太山廟村三組 | ||||||||||
付進秀 | 420323195405181244 | 太山廟村三組 | ||||||||||
黃家新 | 422624196102261211 | 太山廟村三組 | ||||||||||
吳信柱 | 422624195912081218 | 太山廟村三組 | ||||||||||
張顯奎 | 420323196712011231 | 太山廟村三組 | ||||||||||
曾艷平 | 420323195410141247 | 太山廟村三組 | ||||||||||
方孝平 | 420323195902211213 | 太山廟村三組 | ||||||||||
任庭方 | 422624193811251215 | 太山廟村三組 | ||||||||||
任東方 | 422624194112121213 | 太山廟村三組 | ||||||||||
王坤 | 420323200312171219 | 太山廟村四組 | ||||||||||
柯賢鳳 | 420323197401271225 | 太山廟村四組 | ||||||||||
李尚應 | 422624195411061219 | 太山廟村四組 | ||||||||||
王先進 | 422624195210181273 | 太山廟村五組 | ||||||||||
汪周禮 | 422624195202261230 | 太山廟村五組 | ||||||||||
汪光平 | 422624197203271210 | 太山廟村五組 | ||||||||||
蔡成喜 | 42032319810829123X | 太山廟村五組 | ||||||||||
蔡成玉 | 422624194204191219 | 太山廟村五組 | ||||||||||
肖之新 | 420323196801241258 | 太山廟村六組 | ||||||||||
楊大秀 | 420323196907191228 | 太山廟村六組 | ||||||||||
張銀青 | 420323193209211232 | 太山廟村六組 | ||||||||||
余香奎 | 422625195709283478 | 太山廟村七組 | ||||||||||
沈發玖 | 422624194304091215 | 太山廟村七組 | ||||||||||
詹承明 | 420323194909251213 | 太山廟村七組 | ||||||||||
詹成典 | 422624194612181239 | 太山廟村七組 | ||||||||||
明幫財 | 422624194904091219 | 太山廟村六組 | ||||||||||
王世榮 | 420323195906251212 | 太山廟村四組 | ||||||||||
顧明偉 | 422624194902201218 | 太山廟村三組 | ||||||||||
何啟楚 | 420323195002181231 | 太山廟村三組 | ||||||||||
余永坤 | 420323195404251239 | 楊家河村一組 | ||||||||||
施玉發 | 420323196509211211 | 楊家河村一組 | ||||||||||
王全兵 | 422624195506121210 | 楊家河村一組 | ||||||||||
施玉道 | 420323194708091217 | 楊家河村一組 | ||||||||||
喻成明 | 420323196812201278 | 楊家河村一組 | ||||||||||
喻允勇 | 42032319680926127X | 楊家河村一組 | ||||||||||
施玉義 | 422624194505021213 | 楊家河村一組 | ||||||||||
施玉勇 | 42032319670715123X | 楊家河村一組 | ||||||||||
田興堂 | 422624194304181210 | 楊家河村一組 | ||||||||||
施玉紅 | 420323197010111216 | 楊家河村一組 | ||||||||||
施玉定 | 42032319610301121X | 楊家河村一組 | ||||||||||
喻允慶 | 420323195101021233 | 楊家河村一組 | ||||||||||
喻成群 | 422624196406281211 | 楊家河村一組 | ||||||||||
施玉和 | 420323195307051219 | 楊家河村一組 | ||||||||||
梁安啟 | 420323195808141255 | 楊家河村一組 | ||||||||||
喻允朝 | 420323196608231234 | 楊家河村一組 | ||||||||||
施善雄 | 420323197704021231 | 楊家河村一組 | ||||||||||
喻允濤 | 420323197107121218 | 楊家河村一組 | ||||||||||
喻允良 | 420323195111121262 | 楊家河村一組 | ||||||||||
郭慶軍 | 420323198103201215 | 楊家河村一組 | ||||||||||
喻允寶 | 420323196911121230 | 楊家河村一組 | ||||||||||
施玉恒 | 420323196903231237 | 楊家河村二組 | ||||||||||
施黨慶 | 42032319560412121X | 楊家河村二組 | ||||||||||
施會慶 | 420323197009191271 | 楊家河村二組 | ||||||||||
張建林 | 420323198209111218 | 楊家河村二組 | ||||||||||
李道兵 | 420323196403081236 | 楊家河村二組 | ||||||||||
喻 中 | 420323196304051250 | 楊家河村二組 | ||||||||||
余永成 | 42262419610422123X | 楊家河村二組 | ||||||||||
高文根 | 420323194806111234 | 楊家河村二組 | ||||||||||
郭邦明 | 422624194301261215 | 楊家河村二組 | ||||||||||
喻允光 | 420323197702181215 | 楊家河村二組 | ||||||||||
喻允良 | 420323195006181212 | 楊家河村二組 | ||||||||||
喻允點 | 420323196304181215 | 楊家河村二組 | ||||||||||
余永勇 | 420323197003121213 | 楊家河村二組 | ||||||||||
高艷 | 420323197609291225 | 楊家河村二組 | ||||||||||
施玉奇 | 420323197302191238 | 楊家河村二組 | ||||||||||
喻允奎 | 420323195507091215 | 楊家河村二組 | ||||||||||
施玉貴 | 420323195808241213 | 楊家河村二組 | ||||||||||
施雙貴 | 420323195203211257 | 楊家河村二組 | ||||||||||
施玉先 | 420323196207281214 | 楊家河村二組 | ||||||||||
余永朝 | 420323195508261255 | 楊家河村三組 | ||||||||||
高文啟 | 42032319400301123X | 楊家河村三組 | ||||||||||
郭慶濤 | 422624197509221216 | 楊家河村三組 | ||||||||||
周先倫 | 420323195204011273 | 楊家河村四組 | ||||||||||
喻成福 | 420323194309081230 | 楊家河村四組 | ||||||||||
周先貴 | 420323194511141217 | 楊家河村四組 | ||||||||||
洪倫興 | 422624195202061212 | 楊家河村四組 | ||||||||||
余思平 | 420323196606231230 | 楊家河村四組 | ||||||||||
余思興 | 422624195806061213 | 楊家河村四組 | ||||||||||
余永華 | 422624195506071217 | 楊家河村四組 | ||||||||||
施玉榮 | 422624195409121243 | 楊家河村四組 | ||||||||||
王全兵 | 422624195506121210 | 楊家河村四組 | ||||||||||
劉大軍 | 420323194709251219 | 營盤河村七組 | ||||||||||
劉長成 | 420323195705101218 | 營盤河村三組 | ||||||||||
楊有全 | 420323195402011215 | 營盤河村六組 | ||||||||||
李朝成 | 42262419410909121X | 營盤河村五組 | ||||||||||
張宗坤 | 422624195405251219 | 營盤河村一組 | ||||||||||
李光全 | 420323195710041213 | 營盤河村七組 | ||||||||||
張楊貴 | 420323196208151294 | 營盤河村八組 | ||||||||||
楊文東 | 422624194512136115 | 營盤河村二組 | ||||||||||
劉齊建 | 422624195607241211 | 營盤河村五組 | ||||||||||
焦龍武 | 422624196202121216 | 營盤河村八組 | ||||||||||
馮家華 | 422624196803101210 | 營盤河村一組 | ||||||||||
馬保華 | 42032319730813615X | 營盤河村二組 | ||||||||||
劉齊貴 | 420323195101061235 | 營盤河村五組 | ||||||||||
袁波 | 420323197212191250 | 營盤河村六組 | ||||||||||
熊德清 | 422624195310081245 | 營盤河村六組 | ||||||||||
劉齊美 | 422624194610051211 | 營盤河村五組 | ||||||||||
