2018年,我鄉(鎮)光伏扶貧對象共307戶,在2019年動態調整審核中,有8戶不符合國家光伏扶貧政策要求,被調出光伏扶貧對象。現將動態調整審核結果進行公示,接受社會監督。
1、上庸鄉鎮2019年在冊光伏扶貧對象名單;
姓名 | 身份證號碼 | 所在村組 |
李成興 | 422624196203236410 | 吉魚村二組 |
龔國春 | 422624195904126412 | 吉魚村六組 |
唐澤禮 | 422624195601076411 | 吉魚村二組 |
唐澤秀 | 42262419501027642X | 吉魚村七組 |
方代蘭 | 422624197311296423 | 吉魚村七組 |
王世雄 | 422624195502076416 | 吉魚村六組 |
毛光青 | 422624196108046416 | 吉魚村四組 |
翁德余 | 420323195910126115 | 吉魚村五組 |
鄭永華 | 420323194603196418 | 吉魚村三組 |
紀洪運 | 420323196208226452 | 吉魚村五組 |
付本友 | 422624195312016412 | 吉魚村七組 |
唐澤會 | 420323194804246725 | 吉魚村二組 |
方世財 | 422624195412126432 | 吉魚村五組 |
龔太安 | 422624196608246457 | 吉魚村六組 |
楊春才 | 422624195503236418 | 吉魚村五組 |
肖慈全 | 42262419670924643X | 吉魚村九組 |
郭明陸 | 422624195807046410 | 吉魚村六組 |
李忠富 | 420323197112016172 | 吉魚村六組 |
盧云應 | 422624196107236410 | 吉魚村四組 |
鮑升禮 | 422624194807246418 | 吉魚村五組 |
李發兵 | 420323196906046133 | 紅廟村一組 |
曾慶友 | 422624195506226418 | 紅廟村五組 |
柯正亮 | 420323195601026479 | 紅廟村二組 |
裴世華 | 422624196801146415 | 紅廟村三組 |
吳作寶 | 422624195903116415 | 紅廟村一組 |
周興田 | 422624195702176411 | 紅廟村二組 |
李大友 | 422624196304206413 | 紅廟村二組 |
朱天霞 | 420323198103226420 | 紅廟村二組 |
朱天橋 | 420323197901156418 | 紅廟村二組 |
付本宏 | 420323197712086430 | 紅廟村二組 |
周傳銀 | 420323196708106414 | 紅廟村二組 |
方光明 | 422624194911116410 | 紅廟村二組 |
曾憲斌 | 420323197808076413 | 紅廟村二組 |
杜著英 | 422624195509016424 | 紅廟村三組 |
桂細華 | 420323197004106111 | 紅廟村四組 |
桂緒武 | 420323197011096118 | 紅廟村四組 |
徐大成 | 422624197310086459 | 紅廟村一組 |
李守成 | 420323197901216417 | 紅廟村五組 |
劉啟波 | 420323198301146413 | 紅廟村五組 |
曹中賢 | 42032319780121641X | 紅廟村四組 |
王興福 | 422624196910186416 | 紅廟村二組 |
李家舉 | 422624195501186410 | 紅廟村三組 |
易守明 | 42032319771110641X | 紅廟村二組 |
吳作銀 | 422624196510186417 | 紅廟村三組 |
柯昌強 | 420323198410096419 | 紅廟村一組 |
馮光明 | 420323197809196417 | 峪口村一組 |
程功梅 | 42262419641118642X | 峪口村五組 |
吳朝丁 | 420323196312136414 | 峪口村四組 |
周承兵 | 420323197401176412 | 峪口村五組 |
李連珍 | 422624195403166424 | 峪口村二組 |
詹詩明 | 422624195403086416 | 峪口村五組 |
陳國全 | 420323195412086413 | 峪口村二組 |
溫大貴 | 420323197603296113 | 峪口村二組 |
張寶春 | 422624194908186418 | 峪口村五組 |
梁東華 | 422624195302136410 | 峪口村二組 |
官信清 | 422624196209266434 | 峪口村三組 |
段選舉 | 422624195307166432 | 峪口村三組 |
陳善榮 | 420323196407146420 | 峪口村三組 |
王勇 | 420323197404196419 | 峪口村五組 |
黃治品 | 422624196304166431 | 峪口村四組 |
劉運連 | 422624195208116421 | 峪口村三組 |
周學成 | 422624194608166415 | 峪口村五組 |
鄭正主 | 422624195602106416 | 峪口村四組 |
鄭正興 | 422624196610046411 | 峪口村四組 |
葉磊 | 420323198402076418 | 峪口村五組 |
任治德 | 422624196208206413 | 峪口村二組 |
趙元偉 | 420323198508186412 | 峪口村二組 |
朱天榮 | 422624195502146429 | 峪口村三組 |
王耀宗 | 42262419490109641X | 峪口村五組 |
余安富 | 420323195007196416 | 峪口村五組 |
龔國文 | 422624196510136436 | 峪口村五組 |
周猛 | 42032319840321611X | 峪口村四組 |
郭振應 | 420323195412246413 | 峪口村五組 |
左寶華 | 420923197303153500 | 峪口村三組 |
周賢武 | 422624196310216415 | 峪口村五組 |
李榮成 | 422624196506056417 | 峪口村五組 |
陳明富 | 420323197301246436 | 峪口村四組 |
鄭海明 | 422624195108266430 | 峪口村四組 |
官智深 | 422624194702026435 | 峪口村三組 |
程賢林 | 420323198410166456 | 峪口村三組 |
官進勇 | 422624196810046416 | 峪口村三組 |
官進均 | 422624197204186413 | 峪口村三組 |
朱緒順 | 422624195103136450 | 峪口村二組 |
王祥明 | 42032319680204642X | 峪口村三組 |
周少東 | 422624195504186432 | 峪口村四組 |
周承記 | 422624196807156411 | 峪口村五組 |
周益軍 | 420323198111096419 | 峪口村五組 |
周立來 | 422624195311236413 | 峪口村三組 |
鄒升發 | 42032319760913641X | 峪口村三組 |
張臘兵 | 422624197309046417 | 大泉山村二組 |
劉永清 | 420323195308036192 | 大泉山村三組 |
章堂榮 | 422624195606046414 | 大泉山村四組 |
王光輝 | 420323194906056113 | 大泉山村三組 |
汪節余 | 422624196405116417 | 大泉山村一組 |
杜達海 | 420323197912076413 | 大泉山村一組 |
秦世良 | 422624196211146415 | 大泉山村五組 |
胡遼章 | 42262419521219641X | 大泉山村五組 |
袁松平 | 420323195601026452 | 磨灘村四組 |
周邦珍 | 422624195502106427 | 磨灘村四組 |
李云 | 422624195110116423 | 磨灘村五組 |
黃朝琴 | 42262419530821642X | 磨灘村三組 |
楊友國 | 42032319530517643X | 磨灘村二組 |
許勝蘭 | 422624194704246423 | 磨灘村一組 |
黃朝海 | 422624195206286419 | 磨灘村一組 |
梅繼明 | 422624195403086432 | 磨灘村三組 |
范益蘭 | 422624194701216421 | 磨灘村一組 |
袁太安 | 420323196811046114 | 磨灘村四組 |
肖發意 | 42032319500922701X | 磨灘村二組 |
翁澤思 | 42262419531115643X | 磨灘村三組 |
柯昌銀 | 422624195401076417 | 磨灘村一組 |
夏林 | 422624197209066410 | 磨灘村三組 |
胡啟和 | 422624194909276415 | 磨灘村三組 |
殷守富 | 422624195209266413 | 吉魚村八組 |
戈玉梅 | 420323196208146129 | 磨灘村四組 |
譚維平 | 422624195712106417 | 磨灘村五組 |
王孝明 | 422624196112156431 | 磨灘村二組 |
鄭正新 | 422624195603286412 | 磨灘村二組 |
焦龍斌 | 422624197403056419 | 磨灘村四組 |
黃開文 | 422624196709106111 | 北壩村四組 |
周本良 | 420323197503026415 | 磨灘村五組 |
胡家軍 | 420323197712166414 | 磨灘村三組 |
鄭正民 | 422624194708046410 | 磨灘村五組 |
張龍清 | 422624195903206437 | 桃子灣村二組 |
江光寶 | 422624195910016412 | 桃子灣村五組 |
李良華 | 420323197704137015 | 桃子灣村四組 |
程啟保 | 422624195304156431 | 桃子灣村六組 |
張志華 | 422624195508136432 | 桃子灣村四組 |
周太森 | 42262419651013641X | 桃子灣村二組 |
胡斯春 | 420323195404076135 | 桃子灣村一組 |
官進禮 | 420323194611296136 | 桃子灣村四組 |
張大寶 | 422624195601136410 | 桃子灣村六組 |
喻成金 | 422624195307286418 | 桃子灣村三組 |
周太明 | 420323197104266112 | 桃子灣村二組 |
謝幫艮 | 42262419470220641X | 桃子灣村三組 |
陳剛 | 420323198904066412 | 桃子灣村二組 |
黃朝德 | 420323196202046135 | 桃子灣村一組 |
周學鳳 | 422624195012166427 | 桃子灣村二組 |
黃開秀 | 422624195305186421 | 桃子灣村二組 |
王光潤 | 420323195312046465 | 桃子灣村一組 |
張龍平 | 42262419511221641X | 桃子灣村二組 |
張志利 | 422624194612106415 | 桃子灣村六組 |
吳立新 | 422624196512296118 | 九里潭村三組 |
程功蘭 | 422624195606256120 | 九里潭村一組 |
周文奎 | 420323195003216117 | 九里潭村一組 |
蔡華 | 420323197705110826 | 九里潭村一組 |
徐啟國 | 422625197404263475 | 九里潭村三組 |
劉傳榮 | 422624194803276118 | 九里潭村三組 |
劉傳喜 | 422624196902086116 | 九里潭村三組 |
吳明成 | 422624194611256112 | 九里潭村三組 |
毛家成 | 42262419710819611X | 九里潭村一組 |
王大明 | 422624195203156117 | 九里潭村一組 |
王德美 | 42262419530228611X | 九里潭村三組 |
劉傳禮 | 422624195610256115 | 九里潭村三組 |
詹明亮 | 422624197002246115 | 九里潭村二組 |
黃成華 | 422624197405021519 | 九里潭村三組 |
周正先 | 422624195004046177 | 九里潭村二組 |
余緒象 | 422624196809246111 | 九里潭村一組 |
曹大明 | 422624194806016127 | 九里潭村一組 |
周厚英 | 422624194612176122 | 九里潭村三組 |
吳立連 | 422624196705036128 | 九里潭村二組 |
涂明榮 | 422624194810106125 | 九里潭村一組 |
周廣 | 420323199812176133 | 九里潭村二組 |
許祚全 | 42262419480718611X | 九里潭村一組 |
張開兵 | 420323197709276110 | 九里潭村三組 |
張開國 | 420323198004220832 | 九里潭村三組 |
許祚英 | 42032319421016612X | 九里潭村一組 |
譚順華 | 420323197108276115 | 九里潭村一組 |
楊世珍 | 422624195410186124 | 九里潭村三組 |
胡萬明 | 42262419410922641X | 九華村七組 |
章成祥 | 420323198203256117 | 九華村二組 |
余緒林 | 422624196412026137 | 九華村一組 |
陳從根 | 422624194701256415 | 九華村八組 |
胡家朝 | 422624194910256411 | 九華村八組 |
陳從瑛 | 422624195110296129 | 九華村二組 |
張學德 | 422624194709236419 | 九華村八組 |
陳明忠 | 422624195206026414 | 九華村二組 |
馮定財 | 422624195508266114 | 九華村二組 |
歐先英 | 42032319510918722X | 九華村七組 |
賀榮文 | 422624196811136413 | 九華村八組 |
張丙坤 | 420323198909286115 | 九華村二組 |
楊住頂 | 422624195703256114 | 九華村三組 |
譚德聲 | 42262419470704611X | 九華村一組 |
黃治英 | 420323195405146123 | 九華村二組 |
周旦清 | 422624197203086410 | 九華村八組 |
王仁風 | 422624195004206425 | 九華村六組 |
秦世軍 | 422624196003236416 | 九華村一組 |
柴遠蓮 | 422624195507236124 | 九華村三組 |
胡萬志 | 422624195105186419 | 九華村七組 |
周光輝 | 420323196403166117 | 九華村四組 |
周幫禮 | 42032319480119611X | 九華村四組 |
阮西華 | 420323197510076410 | 九華村四組 |
王世林 | 422624195110166412 | 九華村八組 |
胡會枝 | 422624196001106423 | 九華村四組 |
余緒飛 | 422624197605116117 | 南壩村七組 |
宋德紅 | 422624197909286166 | 南壩村五組 |
王心江 | 422624197109196111 | 南壩村一組 |
包澤華 | 422624195806176125 | 南壩村九組 |
王大兵 | 422624195812066117 | 南壩村七組 |
儲義紅 | 420323199102226132 | 南壩村四組 |
何光明 | 422624195712266111 | 南壩村三組 |
王興貴 | 422624195404256114 | 南壩村一組 |
譚訓華 | 422624196807076139 | 南壩村三組 |
劉生德 | 422624195305106110 | 南壩村五組 |
郭倫玉 | 422624195204136126 | 南壩村五組 |
宋麗麗 | 420323199003146129 | 南壩村五組 |
劉永霞 | 420323197605056420 | 南壩村七組 |
肖祥云 | 420323197911046124 | 南壩村七組 |
魏文亮 | 42032319860904611X | 南壩村五組 |
何登平 | 422624195710206115 | 南壩村三組 |
李勝余 | 422624195310126191 | 南壩村二組 |
余緒山 | 422624195310166118 | 南壩村七組 |
宋克軍 | 422624196712016125 | 南壩村九組 |
余緒榮 | 422624195010076110 | 南壩村七組 |
談化全 | 420323197812236117 | 南壩村七組 |
楊言保 | 422624195507156116 | 南壩村三組 |
王心勝 | 422624195512266117 | 南壩村一組 |
虞從明 | 420323198803216119 | 南壩村八組 |
張善均 | 42262419751108613X | 南壩村八組 |
李賢滿 | 420323196807116159 | 南壩村八組 |
李家兵 | 422624197307246116 | 南壩村七組 |
汪大奎 | 422624194607106111 | 南壩村二組 |
明昌英 | 420323195406207223 | 南壩村九組 |
虞義國 | 422624195209296110 | 南壩村八組 |
張吉美 | 420323196612296110 | 南壩村八組 |
官進芝 | 420323195504076124 | 南壩村三組 |
張民英 | 42262419520914642X | 南壩村一組 |
張道祥 | 420323198704016111 | 南壩村七組 |
張丙簡 | 42262419700522611X | 南壩村八組 |
張吉東 | 420323195210066131 | 南壩村八組 |
韓業洪 | 422624197309076114 | 南壩村二組 |
陳晴 | 420323197308166121 | 南壩村七組 |
劉必運 | 422624196502124910 | 北壩村四組 |
張勇 | 422624197401016114 | 北壩村三組 |
張顯明 | 422624195004256115 | 北壩村四組 |
周本成 | 42262419460418611X | 北壩村四組 |
陳文兵 | 422624195704246110 | 北壩村四組 |
葉緒榮 | 422624195802216118 | 北壩村三組 |
田善堂 | 42032319660822611X | 北壩村四組 |
陶德秀 | 422624195803036426 | 北壩村三組 |
胡斯良 | 422624195108276110 | 北壩村七組 |
袁治國 | 422624195403146116 | 北壩村三組 |
周少祥 | 42262419511120613X | 北壩村一組 |
屈光平 | 42262419690918611X | 北壩村四組 |
吳朝福 | 420323197908096112 | 北壩村三組 |
王啟壽 | 42262419600222611X | 北壩村八組 |
袁修文 | 42262419720101611X | 北壩村三組 |
周一明 | 422624194706086419 | 九華村八組 |
張雄 | 420323197101166116 | 北壩村八組 |
徐華兵 | 420323198009176439 | 北壩村八組 |
劉德順 | 42262419501101611X | 北壩村九組 |
王剛 | 420323198410186115 | 北壩村四組 |
劉自華 | 422624196403156415 | 吉魚村七組 |
鮑生明 | 420323195802286437 | 吉魚村四組 |
劉自山 | 42262419671110641X | 吉魚村七組 |
張保富 | 420323196609016114 | 吉魚村七組 |
殷守正 | 420323197710176416 | 吉魚村八組 |
曾憲禮 | 422624197112286417 | 紅廟村二組 |
李自云 | 422624195808016416 | 紅廟村二組 |
鄒緒國 | 422624196904196415 | 紅廟村四組 |
張明來 | 422624197202016410 | 紅廟村二組 |
石代春 | 420323197602046411 | 紅廟村一組 |
杜才兵 | 422624196904016410 | 紅廟村五組 |
羅昌和 | 422624195711116410 | 紅廟村一組 |
易文舉 | 422624196310096417 | 峪口村三組 |
周學武 | 422624194309226414 | 峪口村五組 |
鮑龍地 | 420323196209116415 | 峪口村二組 |
周賢明 | 420323197104266139 | 峪口村四組 |
李忠念 | 422624197004076412 | 大泉山村五組 |
陳有財 | 42032319351119615X | 大泉山村四組 |
李章水 | 422624197011176411 | 大泉山村二組 |
余龍成 | 422624196805206411 | 大泉山村五組 |
秦世富 | 420323197404166412 | 大泉山村五組 |
吳立品 | 422624195007116417 | 磨灘村四組 |
譚貴平 | 422624194506166430 | 磨灘村二組 |
張立清 | 420323194303016120 | 磨灘村二組 |
胡家富 | 422624196911206431 | 磨灘村二組 |
王文奎 | 420323195604106415 | 桃子灣村一組 |
張丙明 | 420323195902156138 | 桃子灣村二組 |
馮定寶 | 420323196508116132 | 桃子灣村一組 |
占緒春 | 422624196501206412 | 桃子灣村一組 |
甘美財 | 42032319490405611X | 九里潭村三組 |
陳明福 | 422624196202226114 | 九里潭村一組 |
許祚銀 | 422624196708016114 | 九里潭村一組 |
劉傳貴 | 422624195909126112 | 九里潭村三組 |
譚孝山 | 422624194810066119 | 九華村一組 |
陳敦業 | 422624197505076111 | 九華村二組 |
張永華 | 420323196003056111 | 九華村四組 |
曾廣銀 | 422624196503126117 | 九華村二組 |
李賢政 | 420323196405046119 | 九華村一組 |
江成兵 | 420323196503106111 | 南壩村七組 |
魏遠志 | 422624195406156117 | 南壩村六組 |
韓業奎 | 422624195401116159 | 南壩村二組 |
劉生友 | 422624196708216116 | 南壩村五組 |
劉良兵 | 420323197309186116 | 南壩村五組 |
王光榮 | 422624195602266110 | 北壩村四組 |
陳善龍 | 422624197211156116 | 北壩村三組 |
肖坤貴 | 422624195704236174 | 北壩村三組 |
官好明 | 420323195508086119 | 北壩村二組 |
李銅春 | 422624197105046458 | 桃子灣村二組 |
2、XXX鄉鎮2019年動態調整審核中被調出光伏扶貧對象原因公示;
姓名 | 身份證 | 所在村組 | “硬傷戶” | 被納入“五?!?/p> | 死亡絕戶 | 拒不參加公益性崗位勞動 | 遷出本縣 | 服刑 |
張吉雄 | 420323195711156119 | 南壩村八組 | √ | |||||
譚順青 | 422624195906196115 | 九華村一組 | √ | |||||
姓名 | 身份證 | 所在村組 | “硬傷戶” | 被納入“五?!?/p> | 死亡絕戶 | 拒不參加公益性崗位勞動 | 遷出本縣 | 服刑 |
張祖柱 | 422624194709136418 | 九華村八組 | √ | |||||
劉德金 | 422624194902046115 | 九華村二組 | √ | |||||
張慶才 | 422624195609046110 | 北壩村四組 | √ | |||||
曾賢明 | 420323195806146132 | 北壩村三組 | √ | |||||
肖坤喜 | 422624195106036113 | 北壩村三組 | 自愿退出貧困戶 | |||||
毛家慶 | 422624194807276115 | 九里潭村三組 | √ |
公開公示責任單位:上庸鎮光伏扶貧產業辦公室
負責人姓名:陳罡
監督舉報電話:4225580(扶貧辦)
4222329(縣光伏辦)
公開公示時間: 2019年6月27日
上庸鎮2018年光伏扶貧收益資金分配結果公示
相關新聞
今日竹山便民服務
今日竹山云超市
一周熱門
