根據《湖北省第二類疫苗集中采購實施方案(試行)》和省衛生健康委員會鄂衛通【2018】2號《關于進一步規范第二類疫苗采購接種行為的通知》文件要求,竹山縣于2019年2月28日發布“竹山縣2019年第二類疫苗遴選公告”,邀請有意向并具備相關資質的廠商參與遴選。竹山縣第二類疫苗采購委員會于3月6日組織召開了“竹山縣2019年第二類疫苗采購遴選會議”,通過廠商代表現場產品講解、采購委員會成員無記名投票、現場計票并公布得票情況等環節,遴選出了竹山縣2019年第二類疫苗品規,現予以公示,公示期為2019年3月8日-3月14日,如有疑問請咨詢竹山縣疾病預防控制中心,咨詢電話0719-4225169。
2019年3月7日
| 竹山縣2019年第二類疫苗遴選結果公示 | ||||||||
| 序號 | 疫苗名稱 | 劑 型 | 規 格 | 轉換 系數 | 包裝 單位 | 制劑 單位 | 包裝 材質 | 企業名稱 |
| 1 | 口服五價重配輪狀病毒減毒活疫苗 | 口服溶液劑 | 2ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 低密度聚乙烯(LDPE)注塑口服軟管 | Merck Sharp & Dohme Corp.(智飛生物制品股份有限公司) |
| 2 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 口服溶液劑 | 3ml | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 |
| 3 | 吸附無細胞百白破滅活脊髓灰質炎和b型流感嗜血桿菌(結合)聯合疫苗 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預填充注射器 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 |
| 4 | 無細胞百白破b型流感嗜血桿菌聯合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 北京民海生物科技有限公司 |
| 5 | AC群腦膜炎球菌(結合)b型流感嗜血桿菌(結合)聯合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 |
| 6 | 雙價人乳頭瘤病毒吸附疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預充式注射器 | GlaxoSmithKline Biologicals S.A. |
| 7 | 四價人乳頭瘤病毒疫苗(釀酒酵母) | 注射劑 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預填充注射器 | Merck Sharp & Dohme Corp. |
| 8 | 九價人乳頭瘤病毒吸附疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預填充注射器 | MSD Ireland Merck Sharp & Dohme Corp. |
| 9 | 四價流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預填充注射器 | 華蘭生物疫苗有限公司 |
| 四價流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 華蘭生物疫苗有限公司 | |
| 10 | 13價肺炎球菌多糖疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預填充注射器 | 輝瑞投資有限公司 |
| 11 | 乙肝疫苗60ug | 注射劑 | 60ug/1.0ml | 1 | 盒 | 支 | 預填充注射器 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
| 12 | 凍干人用狂犬病疫苗(人二倍體細胞) | 凍干粉針劑 | 1.0ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 成都康華生物制品股份有限公司 |
| 13 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 4 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 |
| 14 | 吸附破傷風疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 成都歐林生物科技股份有限公司 |
| 15 | 乙型腦炎滅活疫苗 | 注射液 | 0.5ml/瓶 | 10 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 |
| 16 | 麻腮風聯合減毒疫苗 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃瓶西林瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 |
| 17 | 脊髓灰質炎滅活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預填充注射器 | 深圳巴斯德 |
| 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 中國醫學科學院醫學生物學研究所 | ||
| 18 | 水痘減毒活疫苗 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 上海生物制品研究所有限責任公司 |
| 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 長春百克生物科技股份公司 | ||
| 19 | 23價肺炎球菌多糖疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 支 | 預填充注射器 | 玉溪沃森生物技術有限公司 |
| 注射劑 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 成都生物制品研究所有限責任公司 | ||
| 腮腺炎減毒活疫苗 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 艾美衛信生物藥業(浙江)有限公司 | |
| 20 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 5 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 科興(大連)疫苗技術有限公司 | |
| 21 | b型流感嗜血桿菌結合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預填充注射器 | 北京民海生物科技有限公司 |
| 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | ||
| 22 | 腸道病毒71型滅活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預充式注射器 | 中國醫學科學院醫學生物學研究所 |
| 注射劑 | 0.5ml | 1 | 盒 | 支 | 預填充注射器 | 北京科興生物制品有限公司 | ||
| 23 | 甲型肝炎滅活疫苗 | 注射劑 | 250u/0.5ml | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 北京科興生物制品有限公司 |
| 注射劑 | 500u/1.0ml | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | |||
| 注射液 | 0.5ml | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 艾美康淮生物制藥(江蘇)有限公司 | ||
| 注射液 | 1.0ml | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | |||
| 24 | 乙肝疫苗(10微克) | 注射劑 | 10ug/0.5ml | 1 | 盒 | 支 | 預填充注射器 | 艾美漢信疫苗(大連)有限公司 |
| 注射劑 | 10ug/0.5ml | 1 | 盒 | 支 | 預填充注射器 | 華北制藥金坦生物技術股份有限公司 | ||
| 25 | 乙肝疫苗(20微克) | 注射劑 | 20μg/1.0ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預填充注射器 | 華北制藥金坦生物技術股份有限公司 |
| 注射劑 | 20ug/0.5ml | 1 | 盒 | 支 | 預填充注射器 | 艾美漢信疫苗(大連)有限公司 | ||
| 26 | 凍干人用狂犬病疫苗(五針法) | 注射液 | 1.0ml/瓶 | 5 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 廣州諾誠生物制品股份有限公司 |
| 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 5 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 長春卓誼生物股份有限公司 | ||
| 27 | A群C群腦膜炎球菌多糖結合疫苗 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 玉溪沃森生物技術有限公司 |
| 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 羅益(無錫)生物制藥有限公司 | ||
| 28 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射劑 | 200IU | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 同路生物制藥有限公司 |
| 注射劑 | 200IU | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 華蘭生物工程股份有限公司 | ||
| 29 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射液 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預填充注射器 | 長春生物制品研究所有限責任公司 |
| 注射液 | 0.25ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預填充注射器 | |||
| 注射劑 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預填充注射器 | 深圳巴斯德 | ||
2019年3月7日
相關新聞
今日竹山便民服務
今日竹山云超市
一周熱門