為貫徹實施《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例,規范食品安全信息公布行為,竹山縣食品藥品監督管理局于2018年11月組織開展了第五次食品安全監督抽檢工作。本次共抽檢產品79批次,合格77批次,合格率97.5%,現將抽檢結果公示如下。對于監督抽檢中發現不合格產品,竹山縣食藥監局按照《中華人民共和國食品安全法》的規定對生產經營者予以查處,采取風險管控措施,查清產品的流向,召回、下架不合格產品。
竹山縣食品藥品監督管理局
2018年12月5日
竹山縣食品藥品監督管理局
2018年12月5日
| 序號 | 報告編號 | 任務類型 | 樣品名稱 | 標稱生產單位 | 標稱生產地址 | 被抽樣單位名稱 | 樣品規格/型號 | 抽樣日期/批號 | 抽樣時間 | 結論 |
| 1 | SJ1808633 | 監督抽檢 | 楠瓜酥 | 河南省文文食品有限公司 | 尉氏縣 | 陳受成 | 60g/份 | 2018/08/12AE4 | 2018-11-12 | 合格 |
| 2 | SJ1808634 | 監督抽檢 | 香脆核桃餅 | 湖北達利食品有限公司 | 湖北省漢川市新河鎮老街 | 陳受成 | 108g/份 | 20180503 | 2018-11-12 | 合格 |
| 3 | SJ1808635 | 監督抽檢 | 雙匯王中王優級火腿腸 | 漯河雙匯肉業有限公司 | 漯河市召陵區雙匯路1號 | 陳受成 | 55g/份 | 20180908 | 2018-11-12 | 合格 |
| 4 | SJ1808636 | 監督抽檢 | 香辣味雞肉串 | 武漢鄉詩雨食品有限公司 | 武漢市東西湖區 | 陳受成 | 26g/份 | 20181008 | 2018-11-12 | 合格 |
| 5 | SJ1808638 | 監督抽檢 | 龍口粉絲 | 夏邑縣天龍山粉絲有限公司 | 夏邑縣曹集藏閣 | 竹山縣雙臺蔬菜副食專供店 | 300g/份 | 20180515 | 2018-11-12 | 合格 |
| 6 | SJ1808639 | 監督抽檢 | 君發蘇打 | 鄭州君發科技有限公司 | 鄭州是二七區 | 竹山縣雙臺蔬菜副食專供店 | 350g/份 | 2018042806 | 2018-11-12 | 合格 |
| 7 | SJ1808640 | 監督抽檢 | 冰紅茶 | 武漢頂津食品有限公司 | 武漢經濟技術開發區珠山湖大道78號 | 竹山縣雙臺蔬菜副食專供店 | 500ml/份 | 20180719 | 2018-11-12 | 合格 |
| 8 | SJ1808641 | 監督抽檢 | 香辣牛肉面 | 武漢頂益食品有限公司 | .武漢經濟開發區珠山湖大道63號 | 竹山縣雙臺蔬菜副食專供店 | 100g/份 | 20180829 | 2018-11-12 | 合格 |
| 9 | SJ1808642 | 監督抽檢 | 泡椒蕨菜 | 重慶東易食品有限公司 | 重慶市九龍坡區走馬燈塔村15社 | 竹山縣雙臺蔬菜副食專供店 | 200g/份 | 2018/08/16 | 2018-11-12 | 合格 |
| 10 | SJ1808643 | 監督抽檢 | 紅油麻辣魚佐料 | 重慶胖子天驕食品有限公司 | 重慶市渝北區定港新城順義路4號 | 竹山縣雙臺鄉俊峰重慶熟食 | 150g/份 | 2018.01.16.03 | 2018-11-12 | 合格 |
| 11 | SJ1808645 | 監督抽檢 | 食用生粉 | 武漢市意歌食品有限公司 | 武漢市東西湖區天新綠色食品工業園2棟 | 竹山縣雙臺鄉俊峰重慶熟食 | 400g/份 | 20180202 | 2018-11-12 | 合格 |
| 12 | SJ1808646 | 監督抽檢 | 食用純堿 | 山東?;煞萦邢薰?br /> | 山東濰坊濱海經濟開發區 | 竹山縣雙臺鄉俊峰重慶熟食 | 200g/份 | 20180701 | 2018-11-12 | 合格 |
| 13 | SJ1808651 | 監督抽檢 | 花生芝麻調和油(物理壓榨) | 湖北元大糧油科技有限公司 | 湖北省襄陽市鉆石大道104號 | 高發兵 | 5L/份 | 2018/09/25 | 2018-11-12 | 合格 |
| 14 | SJ1808652 | 監督抽檢 | 紅油豆瓣 | 重慶巖泉食品有限公司 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處幸福街1號 | 高發兵 | 4kg/份(散稱) | 20180805 | 2018-11-12 | 合格 |
| 15 | SJ1808653 | 監督抽檢 | 掛面 | 湖北沛豐糧油股份有限公司 | 湖北省十堰市竹山縣城關鎮明清工業園 | 高發兵 | 2kg/份 | 20180823 | 2018-11-12 | 合格 |
| 16 | SJ1808654 | 監督抽檢 | 清淳香米 | 湖北沛豐糧油股份有限公司 | 湖北省十堰市竹山縣城關鎮明清工業園 | 高發兵 | 25kg/份 | 20180929 | 2018-11-12 | 合格 |
| 17 | SJ1808655 | 監督抽檢 | 自制饅頭 | / | / | 高發兵 | 散稱 | 20181112 | 2018-11-12 | 合格 |
| 18 | SJ1808656 | 監督抽檢 | 不銹鋼碗 | / | / | 高發兵 | 份 | 20181112 | 2018-11-12 | 合格 |
| 19 | SJ1808657 | 監督抽檢 | 花生米 | / | / | 高發兵 | 散稱 | 20181021 | 2018-11-12 | 合格 |
| 20 | SJ1808658 | 監督抽檢 | 綠豆 | / | / | 高發兵 | 散稱 | 20181008 | 2018-11-12 | 合格 |
| 21 | SJ1808659 | 監督抽檢 | 豇豆 | / | / | 高發兵 | 散稱 | 20181111 | 2018-11-12 | 合格 |
| 22 | SJ1808660 | 監督抽檢 | 紅薯粉 | / | / | 高發兵 | 散稱 | 20181104 | 2018-11-12 | 合格 |
| 23 | SJ1808661 | 監督抽檢 | 膨化豆制品 | / | / | 高發兵 | 散稱 | 20181022 | 2018-11-12 | 合格 |
| 24 | SJ1808662 | 監督抽檢 | 自制酸白菜 | / | / | 高發兵 | 散稱 | 20181112 | 2018-11-12 | 合格 |
| 25 | SJ1808663 | 監督抽檢 | 泡吧冰淇蛋糕 | / | / | 竹山縣三臺晉鑫超市 | 散稱 | 20180919 | 2018-11-12 | 合格 |
| 26 | SJ1808664 | 監督抽檢 | 豆腐干 | / | / | 竹山縣三臺晉鑫超市 | 散稱 | 20181112 | 2018-11-12 | 合格 |
| 27 | SJ1808665 | 監督抽檢 | 精制剁辣椒 | 長沙壇壇香調料食品有限公司 | 湖南省長沙市瀏陽經濟技術開發區 | 竹山縣三臺晉鑫超市 | 210g/份 | 20180419 | 2018-11-12 | 合格 |
| 28 | SJ1808666 | 監督抽檢 | 小米辣 | 荊州市曼琳農業科技股份有限公司 | 荊州市荊州區李埠鎮荊堤路 | 竹山縣三臺晉鑫超市 | 2000g/份 | 20180402 | 2018-11-12 | 合格 |
| 29 | SJ1808667 | 監督抽檢 | 香蔥咸餅 | 湖北達利食品有限公司 | 湖北省漢川市新河鎮老街 | 竹山縣三臺晉鑫超市 | 130g/份 | 20181008 | 2018-11-12 | 合格 |
| 30 | SJ1808668 | 監督抽檢 | 龍口粉絲 | 山東龍口興隆粉絲有限公司 | 龍口市龍港開發區興隆莊村 | 竹山縣三臺晉鑫超市 | 150g/份 | 2018年03月08日 | 2018-11-12 | 合格 |
| 31 | SJ1808669 | 監督抽檢 | 家家福油面 | 開封市家家福面粉有限公司杞縣分公司 | 河南省杞縣西區經一路中段 | 竹山縣三臺晉鑫超市 | 340g/份 | 2018年4月10日 | 2018-11-12 | 合格 |
| 32 | SJ1808670 | 監督抽檢 | 陳釀白酒 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠 | 成都市 | 竹山縣雙臺鄉俊峰重慶熟食 | 500ml/份 | 20180916306-AS298-58 | 2018-11-12 | 合格 |
| 33 | SJ1808684 | 監督抽檢 | 一斗米維C酸Q糖 | 河北永發旺食品科技股份有限公司 | 河北省南和縣河郭鄉南豆村村西 | 竹山縣怡佳仁休閑食品官渡店 | 計量散裝稱重 | 20180506 | 2018-11-13 | 合格 |
| 34 | SJ1808685 | 監督抽檢 | 粗糧消化餅干 | 上海怡佳仁食品發展有限公司 | 上海市城銀路525號綠地領創國際 | 竹山縣怡佳仁休閑食品官渡店 | 計量散裝稱重 | 20180620 | 2018-11-13 | 合格 |
| 35 | SJ1808686 | 監督抽檢 | 尖角脆(牛肉味) | 龍海市慶豐食品有限公司 | 龍海市白水鎮白水村 | 竹山縣怡佳仁休閑食品官渡店 | 計量散裝稱重 | 20180419 | 2018-11-13 | 合格 |
| 36 | SJ1808687 | 監督抽檢 | 阿膠紅棗 | 滄縣鑫達食品有限公司 | 滄縣大官廳鄉劉才村 | 竹山縣怡佳仁休閑食品官渡店 | 計量稱重 | 20171215 | 2018-11-13 | 合格 |
| 37 | SJ1808688 | 監督抽檢 | 五香味豆干 | 重慶爽聚食品有限公司 | 重慶市大足區萬古鎮大熊村 | 竹山縣怡佳仁休閑食品官渡店 | 計量散裝稱重 | 20180505 | 2018-11-13 | 合格 |
| 38 | SJ1808689 | 監督抽檢 | 撕趣提子果粒面包 | 安徽樂錦記食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東經濟開發區龍城路6號 | 竹山縣怡佳仁休閑食品官渡店 | 計量稱重 | 20180813 | 2018-11-13 | 合格 |
| 39 | SJ1808690 | 監督抽檢 | 檸檬味夾心餅干 | 上海怡佳仁食品發展有限公司 | 上海市城銀路525號綠地領創國際17樓 | 竹山縣怡佳仁休閑食品官渡店 | 計量散裝稱重 | 20171209 | 2018-11-13 | 合格 |
| 40 | SJ1808691 | 監督抽檢 | 調味面制食品(辣派頭) | 洛陽源氏食品有限公司 | 河南洛陽官陽縣產業集聚區食品工業園 | 竹山縣怡佳仁休閑食品官渡店 | 計量散裝稱重 | 20180717 | 2018-11-13 | 合格 |
| 41 | SJ1808737 | 監督抽檢 | 葡萄蘇月 | 高新技術開發區美味源食品廠 | 湖北省襄陽市高新技術開發區團山鎮陸寨一組108號 | 竹山縣仁和超市車站店 | 計量散裝稱重 | 20180828 | 2018-11-13 | 合格 |
| 42 | SJ1808738 | 監督抽檢 | 椒鹽蘇月(月餅烘烤類) | 武漢市恒蒂食品有限公司 | 武漢市漢陽區永豐街 | 竹山縣仁和超市車站店 | 計量散裝稱重 | 2018.08.15 | 2018-11-13 | 合格 |
| 43 | SJ1808739 | 監督抽檢 | 食用純堿 | / | 竹山縣仁和超市車站店 | 200g/份 | 201710122 | 2018-11-13 | 合格 | |
| 44 | SJ1808740 | 監督抽檢 | 蘋果蛋糕 | 長沙禾墨食品有限公司 | 長沙經濟技術開發區 | 竹山縣仁和超市車站店 | 50g/份 | 20180711 | 2018-11-13 | 合格 |
| 45 | SJ1808741 | 監督抽檢 | 生粉(玉米淀粉) | 十堰博凡貿易有限公司 | 湖北省十堰市老街悅華干鮮果 | 竹山縣仁和超市車站店 | 100g/份 | 2018/0615A1 | 2018-11-13 | 合格 |
| 46 | SJ1808742 | 監督抽檢 | 香菇豆干(香辣味) | 重慶清友園食品有限公司 | 重慶市長壽區葛蘭鎮康富路9號 | 竹山縣仁和超市車站店 | 計量散裝稱重 | 20180814 | 2018-11-13 | 合格 |
| 47 | SJ1808743 | 監督抽檢 | 風味蘿卜 | 重慶市萬州區外貿路98號 | 重慶市萬州區 | 竹山縣仁和超市車站店 | 50g/份 | AY20180526A | 2018-11-13 | 合格 |
| 48 | SJ1808744 | 監督抽檢 | 蘭花串(非發酵性豆制品) | 香港爽口佳(集團)有限公司 | 香港九龍尖沙咀廣東道5號 | 竹山縣仁和超市車站店 | 28g/份 | 20180828E | 2018-11-13 | 合格 |
| 49 | SJ1808745 | 監督抽檢 | 香橙味果凍 | 南京來一口食品有限公司 | 南京市高淳經濟開發區永花路1號9幢 | 竹山縣仁和超市車站店 | 計量散裝稱重 | 20180325 | 2018-11-13 | 合格 |
| 50 | SJ1808746 | 監督抽檢 | 小怪獸果凍 | 南京來一口食品有限公司 | 南京市高淳經濟開發區永花路1號9幢 | 竹山縣仁和超市車站店 | 計量散裝稱重 | 計量散裝稱重 | 2018-11-13 | 合格 |
| 51 | SJ1808747 | 監督抽檢 | 手撕豆干麻辣味 | 重慶清友園食品有限公司 | 重慶市長壽區葛蘭鎮康富一路9號 | 竹山縣仁和超市車站店 | 計量散裝稱重 | 20180814 | 2018-11-13 | 合格 |
| 52 | SJ1808748 | 監督抽檢 | 椰味小餅干 | 山東親情怡佳食品有限公司 | 山東省聊城市高唐縣魚邱湖辦事處 | 竹山縣仁和超市車站店 | 計量散裝稱重 | 20180508 | 2018-11-13 | 合格 |
| 53 | SJ1808749 | 監督抽檢 | 土冰糖 | / | / | 竹山縣仁和超市車站店 | 散稱 | 20181020 | 2018-11-13 | 合格 |
| 54 | SJ1808750 | 監督抽檢 | 石膏粉 | / | / | 竹山縣仁和超市車站店 | 散稱 | 20181020 | 2018-11-13 | 合格 |
| 55 | SJ1808767 | 監督抽檢 | 大蔥 | / | / | 竹山縣官渡中心幼兒園食堂 | 散稱 | 20181113 | 2018-11-13 | 合格 |
| 56 | SJ1808768 | 監督抽檢 | 自制肉包 | / | / | 竹山縣官渡中心幼兒園食堂 | 散稱 | 20181112 | 2018-11-13 | 合格 |
| 57 | SJ1808769 | 監督抽檢 | 自制芝麻餡花卷 | / | / | 竹山縣官渡中心幼兒園食堂 | 散稱 | 20181112 | 2018-11-13 | 合格 |
| 58 | SJ1808770 | 監督抽檢 | 不銹鋼碗 | / | / | 竹山縣官渡中心幼兒園食堂 | 份 | 20181113 | 2018-11-13 | 合格 |
| 59 | SJ1808771 | 監督抽檢 | 芝麻味沙琪瑪 | 精益珍食品(漳州)有限公司 | 福建省漳州市薌城區天寶工業園 | 竹山縣官渡中心幼兒園食堂 | 計量散裝稱重 | 20180601 | 2018-11-13 | 合格 |
| 60 | SJ1808772 | 監督抽檢 | 學生飲用奶草莓味 | 林甸伊利乳業有限責任公司 | 黑龍江省大慶市林甸縣林甸鎮G015國道西側 | 竹山縣官渡中心幼兒園食堂 | 200ml/份 | 20181010 | 2018-11-13 | 合格 |
| 61 | SJ1808773 | 監督抽檢 | 加加陳醋 | 加加食品集團股份有限公司 | 湖南省寧鄉經濟技術開發區 | 竹山縣官渡中心幼兒園食堂 | 800ml/份 | 20180514 | 2018-11-13 | 合格 |
| 62 | SJ1808774 | 監督抽檢 | 甜酒曲 | 安琪酵母股份有限公司 | 湖北省宜昌市城東大道168號 | 竹山縣官渡中心幼兒園食堂 | 8g/份 | 20180617 | 2018-11-13 | 合格 |
| 63 | SJ1808775 | 監督抽檢 | 果醬味夾心餅干(香橙味) | 廣東嘉士利食品集團有限公司 | 廣東省開平市長沙港口路18號 | 竹山縣官渡中心幼兒園食堂 | 計量散裝稱重 | 20180926 | 2018-11-13 | 合格 |
| 64 | SJ1808776 | 監督抽檢 | 高活性干酵母 | 安琪酵母股份有限公司 | 湖北省宜昌城東大道168號 | 竹山縣官渡中心幼兒園食堂 | 15g/份 | 20180708 | 2018-11-13 | 合格 |
| 65 | SJ1808777 | 監督抽檢 | 紅薯粉條(餅型) | 河南天豫薯業股份有限公司 | 河南省周口市鄲城縣汲冢鎮黃樓 | 竹山縣官渡中心幼兒園食堂 | 1kg/份 | 20180516 | 2018-11-13 | 合格 |
| 66 | SJ1808778 | 監督抽檢 | 小米辣 | 荊州市曼琳農業科技股份有限公司 | 荊州市荊州區李埠鎮荊堤路 | 竹山縣官渡九年一貫制學校食堂 | 2kg/份 | 20180822 | 2018-11-13 | 合格 |
| 67 | SJ1808779 | 監督抽檢 | 小麥粉 | 鄧州市馮氏食品加工有限公司 | 鄧州市燕店工業園區內 | 竹山縣官渡九年一貫制學校食堂 | 25kg/份(散稱) | 20181003 | 2018-11-13 | 合格 |
| 68 | SJ1808780 | 監督抽檢 | 蒸煮淀粉肉腸 | 河南雙匯投資發展股份有限公司 | 河南省漯河市雙匯路1號 | 竹山縣官渡九年一貫制學校食堂 | 130g/份 | 20181023 | 2018-11-13 | 合格 |
| 69 | SJ1808781 | 監督抽檢 | 老陳醋 | 河南廣味香食品有限公司 | 河南南陽新野 | 竹山縣官渡九年一貫制學校食堂 | 5L/份 | 20180505 | 2018-11-13 | 合格 |
| 70 | SJ1808782 | 監督抽檢 | 豇豆 | / | / | 竹山縣官渡九年一貫制學校食堂 | 散稱 | 20181111 | 2018-11-13 | 合格 |
| 71 | SJ1808783 | 監督抽檢 | 豆干 | / | / | 竹山縣官渡九年一貫制學校食堂 | 散稱 | 20181111 | 2018-11-13 | 合格 |
| 72 | SJ1808784 | 監督抽檢 | 粉條 | / | / | 竹山縣官渡九年一貫制學校食堂 | 散稱 | 20181111 | 2018-11-13 | 合格 |
| 73 | SJ1808785 | 監督抽檢 | 綠豆 | / | / | 竹山縣官渡九年一貫制學校食堂 | 散稱 | 20181017 | 2018-11-13 | 合格 |
| 74 | SJ1808786 | 監督抽檢 | 雞蛋 | / | / | 竹山縣官渡九年一貫制學校食堂 | 散稱 | 20181111 | 2018-11-13 | 合格 |
| 75 | SJ1808787 | 監督抽檢 | 不銹鋼碗 | / | / | 竹山縣官渡九年一貫制學校食堂 | 份 | 20181113 | 2018-11-13 | 合格 |
| 76 | SJ1808788 | 監督抽檢 | 酸菜魚全料(醬腌菜) | 四川味之濃食品有限公司 | 蜀山經濟開發區市區壇香路1號 | 竹山縣官渡九年一貫制學校食堂 | 300g/份 | 2018/09/14D | 2018-11-13 | 合格 |
| 77 | SJ1808794 | 監督抽檢 | 油菜蜜40度 | / | / | 華君 | 散稱 | 20181113 | 2018-11-14 | 合格 |
| 序號 | 報告編號 | 任務類型 | 樣品名稱 | 標稱生產單位 | 標稱生產地址 | 被抽樣單位名稱 | 樣品規格型號 | 抽樣日期/型號 | 抽樣時間 | 結論 |
| 1 | SJ1808637 | 監督抽檢 | 南瓜餅 | 麥匯食品(鄭州)有限公司 | 鄭州市管城區十八里河 | 陳受成 | 60g/份 | 2018年9月1日 | 2018-11-12 | 不合格 |
| 2 | SJ1808644 | 監督抽檢 | 家家樂泡豇豆 | 華容縣華躍蔬菜食品有限責任公司 | 湖南省華容縣景港鎮墟場上節街 | 竹山縣雙臺鄉俊峰重慶熟食 | 1kg/份 | 20180928 | 2018-11-12 | 不合格 |
相關新聞
今日竹山便民服務
今日竹山云超市
一周熱門