為貫徹實施《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例,規范食品安全信息公布行為,竹山縣食品藥品監督管理局于2018年10月組織開展了食用農產品監督抽檢工作。本次共抽檢產品124批次,合格120批次,合格率98.77%,現將抽檢結果公示如下。對于監督抽檢中發現不合格產品,竹山縣食藥監局按照《中華人民共和國食品安全法》的規定對生產經營者予以查處,采取風險管控措施,查清產品的流向,召回、下架不合格產品。
竹山縣食品藥品監督管理局
2018年10月22日
竹山縣食品藥品監督管理局
2018年10月22日
| 竹山縣食品藥品監督管理局食品監督抽檢匯總表(食用農產品) | |||||||
| 報告編號 | 樣品名稱 | 受檢單位名稱 | 樣品規格型號 | 樣品型號 | 生產日期/批號 | 受理日期 | 結論 |
| SJ1806709 | 苦瓜 | 北京大潤發時代投資管理有限公司竹山分公司 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806710 | 平包菜 | 北京大潤發時代投資管理有限公司竹山分公司 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806711 | 地黃瓜 | 北京大潤發時代投資管理有限公司竹山分公司 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806712 | 大芹菜 | 北京大潤發時代投資管理有限公司竹山分公司 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806713 | 虎皮椒 | 北京大潤發時代投資管理有限公司竹山分公司 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806714 | 新蒜苔 | 北京大潤發時代投資管理有限公司竹山分公司 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806715 | 西紅柿 | 北京大潤發時代投資管理有限公司竹山分公司 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806716 | 紫包菜 | 北京大潤發時代投資管理有限公司竹山分公司 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806717 | 菜山藥 | 北京大潤發時代投資管理有限公司竹山分公司 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806718 | 廣式胡蘿卜 | 北京大潤發時代投資管理有限公司竹山分公司 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806719 | 紅洋蔥 | 北京大潤發時代投資管理有限公司竹山分公司 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806720 | 白蘿卜 | 北京大潤發時代投資管理有限公司竹山分公司 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806721 | 黃泥姜 | 北京大潤發時代投資管理有限公司竹山分公司 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806723 | 有機花菜 | 北京大潤發時代投資管理有限公司竹山分公司 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806724 | 本地圓茄子 | 北京大潤發時代投資管理有限公司竹山分公司 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806725 | 紫薯 | 北京大潤發時代投資管理有限公司竹山分公司 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806726 | 毛白菜 | 北京大潤發時代投資管理有限公司竹山分公司 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806727 | 上海青 | 北京大潤發時代投資管理有限公司竹山分公司 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806728 | 生菜 | 北京大潤發時代投資管理有限公司竹山分公司 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806729 | 烏梅 | 北京大潤發時代投資管理有限公司竹山分公司 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806730 | 香梨 | 北京大潤發時代投資管理有限公司竹山分公司 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806731 | 山東富士(中) | 北京大潤發時代投資管理有限公司竹山分公司 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806732 | 冬棗 | 北京大潤發時代投資管理有限公司竹山分公司 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806733 | 龍豆 | 竹山縣城關鎮壽康永樂綠松石城店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806734 | 藕 | 竹山縣城關鎮壽康永樂綠松石城店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806736 | 豇豆 | 竹山縣城關鎮壽康永樂綠松石城店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806737 | 棗子 | 竹山縣城關鎮壽康永樂綠松石城店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806738 | 紅提 | 竹山縣城關鎮壽康永樂綠松石城店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806739 | 廣東菜芯 | 竹山縣城關鎮壽康永樂綠松石城店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806740 | 上海青 | 竹山縣城關鎮壽康永樂綠松石城店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806741 | 散白皮花生 | 竹山縣城關鎮壽康永樂綠松石城店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806742 | 圓茄子 | 竹山縣城關鎮壽康永樂綠松石城店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806743 | 皇冠梨 | 竹山縣城關鎮壽康永樂綠松石城店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806744 | 蘋果 | 竹山縣城關鎮壽康永樂綠松石城店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806745 | 茼蒿 | 竹山縣城關鎮壽康永樂綠松石城店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806746 | 生菜 | 竹山縣城關鎮壽康永樂綠松石城店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806747 | 豆角 | 竹山縣城關鎮壽康永樂綠松石城店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806748 | 油麥菜 | 竹山縣城關鎮壽康永樂綠松石城店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806749 | 黃瓜 | 竹山縣城關鎮壽康永樂綠松石城店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806750 | 西葫蘆 | 竹山縣城關鎮壽康永樂綠松石城店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806756 | 紅薯尖 | 竹山縣城關鎮百果緣超市二部 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806757 | 青梨 | 竹山縣城關鎮百果緣超市二部 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806758 | 土豆 | 竹山縣城關鎮百果緣超市二部 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806759 | 雪梨 | 竹山縣城關鎮百果緣超市二部 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806760 | 青蘋果 | 竹山縣城關鎮百果緣超市二部 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806761 | 苦瓜 | 竹山縣城關鎮百果緣超市二部 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806762 | 脆李子 | 竹山縣城關鎮百果緣超市二部 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806763 | 西蘭花 | 竹山縣城關鎮百果緣超市二部 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806764 | 冬棗 | 竹山縣城關鎮白果緣超市二部 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806765 | 紅布林 | 竹山縣城關鎮白果緣超市二部 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806766 | 圣女果 | 竹山縣城關鎮白果緣超市二部 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806767 | 白蘿卜 | 竹山縣城關鎮白果緣超市二部 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806768 | 上海青 | 竹山縣城關鎮白果緣超市二部 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806769 | 黃白菜 | 竹山縣城關鎮白果緣超市二部 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806770 | 韭菜 | 竹山縣城關鎮白果緣超市二部 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806771 | 茭白 | 竹山縣城關鎮白果緣超市二部 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806772 | 蒜苔 | 竹山縣城關鎮白果緣超市二部 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806773 | 四季蔥 | 竹山縣城關鎮白果緣超市二部 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806792 | 韭菜苔 | 湖北壽康永樂超市有限公司竹山生活廣場 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806793 | 上海青 | 湖北壽康永樂超市有限公司竹山生活廣場 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806794 | 油絲瓜 | 湖北壽康永樂超市有限公司竹山生活廣場 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806795 | 青頭蘿卜 | 湖北壽康永樂超市有限公司竹山生活廣場 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806796 | 梅豆 | 湖北壽康永樂超市有限公司竹山生活廣場 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806797 | 廣生菜 | 湖北壽康永樂超市有限公司竹山生活廣場 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806798 | 冬棗 | 湖北壽康永樂超市有限公司竹山生活廣場 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806799 | 黃桃 | 湖北壽康永樂超市有限公司竹山生活廣場 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806800 | 豐水梨 | 湖北壽康永樂超市有限公司竹山生活廣場 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806801 | 山楂 | 湖北壽康永樂超市有限公司竹山生活廣場 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806802 | 金絲白菜 | 湖北壽康永樂超市有限公司竹山生活廣場 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806803 | 甜白菜 | 湖北壽康永樂超市有限公司竹山生活廣場 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806819 | 芹菜 | 曹雪萍 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806820 | 雪梨 | 曹雪萍 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806821 | 胡蘿卜 | 曹雪萍 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806822 | 油麥菜 | 曹雪萍 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806823 | 韭菜 | 曹雪萍 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806824 | 四季豆 | 曹雪萍 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806825 | 奶白菜 | 曹雪萍 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806826 | 蘋果 | 曹雪萍 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806827 | 散白皮花生米 | 曹雪萍 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806828 | 西紅柿 | 曹雪萍 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806829 | 冬棗 | 曹雪萍 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806830 | 包菜 | 曹雪萍 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806831 | 紅皮蘿卜 | 曹雪萍 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806832 | 生菜 | 曹雪萍 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806834 | 上海青 | 曹雪萍 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806835 | 青椒 | 曹雪萍 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806836 | 大蔥 | 曹雪萍 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806837 | 黃瓜 | 曹雪萍 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806838 | 散花生米 | 湖北壽康永樂超市有限公司竹山生活廣場 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806839 | 油麥菜 | 湖北壽康永樂超市有限公司竹山生活廣場 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806840 | 豇豆 | 湖北壽康永樂超市有限公司竹山生活廣場 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806841 | 韭黃 | 湖北壽康永樂超市有限公司竹山生活廣場 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 合格 |
| SJ1806843 | 香菜 | 十堰市新合作超市有限公司竹山二店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181009 | 2018-10-09 | 合格 |
| SJ1806844 | 韭菜 | 十堰市新合作超市有限公司竹山二店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181009 | 2018-10-09 | 合格 |
| SJ1806846 | 帶葉西芹 | 十堰市新合作超市有限公司竹山二店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181009 | 2018-10-09 | 合格 |
| SJ1806847 | 蓮藕 | 十堰市新合作超市有限公司竹山二店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181009 | 2018-10-09 | 合格 |
| SJ1806848 | 豇豆 | 十堰市新合作超市有限公司竹山二店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181009 | 2018-10-09 | 合格 |
| SJ1806849 | 冬瓜 | 十堰市新合作超市有限公司竹山二店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181009 | 2018-10-09 | 合格 |
| SJ1806850 | 小黃瓜 | 十堰市新合作超市有限公司竹山二店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181009 | 2018-10-09 | 合格 |
| SJ1806851 | 上海青 | 十堰市新合作超市有限公司竹山二店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181009 | 2018-10-09 | 合格 |
| SJ1806852 | 新土豆 | 十堰市新合作超市有限公司竹山二店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181009 | 2018-10-09 | 合格 |
| SJ1806853 | 油麥菜 | 十堰市新合作超市有限公司竹山二店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181009 | 2018-10-09 | 合格 |
| SJ1806854 | 四季豆 | 十堰市新合作超市有限公司竹山二店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181009 | 2018-10-09 | 合格 |
| SJ1806855 | 蒿筍 | 十堰市新合作超市有限公司竹山二店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181009 | 2018-10-09 | 合格 |
| SJ1806856 | 庫爾勒香梨特級 | 十堰市新合作超市有限公司竹山二店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181009 | 2018-10-09 | 合格 |
| SJ1806857 | 冬棗 | 十堰市新合作超市有限公司竹山二店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181009 | 2018-10-09 | 合格 |
| SJ1806858 | 紅蘿卜 | 十堰市新合作超市有限公司竹山二店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181009 | 2018-10-09 | 合格 |
| SJ1806859 | 散花生米 | 十堰市新合作超市有限公司竹山二店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181009 | 2018-10-09 | 合格 |
| SJ1806860 | 青尖椒 | 十堰市新合作超市有限公司竹山二店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181009 | 2018-10-09 | 合格 |
| SJ1806861 | 洋蔥 | 十堰市新合作超市有限公司竹山二店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181009 | 2018-10-09 | 合格 |
| SJ1806862 | 胡蘿卜 | 十堰市新合作超市有限公司竹山二店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181009 | 2018-10-09 | 合格 |
| SJ1806863 | 菜芯 | 十堰市新合作超市有限公司竹山二店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181009 | 2018-10-09 | 合格 |
| SJ1806864 | 雪梨 | 十堰市新合作超市有限公司竹山二店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181009 | 2018-10-09 | 合格 |
| SJ1806865 | 陜西洛川富士蘋果 | 十堰市新合作超市有限公司竹山二店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181009 | 2018-10-09 | 合格 |
| SJ1806866 | 紅提 | 竹山縣城關鎮柳林山珍 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181009 | 2018-10-09 | 合格 |
| SJ1806867 | 圣女果 | 竹山縣城關鎮柳林山珍 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181009 | 2018-10-09 | 合格 |
| SJ1806868 | 脆李 | 竹山縣城關鎮柳林山珍 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181009 | 2018-10-09 | 合格 |
| SJ1806869 | 冬棗 | 陳俊 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181009 | 2018-10-09 | 合格 |
| SJ1806870 | 脆李 | 陳俊 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181009 | 2018-10-09 | 合格 |
| SJ1806871 | 葡萄 | 陳俊 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181009 | 2018-10-09 | 合格 |
| 報告編號 | 樣品名稱 | 受檢單位名稱 | 樣品規格型號 | 樣品型號 | 生產日期/批號 | 受理日期 | 結論 |
| SJ1806722 | 韭菜 | 北京大潤發時代投資管理有限公司竹山分公司 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 不合格 |
| SJ1806735 | 韭菜 | 竹山縣城關鎮壽康永樂綠松石城店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 不合格 |
| SJ1806833 | 蒜苔 | 曹雪萍 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181008 | 2018-10-08 | 不合格 |
| SJ1806845 | 蒜苔 | 十堰市新合作超市有限公司竹山二店 | 散裝稱重 | 散裝 | 20181009 | 2018-10-09 | 不合格 |
相關新聞
今日竹山便民服務
今日竹山云超市
一周熱門