根據《湖北省就業補助資金管理辦法》(鄂財社發【2017】102號)、竹人社發【2017】143號文件精神,現將初步認定符合享受社保補貼條件的人員公示如下,公示期為七天,廣大群眾對公示如有異議,請在公示期內可通過電話或書信形式向縣勞動就業管理局反映,聯系電話:0719—4230612 0719—4230282 2018年第一批靈活就業人員享受社保補貼名單 | |||||
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 身份證號碼 | 繳費金額 | 補貼金額(60%) |
| 1 | 肖磊 | 女 | 42262419********23 | 5748.00 | 3448.00 |
| 2 | 李愛國 | 男 | 42032319********12 | 5968.80 | 3580.00 |
| 3 | 張遠安 | 男 | 42032319********52 | 5968.80 | 3580.00 |
| 4 | 方進艷 | 女 | 42032319********29 | 5748.00 | 3448.00 |
| 5 | 張彩霞 | 女 | 42262419********29 | 5968.80 | 3580.00 |
| 6 | 黃姝 | 女 | 42032319********61 | 5968.80 | 3580.00 |
| 7 | 鄧顯玉 | 女 | 42032319********60 | 5748.00 | 3448.00 |
| 8 | 呂道紅 | 女 | 42262419********29 | 5748.00 | 3448.00 |
| 9 | 陳霞 | 女 | 42262419********20 | 5748.00 | 3448.00 |
| 10 | 李凌春 | 女 | 42032319********67 | 5968.80 | 3580.00 |
| 11 | 周兆敏 | 女 | 42032319********20 | 5748.00 | 3448.00 |
| 12 | 李輝 | 男 | 42262419********13 | 5968.80 | 3580.00 |
| 13 | 陳偉 | 男 | 42262419********11 | 5968.80 | 3580.00 |
| 14 | 袁環芝 | 女 | 42262419********22 | 5968.80 | 3580.00 |
| 15 | 李瑞 | 女 | 42032319********20 | 5968.80 | 3580.00 |
| 16 | 周鳳蘭 | 女 | 42032319********41 | 5968.80 | 3580.00 |
| 17 | 楊華麗 | 女 | 42032319********24 | 5968.80 | 3580.00 |
| 18 | 皮麗 | 女 | 42032319********22 | 5748.00 | 3448.00 |
| 19 | 袁斌 | 男 | 42032319********55 | 5968.80 | 3580.00 |
| 20 | 嚴華 | 女 | 42032319********08 | 5968.80 | 3580.00 |
| 21 | 楊慧芳 | 女 | 42262419********23 | 5748.00 | 3448.00 |
| 22 | 廖梅 | 女 | 42032319********85 | 5748.00 | 3448.00 |
| 23 | 任初輝 | 男 | 42032319********52 | 5748.00 | 3448.00 |
| 24 | 張少林 | 男 | 42262419********56 | 5748.00 | 3448.00 |
| 25 | 張詠梅 | 女 | 42262419********25 | 5748.00 | 3448.00 |
| 26 | 張祖權 | 男 | 42032319********37 | 5748.00 | 3448.00 |
| 27 | 余照燕 | 女 | 42032319********4X | 5748.00 | 3448.00 |
| 28 | 何春波 | 女 | 42262419********2X | 5748.00 | 3448.00 |
| 29 | 馮聲清 | 女 | 42262519********65 | 3353.00 | 2011.00 |
| 30 | 張友成 | 男 | 42262419********13 | 5968.80 | 3580.00 |
| 31 | 黃擁軍 | 男 | 42262419********34 | 5968.80 | 3580.00 |
| 32 | 陳立勇 | 男 | 42032319********14 | 5968.80 | 3580.00 |
| 33 | 張詩芝 | 女 | 42032319********8X | 5748.00 | 3448.00 |
| 34 | 王祥云 | 女 | 42032319********45 | 5748.00 | 3448.00 |
| 35 | 袁治平 | 女 | 42032319********20 | 5968.80 | 3580.00 |
| 36 | 柯緒林 | 男 | 42032319********35 | 5968.80 | 3580.00 |
| 37 | 庹明琴 | 女 | 42032319********24 | 5748.00 | 3448.00 |
| 38 | 余照平 | 女 | 42032319********82 | 5748.00 | 3448.00 |
| 39 | 范根福 | 男 | 42262419********17 | 5968.80 | 3580.00 |
| 40 | 龔成芳 | 女 | 42262419********26 | 5968.80 | 3580.00 |
| 41 | 梁榮柱 | 男 | 42262419********35 | 5968.80 | 3580.00 |
| 42 | 張俊 | 男 | 42032319********1X | 5748.00 | 3448.00 |
| 43 | 陳宗柱 | 男 | 42262419********18 | 5968.80 | 3580.00 |
| 44 | 向洪貴 | 男 | 42032319********19 | 5748.00 | 3448.00 |
| 45 | 歐克蘭 | 女 | 42032319********42 | 5748.00 | 3448.00 |
| 46 | 黃瓊 | 女 | 42032319********22 | 5968.80 | 3580.00 |
| 47 | 何世鳳 | 女 | 42262419********26 | 5748.00 | 3448.00 |
| 48 | 曾照明 | 男 | 42262419********19 | 5748.00 | 3448.00 |
| 49 | 陶秀云 | 女 | 42092119********03 | 5748.00 | 3448.00 |
| 50 | 周文平 | 男 | 42092119********51 | 5748.00 | 3448.00 |
| 51 | 薛有群 | 女 | 42262419********29 | 5748.00 | 3448.00 |
| 52 | 師慧 | 女 | 42262419********25 | 5748.00 | 3448.00 |
| 53 | 陳迪兵 | 男 | 42262419********1X | 5968.80 | 3580.00 |
| 竹山縣人力資源和社會保障局 | |||||
| 二0一八年九月十日 | |||||
相關新聞
今日竹山便民服務
今日竹山云超市
一周熱門