為貫徹實施《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例,規范食品安全信息公布行為,竹山縣食品藥品監督管理局于2018年7月組織開展了第三批食品安全監督抽檢工作。本次共抽檢產品231批次,合格213批次,合格率92.2%,現將抽檢結果公示如下。對于監督抽檢中發現不合格產品,竹山縣食藥監局按照《中華人民共和國食品安全法》的規定對生產經營者予以查處,采取風險管控措施,查清產品的流向,召回、下架不合格產品。
竹山縣食品藥品監督管理局
2018年8月21日
竹山縣食品藥品監督管理局
2018年8月21日
| 序號 | 報告編號 | 任務類型 | 樣品名稱 | 標稱生產單位 | 標稱生產地址 | 被抽樣單位名稱 | 樣品規格型號 | 生產日期/批號 | 抽樣時間 | 結論 |
| 1 | SJ1804123 | 監督抽檢 | 梅干菜包子 | / | / | 竹山縣城關鎮膳景堂生活館 | 散裝 | 20180707 | 2018-7-9 | 合格 |
| 2 | SJ1804124 | 監督抽檢 | 紅油 | / | / | 竹山縣城關鎮膳景堂生活館 | 散裝 | 20180708 | 2018-7-9 | 合格 |
| 3 | SJ1804125 | 監督抽檢 | 煎炸過程中的大豆油 | / | / | 竹山縣城關鎮膳景堂生活館 | 散裝 | 20180709 | 2018-7-9 | 合格 |
| 4 | SJ1804149 | 監督抽檢 | 家常泡菜 | 成都市新都區新鎮太和泡菜廠 | 成都市新都區 | 竹山縣城關鎮壹品魚火鍋店 | 袋裝 | 2018/02/02-3 | 2018-7-10 | 合格 |
| 5 | SJ1804150 | 監督抽檢 | 酸菜魚專用調味料 | 上海澤輝餐飲有限公司 | 上海市浦東新區秀沿路2582號 | 竹山縣城關鎮壹品魚火鍋店 | 袋裝 | 2018/04/28 | 2018-7-10 | 合格 |
| 6 | SJ1804151 | 監督抽檢 | 煎炸過程中的大豆油 | / | / | 竹山縣城關鎮壹品魚火鍋店 | 散裝 | 20180709 | 2018-7-10 | 合格 |
| 7 | SJ1804152 | 監督抽檢 | 紅薯粉 | / | / | 竹山縣城關鎮壹品魚火鍋店 | 散裝 | 20180702 | 2018-7-10 | 合格 |
| 8 | SJ1804153 | 監督抽檢 | 干銀耳 | 竹山縣姥姥家分店 | 散裝 | 20180707 | 2018-7-10 | 合格 | ||
| 9 | SJ1804154 | 監督抽檢 | 煎炸過程中的食用調和油 | 竹山縣姥姥家分店 | 散裝 | 20180710 | 2018-7-10 | 合格 | ||
| 10 | SJ1804155 | 監督抽檢 | 自制鮮橙汁 | 竹山縣姥姥家分店 | 散裝 | 20180709 | 2018-7-10 | 合格 | ||
| 11 | SJ1804156 | 監督抽檢 | 自制原味奶茶 | 竹山縣姥姥家分店 | 散裝 | 20180709 | 2018-7-10 | 合格 | ||
| 12 | SJ1804157 | 監督抽檢 | 面團(生) | 竹山縣姥姥家分店 | 散裝 | 20180710 | 2018-7-10 | 合格 | ||
| 13 | SJ1804158 | 監督抽檢 | 紅燒肉鹵湯 | / | / | 竹山縣姥姥家分店 | 散裝 | 20180710 | 2018-7-10 | 合格 |
| 14 | SJ1804159 | 監督抽檢 | 精制碘鹽 | 孝感廣鹽華源制鹽有限公司 | 湖北省應城市鹽化大道5號 | 竹山縣姥姥家分店 | 袋裝 | 20180302BD3 | 2018-7-10 | 合格 |
| 15 | SJ1804160 | 監督抽檢 | 蝴蝶夾(速凍面米食品熟制品) | 鄭州市新好旺食品有限公司 | 鄭州市惠濟區江山路富林冷凍廠院內 | 竹山縣姥姥家分店 | 袋裝 | 20180526 | 2018-7-10 | 合格 |
| 16 | SJ1804161 | 監督抽檢 | 綠豆粉皮 | 山東龍口興隆粉絲有限公司 | 龍口市龍港開發區興隆莊村 | 竹山縣姥姥家分店 | 袋裝 | 2017/10/21 | 2018-7-10 | 合格 |
| 17 | SJ1804185 | 監督抽檢 | 燒雞公醬料 | / | / | 竹山縣城關鎮陳氏燒雞公 | 散裝 | 20180610 | 2018-7-10 | 合格 |
| 18 | SJ1804186 | 監督抽檢 | 煎炸過程中的大豆油 | / | / | 竹山縣城關鎮陳氏燒雞公 | 散裝 | 20180709 | 2018-7-10 | 合格 |
| 19 | SJ1804187 | 監督抽檢 | 漿巴餅 | / | / | 竹山縣城關鎮陳氏燒雞公 | 散裝 | 20180709 | 2018-7-10 | 合格 |
| 20 | SJ1804188 | 監督抽檢 | 面團(生) | / | / | 竹山縣城關鎮陳氏燒雞公 | 散裝 | 20180710 | 2018-7-10 | 合格 |
| 21 | SJ1804189 | 監督抽檢 | 自制西瓜汁 | / | / | 竹山縣城關鎮陳氏燒雞公 | 散裝 | 20180710 | 2018-7-10 | 合格 |
| 22 | SJ1804190 | 監督抽檢 | 自制紅棗汁 | / | / | 竹山縣城關鎮陳氏燒雞公 | 散裝 | 20180710 | 2018-7-10 | 合格 |
| 23 | SJ1804191 | 監督抽檢 | 臭豆腐汁 | / | / | 竹山縣城關鎮陳氏燒雞公 | 散裝 | 20180705 | 2018-7-10 | 合格 |
| 24 | SJ1804192 | 監督抽檢 | 泰式雞醬(蔬菜醬) | 東莞市 | 東莞市石碣鎮 | 竹山縣城關鎮陳氏燒雞公 | 瓶裝 | 20180317 | 2018-7-10 | 合格 |
| 25 | SJ1804193 | 監督抽檢 | 馬鈴薯淀粉 | 武漢市勁寶食品有限公司 | 湖北省武漢市 | 竹山縣李二鮮魚村竹山城關店 | 袋裝 | 20180308 | 2018-7-10 | 合格 |
| 26 | SJ1804195 | 監督抽檢 | 自制西瓜汁 | / | / | 竹山縣李二鮮魚村竹山城關店 | 散裝 | 20180710 | 2018-7-10 | 合格 |
| 27 | SJ1804196 | 監督抽檢 | 自制橙汁 | / | / | 竹山縣李二鮮魚村竹山城關店 | 散裝 | 20180710 | 2018-7-10 | 合格 |
| 28 | SJ1804197 | 監督抽檢 | 自制金桔檸檬茶 | / | / | 竹山縣李二鮮魚村竹山城關店 | 散裝 | 20180710 | 2018-7-10 | 合格 |
| 29 | SJ1804198 | 監督抽檢 | 自制火燒饃 | / | / | 竹山縣李二鮮魚村竹山城關店 | 散裝 | 20180710 | 2018-7-10 | 合格 |
| 30 | SJ1804199 | 監督抽檢 | 油面 | / | / | 竹山縣李二鮮魚村竹山城關店 | 散裝 | 20180710 | 2018-7-10 | 合格 |
| 31 | SJ1804200 | 監督抽檢 | 自制酸菜 | / | / | 竹山縣李二鮮魚村竹山城關店 | 散裝 | 20180710 | 2018-7-10 | 合格 |
| 32 | SJ1804201 | 監督抽檢 | 自制酸辣汁 | / | / | 竹山縣李二鮮魚村竹山城關店 | 散裝 | 20180710 | 2018-7-10 | 合格 |
| 33 | SJ1804202 | 監督抽檢 | 豆花魚香辣油 | / | / | 竹山縣李二鮮魚村竹山城關店 | 散裝 | 20180708 | 2018-7-10 | 合格 |
| 34 | SJ1804203 | 監督抽檢 | 自制鹵湯 | / | / | 竹山縣李二鮮魚村竹山城關店 | 散裝 | 20180615 | 2018-7-10 | 合格 |
| 35 | SJ1804204 | 監督抽檢 | 自制加工雞湯 | / | / | 竹山縣李二鮮魚村竹山城關店 | 散裝 | 20180710 | 2018-7-10 | 合格 |
| 36 | SJ1804205 | 監督抽檢 | 煎炸過程中的大豆油 | / | / | 竹山縣李二鮮魚村竹山城關店 | 散裝 | 20180710 | 2018-7-10 | 合格 |
| 37 | SJ1804208 | 監督抽檢 | 老鴨湯燉料 | 重慶好吉多食品有限公司 | 重慶市巴南區南阜街道白鶴村七社 | 竹山縣盛世大酒店 | 袋裝 | 2018/03/16合格 | 2018-7-10 | 合格 |
| 38 | SJ1804209 | 監督抽檢 | 一聲雷(R)鍋巴 | 安徽省米香源食品有限公司 | 安徽省蕪湖市 | 竹山縣盛世大酒店 | 袋裝 | 20180112 | 2018-7-10 | 合格 |
| 39 | SJ1804210 | 監督抽檢 | 泡豇豆 | 湖南琦香閣食品有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣 | 竹山縣盛世大酒店 | 袋裝 | 20180321 | 2018-7-10 | 合格 |
| 40 | SJ1804211 | 監督抽檢 | 精制碘鹽 | 湖北長舟鹽化有限公司 | 湖北省莊城市東馬坊棗村路 | 竹山縣盛世大酒店 | 袋裝 | 20171102 | 2018-7-10 | 合格 |
| 41 | SJ1804213 | 監督抽檢 | 清水香大米 | / | / | 竹山縣盛世大酒店 | 散裝 | 20180513 | 2018-7-10 | 合格 |
| 42 | SJ1804214 | 監督抽檢 | 煎炸過程中的大豆油 | / | / | 竹山縣盛世大酒店 | 散裝 | 20180710 | 2018-7-10 | 合格 |
| 43 | SJ1804215 | 監督抽檢 | 自制鹵湯 | / | / | 竹山縣盛世大酒店 | 散裝 | 20180709 | 2018-7-10 | 合格 |
| 44 | SJ1804216 | 監督抽檢 | 壽桃包(豆沙餡) | 鄭州市千味夾廚食品股份有限公司 | 鄭州市惠濟區 | 竹山縣盛世大酒店 | 袋裝 | 2018032230Q | 2018-7-10 | 合格 |
| 45 | SJ1804221 | 監督抽檢 | 油面 | / | / | 城關鎮簡樸寨菜館(竹山縣) | 散裝 | 20180710 | 2018-7-10 | 合格 |
| 46 | SJ1804222 | 監督抽檢 | 漿巴饃 | / | / | 城關鎮簡樸寨菜館(竹山縣) | 散裝 | 20180710 | 2018-7-10 | 合格 |
| 47 | SJ1804223 | 監督抽檢 | 自制酸梅湯 | / | / | 城關鎮簡樸寨菜館(竹山縣) | 散裝 | 20180710 | 2018-7-10 | 合格 |
| 48 | SJ1804224 | 監督抽檢 | 自制酸芹菜 | / | / | 城關鎮簡樸寨菜館(竹山縣) | 散裝 | 20180710 | 2018-7-10 | 合格 |
| 49 | SJ1804225 | 監督抽檢 | 煎炸過程中的大豆油 | / | / | 城關鎮簡樸寨菜館(竹山縣) | 散裝 | 20180710 | 2018-7-10 | 合格 |
| 50 | SJ1804226 | 監督抽檢 | 玉米淀粉 | / | / | 城關鎮簡樸寨菜館(竹山縣) | 散裝 | 20180710 | 2018-7-10 | 合格 |
| 51 | SJ1804227 | 監督抽檢 | 泡藕帶 | 湖北惠致農貿有限公司 | 湖北省漢川市 | 竹山縣城關鎮食尚筷樂餐館 | 袋裝 | 20170910 | 2018-7-10 | 合格 |
| 52 | SJ1804228 | 監督抽檢 | 煎炸過程中的菜籽油 | / | / | 竹山縣城關鎮食尚筷樂餐館 | 散裝 | 20180709 | 2018-7-10 | 合格 |
| 53 | SJ1804229 | 監督抽檢 | 自制大蝦鹵湯 | / | / | 竹山縣城關鎮食尚筷樂餐館 | 散裝 | 20180710 | 2018-7-10 | 合格 |
| 54 | SJ1804231 | 監督抽檢 | 自制梅菜 | / | / | 竹山縣城關鎮食尚筷樂餐館 | 散裝 | 20180710 | 2018-7-10 | 合格 |
| 55 | SJ1804232 | 監督抽檢 | 油炸韭菜盒子 | / | / | 竹山縣城關鎮食尚筷樂餐館 | 散裝 | 20180709 | 2018-7-10 | 合格 |
| 56 | SJ1804233 | 監督抽檢 | 自制海鮮醬 | / | / | 竹山縣城關鎮食尚筷樂餐館 | 散裝 | 20180707 | 2018-7-10 | 合格 |
| 57 | SJ1804234 | 監督抽檢 | 自制剁椒 | / | / | 竹山縣城關鎮食尚筷樂餐館 | 散裝 | 20180710 | 2018-7-10 | 合格 |
| 58 | SJ1804235 | 監督抽檢 | 自制鹵湯 | / | / | 竹山縣城關鎮食尚筷樂餐館 | 散裝 | 20180709 | 2018-7-10 | 合格 |
| 59 | SJ1804236 | 監督抽檢 | 開胃酸菜(醬腌菜) | 湖南津山口福食品有限公司 | 常德市桃源縣 | 竹山縣城關鎮食尚筷樂餐館 | 袋裝 | 20180202 | 2018-7-10 | 合格 |
| 60 | SJ1804237 | 監督抽檢 | 香辣臘八豆 | 長沙新景原食品有限公司 | 長沙縣安沙鎮 | 竹山縣城關鎮食尚筷樂餐館 | 散裝 | 20180116 | 2018-7-10 | 合格 |
| 61 | SJ1804274 | 監督抽檢 | 自制肉餡 | / | / | 竹山合碗席民俗餐飲管理有限公司 | 散裝 | 20180711 | 2018-7-11 | 合格 |
| 62 | SJ1804275 | 監督抽檢 | 豬血 | / | / | 竹山合碗席民俗餐飲管理有限公司 | 散裝 | 20180710 | 2018-7-11 | 合格 |
| 63 | SJ1804276 | 監督抽檢 | 香辣紅油 | / | / | 竹山合碗席民俗餐飲管理有限公司 | 散裝 | 20180708 | 2018-7-11 | 合格 |
| 64 | SJ1804277 | 監督抽檢 | 自制鹵湯 | / | / | 竹山合碗席民俗餐飲管理有限公司 | 散裝 | 20180708 | 2018-7-11 | 合格 |
| 65 | SJ1804278 | 監督抽檢 | 芋頭粉皮 | / | / | 竹山合碗席民俗餐飲管理有限公司 | 散裝 | 20180515 | 2018-7-11 | 合格 |
| 66 | SJ1804279 | 監督抽檢 | 腐竹 | 平頂山市通海運發豆制品有限公司 | 河南省平頂山市衛東區平安大道與大烏路交叉口東200米路南 | 竹山合碗席民俗餐飲管理有限公司 | 袋裝 | 20180210 | 2018-7-11 | 合格 |
| 67 | SJ1804280 | 監督抽檢 | 美園廚師紅腰豆罐頭 | 廣州市金牌圜師食品 | 廣州市白云區鐘落潭鎮茅崗村 | 竹山合碗席民俗餐飲管理有限公司 | 罐裝 | 20170507 | 2018-7-11 | 合格 |
| 68 | SJ1804281 | 監督抽檢 | 億佳紅太陽咸蛋黃制品 | 固始億佳食品有限公司 | 固始城關東大店 | 竹山合碗席民俗餐飲管理有限公司 | 散裝 | 20180126 | 2018-7-11 | 合格 |
| 69 | SJ1804282 | 監督抽檢 | 青花椒燒雞公調料 | 重慶俊博食品有限公司 | 江津區李市鎮雙河橋 | 竹山合碗席民俗餐飲管理有限公司 | 袋裝 | 20171015 | 2018-7-11 | 合格 |
| 70 | SJ1804283 | 監督抽檢 | 湘滿園(R)魚頭剁椒 | / | / | 竹山合碗席民俗餐飲管理有限公司 | 罐裝 | 20171110 | 2018-7-11 | 合格 |
| 71 | SJ1804284 | 監督抽檢 | 紅油豆瓣 | 成都揚名食品有限公司 | 四川省成都市 | 竹山合碗席民俗餐飲管理有限公司 | 罐裝 | 20171122 | 2018-7-11 | 合格 |
| 72 | SJ1804285 | 監督抽檢 | 玉米鍋巴 | 安康市高新區四顧食品有限公司 | 安康市張嶺車站路 | 竹山合碗席民俗餐飲管理有限公司 | 散裝 | 20180410 | 2018-7-11 | 合格 |
| 73 | SJ1804286 | 監督抽檢 | 骨里香拉面 | 南陽鴻四方食品有限公司 | 河南省南陽市 | 竹山縣城關鎮海鮮之家店 | 袋裝 | 20180505 | 2018-7-11 | 合格 |
| 74 | SJ1804287 | 監督抽檢 | 干竹筍 | / | / | 竹山縣城關鎮海鮮之家店 | 散裝 | 20180512 | 2018-7-11 | 合格 |
| 75 | SJ1804288 | 監督抽檢 | 豆油皮 | / | / | 竹山縣城關鎮海鮮之家店 | 散裝 | 20180708 | 2018-7-11 | 合格 |
| 76 | SJ1804289 | 監督抽檢 | 煎炸過程中的菜籽油 | / | / | 竹山縣城關鎮海鮮之家店 | 散裝 | 20180711 | 2018-7-11 | 合格 |
| 77 | SJ1804290 | 監督抽檢 | 面團(生) | / | / | 竹山縣城關鎮海鮮之家店 | 散裝 | 2018 | 2018-7-11 | 合格 |
| 78 | SJ1804291 | 監督抽檢 | 蟹黃粉絲 | 龍口市巧理食品有限公司 | 山東省煙臺市龍口市蘭高鎮大于家村 | 竹山縣城關鎮小戶人家酒店 | 袋裝 | 20180509 | 2018-7-11 | 合格 |
| 79 | SJ1804292 | 監督抽檢 | 精制火煉香牛油 | 漯河諾瑞清真油脂有限公司 | 漯河市召陵區召陵鎮常村 | 竹山縣城關鎮小戶人家酒店 | 袋裝 | 20180629 | 2018-7-11 | 合格 |
| 80 | SJ1804293 | 監督抽檢 | 干黑木耳 | / | / | 竹山縣城關鎮小戶人家酒店 | 散裝 | 20180710 | 2018-7-11 | 合格 |
| 81 | SJ1804294 | 監督抽檢 | 自制豬油 | / | / | 竹山縣城關鎮小戶人家酒店 | 散裝 | 20180711 | 2018-7-11 | 合格 |
| 82 | SJ1804295 | 監督抽檢 | 自制油辣子粉 | / | / | 竹山縣城關鎮小戶人家酒店 | 散裝 | 20180710 | 2018-7-11 | 合格 |
| 83 | SJ1804296 | 監督抽檢 | 自制酸白菜 | / | / | 竹山縣城關鎮小戶人家酒店 | 散裝 | 20180707 | 2018-7-11 | 合格 |
| 84 | SJ1804297 | 監督抽檢 | 煎炸過程中的大豆油 | / | / | 竹山縣城關鎮小戶人家酒店 | 散裝 | 20180710 | 2018-7-11 | 合格 |
| 85 | SJ1804298 | 監督抽檢 | 柳林粉絲 | / | / | 竹山縣城關鎮小戶人家酒店 | 散裝 | 20180710 | 2018-7-11 | 合格 |
| 86 | SJ1804299 | 監督抽檢 | 自制調味油 | / | / | 竹山縣城關鎮小戶人家酒店 | 散裝 | 20180711 | 2018-7-11 | 合格 |
| 87 | SJ1804300 | 監督抽檢 | 漿巴饃 | / | / | 竹山縣城關鎮小戶人家酒店 | 散裝 | 20180711 | 2018-7-11 | 合格 |
| 88 | SJ1804301 | 監督抽檢 | 金菲尼克冷凍薯條 | 大東方冷凍食品(深圳)有限公司 | 深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心2單元 | 竹山縣城關鎮小戶人家酒店 | 散裝 | 20180404 | 2018-7-11 | 合格 |
| 89 | SJ1804316 | 監督抽檢 | 水晶粉絲 | 哈爾濱永康食品有限公司 | 哈爾濱市 | 竹山縣城關鎮梁記粥鋪 | 袋裝 | 20171107 | 2018-7-11 | 合格 |
| 90 | SJ1804317 | 監督抽檢 | 雪芬生粉 | 襄陽文欽商貿有限公司 | 湖北省襄陽市人民西路梁坡社區6-608號 | 竹山縣城關鎮梁記粥鋪 | 袋裝 | 20180322 | 2018-7-11 | 合格 |
| 91 | SJ1804319 | 監督抽檢 | 橙汁飲料濃漿 | 廣東嘉豪食品有限公司 | 廣東省中山市 | 竹山縣城關鎮梁記粥鋪 | 散裝 | 20180113 | 2018-7-11 | 合格 |
| 92 | SJ1804320 | 監督抽檢 | 龍口粉絲 | 龍口市巧理食品有限公司 | 山東省煙臺市龍口市蘭高鎮大于家村 | 竹山縣城關鎮梁記粥鋪 | 袋裝 | 20180127 | 2018-7-11 | 合格 |
| 93 | SJ1804321 | 監督抽檢 | 自制高湯 | / | / | 竹山縣城關鎮梁記粥鋪 | 散裝 | 20180711 | 2018-7-11 | 合格 |
| 94 | SJ1804322 | 監督抽檢 | 自制鹵湯 | / | / | 竹山縣城關鎮梁記粥鋪 | 散裝 | 20180708 | 2018-7-11 | 合格 |
| 95 | SJ1804323 | 監督抽檢 | 筍子干 | / | / | 竹山縣城關鎮梁記粥鋪 | 散裝 | 20180711 | 2018-7-11 | 合格 |
| 96 | SJ1804324 | 監督抽檢 | 煎炸過程中的大豆油 | / | / | 竹山縣城關鎮梁記粥鋪 | 散裝 | 20180711 | 2018-7-11 | 合格 |
| 97 | SJ1804325 | 監督抽檢 | 油饃 | / | / | 竹山縣城關鎮梁記粥鋪 | 散裝 | 20180711 | 2018-7-11 | 合格 |
| 98 | SJ1804326 | 監督抽檢 | 粵師傅濃縮雞汁 | 廣東粵師傅調味食品有限公司 | 開平市蒼城鎮潭碧工業園松山閣 | 竹山縣城關鎮鳳凰家宴酒店 | 瓶裝 | 20180312 | 2018-7-11 | 合格 |
| 99 | SJ1804327 | 監督抽檢 | 黃貢椒 | 益陽市志農食品有限公司 | 湖南益陽 | 竹山縣城關鎮鳳凰家宴酒店 | 散裝 | 20180102 | 2018-7-12 | 合格 |
| 100 | SJ1804328 | 監督抽檢 | 自制高湯 | / | / | 竹山縣城關鎮鳳凰家宴酒店 | 散裝 | 20180711 | 2018-7-11 | 合格 |
| 101 | SJ1804329 | 監督抽檢 | 自制調味油 | / | / | 竹山縣城關鎮鳳凰家宴酒店 | 散裝 | 20180711 | 2018-7-11 | 合格 |
| 102 | SJ1804330 | 監督抽檢 | 鍋貼饃(自制) | / | / | 竹山縣城關鎮鳳凰家宴酒店 | 散裝 | 20180711 | 2018-7-11 | 合格 |
| 103 | SJ1804331 | 監督抽檢 | 粉條包子(自制) | / | / | 竹山縣城關鎮鳳凰家宴酒店 | 散裝 | 20180711 | 2018-7-11 | 合格 |
| 104 | SJ1804332 | 監督抽檢 | 泡發紅薯粉條 | / | / | 竹山縣城關鎮鳳凰家宴酒店 | 散裝 | 20180711 | 2018-7-11 | 合格 |
| 105 | SJ1804333 | 監督抽檢 | 煎炸過程中的大豆油 | / | / | 竹山縣城關鎮鳳凰家宴酒店 | 散裝 | 20180711 | 2018-7-11 | 合格 |
| 106 | SJ1804334 | 監督抽檢 | 自制豆漿 | / | / | 竹山縣城關鎮鳳凰家宴酒店 | 散裝 | 20180711 | 2018-7-11 | 合格 |
| 107 | SJ1804335 | 監督抽檢 | 自制鹵湯 | 竹山縣城關鎮鳳凰家宴酒店 | 散裝 | 20180711 | 2018-7-11 | 合格 | ||
| 108 | SJ1804337 | 監督抽檢 | 馬鈴薯淀粉 | 武漢市意歌食品有限公司 | 武漢市東西湖區天新綠色食品工業園2棟 | 竹山縣城關鎮鳳凰家宴酒店 | 散裝 | 20180415 | 2018-7-11 | 合格 |
| 109 | SJ1804338 | 監督抽檢 | 酸蘿卜老鴨湯燉料 | 重慶市毛哥食品開發有限公司 | 重慶市渝北區寶環路692號 | 竹山縣城關鎮鳳凰家宴酒店 | 散裝 | 20180329 | 2018-7-11 | 合格 |
| 110 | SJ1804377 | 監督抽檢 | 毛毛蟲面包 | / | / | 竹山縣城關鎮開心西點 | 盒裝 | 20180711 | 2018-7-12 | 合格 |
| 111 | SJ1804378 | 監督抽檢 | 草莓蛋糕 | / | / | 竹山縣城關鎮開心西點 | 盒裝 | 20180712 | 2018-7-12 | 合格 |
| 112 | SJ1804379 | 監督抽檢 | 綠豆糕 | / | / | 竹山縣城關鎮開心西點 | 盒裝 | 20180705 | 2018-7-12 | 合格 |
| 113 | SJ1804380 | 監督抽檢 | 清水滑菇 | 大連川野山珍食品有限公司 | 莊河市蘭店鄉石山村 | 竹山縣城關鎮鳳凰家宴酒店 | 瓶裝 | 20180124 | 2018-7-12 | 合格 |
| 114 | SJ1804393 | 監督抽檢 | 自制橙汁 | / | / | 竹山縣城關鎮正新雞排店 | 杯裝 | 20180712 | 2018-7-13 | 合格 |
| 115 | SJ1804394 | 監督抽檢 | 自制酸梅湯汁 | / | / | 竹山縣城關鎮正新雞排店 | 杯裝 | 20180712 | 2018-7-13 | 合格 |
| 116 | SJ1804440 | 監督抽檢 | 自制辣椒醬 | / | / | 竹山賓館有限責任公司 | 散裝 | 20180620 | 2018-7-12 | 合格 |
| 117 | SJ1804441 | 監督抽檢 | 自制饅頭 | / | / | 竹山賓館有限責任公司 | 散裝 | 20180708 | 2018-7-12 | 合格 |
| 118 | SJ1804442 | 監督抽檢 | 自制豇豆包 | / | / | 竹山賓館有限責任公司 | 散裝 | 20180710 | 2018-7-12 | 合格 |
| 119 | SJ1804443 | 監督抽檢 | 自制鮮肉水餃 | / | / | 竹山賓館有限責任公司 | 散裝 | 20180708 | 2018-7-12 | 合格 |
| 120 | SJ1804444 | 監督抽檢 | 自制韭菜盒子 | / | / | 竹山賓館有限責任公司 | 散裝 | 20180709 | 2018-7-12 | 合格 |
| 121 | SJ1804446 | 監督抽檢 | 16寸密胺圓盤 | / | / | 竹山賓館有限責任公司 | 散裝 | 200910 | 2018-7-12 | 合格 |
| 122 | SJ1804449 | 監督抽檢 | 自制鹵水 | / | / | 竹山賓館有限責任公司 | 散裝 | 20180708 | 2018-7-12 | 合格 |
| 123 | SJ1804450 | 監督抽檢 | 煎炸過程中的菜籽調和油 | / | / | 竹山賓館有限責任公司 | 散裝 | 20180711 | 2018-7-12 | 合格 |
| 124 | SJ1804451 | 監督抽檢 | 獅球牌吉士粉 | 廣東佳隆食品股份有限公司英歌山片區 | 普寧市大壩鎮陂鳥村英歌山片區 | 竹山賓館有限責任公司 | 散裝 | 20171216 | 2018-7-12 | 合格 |
| 125 | SJ1804452 | 監督抽檢 | 自制檸檬綠茶 | / | / | 竹山縣城關鎮蜜雪冰城冷飲店 | 杯裝 | 20180712 | 2018-7-12 | 合格 |
| 126 | SJ1804453 | 監督抽檢 | 自制麥麥奶茶 | / | / | 竹山縣城關鎮蜜雪冰城冷飲店 | 杯裝 | 20180712 | 2018-7-12 | 合格 |
| 127 | SJ1804454 | 監督抽檢 | 自制果汁 | / | / | 竹山縣城關鎮華萊士炸雞漢堡 | 杯裝 | 20180712 | 2018-7-12 | 合格 |
| 128 | SJ1804455 | 監督抽檢 | 自制奶茶 | / | / | 竹山縣城關鎮華萊士炸雞漢堡 | 杯裝 | 20180712 | 2018-7-12 | 合格 |
| 129 | SJ1804456 | 監督抽檢 | 堿面 | / | / | 竹山縣國際大酒店管理有限公司 | 散裝 | 20180712 | 2018-7-12 | 合格 |
| 130 | SJ1804457 | 監督抽檢 | 濕面 | / | / | 竹山縣國際大酒店管理有限公司 | 散裝 | 20180712 | 2018-7-12 | 合格 |
| 131 | SJ1804458 | 監督抽檢 | 干紅薯粉 | / | / | 竹山縣國際大酒店管理有限公司 | 散裝 | 20180705 | 2018-7-12 | 合格 |
| 132 | SJ1804459 | 監督抽檢 | 自制泡蘿卜 | / | / | 竹山縣國際大酒店管理有限公司 | 散裝 | 20180705 | 2018-7-12 | 合格 |
| 133 | SJ1804461 | 監督抽檢 | 煎炸過程中的大豆油 | / | / | 竹山縣國際大酒店管理有限公司 | 散裝 | 20180712 | 2018-7-12 | 合格 |
| 134 | SJ1804462 | 監督抽檢 | 萬州烤魚調料 | 重慶巴廚調味品有限公司 | 重慶市江津區 | 竹山縣城關鎮食尚筷樂餐館 | 桶裝 | 20180608 | 2018-7-12 | 合格 |
| 135 | SJ1804467 | 監督抽檢 | 掌中勺外婆菜 | 瀏陽市掌中勺食品廠 | 瀏陽市鎮頭鎮環保科技園食品工業小區 | 竹山縣城關鎮爺爺的土缽菜餐館 | 袋裝 | 20180226 | 2018-7-12 | 合格 |
| 136 | SJ1804468 | 監督抽檢 | 枸杞苞谷酒 | / | / | 竹山縣城關鎮爺爺的土缽菜餐館 | 散裝 | 20180602 | 2018-7-12 | 合格 |
| 137 | SJ1804469 | 監督抽檢 | 自制酸蘿卜桿 | / | / | 竹山縣城關鎮爺爺的土缽菜餐館 | 散裝 | 20180709 | 2018-7-12 | 合格 |
| 138 | SJ1804470 | 監督抽檢 | 煎炸過程中的大豆油 | / | / | 竹山縣城關鎮爺爺的土缽菜餐館 | 散裝 | 20180711 | 2018-7-12 | 合格 |
| 139 | SJ1804471 | 監督抽檢 | 自制香辣醬 | / | / | 竹山縣城關鎮爺爺的土缽菜餐館 | 散裝 | 20180708 | 2018-7-12 | 合格 |
| 140 | SJ1804472 | 監督抽檢 | 自制火鍋底料 | / | / | 竹山縣城關鎮爺爺的土缽菜餐館 | 散裝 | 20180706 | 2018-7-12 | 合格 |
| 141 | SJ1804473 | 監督抽檢 | 自制韭菜盒子 | / | / | 竹山縣城關鎮爺爺的土缽菜餐館 | 散裝 | 20180711 | 2018-7-12 | 合格 |
| 142 | SJ1804474 | 監督抽檢 | 自制酸菜粉條包 | / | / | 竹山縣城關鎮爺爺的土缽菜餐館 | 散裝 | 20180711 | 2018-7-12 | 合格 |
