根據《2018年竹山縣部分事業單位公開招聘工作人員公告》政策性規定加分的要求,截止2018年8月22日18:00時,本次事業單位公開招聘報名共接收“三支一扶”人員有效加分申請35份,對符合加分條件人員將辦理筆試成績加5分手續,現予公示。
如對加分情況有異議,請于2018年9月7日前向竹山縣人力資源和社會保障局反映。如發現弄虛作假、冒名頂替等情況,取消其聘用資格。
監督投訴電話:0719-4225235,4224621
附:2018年竹山縣部分事業單位公開招聘工作人員“三支一扶”筆試加分人員名單
三支一扶加分公示.doc
竹山縣人力資源和社會保障局
2018年8月29日
2018年竹山縣部分事業單位公開招聘工作人員
“三支一扶”筆試加分人員名單
如對加分情況有異議,請于2018年9月7日前向竹山縣人力資源和社會保障局反映。如發現弄虛作假、冒名頂替等情況,取消其聘用資格。
監督投訴電話:0719-4225235,4224621
附:2018年竹山縣部分事業單位公開招聘工作人員“三支一扶”筆試加分人員名單
三支一扶加分公示.doc竹山縣人力資源和社會保障局
2018年8月29日
2018年竹山縣部分事業單位公開招聘工作人員
“三支一扶”筆試加分人員名單
| 序號 | 姓名 | 性別 | 服務單位 |
| 1 | 周遠思凱 | 男 | 竹山縣婦聯 |
| 2 | 趙天芳 | 女 | 張灣區民政局 |
| 3 | 程斯熠 | 女 | 竹溪縣質監局 |
| 4 | 肖怡 | 男 | 房縣化龍鎮人社中心 |
| 5 | 吳謹言 | 男 | 竹溪縣國土局 |
| 6 | 馬仕奇 | 男 | 鄖西縣土門鎮人民政府 |
| 7 | 屈華杰 | 男 | 丹江口市農村經濟管理局 |
| 8 | 何萬超 | 男 | 十堰市經濟開發區白浪街道辦事處 |
| 9 | 施曉 | 女 | 竹山縣人社局 |
| 10 | 哈姍 | 女 | 鄖西縣澗池鄉人民政府 |
| 11 | 田銀銀 | 女 | 竹山縣人社局 |
| 12 | 方玉潔 | 女 | 竹溪縣公共就業和人才服務局 |
| 13 | 黃崇輝 | 男 | 竹山縣人社局 |
| 14 | 劉承勇 | 男 | 竹溪縣農業局 |
| 15 | 向強 | 男 | 房縣農業局 |
| 16 | 余淇 | 女 | 竹溪縣城鄉規劃管理局 |
| 17 | 龔臣 | 男 | 竹溪縣水務局 |
| 18 | 喻祥 | 男 | 竹溪縣政府辦 |
| 19 | 劉意潺 | 女 | 竹溪縣統計局 |
| 20 | 劉新洲 | 男 | 竹山縣財政局 |
| 21 | 張楊 | 男 | 竹山縣人社局 |
| 22 | 吳鵬 | 男 | 竹溪縣農業局 |
| 23 | 王曉 | 女 | 竹溪縣扶貧辦 |
| 24 | 朱登峰 | 男 | 竹山縣大廟鄉人社服務中心 |
| 25 | 趙雄 | 男 | 鄖縣茶店鎮櫻桃溝村委員會 |
| 26 | 王珊 | 男 | 竹溪縣機關事務管理局 |
| 27 | 汪怡 | 男 | 房縣機關事業單位社會保險局 |
| 28 | 杜文博 | 女 | 竹山縣農業局 |
| 29 | 柯金鵬 | 男 | 竹山縣人社局 |
| 30 | 鄭軼沛 | 男 | 竹山縣水務局 |
| 31 | 周萬志 | 男 | 鄖陽區扶貧辦 |
| 32 | 劉漢竹 | 男 | 竹山縣文體新廣局 |
| 33 | 張書 | 女 | 共青團房縣委員會 |
| 34 | 馮威 | 男 | 房縣軍店人社中心 |
| 35 | 陳祥 | 男 | 竹山縣水務局 |
相關新聞
今日竹山便民服務
今日竹山云超市
一周熱門