因本項目采購種類較多,技術參數復雜,潛在供應商較少,經采購人同意,故將本次投標報名時間延長到2018年9月23日,同時將采購清單公告如下,歡迎符合資質要求的供應商前來報名。
注:每個供應商只能選取以上五個標包中的2-3個標包進行報名。超出者,采購人及代理單位有權予以拒絕。
報名時間:8:30-12:00;14:30-18:00
報名地點:武漢千代工程建設招標代理有限公司(竹山縣城關鎮轅門街16號竹山賓館院內3號樓二樓)
聯系人:冷先生
聯系電話:18772992177 0719-4225535
2018年9月18日
| 標包號 | 機具類別 | 機具品目 | 技術要求 | 數量 | 備注 |
| 標包一 | 茶葉機械 | 電動單人采茶機 | 鋰電池,24Ah,一次連續工作時長≥5小時 | ||
| 茶葉采摘機 | 單人,汽油機動力 | ||||
| 茶葉采摘機 | 雙人,汽油機動力 | ||||
| 茶樹修剪機 | 單人茶樹修剪機 | ||||
| 茶樹修剪機 | 雙人茶樹修剪機 | ||||
| 茶園管理機 | 2.0kw≤功率≤3.6kw,開溝、除草 | ||||
| 背負式鋤草機 | 0.65kw≤功率≤1.2kw | ||||
| 割灌機 | 0.65kw≤功率≤1.2kw | ||||
| 標包二 | 食用菌烘干機 | 食用菌烘干機 | 生物質燃料,功率≤5kw,干燥面積≥130㎡ | 1 | |
| 食用菌烘干機 | 熱泵,功率≤18kw,干燥面積≥100㎡ | 1 | |||
| 標包三 | 飼料機械 | 飼料粉碎機 | 55型 | 1 | |
| 飼料混料機 | 雙軸,臥式,500型 | 1 | |||
| 鍘草揉絲機 | 3T | 2 | |||
| 打捆包膜一體機 | ≥5.5kw及以上圓捆壓捆機 | 1 | |||
| 田園管理機械 | 微耕機 | 功率≤4.2kw | |||
| 履帶式旋耕機 | 功率≥28馬力,遙控式,另配起壟機 | 1 | |||
| 開溝機 | 功率≥3.6kw,淺耕,開溝 | ||||
| 田園管理機 | 功率≥4.2kw,耕整、開溝、培土 | ||||
| 電脈沖彌霧機 | 彌霧水平距離≥6M,高度≥12M | 2 | |||
| 灌溉設備 | 發電機組 | 功率≥20kw,柴油機動力 | 1 | ||
| 水泵機組 | 功率≥4.2kw,吸程≥6米,揚程≥30米 | ||||
| 潛水泵 | 功率:3.5kw,揚程≥30米 | ||||
| 潛水泵 | 功率:7.5kw,揚程≥50米 | ||||
| 標包四 | 耕整地機械 | 拖拉機 | 404型大棚王帶旋耕機 | 1 | |
| 4鏵犁 | 重型 | 1 | |||
| 旋耕機 | 2.2米 | 1 | |||
| 開溝機 | 邊開溝,深度≥30cm,寬度≥30cm | 1 | |||
| 種植機械 | 小粒種子播種機 | 六行,播種施肥一體機 | 1 | ||
| 移栽機 | 自走式,單行 | 1 | |||
| 收獲機械 | 聯合收割機 | 履帶自走式,全喂入,80馬力,配油菜收獲組件 | 1 | ||
| 花生采收機 | 2行 | 1 | |||
| 花生摘果機 | 配套動力≥11kw | 1 | |||
| 玉米收獲機 | 手扶拖拉機≥12馬力 | 1 | |||
| 馬鈴薯收獲機 | 手扶拖拉機≥12馬力 | 1 | |||
| 手扶稻麥式收割機 | 全喂入履帶自走式,配套動力 / 192F | 1 | |||
| 打(壓)捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1 | |||
| 標包五 | 其他 | 北斗作業質量監測終端 | 定位終端,顯示設備,深度及角度傳感器,圖像采集,北斗GPS雙模,支持北斗定位,支持實時測畝,盲區補傳 | 1 | |
| 北斗差分測向導航控制終端 | 差分儀2個,水平儀1個,三腳架1個,電池2塊,充電器2個,手簿1個,北斗GPS雙模,可視化操作,支持實時測畝,實時測繪生成厘米級農田地圖,靜態定位精度≤3cm動態定位精度≤30cm,測向精度≤0.5度 | 1 | |||
| 農用無人機 | 折疊式碳纖維旋翼,無刷電機,十組電池,10kg藥水飛行時間≥15分鐘,支持北斗定位,遠程視頻監控系統。 | 1 |
報名時間:8:30-12:00;14:30-18:00
報名地點:武漢千代工程建設招標代理有限公司(竹山縣城關鎮轅門街16號竹山賓館院內3號樓二樓)
聯系人:冷先生
聯系電話:18772992177 0719-4225535
2018年9月18日
相關新聞
今日竹山便民服務
今日竹山云超市
一周熱門