為解決茂華中學、恒升小學和縣教研室人員緊缺的問題,經研究決定,面向全縣教育系統選調33名現在編在崗教師到茂華中學、恒升小學任教,面向全縣初中學校選調1名現在編在崗教師到縣教研室擔任初中地理教研員?,F將有關事項公告如下:
一、選調原則
堅持民主、公開、競爭、擇優,在考核的基礎上擇優聘用。
二、選調崗位及數量
1、以初中畢業生學業考試和小學六年級質量檢測評價成績,選調中學教師6名、小學教師16名;
2、以“課內比教學”所獲獎項選調小學教師5名;
3、以全縣教師基本功大賽“三筆字”所獲獎項選調書法教師1名。
4、以面試的方式選調體育、音樂、美術、信息技術教師5名。
5、以考核和綜合測試的方式選調初中地理教研員1名。
三、選調條件
(一)選調人員應具備以下基本條件:
1、擁護黨的路線、方針、政策,熱愛教育事業,遵紀守法。
2、身體健康。
3、參加茂華中學和恒升小學選調人員在我縣農村學校實際工作經歷滿五年(其中新機制教師工作滿三年);參加教研員選調人員近五年來從事初中地理教學滿三年。
4、參加茂華中學和恒升小學選調人員持相應學段教師資格證書;參加教研員選調持初中教師資格證書。
(二)有下列情形之一的不得報名參加選調
1、在接受立案調查期間和受黨政紀處分期間的人員。
2、“師德師風”問題一票否決的人員。
(三)具體崗位及條件(見附件1)
四、報名及資格審查
1、報名時間:
2018年8月7日,報名期間工作時間:上午8:30—12:00 下午15:00—18:00。
2、報名地點及聯系方式:竹山縣教育局六樓會議室,電話:4220153。
3、報名要求:每人限報一個崗位,選調學科學段與獲獎學科學段一致,其中書法、體育、音樂、美術、信息技術不分學段。報名者須提交《竹山縣2018年公開選調教師及教研員報名審核表》,審核表由所在學校和鄉鎮中心學校進行審核,并帶本人有效證件(身份證、畢業證、獲獎證書等證件原件及復印件)。所提供材料必須真實有效,凡弄虛作假的,一經查實,將取消本人參加選調資格,三年內不得參加縣直學校教師選調,同時給予相關人員紀律處分。
4、資格審查。由縣教育局監察室對報名人員進行資格初審。
五、選調辦法
選調語文、數學、英語、科學、書法等五個學科的教師采取考核的方式進行,其他學科教師采取面試的方式進行(面試方式待定);選調教研員報名人數達1:3后再組織綜合測試,若未達到1:3崗位取消。由縣教育局、縣編辦、縣人社局對報名人員按相應的《考核細則》(見后附件)進行打分,考核打分取最高獎項,不重復計算。根據擬選調人數按得分由高到低確定擬聘人選。若總成績相同,以教學成績或所獲獎項等次高者優先,再相同者,以第一學歷高者優先。
六、公示及聘用
1、公示:對擬聘人員公示七天。公示期間,設立咨詢舉報電話(縣教育局:4220153;縣編辦:4232071;縣人社局:4225735;縣監察局:4225331),接受社會監督。
2、聘用:公示無異議者按組織程序辦理聘用手續,其中農村義務教育新機制教師聘用前須本人承諾放棄新機制崗位。聘用人員到崗后執行新單位的崗位聘用及工資制度。
竹山縣教育局竹山縣人社局 竹山縣編辦
2018年7月23日
附件1:
公開選調學科教師及教研員具體崗位及條件
注:45周歲以下指1973年7月1日以后出生,40周歲以下指1978年7月1日以后出生。
附件2:
公開選調學科教師教學成績考核細則
附件3:
公開選調學科教師課內比教學考核細則
附件4:
公開選調學科教師基本功大賽(三筆字)考核細則
附件5:
公開選調地理教研員考核細則
附件6.docx
一、選調原則
堅持民主、公開、競爭、擇優,在考核的基礎上擇優聘用。
二、選調崗位及數量
1、以初中畢業生學業考試和小學六年級質量檢測評價成績,選調中學教師6名、小學教師16名;
2、以“課內比教學”所獲獎項選調小學教師5名;
3、以全縣教師基本功大賽“三筆字”所獲獎項選調書法教師1名。
4、以面試的方式選調體育、音樂、美術、信息技術教師5名。
5、以考核和綜合測試的方式選調初中地理教研員1名。
三、選調條件
(一)選調人員應具備以下基本條件:
1、擁護黨的路線、方針、政策,熱愛教育事業,遵紀守法。
2、身體健康。
3、參加茂華中學和恒升小學選調人員在我縣農村學校實際工作經歷滿五年(其中新機制教師工作滿三年);參加教研員選調人員近五年來從事初中地理教學滿三年。
4、參加茂華中學和恒升小學選調人員持相應學段教師資格證書;參加教研員選調持初中教師資格證書。
(二)有下列情形之一的不得報名參加選調
1、在接受立案調查期間和受黨政紀處分期間的人員。
2、“師德師風”問題一票否決的人員。
(三)具體崗位及條件(見附件1)
四、報名及資格審查
1、報名時間:
2018年8月7日,報名期間工作時間:上午8:30—12:00 下午15:00—18:00。
2、報名地點及聯系方式:竹山縣教育局六樓會議室,電話:4220153。
3、報名要求:每人限報一個崗位,選調學科學段與獲獎學科學段一致,其中書法、體育、音樂、美術、信息技術不分學段。報名者須提交《竹山縣2018年公開選調教師及教研員報名審核表》,審核表由所在學校和鄉鎮中心學校進行審核,并帶本人有效證件(身份證、畢業證、獲獎證書等證件原件及復印件)。所提供材料必須真實有效,凡弄虛作假的,一經查實,將取消本人參加選調資格,三年內不得參加縣直學校教師選調,同時給予相關人員紀律處分。
4、資格審查。由縣教育局監察室對報名人員進行資格初審。
五、選調辦法
選調語文、數學、英語、科學、書法等五個學科的教師采取考核的方式進行,其他學科教師采取面試的方式進行(面試方式待定);選調教研員報名人數達1:3后再組織綜合測試,若未達到1:3崗位取消。由縣教育局、縣編辦、縣人社局對報名人員按相應的《考核細則》(見后附件)進行打分,考核打分取最高獎項,不重復計算。根據擬選調人數按得分由高到低確定擬聘人選。若總成績相同,以教學成績或所獲獎項等次高者優先,再相同者,以第一學歷高者優先。
六、公示及聘用
1、公示:對擬聘人員公示七天。公示期間,設立咨詢舉報電話(縣教育局:4220153;縣編辦:4232071;縣人社局:4225735;縣監察局:4225331),接受社會監督。
2、聘用:公示無異議者按組織程序辦理聘用手續,其中農村義務教育新機制教師聘用前須本人承諾放棄新機制崗位。聘用人員到崗后執行新單位的崗位聘用及工資制度。
竹山縣教育局竹山縣人社局 竹山縣編辦
2018年7月23日
附件1:
| 單位 | 崗位 | 選調數量及方式 | 年齡 | 學歷 | 專業要求 | 業績要求 | |||
| 計 | 教學成績 | 課內比教學或基本功大賽 | 面試 | ||||||
| 茂華中學 6名 | 語文 | 2 | 2 | 45周歲以下 | 本科學歷 | 不限 | 在2016、2017、2018三年初中畢業生學業考試中所任教學科榮獲全縣一、二、三等獎; | ||
| 數學 | 1 | 1 | |||||||
| 英語 | 2 | 2 | |||||||
| 生物 | 1 | 1 | |||||||
| 恒升小學 27名 | 語文 | 10 | 8 | 2 | ??萍耙陨?br /> | 不限 | 在近五年(2014、2015、2016、2017、2018)小學六年級教學質量檢測中所任教學科榮獲過全縣一、二、三等獎,或從2012年以來在“課內比教學”大賽中榮獲省、市級獎勵或全縣一、二等獎; | ||
| 數學 | 7 | 5 | 2 | ||||||
| 英語 | 1 | 1 | |||||||
| 科學 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 體育 | 1 | 1 | 體育學類或體育教育 | 體育、音樂、美術、信息技術學科崗位 采取面試的方式確定人選。 | |||||
| 音樂 | 1 | 1 | 音樂與舞蹈學類、音樂教育、學前教育 | ||||||
| 美術 | 1 | 1 | 美術學類或美術教育 | ||||||
| 信息技術 | 2 | 2 | 計算機類 | ||||||
| 書法 | 1 | 1 | 不限 | 在全縣教師基本功大賽中鋼筆字、毛筆字、粉筆字或三筆字榮獲全縣一、二等獎; | |||||
| 教研室 | 教研員 | 1 | 40周歲以下 | 普通專科及以上 | 不限 | / | |||
注:45周歲以下指1973年7月1日以后出生,40周歲以下指1978年7月1日以后出生。
附件2:
公開選調學科教師教學成績考核細則
| 項目 | 考核細則 | ||
| 學歷 8分 | 第一學歷本科計8分; | ||
| 第一學歷??朴?分,取得本科學歷加2分,總計6分; | |||
| 第一學歷中專,取得??茖W歷計2分,取得本科學歷計2分,總計4分。 | |||
| 教學成績72分 | 全縣排名第1名,計72分; | 全縣排名第13名,計36分; | 未獲一、二、三等獎等次人員不考核打分 |
| 全縣排名第2名,計69分; | 全縣排名第14名,計33分; | ||
| 全縣排名第3名,計66分; | 全縣排名第15名,計30分; | ||
| 全縣排名第4名,計63分; | 全縣排名第16名,計27分; | ||
| 全縣排名第5名,計60分; | 全縣排名第17名,計24分; | ||
| 全縣排名第6名,計57分; | 全縣排名第 18名,計21分; | ||
| 全縣排名第7名,計54分; | 全縣排名第19名,計18分; | ||
| 全縣排名第8名,計51分; | 全縣排名第20名,計15分; | ||
| 全縣排名第9名,計48分; | 全縣排名第21名,計12分; | ||
| 全縣排名第10名,計45分; | 全縣排名第22名,計9分; | ||
| 全縣排名第11名,計42分; | 全縣排名第23名,計6分; | ||
| 全縣排名第12名,計39分; | 全縣排名第24名,計3分; | ||
| 任職情況 12分 | 2012年9月至2018年8月期間內擔任班主任、教研組長、年級主任、處室主任及以上中層管理干部的每年計2分,總計12分(不重復計算)。 | ||
| 表彰 獎勵 8分 | 2012年8月1日年至2018年8月10日期間獲省、市、縣級黨委、政府綜合性表彰或省、市、縣教育主管部門與組織人事部門聯合表彰并授予榮譽稱號的,分別計8、6、4分。在竹山縣教育系統道德講堂總堂榮獲“典型人物”稱號的計4分(不重復計算)。 | ||
| 獎勵分 | 1、教師基本功大賽(3分):在近三年全縣教師基本功大賽中榮獲一、二、三等獎分別獎勵3、2、1分,獎勵分計入總分。 | ||
| 2、一師一優課及微課大賽(4分):在“一師一優課、一課一名師”活動及微課大賽活動中獲得部、省、市、縣級獎勵分別獎4、3、2、1分,獎勵分計入總分,以最高級別為準,不重復計算。 | |||
| 3、“班班通”應用競賽(3分):在2018年度“班班通”應用競賽中個人榮獲一、二、三等獎分別獎勵3、2、1分。 | |||
| 4、特色項目展演(3分):在竹山縣中小學校(幼兒園)素質教育特色項目展演活動中榮獲輔導教師一、二、三等獎,分別獎勵3、2、1分。 | |||
| 5、教學質量動態監測(1分):2016年、2017年、2018年參加教學質量動態監測成績按1%進行獎勵。 | |||
公開選調學科教師課內比教學考核細則
| 項目 | 考核細則 | |
| 學歷 8分 | 第一學歷本科計8分; | |
| 第一學歷專科計4分,取得本科學歷加2分,總計6分; | ||
| 第一學歷中專,取得??茖W歷計2分,取得本科學歷計2分,總計4分。 | ||
| 課內 比教學 72分 | 省級獲獎,計72分; | 未獲縣級二等獎及以上人員不考核打分 |
| 市級一等獎,計60分; | ||
| 市級二等獎,計55分; | ||
| 市級三等獎,計50分; | ||
| 縣級特優獎,計50分; | ||
| 縣級一等獎,計40分; | ||
| 縣級二等獎,計30分。 | ||
| 任職 情況 12分 | 2012年9月至2018年8月期間內擔任班主任、教研組長、年級主任、處室主任及以上中層管理干部的每年計2分,總計12分(不重復計算)。 | |
| 表彰 獎勵 8分 | 2012年8月1日年至2018年8月10日期間獲省、市、縣級黨委、政府綜合性表彰或省、市、縣教育主管部門與組織人事部門聯合表彰并授予榮譽稱號的,分別計8、6、4分。在竹山縣教育系統道德講堂總堂榮獲“典型人物”稱號的計4分(不重復計算)。 | |
| 獎勵分 | 1、教師基本功大賽(3分):在近三年全縣教師基本功大賽中榮獲一、二、三等獎分別獎勵3、2、1分,獎勵分計入總分。 | |
| 2、一師一優課及微課大賽(4分):在“一師一優課、一課一名師”活動及微課大賽活動中獲得部、省、市、縣級獎勵分別獎4、3、2、1分,獎勵分計入總分,以最高級別為準,不重復計算。 | ||
| 3、“班班通”應用競賽(3分):在2018年度“班班通”應用競賽中個人榮獲一、二、三等獎分別獎勵3、2、1分。 | ||
| 4、特色項目展演(3分):在竹山縣中小學校(幼兒園)素質教育特色項目展演活動中榮獲輔導教師一、二、三等獎,分別獎勵3、2、1分。 | ||
| 5、教學質量動態監測(1分):2016年、2017年、2018年參加教學質量動態監測成績按1%進行獎勵。 | ||
公開選調學科教師基本功大賽(三筆字)考核細則
| 項目 | 考核細則 | |
| 學歷 8分 | 第一學歷本科計8分; | |
| 第一學歷??朴?分,取得本科學歷加2分,總計6分; | ||
| 第一學歷中專,取得??茖W歷計2分,取得本科學歷計2分,總計4分。 | ||
| 三筆字 72分 | 縣級一等獎第1名,計72分; | 未獲縣級二等獎及以上人員不考核打分 |
| 縣級一等獎第2名,計60分; | ||
| 縣級二等獎第1名,計50分; | ||
| 縣級二等獎第2名,計40分; | ||
| 縣級二等獎第3名,計30分; | ||
| 縣級二等獎第4名,計20分; | ||
| 任職 情況 12分 | 2012年9月至2018年8月期間內擔任班主任、教研組長、年級主任、處室主任及以上中層管理干部的每年計2分,總計12分(不重復計算)。 | |
| 表彰 獎勵 8分 | 2012年8月1日年至2018年8月10日期間獲省、市、縣級黨委、政府綜合性表彰或省、市、縣教育主管部門與組織人事部門聯合表彰并授予榮譽稱號的,分別計8、6、4分。在竹山縣教育系統道德講堂總堂榮獲“典型人物”稱號的計4分(不重復計算)。 | |
| 獎勵分 | 1、一師一優課及微課大賽(4分):在“一師一優課、一課一名師”活動及微課大賽活動中獲得部、省、市、縣級獎勵分別獎4、3、2、1分,獎勵分計入總分,以最高級別為準,不重復計算。 | |
| 2、“班班通”應用競賽(3分):在2018年度“班班通”應用競賽中個人榮獲一、二、三等獎分別獎勵3、2、1分。 | ||
| 3、特色項目展演(3分):在竹山縣中小學校(幼兒園)素質教育特色項目展演活動中榮獲輔導教師一、二、三等獎,分別獎勵3、2、1分。 | ||
| 4、教學質量動態監測(1分):2016年、2017年、2018年參加教學質量動態監測成績按1%進行獎勵。 | ||
公開選調地理教研員考核細則
| 項目 | 考核細則 | |
| 學歷 5分 | 第一學歷全日制普通??破渌麑I2分; 第一學歷全日制普通??频乩韺I和第一學歷全日制普通本科其他專業計5分; | |
| 業務 能力 55分 | 教學成績 28分 | 2014年(含)以來,在初中畢業生學業考試中地理學科獲全縣第一名計28分,以后每降一名減2分。 |
| 教學能力 17分 | 1.地理學科課堂教學競賽:獲省級一、二、三等獎,分別計12、11、10分;獲市級一、二、三等獎,分別計10、9、8分;獲縣級一、二、三等獎,分別計8、6、4分。 | |
| 2.“一師一優課”地理學科獲部優、省優、市、縣優分別記5、4、3、2分。 | ||
| 教研成果 5分 | 教學專業論文(著述)在國家、省、市正式教育刊物發表分別記5、4、3分。(必須是第一作者,且不含增刊、副刊)。 | |
| 任職情況 5分 | 2013年9月至2018年7月內擔任班主任工作或中層及以上管理干部的每年計1分(不重復計算)。 | |
| 綜合測試 40分 | 以面試的方式考察表達能力。 | |
附件6.docx
相關新聞
今日竹山便民服務
今日竹山云超市
一周熱門