竹山縣2018年度鄉村醫生執業注冊考試成績公告
根據《鄉村醫生從業管理條例》,縣衛生計生局于7月31日組織開展了鄉村醫生執業注冊培訓及考試工作。參加本次考試共21人,其中考試及格16人,不及格5人(年內有一次補考機會),現將考試及格者的成績予以公告。
附:竹山縣2018年度鄉村醫生執業注冊考試成績
竹山縣衛生和計劃生育局
2018年8月6日
根據《鄉村醫生從業管理條例》,縣衛生計生局于7月31日組織開展了鄉村醫生執業注冊培訓及考試工作。參加本次考試共21人,其中考試及格16人,不及格5人(年內有一次補考機會),現將考試及格者的成績予以公告。
附:竹山縣2018年度鄉村醫生執業注冊考試成績
竹山縣衛生和計劃生育局
2018年8月6日
| 竹山縣2018年鄉村醫生執業注冊考試成績 | |||||
| 序號 | 所屬鄉鎮 | 村居名稱 | 姓名 | 身份證號 | 考試成績 |
| 1 | 城關鎮 | 城西村 | 黃海洋 | 420323199406230026 | 81 |
| 2 | 溢水鎮 | 朱家灣村 | 趙玉琴 | 420323197912220884 | 63 |
| 3 | 溢水鎮 | 邵家溝村 | 徐 東 | 420323198911193110 | 81 |
| 4 | 溢水鎮 | 小東川村 | 徐 勇 | 420323197503010819 | 40 |
| 5 | 麻家渡鎮 | 楊家河村 | 楊 群 | 420323199303041214 | 69 |
| 6 | 麻家渡鎮 | 羅家坡村 | 羅建明 | 420323197701051232 | 62 |
| 7 | 竹坪鄉 | 沈家營村 | 周 合 | 420323197009173153 | 53 |
| 8 | 大廟鄉 | 馬河村 | 李貴章 | 4226241976022053413 | 74 |
| 9 | 大廟鄉 | 四莊坪村 | 曾 維 | 420323198503013432 | 82 |
| 10 | 得勝鎮 | 花竹村 | 龔 釗 | 42032319860701371x | 86 |
| 11 | 得勝鎮 | 石底村 | 毛呈普 | 420323198803063757 | 77 |
| 12 | 雙臺鄉 | *** | 萬 磊 | 420323199101182414 | 77 |
| 13 | 樓臺鄉 | 樓臺村 | 胡 芳 | 420323198608214927 | 89 |
| 14 | 文峰鄉 | 付家坪村 | 張 琴 | 420323198006235528 | 79 |
| 15 | 文峰鄉 | 皇城村 | 李 林 | 422624196302245515 | 27 |
| 16 | 文峰鄉 | 太河村 | 王壽軍 | 420323198203245530 | 85 |
| 17 | 深河鄉 | 青龍村 | 任行凱 | 420325198409257636 | 89 |
| 18 | 深河鄉 | 秦家村 | 唐清裕 | 420323196103075838 | 50 |
| 19 | 上庸鎮 | 吉魚村 | 張才山 | 422624196602166413 | 51 |
| 20 | 柳林鄉 | 白河村 | 黃 成 | 420323197102227232 | 85 |
| 21 | 擂鼓鎮 | 新堰村 | 朱名譽 | 420323199508062414 | 63 |
相關新聞
今日竹山便民服務
今日竹山云超市
一周熱門