截至2018年6月25日,下列客戶信用卡賬戶透支款項嚴重逾期,經我行多次催收,仍未還清透支款項,為維護我行合法權益,現予以公告。
請下列客戶在本公告之日起5日內歸還透支本息,否則,我行將根據《中華人民共和國刑法》以及最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》等有關規定,向公安機關報案或向人民法院提起訴訟。
在此也一并提醒其他逾期透支的我行信用卡客戶及時歸還信用卡透支本息。否則,我行將采取相應的法律措施。
聯系人:熊先生、張女士
聯系電話:0719-4227902
客服電話:4008196568
湖北竹山農村商業銀行
2018年6月26日
| 湖北竹山農商銀行信用卡逾期客戶名單 | |||||
| (統計時間截至2018年6月25日) | |||||
| 客戶姓名 | 身份證號碼 | 逾期天數 | 逾期金額 | 聯系地址 | |
| 溫鵬 | 4203231991****0015 | 361 | 27149.18 | 寶豐鎮北大街濱河花園12棟503室 | |
| 李子蓮 | 4203231962****0086 | 300 | 23039.5 | 城關鎮陽光景苑7棟601室 | |
| 李文學 | 4203241968****5471 | 147 | 27278.98 | 城關鎮陽關景苑7棟2單元601室 | |
| 黃偉 | 4203231979****0035 | 157 | 27902.64 | 城關鎮郵電街1號3棟3單元702室 | |
| 石昌珍 | 4203231991****0843 | 208 | 13462.66 | 城關鎮蓮花名苑 | |
| 童三山 | 4203231986****4712 | 147 | 27112.53 | 雙臺鄉茅塔寺村2組 | |
| 陳運濤 | 4203231980****0018 | 116 | 33749.78 | 城關鎮北大街646號2棟1單元6號 | |
| 王治忠 | 4226241956****6112 | 422 | 20717.73 | 城關鎮北大街105號 | |
| 龍歡 | 4203231985****0512 | 331 | 26172.13 | 城關鎮北大街31號1棟202 | |
| 陳森梁 | 4203231983****0830 | 300 | 11292.04 | 溢水鎮華家灣村1組27號 | |
| 甘少丹 | 6124271987****0610 | 300 | 16438.64 | 陜西省平利縣長安鎮棗園村4組 | |
| 譚仁祿 | 4203231964****6715 | 300 | 27989.93 | 城關鎮北大街氣象局2棟202室 | |
| 陳金旺 | 3501821976****3215 | 269 | 141685.09 | 城關鎮人民路宏發小區3單元701# | |
| 龔喜 | 4203031982****2016 | 239 | 43760.98 | 十堰市茅箭區通達巷9號 | |
| 龍德云 | 4226241961****0511 | 178 | 33757.79 | 城關鎮橋兒溝村1組 | |
| 梁波 | 4203231976****005X | 116 | 14887.63 | 城關鎮北大街8號3棟7號 | |
| 饒青松 | 4203811983****4613 | 77 | 58485.02 | 十堰市武當山特區大塘溝巷34棟A501室 | |
| 張洪武 | 4226241970****0035 | 57 | 42345.47 | 城關鎮南門村一組 | |
| 李紅艷 | 4203231973****0521 | 57 | 28596.04 | 城關鎮廣廈小區 | |
| 張洪武 | 4226241970****0035 | 57 | 42345.47 | 城關鎮南門村一組 | |
| 黃龍成 | 4203231988****001X | 208 | 12881.95 | 城關鎮高家莊村3組 | |
| 何流 | 4203251989****0015 | 412 | 21266.52 | 房縣檢察院家屬院 | |
| 柯希剛 | 4203231983****5836 | 300 | 27476.73 | 城關鎮國際綠松石城40#3單元804 | |
| 代歡 | 4203251983****5766 | 239 | 80135.31 | 城關鎮西關街297號 | |
| 朱曉丹 | 4203231984****0033 | 239 | 46787.14 | 城關鎮民族路37號1幢1單元1-2-2 | |
| 張睿 | 4203031984****1710 | 178 | 25433.44 | 城關鎮盤龍上河城11號樓 | |
| 劉坤民 | 4226241969****001X | 157 | 36134.05 | 城關鎮十堰路119號1單元701室 | |
| 殷玲玲 | 4203231988****0047 | 147 | 35445.35 | 城關鎮明清 | |
| 張群 | 4203231989****0021 | 147 | 32053.27 | 城關鎮二道坊村2組 | |
| 張鵬 | 4203231981****0015 | 147 | 24482.73 | 城關鎮北大街404號 | |
| 唐瑞飛 | 4203231985****5538 | 116 | 25957.16 | 文峰鄉塘灣村2組 | |
| 唐建生 | 4203231978****0510 | 57 | 30371.72 | 城關鎮迎豐村3組34號 | |
| 陸洪杰 | 4203231987****0011 | 57 | 66010.13 | 城關鎮二道坊村2組1號 | |
| 鄭波 | 4203231980****0015 | 57 | 30076.42 | 城關鎮人民路86號1棟2單元7號 | |
| 代煒 | 4203231988****0018 | 57 | 31014.08 | 城關鎮北大街25號 | |
| 張艷 | 4203231986****002X | 57 | 19993.14 | 城關鎮縱橫大道3號盤龍上河城8棟2-15-01 | |
| 劉文 | 4203231991****0055 | 57 | 36509.75 | 城關鎮明清村2組86號 | |
| 萬宇坤 | 4203231989****0030 | 208 | 38806.22 | 城關鎮北大街社區208號2單元301 | |
| 陳金珍 | 4203231980****4946 | 88 | 27826.87 | 城關鎮施洋路2號 | |
| 溫建政 | 4203231981****0019 | 57 | 40478.56 | 城關鎮蓮花村3組 | |
| 劉霞 | 4203021977****1223 | 300 | 41549.34 | 城關鎮人民路竹園小區1棟 | |
| 李強 | 4203231980****3152 | 57 | 30900.27 | 城關鎮縱橫大道53號1棟2單元702 | |
| 杜麗 | 4226241972****2422 | 57 | 30700.79 | 城關鎮民族路23號 | |
| 張明海 | 4203231979****7217 | 208 | 29634.31 | 城關鎮明欽小區1棟1單元401 | |
| 王土 | 4203231993****0011 | 188 | 39146.59 | 城關鎮北大街130號106室 | |
| 高桂香 | 4203231979****2849 | 178 | 15528.87 | 秦古鎮方家河村1組 | |
| 李海洋 | 4203231988****5810 | 116 | 10734.99 | 城關鎮金龍鳳凰城2棟2單元1103室 | |
| 趙川波 | 4203221977****5413 | 361 | 12052.47 | 鄖西縣澗池鄉石婆溝村4組 | |
| 周自海 | 4203231974****0517 | 289 | 33431.67 | 潘口鄉小漩村居委會一組 | |
| 王勇 | 4226241973****7212 | 147 | 65176.92 | 潘口鄉懸鼓洲村一組 | |
| 張立夫 | 4203251990****0016 | 116 | 3390.8 | 房縣城關鎮花寶村6組 | |
| 袁波 | 4203231982****0870 | 512 | 130674.98 | 溢水鎮朱家灣村三組 | |
| 陳輝 | 4203231972****0856 | 269 | 80073.19 | 溢水鎮小東川村7組 | |
| 敖有成 | 4203231989****0812 | 147 | 31384 | 溢水鎮楊家壩村三組 | |
| 高玉寶 | 4203231958****0815 | 116 | 27001.33 | 溢水鎮三圣村二組 | |
| 湯從飛 | 4203231986****0831 | 116 | 7441.62 | 溢水鎮五房溝村9組 | |
| 楊柳 | 4203231989****0030 | 88 | 31942.96 | 溢水鎮澗溝村5組 | |
| 周益紅 | 4226251971****3170 | 57 | 9157.14 | 溢水鎮東川村二組 | |
| 柯意 | 4203231987****1213 | 57 | 13747.44 | 溢水鎮溢水街村5組 | |
| 余飛 | 4226241967****0034 | 27 | 20520.59 | 城關鎮北大街紡織品家屬樓602室 | |
| 楊青枝 | 4203231989****2048 | 239 | 15007.84 | 寶豐鎮加油站 | |
| 羅雙豐 | 4203231983****1212 | 147 | 13313.44 | 麻家渡鎮羅家坡村2組 | |
| 李斌 | 4203231992****1219 | 331 | 30987.25 | 寶豐鎮中學門口 | |
| 沈濤 | 4203231988****2011 | 116 | 17604.08 | 寶豐鎮侯家灣村北大街交警隊后 | |
| 汪壘 | 4203231991****2015 | 88 | 34347.69 | 寶豐鎮雙廟村3組105號 | |
| 王芷 | 4203231996****2064 | 300 | 25521.28 | 寶豐鎮施洋路63號 | |
| 桂紅偉 | 4130281982****4626 | 178 | 37554.72 | 寶豐鎮小堰村2-52號 | |
| 楊偉 | 4203231972****2035 | 88 | 11879.99 | 城關鎮縱橫大道3號2棟2單元702室 | |
| 張子洪 | 4203231978****2019 | 300 | 9981.43 | 寶豐鎮韓溪河村3組 | |
| 方紅軍 | 4203231993****2012 | 269 | 8924.18 | 寶豐鎮韓溪河村4組 | |
| 楊明明 | 4203231979****2015 | 208 | 18038.56 | 寶豐鎮小堰村二組 | |
| 王強 | 4203231979****201X | 178 | 36492.85 | 寶豐鎮鏵廠村1組 | |
| 王健 | 4203231977****6119 | 147 | 19673.88 | 寶豐鎮居委會三組 | |
| 李世全 | 4226241963****2031 | 147 | 20049.28 | 寶豐鎮北大街 | |
| 汪遠國 | 4226241963****201X | 422 | 22104.29 | 寶豐鎮雙廟村3組 | |
| 鄧恩兵 | 4203231966****201X | 392 | 28388.49 | 寶豐鎮下壩村一組 | |
| 葉健 | 4203231995****2055 | 269 | 8240.43 | 寶豐鎮雙廟村7組 | |
| 李勇 | 4203231985****2414 | 208 | 34092.53 | 擂鼓鎮金峻村一組 | |
| 吳建軍 | 4203231975****2015 | 116 | 17396 | 寶豐鎮雙廟村一組 | |
| 段海濤 | 4203231985****2014 | 88 | 21093.44 | 寶豐鎮下壩村一組 | |
| 張歡 | 4203231985****2037 | 88 | 26403.34 | 寶豐鎮園林家園1單元701 | |
| 張芳興 | 4203231976****2452 | 147 | 7660.73 | 擂鼓鎮擂鼓村五組 | |
| 沈賢峰 | 4203231963****2419 | 116 | 12058.63 | 擂鼓鎮佑城村四組45號 | |
| 曹瑞 | 4203231986****5814 | 116 | 11061.36 | 城關鎮十堰路109號1棟3三元401號 | |
| 劉順來 | 4226241970****3414 | 361 | 57697.93 | 大廟鄉萬興村2組 | |
| 何邦林 | 4203231967****3410 | 126 | 19499.24 | 大廟鄉大營盤村2組 | |
| 陳玉竹 | 4203231983****3417 | 88 | 3165.13 | 大廟鄉萬興村一組 | |
| 楊夢 | 4203221996****6943 | 300 | 34759.78 | 鄖西縣河夾鎮東寺村9組26號 | |
| 張維 | 4203231986****2817 | 57 | 2706.27 | 秦古鎮獨山村5組12號 | |
| 王建偉 | 4203231980****3179 | 239 | 19807.65 | 城關鎮十堰路86號 | |
| 張曉華 | 4203231982****313X | 208 | 10730.31 | 竹坪鄉佛洞村10組 | |
| 王大軍 | 4203231987****3112 | 481 | 38664.54 | 竹坪鄉小陽溝林場4組 | |
| 王濤 | 4203231990****4414 | 147 | 6051.77 | 竹坪鄉 | |
| 陳富剛 | 4203231976****3132 | 88 | 42559.29 | 竹坪鄉陳家河村九組 | |
| 潘中良 | 4203231977****3116 | 57 | 39212.03 | 竹坪鄉陳家嶺七組 | |
| 楊帆 | 4203231992****0819 | 57 | 1479.32 | 溢水鎮下腰店村3組 | |
| 劉意 | 4203231992****0013 | 239 | 61567.43 | 城關鎮人民路196號 | |
| 劉君山 | 4203231992****5213 | 178 | 18469.65 | 樓臺鄉官坪村1組 | |
| 何立榮 | 4203251977****1166 | 88 | 10807.99 | 文峰鄉皇城村4組3號 | |
| 石磊 | 4203021977****131X | 116 | 12544.41 | 城關鎮財政局家屬院 | |
| 張悠超 | 4203231982****5811 | 57 | 18048.13 | 深河鄉深河村3組 | |
| 薛鴻亞 | 4203231978****6110 | 263 | 16667.32 | 城關鎮上庸城13棟三單元1404室 | |
| 盧健 | 4203231990****6734 | 208 | 38444.1 | 湖北省竹山縣官渡鎮桃源村三組 | |
| 陳瀟 | 4203231990****6718 | 157 | 15960.77 | 官渡鎮官渡街425號 | |
| 郭艷平 | 4203231990****4414 | 57 | 20866.71 | 雙臺鄉茅塔村1組73號 | |
| 王榮強 | 4203231993****4919 | 57 | 16429.9 | 樓臺鄉 | |
| 袁忠志 | 4203231985****7232 | 27 | 15806.28 | 柳林鄉屏峰村4組 | |
| 廖成兵 | 4203231989****7217 | 27 | 17579.58 | 柳林鄉屏峰村三組 | |
《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第六條規定:持卡人以非法占有為目的,超過規定限額或者規定期限透支,并且經發卡銀行兩次催收后超過3個月仍不歸還的,應當認定為刑法第一百九十六條規定的“惡意透支”。
惡意透支應當追究刑事責任,但在公安機關立案后人民法院判決宣告前已償還全部透支款息的,可以從輕處罰,情節輕微的,可以免除處罰。惡意透支數額較大,在公安機關立案前已償還全部透支款息,情節顯著輕微的,可以依法不追究刑事責任。
相關新聞
今日竹山便民服務
今日竹山云超市
一周熱門