根據《中華人民共和國稅收征收管理法》第四十五條第三款、《中華人民共和國稅收征收管理法實施細則》第七十六條以及《國家稅務總局欠稅公告辦法(試行)》(國家稅務總局令第9號)等相關規定,截止到2018年7月31日,十堰市金緯印刷有限公司等8位納稅人未按照規定期限繳納稅款,現予以公告。公告所涉及納稅人(名單詳見附件),請及時與主管稅務機關聯系,按照規定于2018年10月1日前到國家稅務總局竹山縣稅務局辦理清繳所欠稅款事宜。未在規定期限清繳稅款的,國家稅務總局竹山縣稅務局將按照法律法規依法采取稅收執法措施。
附:欠稅納稅人名單
國家稅務總局竹山縣稅務局
2018年8月1日
附:欠稅納稅人名單
| 欠稅納稅人名單 | ||||||||
| 單位:元 | ||||||||
| 納稅人識別號 | 納稅人名稱 | 法定代表人(負責人)姓名 | 身份證件 種類 | 身份證件號碼 | 生產經營地址 | 欠稅稅種 | 欠稅余額 | 當期新 發生欠稅 |
| 91420323090571922Q | 竹山縣潤澤農牧科技有限公司 | 袁懷忠 | 居民 身份證 | 422625196809145456 | 竹山縣麻家渡鎮柿樹坪村二組 | 增值稅 | 19511.52 | |
| 91420323MA48BFNY74 | 湖北省歐盛科技有限公司 | 歐陽暉平 | 居民 身份證 | 360311197212280577 | 竹山縣潘口鄉通濟溝工業園 | 增值稅 | 189,120.18 | |
| 420323082340112 | 十堰市金緯印刷有限公司 | 左 忠 | 居民 身份證 | 420323197412020018 | 竹山縣城關鎮人民路5-10號 | 增值稅 | 6,984.53 | |
| 91420323MA492XBA5W | 福建公路工程有限公司竹山分公司 | 李光謐 | 居民 身份證 | 420323199209012011 | 竹山縣城關鎮人民路59號 | 增值稅 | 454,545.45 | |
| 934203233098189350 | 竹山縣眾誠核桃種植專業合作社 | 馬路明 | 居民 身份證 | 130521198012117279 | 竹山縣麻家渡鎮黑虎村三組 | 增值稅 | 6,432.23 | |
| 914203230823150216 | 竹山縣睦希至尚裝飾設計有限公司 | 喻 猛 | 居民 身份證 | 420323198912291214 | 竹山縣城關鎮民族路81號 | 增值稅 | 52,097.82 | |
| 422624700101081 | 竹山縣城關鎮麗杰服飾 | 喻 杰 | 居民 身份證 | 420323197001010018 | 竹山縣城關鎮人民路 | 增值稅 | 1,050.00 | |
| 92420323MA4AKLAE8N | 竹山縣城關鎮宏基科技 | 何雪艷 | 居民 身份證 | 42032319860206004X | 竹山縣城關鎮城西村 | 增值稅 | 3,631.72 | |
2018年8月1日
相關新聞
今日竹山便民服務
今日竹山云超市
一周熱門