| 竹山縣行政事業性收費目錄清單(2018年3月16日) | ||||||
| 編號 | 收費部門 | 項目序號 | 收費項目 | 收費標準 | 收費依據 | 備注 |
| 一 | 教育 | |||||
| 1 | 公辦幼兒園保教費 | 240元/生.月 | 竹價費規[2016]9號 | 縣實驗幼兒園 | ||
| 150元/生.月 | 竹價費規[2016]9號 | 縣一級幼兒園 | ||||
| 130元/生.月 | 竹價費規[2016]9號 | 縣二級幼兒園 | ||||
| 110元/生.月 | 竹價費規[2016]9號 | 縣三級幼兒園 | ||||
| 2 | 公辦普通高中學費、住宿費 | |||||
| 普通高中學費 | 每生每學期900元 | 鄂價費[2015]170號 | ||||
| 住宿費 | 每生每學期180元 | 竹價費規[2014]9號 | 竹山縣第一中學 | |||
| 每生每學期140元 | 竹價費規[2013]18號 | 竹山縣第二中學 | ||||
| 3 | 公辦中等職業學校學費、住宿費 | |||||
| 學費 | 2400元/生.學年 | 鄂價費[2017]1號 | ||||
| 住宿費 | 400元/生.學年 | 鄂價費[2017]1號 | ||||
| 半脫產本專科學費、成教大專班學費 | 本科:醫學類臨床專業3200元/生.學年;醫學類護理專業2500元/生.學年。專科:醫學類臨床專業2400元/生.學年;醫學類護理專業1800元/生.學年 | 十價費字[2000]164號,竹價費字[2009]3號 | ||||
| 4 | 現代遠程開放教育 | 鄂價費字[2005]154號 | 對中央電大與省電大舉辦的遠程開放教育,實行按學分制收費。 | |||
| 本科 | 100元/學分(總學分71) | 同上 | ||||
| ??评砉ゎ?/td> | 55元/學分(總學分144) | 同上 | ||||
| 專科文經類 | 80元/學分(總學分76) | 同上 | ||||
| 二 | 公安 | |||||
| 5 | 證照費 | 發改價格[2004]2230號,鄂價費[2004]257號,發改價格[2017]1186號 | ||||
| (1) | 外國人證件費 | 發改價格[2004]2230號,鄂價費[2004]257號 | ||||
| ① | 居留許可 | 同上 | ||||
| 有效期不滿一年 | 400元/人 | 同上 | ||||
| 有效期1年(含1年)至3年以內 | 800元/人 | 同上 | ||||
| 有效期3年(含3年)至5年(含5年) | 1000元/人 | 同上 | ||||
| 增加偕行人 | 每增加1人按上述相應標準收費 | 同上 | ||||
| 減少偕行人 | 200元/人 | 同上 | ||||
| 居留許可變更 | 200元/次 | 同上 | ||||
| (2) | 公民出入境證件費 | |||||
| ① | 因私護照 | 160元/證(含因丟失補發的),合訂加注20元/項次 | 計價格[2000]293號 | 發改價格[2013]1494號,價費字[1993]164號,鄂價費字[2000]129號,鄂價費[2017]87號,發改價格[2017]1186號(從2017年7月1日起執行) | ||
| ② | 往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 計價格[2002]1097號 | ||||
| 往來港澳通行證 | 80元/證 | 同上 | ||||
| 一次有效簽注 | 15元/件 | 同上 | ||||
| 二次有效簽注 | 30元/件 | 同上 | ||||
| 短期(不超過一年)多次有效簽注 | 80元/件 | 同上 | ||||
| 長期(三年以上,含三年)多次有效簽注 | 240元/件 | 同上 | ||||
| 一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注 | 120元/件 | 發改價格{2005]77號,鄂價費字[2005]20號 | ||||
| 兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽注 | 160元/件 | 同上 | ||||
| 前往港澳通行證 | 40元/證 | 計價格[2002]1097號 | ||||
| ③ | 大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 大陸居民往來臺灣通行電子通行證每證80元;多次簽注時收費80元/件,一次有效簽注15元/件 | 計價格[2001]1835號,價費字[1993]164號 ,發改價格〔2017〕1186號 | |||
| (3) | 戶籍管理證件工本費(限于丟失、補辦) | 價費字[1992]240號, 鄂財綜發[2013]1號,鄂價費[2016]99號 | ||||
| ① | 戶口簿 | 同上 | ||||
| 裝訂式 | 3元/證 | 同上 | ||||
| 插頁式 | 3.5元/證 | 同上 | ||||
| 集體戶口 | 15元/證 | 同上 | ||||
| ② | 戶口遷移證件 | 戶口遷移證5元/證,戶口準遷證5元/證 | 同上 | |||
| (4) | 居民身份證工本費 | 發改價格[2003]2322號,鄂價費[2004]50號 | 第二代居民身份證。有關減免政策按鄂財綜發[2004]9號文件執行。 | |||
| 申領、換領收 | 20元/證 | |||||
| 丟失補領、損壞換領 | 40元/證 | |||||
| 臨時身份證 | 10元/證 | |||||
| (5) | 機動車輛號牌工本費 | 發改價格[2004]2831號,鄂價費[2005]4號。鄂價費[2016]99號 | 包括號牌專用固封裝置及號牌安裝費用。 | |||
| ① | 號牌(含臨時) | 同上 | ||||
| 汽車反光號牌 | 50元/副 | 同上 | ||||
| 掛車反光號牌 | 35元/副 | 同上 | ||||
| 三輪汽車、低速貨車號牌 | 35元/副 | 同上 | ||||
| 摩托車反光號牌 | 25元/副 | 同上 | ||||
| 機動車臨時號牌 | 2元/張 | 同上 | ||||
| ② | 號牌專用固封裝置 | 單獨補發號牌專用固封裝置1元/個 | 同上 | |||
| ③ | 號牌架 | 鐵質及同類產品5元/只(含安裝費);鋁合金及同類產品10元/只(含安裝費) | 同上 | |||
| (6) | 機動車輛行駛證、登記費、駕駛證工本費 | 發改價格[2004]2831號,鄂價費[2005]4號,鄂價費[2016]99號 | 工本費包括機動車行駛證、臨時行駛證所附照片的拍攝費用和照片塑封費用。 | |||
| 機動車行駛證 | 機動車行駛證2元/本;臨時機動車駕駛許可2元/本 | 同上 | ||||
| 機動車登記證 | 4元/證 | 同上 | ||||
| 駕駛證工本費 | 2元/證 | 同上 | ||||
| (7) | 臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 發改價格[2008]1575號, 鄂價費[2008]167號,鄂價費[2016]99號 | 收費對象為臨時入境不超過三個月的境外機動車。 | |||
| 臨時入境機動車號牌和行駛證 | 7.5元/本 | 同上 | ||||
| 臨時機動車駕駛許可工本費 | 5元/本 | 同上 | ||||
| 6 | 外國人簽證費 | 按對等或非對等國家規定標準收取 | 計價格[2003]392號,鄂價費[2003]106號 | |||
| 三 | 人力資源和社會保障 | |||||
| 7 | 專業技術職務評審費 | 高級400元/人; 中級200元/人; 初級80元/人 | 鄂價費字[1999]219號, 鄂價費[2001]302號 | |||
| 四 | 國土資源 | |||||
| 8 | 土地復墾費 | 見文件 | 《土地管理法》,湖北省政府第84號令(湖北省土地復墾實施辦法),財稅[2014]77號 | 財稅[2014]77號對非營利性養老和醫療機構建設全額免征行政事業性收費,對營利性養老和醫療機構建設減半收取行政事業性收費。 | ||
| 9 | 土地閑置費 | 向依法取得國有建設用地使用權但未按規定動工建設滿一年未滿兩年而造成土地閑置的單位或個人征收的費用,征收標準為土地價款的百分之二十 | 《湖北省土地管理實施辦法》, 《湖北省土地閑置征收管理辦法》(鄂土資規[2015]1號),財稅[2014]77號 | 財稅[2014]77號對非營利性養老和醫療機構建設全額免征行政事業性收費,對營利性養老和醫療機構建設減半收取行政事業性收費。 | ||
| 10 | 耕地開墾費 | 見文件 | 《湖北省土地管理實施辦法》,財稅[2014]77號 | 財稅[2014]77號對非營利性養老和醫療機構建設全額免征行政事業性收費,對營利性養老和醫療機構建設減半收取行政事業性收費。 | ||
| 11 | 不動產登記費 | 住宅類80元/件,非住宅類550元/件;證書工本費10元/件 | 發改價格規[2016]2559號,鄂價工服[2017]7號 | |||
| 五 | 住房城鄉建設 | |||||
| 12 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 見文件 | 建城[1993]410號,財稅[2015]68號 | 建城[1993]410號, 鄂建[1994]57號, 鄂建[1996]324號, | ||
| 六 | 交通 | |||||
| 13 | 公路、橋梁路產賠償費 | 見文件 | 鄂價費[2003]100號 | |||
| 七 | 水利 | |||||
| 14 | 水資源費 | 國務院第460號令,省政府令第387號,鄂價費[2009]168 號,鄂價環資規【2013】186號 | 對農村集體經濟組織和成員使用本集體經濟組織的水塘、水庫中的水;家庭生活、零星散養、圈養畜禽飲用等年取用地表水水量在3000立方米以下,地下水量在1500立方米以下的取水免征水資源費。對農業生產取用水目前暫不下收水資源費。其他不需申領取水許可證,并免征水資源費的情形按《取水許可和水資源費征收管理條例》(國務院令第460號)第四條第(三)項、第(四)項、第(五)項規定執行。 | |||
| (一) | 地表水(含取用暗河河水) | 同上 | ||||
| ① | 工業生產取用水 | 0.15元/立方米 | 同上 | |||
| ② | 生活和自來水廠取用水 | 0.05元/立方米 | 同上 | |||
| ③ | 發電用水 | 同上 | ||||
| 水力發電和開式(貫流式)火力發電冷卻用水 | 按實際發電量每千 瓦時0.005元收取 | 同上 | ||||
| 閉式火力發電 | 0.05元/立方米 | 同上 | ||||
| 跨流域調水及其他取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | 在地表水源自來水廠供水公共管網覆蓋范圍內取用地下水的,其水資源費標準按物價部門批準的當地工業用戶的自來水價格執行。 | |||
| (二) | 地下水 | 同上 | ||||
| ① | 工業生產取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | |||
| ② | 生活和自來水廠取用水 | 0.10元/立方米 | 同上 | |||
| ③ | 其他取用水 | 0.25元/立方米 | 同上 | |||
| (三) | 超計劃或者超定額取水的,對超計劃或者超定額部分累計收取水資源費 | |||||
| ① | 超計劃或者定額在30%以下(含30%)的 | 其超量部分按規定水資源費標準的2倍收取 | 同上 | |||
| ② | 超計劃或者定額在30%—50%(含50%),其超量部分收費標準 | 其超量部分按規定水資源費標準的3倍收取 | 同上 | |||
| ③ | 超計劃或者定額在50%以上的,其超量部分收費標準收 | 其超量部分按規定水資源費標準的5倍收取 | 同上 | |||
| 15 | 水土保持補償費 | 見文件 | 發改價格[2014]886號,鄂價費[2016]99號,鄂價費[2017]87號,發改價格[2017]1186號 | 自2017年7月1日起降低部分收費標準,詳見文件發改價格[2017]1186號 | ||
| 八 | 衛生計生 | |||||
| 16 | 社會撫養費 | 國務院令第357號,《湖北省人口與計劃生育條例》(2016年1月修改版) | ||||
| 城鎮居民違反本條例規定多生育一個子女的 | 按所在縣上一年度城鎮居民年人均可支配收入三倍征收 | 同上 | ||||
| 農村居民違反本條例規定多生育一個子女的 | 按所在縣上一年度農村居民年人均可支配收入的三倍征收 | 同上 | ||||
| 九 | 人防辦 | |||||
| 17 | 防空地下室異地建設費 | 按800元/平方米的80%收取 | 鄂價費規[2013]80號 | 財稅[2014]77號對非營利性養老和醫療機構建設全額免征行政事業性收費,對營利性養老和醫療機構建設減半收取行政事業性收費。 | ||
| 十 | 法院 | |||||
| 18 | 訴訟收費 | 國務院令第481號,鄂價費[2008]5號 | ||||
| (一) | 案件受理費 | 同上 | ||||
| 1 | 財產案件根據訴訟請求的金額或者價額 | 按照比例分段累計交納 | 同上 | |||
| (1) | 不超過1萬元的 | 每件交納50元 | 同上 | |||
| (2) | 超過1萬元至10萬元的部分 | 按照2.5%交納 | 同上 | |||
| (3) | 超過10萬元至20萬元的部分 | 按照2%交納 | 同上 | |||
| (4) | 超過20萬元至50萬元的部分 | 按照1.5%交納 | 同上 | |||
| (5) | 超過50萬元至100萬元的部分 | 按照1%交納 | 同上 | |||
| (6) | 超過100萬元至200萬元的部分 | 按照0.9%交納 | 同上 | |||
| (7) | 超過200萬元至500萬元的部分 | 按照0.8%交納 | 同上 | |||
| (8) | 超過500萬元至1000萬元的部分 | 按照0.7%交納 | 同上 | |||
| (9) | 超過1000萬元至2000萬元的部分 | 按照0.6%交納 | 同上 | |||
| (10) | 超過2000萬元的部分 | 按照0.5%交納 | 同上 | |||
| 2 | 非財產案件 | 鄂價費[2008]5號 | ||||
| (1) | 離婚案件 | 200元/件 | 鄂價費[2008]5號 | |||
| (2) | 侵害姓名權、名稱權、肖像權、名譽權、榮譽權及其他人格權的案件 | 300元/件 | 鄂價費[2008]5號 | |||
| 3 | 其他非財產案件 | 80元/件 | 鄂價費[2008]5號 | |||
| 4 | 知識產權民事案件 | 沒有爭議金額的,每件1000元 | 鄂價費[2008]5號 | |||
| 5 | 當事人提出案件管轄權異議,異議不成立 | 80元/件 | 鄂價費[2008]5號 | |||
| 6 | 行政案件 | 訴訟費交納辦法國務院令第481號 | ||||
| (1) | 商標、專利、海事行政案件 | 100元/件 | 訴訟費交納辦法國務院令第481號 | |||
| (2) | 其他行政案件 | 50元/件 | 訴訟費交納辦法國務院令第481號 | |||
| 7 | 勞動爭議案件 | 10元/件 | 訴訟費交納辦法國務院令第481號 | |||
| (二) | 申請費 | 訴訟費交納辦法國務院令第481號 | ||||
| 1 | 沒有執行金額或者價額 | 50--500元/件 | 同上 | |||
| 2 | 執行金額或者價額不超過1萬元的 | 50元/件 | 同上 | |||
| 超過1萬元至50萬元的部分 | 按照1.5%交納 | 同上 | ||||
| 超過50萬元至500萬元的部分 | 按照1%交納 | 同上 | ||||
| 超過500萬元至1000萬元的部分 | 按照0.5%交納 | 同上 | ||||
| 超過1000萬元的部分 | 按照0.1%交納 | 同上 | ||||
| 3 | 申請保全措施的 | 根據實際保全的財產數額標準交納 | 同上 | |||
| 財產數額不超過1000元或者不涉及財產數額的 | 30元/件 | 同上 | ||||
| 超過1000元至10萬元的部分 | 按照1%交納 | 同上 | ||||
| 超過10萬元的部分 | 按照0.5%交納 | 同上 | ||||
| 最多不超過 | 5000元 | 同上 | ||||
| 4 | 依法申請支付令的 | 比照財產案件受理費標準的1/3交納 | 同上 | |||
| 5 | 依法申請公示催告的 | 每件交納100元 | 同上 | |||
| 6 | 破產案件根據財產總額計算 | 按照財產案件受理費標準減半交納,最高不超過30萬元 | 同上 | |||
| 7 | 海事案件的申請費 | 同上 | ||||
| (1) | 申請設立海事賠償責任限制基金的 | 每件交納1000元至1萬元 | 同上 | |||
| (2) | 申請海事強制令的 | 每件交納1000元至5000元 | 同上 | |||
| (3) | 申請船舶優先權催告的 | 每件交納1000元至5000元 | 同上 | |||
| (4) | 申請海事債權登記的 | 每件交納1000元 | 同上 | |||
| (5) | 申請共同海損理算的 | 每件交納1000元 | 同上 | |||
| 十一 | 各有關部門 | |||||
| 19 | 考試考務費 | |||||
| 衛生專業技術資格考試 | 由省級考試單位在考務費標準上限內按成本補償原則自行確定考試費標準。 | 鄂價費[2015]139號 | ||||
| 駕駛許可考試費 | 發改價格[2004]2831號 鄂價費[2005]4號 | 收費對象為機動車駕駛證申請人。對第一次考試不合格的申請人進行第二次考試時不另收駕駛許可考試費。 | ||||
| 1.交通法律、法規考試 | 120元/人.次 | 同上 | ||||
| 2.場內駕駛考試 | 同上 | |||||
| 汽車、三輪汽車、低速貨車 | 150元/人.次 | 同上 | ||||
| 摩托車 | 50元/人.次 | 同上 | ||||
| 3.道路駕駛考試 | 同上 | |||||
| 汽車、三輪汽車、低速貨車 | 230元/人.次 | 同上 | ||||
| 摩托車 | 80元/人.次 | 同上 | ||||
| 船員適任證書考試(含海船及內河船員) | 由省級考試單位在考務費標準上限內按成本補償原則自行確定考試費標準。 | 計價格[2001]2717號, 鄂價費[2015]139號 | ||||
| 公務員報名考試費和事業單位公開招聘人員考試費 | 筆試:50元/人.科 面試:50元/人.次 | 鄂價費[2007]18號,鄂價費規[2011]100號 | ||||
| 我省選聘生考試報名費 | 30元/人次 | 鄂價費[2009]285號,鄂價費規[2011]100號 | ||||
| 職業資格考試考務費 | 由省級考試單位在考務費標準上限內按成本補償原則自行確定考試費標準。 | 鄂價費[2015]139號 | ||||
| 中考考試費 | 90元/生 | 鄂價費規[2013]215號 | 考試科目包括:語文.數學、英語、理科綜合(物理化學生物)、文科綜合(政治歷史地理)體育中考和實踐操作 | |||
| 英語口語等級考試費(三級) | 50元/生.次 | 鄂價費[2006]107號 | ||||
| 計算機操作技術(無紙化)考試 | 80元/生.次 | 同上 | ||||
| 高等教育自學考試 | 40元/生.科 | 鄂價費規[2013]215號 | 含單科合格證,不得向已交納學費的學生收取。 | |||
| 普通高考(含成人高考) | 鄂價費規[2013]215號 | |||||
| 1.公共科目 | 35元/生.科 | 語文、數學、外語 | ||||
| 2.綜合科目 | 60元/生.科 | 綜合科為文科或理科綜合。文科綜合含政治、歷史、地理三科,理科綜合含物理、化學、生物三科。 | ||||
| 3.技術等級考核費 | 十人社函[2016]34號 | |||||
| 初級 | 200元/人 | 同上 | ||||
| 中級 | 250元/人 | 同上 | ||||
| 高級 | 300元/人 | 同上 | ||||
| 技師 | 350元/人 | 同上 | ||||
| 高級技師 | 550元/人 | 同上 | ||||
| 4.職業技能鑒定考務費 | 五級(初級)220元/人,四級(中級)300元/人 | 十人社發[2016]86號 | ||||
| 21 | 短期培訓班收費 | 見文件 | 鄂價費字[1998]440號,鄂價費[2016]139號 | |||
| 竹山縣涉企行政事業性收費目錄清單(2018年3月16日) | ||||||
| 編號 | 收費部門 | 項目序號 | 收費項目 | 收費標準 | 收費依據 | 備注 |
| 一 | 國土資源 | |||||
| 1 | 土地復墾費 | 見文件 | 《土地管理法》 | 財稅[2014]77號對非營利性養老和醫療機構建設全額免征行政事業性收費,對營利性養老和醫療機構建設減半收取行政事業性收費。 | ||
| 2 | 土地閑置費 | 向依法取得國有建設用地使用權但未按規定動工建設滿一年未滿兩年而造成土地閑置的單位或個人征收的費用,征收標準為土地價款的百分之二十 | 《湖北省土地管理實施辦法》, 《湖北省土地閑置征收管理辦法》(鄂土資規[2015]1號),財稅[2014]77號 | 財稅[2014]77號對非營利性養老和醫療機構建設全額免征行政事業性收費,對營利性養老和醫療機構建設減半收取行政事業性收費。 | ||
| 3 | 耕地開墾費 | 見文件 | 《湖北省土地管理實施辦法》,財稅[2014]77號 | 財稅[2014]77號對非營利性養老和醫療機構建設全額免征行政事業性收費,對營利性養老和醫療機構建設減半收取行政事業性收費。 | ||
| 4 | 不動產登記費 | 住宅類80元/件,非住宅類550元/件;證書工本費10元/件 | 發改價格規[2016]2559號,鄂價工服[2017]7號 | |||
| 二 | 住房和城鄉建設 | |||||
| 5 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 見文件 | 建城[1993]410號,財稅[2015]68號 | 建城[1993]410號, 鄂建[1994]57號, 鄂建[1996]324號, | ||
| 三 | 交通 | |||||
| 6 | 公路、橋梁路產賠償費 | 見文件 | 鄂價費[2003]100號 | |||
| 四 | 水利 | |||||
| 7 | 水資源費 | 國務院第460號令,省政府令第285號,鄂價費[2009]168 號,鄂價環資規【2013】186號 | 對農村集體經濟組織和成員使用本集體經濟組織的水塘、水庫中的水;家庭生活、零星散養、圈養畜禽飲用等年取用地表水水量在3000立方米以下,地下水量在1500立方米以下的取水免征水資源費。對農業生產取用水目前暫不下收水資源費。其他不需申領取水許可證,并免征水資源費的情形按《取水許可和水資源費征收管理條例》(國務院令第460號)第四條第(三)項、第(四)項、第(五)項規定執行。 | |||
| (一) | 地表水(含取用暗河河水) | 同上 | ||||
| ① | 工業生產取用水 | 0.15元/立方米 | 同上 | |||
| ② | 生活和自來水廠取用水 | 0.05元/立方米 | 同上 | |||
| ③ | 發電用水 | 同上 | ||||
| 水力發電和開式(貫流式)火力發電冷卻用水 | 按實際發電量每千 瓦時0.005元收取 | 同上 | ||||
| 閉式火力發電 | 0.05元/立方米 | 同上 | ||||
| 跨流域調水及其他取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | 在地表水源自來水廠供水公共管網覆蓋范圍內取用地下水的,其水資源費標準按物價部門批準的當地工業用戶的自來水價格執行。 | |||
| (二) | 地下水 | 同上 | ||||
| ① | 工業生產取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | |||
| ② | 生活和自來水廠取用水 | 0.10元/立方米 | 同上 | |||
| ③ | 其他取用水 | 0.25元/立方米 | 同上 | |||
| (三) | 超計劃或者超定額取水的,對超計劃或者超定額部分累計收取水資源費 | |||||
| ① | 超計劃或者定額在30%以下(含30%)的 | 其超量部分按規定水資源費標準的2倍收取 | 同上 | |||
| ② | 超計劃或者定額在30%—50%(含50%),其超量部分收費標準 | 其超量部分按規定水資源費標準的3倍收取 | 同上 | |||
| ③ | 超計劃或者定額在50%以上的,其超量部分收費標準收 | 其超量部分按規定水資源費標準的5倍收取 | 同上 | |||
| 8 | 水土保持補償費 | 見文件 | 發改價格[2014]88號,鄂價費[2016]99號,發改價格〔2017〕1186號 | 自2017年7月1日起降低部分收費標準,詳見文件發改價格〔2017〕1186號 | ||
| 五 | 人防辦 | |||||
| 9 | 防空地下室異地建設費 | 按800元/平方米的80%收取 | 鄂價費規[2013]80號 | 財稅[2014]77號對非營利性養老和醫療機構建設全額免征行政事業性收費,對營利性養老和醫療機構建設減半收取行政事業性收費。 | ||
| 六 | 法院 | |||||
| 10 | 訴訟收費 | 國務院令第481號,鄂價費[2008]5號 | ||||
| (一) | 案件受理費 | 同上 | ||||
| 1 | 財產案件根據訴訟請求的金額或者價額 | 按照比例分段累計交納 | 同上 | |||
| (1) | 不超過1萬元的 | 每件交納50元 | 同上 | |||
| (2) | 超過1萬元至10萬元的部分 | 按照2.5%交納 | 同上 | |||
| (3) | 超過10萬元至20萬元的部分 | 按照2%交納 | 同上 | |||
| (4) | 超過20萬元至50萬元的部分 | 按照1.5%交納 | 同上 | |||
| (5) | 超過50萬元至100萬元的部分 | 按照1%交納 | 同上 | |||
| (6) | 超過100萬元至200萬元的部分 | 按照0.9%交納 | 同上 | |||
| (7) | 超過200萬元至500萬元的部分 | 按照0.8%交納 | 同上 | |||
| (8) | 超過500萬元至1000萬元的部分 | 按照0.7%交納 | 同上 | |||
| (9) | 超過1000萬元至2000萬元的部分 | 按照0.6%交納 | 同上 | |||
| (10) | 超過2000萬元的部分 | 按照0.5%交納 | 同上 | |||
| 2 | 非財產案件 | 鄂價費[2008]5號 | ||||
| (1) | 離婚案件 | 200元/件 | 鄂價費[2008]5號 | |||
| (2) | 侵害姓名權、名稱權、肖像權、名譽權、榮譽權及其他人格權的案件 | 300元/件 | 鄂價費[2008]5號 | |||
| 3 | 其他非財產案件 | 80元/件 | 鄂價費[2008]5號 | |||
| 4 | 知識產權民事案件 | 沒有爭議金額的,每件1000元 | 鄂價費[2008]5號 | |||
| 5 | 當事人提出案件管轄權異議,異議不成立 | 80元/件 | 鄂價費[2008]5號 | |||
| 6 | 行政案件 | 訴訟費交納辦法國務院令第481號 | ||||
| (1) | 商標、專利、海事行政案件 | 100元/件 | 訴訟費交納辦法國務院令第481號 | |||
| (2) | 其他行政案件 | 50元/件 | 訴訟費交納辦法國務院令第481號 | |||
| 7 | 勞動爭議案件 | 10元/件 | 訴訟費交納辦法國務院令第481號 | |||
| (二) | 申請費 | 訴訟費交納辦法國務院令第481號 | ||||
| 1 | 沒有執行金額或者價額 | 50--500元/件 | 同上 | |||
| 2 | 執行金額或者價額不超過1萬元的 | 50元/件 | 同上 | |||
| 超過1萬元至50萬元的部分 | 按照1.5%交納 | 同上 | ||||
| 超過50萬元至500萬元的部分 | 按照1%交納 | 同上 | ||||
| 超過500萬元至1000萬元的部分 | 按照0.5%交納 | 同上 | ||||
| 超過1000萬元的部分 | 按照0.1%交納 | 同上 | ||||
| 3 | 申請保全措施的 | 根據實際保全的財產數額標準交納 | 同上 | |||
| 財產數額不超過1000元或者不涉及財產數額的 | 30元/件 | 同上 | ||||
| 超過1000元至10萬元的部分 | 按照1%交納 | 同上 | ||||
| 超過10萬元的部分 | 按照0.5%交納 | 同上 | ||||
| 最多不超過 | 5000元 | 同上 | ||||
| 4 | 依法申請支付令的 | 比照財產案件受理費標準的1/3交納 | 同上 | |||
| 5 | 依法申請公示催告的 | 每件交納100元 | 同上 | |||
| 6 | 破產案件根據財產總額計算 | 按照財產案件受理費標準減半交納,最高不超過30萬元 | 同上 | |||
| 7 | 海事案件的申請費 | 同上 | ||||
| (1) | 申請設立海事賠償責任限制基金的 | 每件交納1000元至1萬元 | 同上 | |||
| (2) | 申請海事強制令的 | 每件交納1000元至5000元 | 同上 | |||
| (3) | 申請船舶優先權催告的 | 每件交納1000元至5000元 | 同上 | |||
| (4) | 申請海事債權登記的 | 每件交納1000元 | 同上 | |||
| (5) | 申請共同海損理算的 | 每件交納1000元 | 同上 | |||
相關新聞