竹山縣人民政府政務服務中心管理辦公室關于
二月份窗口工作情況的通報
縣人民政府政務服務中心管理辦公室按照《竹山縣政務服務中心單位窗口和首席代表、窗口工作人員考評辦法(暫行)》對進駐的單位窗口和首席代表、窗口工作人員二月份工作情況進行了綜合考核,現通報如下:
一、先進集體和個人
1、獲得“流動紅旗窗口”稱號的單位窗口(4個):
縣公安局窗口、縣國地稅窗口、縣工商局窗口、縣食藥監局窗口
2、獲得“優質服務標兵”稱號的人員(10名):
縣公安局朱其林、縣地稅局廖維平、縣工商局范洹雈、縣農機局李斌、縣水務局彭慧、縣公安局蔡雪、執法局吳瓊、縣人社局張婷婷、縣民政局袁蓉、縣國土局岳修忠
二、希望各窗口及中心全體工作人員要以受表彰的窗口和個人為榜樣,按照中心統一要求,圍繞提升服務水平、優化政務服務環境,扎實開展各項工作,推進全縣政務服務工作再上新臺階。
附:窗口及個人月度考評得分
2018年3月5日
二月份窗口工作情況的通報
縣人民政府政務服務中心管理辦公室按照《竹山縣政務服務中心單位窗口和首席代表、窗口工作人員考評辦法(暫行)》對進駐的單位窗口和首席代表、窗口工作人員二月份工作情況進行了綜合考核,現通報如下:
一、先進集體和個人
1、獲得“流動紅旗窗口”稱號的單位窗口(4個):
縣公安局窗口、縣國地稅窗口、縣工商局窗口、縣食藥監局窗口
2、獲得“優質服務標兵”稱號的人員(10名):
縣公安局朱其林、縣地稅局廖維平、縣工商局范洹雈、縣農機局李斌、縣水務局彭慧、縣公安局蔡雪、執法局吳瓊、縣人社局張婷婷、縣民政局袁蓉、縣國土局岳修忠
二、希望各窗口及中心全體工作人員要以受表彰的窗口和個人為榜樣,按照中心統一要求,圍繞提升服務水平、優化政務服務環境,扎實開展各項工作,推進全縣政務服務工作再上新臺階。
附:窗口及個人月度考評得分
2018年3月5日
| 2018年2月窗口單位、個人得分 | |||||
| 單位窗口 | 總得分 | 單位窗口 | 工作人員 | 總得分 | |
| 公安局 | 98.49 | 工商局 | 范洹雈 | 98.62 | |
| 國地稅 | 98.47 | 農機局 | 李 斌 | 98.58 | |
| 工商局 | 98.47 | 水務局 | 彭 慧 | 98.5 | |
| 食藥監局 | 98.44 | 公安局 | 蔡 雪 | 98.5 | |
| 國土局 | 98.43 | 公安局 | 朱其林 | 98.5 | |
| 水務局 | 98.41 | 執法局 | 吳 瓊 | 98.5 | |
| 衛計局 | 98.41 | 水務局 | 陳寒平 | 98.48 | |
| 農機局 | 98.41 | 食藥監局 | 李玉峰 | 98.48 | |
| 住建局 | 98.4 | 衛計局 | 陳朝英 | 98.47 | |
| 殘 聯 | 98.39 | 衛計局 | 田艷麗 | 98.47 | |
| 執法局 | 98.38 | 殘 聯 | 張 琪 | 98.46 | |
| 林業局 | 98.36 | 林業局 | 沈建英 | 98.46 | |
| 人社局 | 98.27 | 住建局 | 張 勇 | 98.46 | |
| 文體新廣局 | 98.24 | 煙草局 | 王明歡 | 98.45 | |
| 農業局 | 98.22 | 環保局 | 陳 鳳 | 98.45 | |
| 教育局 | 98.18 | 公安局 | 蔡玲玲 | 98.44 | |
| 煙草局 | 98.17 | 工商局 | 楊 巾 | 98.43 | |
| 畜牧局 | 98.14 | 文體新廣局 | 陳厚芳 | 98.42 | |
| 環保局 | 98.11 | 工商局 | 唐祖雄 | 98.42 | |
| 統計局 | 98.1 | 畜牧局 | 蔡傳蘭 | 98.41 | |
| 經信局 | 98.05 | 執法局 | 胡傳衛 | 98.4 | |
| 發改局 | 98.04 | 住建局 | 朱 瓊 | 98.39 | |
| 商務局 | 97.87 | 林業局 | 龔世平 | 98.39 | |
| 安監局 | 97.87 | 水務局 | 鄧體文 | 98.39 | |
| 檔案局 | 97.81 | 住建局 | 馮澤偉 | 98.38 | |
| 地震局 | 97.8 | 執法局 | 方惠鈴 | 98.38 | |
| 民宗局 | 97.77 | 公安局 | 劉 鑫 | 98.38 | |
| 民政局 | 97.7 | 林業局 | 全 波 | 98.37 | |
| 人防辦 | 97.69 | 公安局 | 譚翠翠 | 98.37 | |
| 交通局 | 97.1 | 食藥監局 | 沈 華 | 98.36 | |
| 司法局 | 95.8 | 工商局 | 萬道清 | 98.35 | |
| 糧食局 | 95.8 | 住建局 | 鄧 霞 | 98.35 | |
| 公安局 | 劉靈俐 | 98.34 | |||
| 教育局 | 張積勇 | 98.33 | |||
| 農業局 | 李 靜 | 98.33 | |||
| 殘 聯 | 吳建軍 | 98.33 | |||
| 公安局 | 高永剛 | 98.31 | |||
| 農業局 | 張生兵 | 98.27 | |||
| 安監局 | 李 丹 | 98.23 | |||
| 農業局 | 袁 巧 | 98.16 | |||
| 教育局 | 張 勇 | 98.15 | |||
| 住建局 | 張鳳杰 | 98.14 | |||
| 檔案局 | 胡鵬飛 | 98.14 | |||
| 住建局 | 朱夢勤 | 98.12 | |||
| 住建局 | 師玲敏 | 98.12 | |||
| 殘 聯 | 張 麗 | 98.1 | |||
| 交通局 | 擺 麗 | 98.02 | |||
| 安監局 | 常 輝 | 98 | |||
| 統計局 | 朱 敏 | 97.93 | |||
| 人防辦 | 嚴 玲 | 97.9 | |||
| 發改局 | 李 江 | 97.89 | |||
| 經信局 | 王興紅 | 97.78 | |||
| 商務局 | 吳溢鋼 | 97.65 | |||
| 環保局 | 師利勇 | 97.6 | |||
| 衛計局 | 張生斌 | 97.6 | |||
| 發改局 | 陳 坤 | 97.33 | |||
| 畜牧局 | 謝家雲 | 97.3 | |||
| 商務局 | 李玉貴 | 97.3 | |||
| 煙草局 | 劉 偉 | 97.3 | |||
| 民宗局 | 李子兵 | 96.7 | |||
| 地震局 | 胡 波 | 96.7 | |||
| 地震局 | 田 鵬 | 96.7 | |||
| 司法局 | 董先珍 | 96.7 | |||
| 糧食局 | 劉思維 | 96.7 | |||
| 糧食局 | 王 敏 | 96.7 | |||
| 人社局 | 張婷婷 | 98.51 | |||
| 殷世波 | 98.46 | ||||
| 施勇慶 | 98.43 | ||||
| 何巍巍 | 98.4 | ||||
| 梁 軍 | 98.39 | ||||
| 朱仕元 | 98.39 | ||||
| 徐 浩 | 98.38 | ||||
| 袁 超 | 98.37 | ||||
| 董 穎 | 98.36 | ||||
| 呂剛瑜瑾 | 98.34 | ||||
| 袁艷華 | 98.34 | ||||
| 曾廣芬 | 98.29 | ||||
| 張秋云 | 98.29 | ||||
| 施 曉 | 98.27 | ||||
| 李 俊 | 98.22 | ||||
| 柯金鵬 | 98.22 | ||||
| 張 敏 | 98.22 | ||||
| 熊 靚 | 98.22 | ||||
| 熊 斐 | 98.22 | ||||
| 王 芳 | 98.21 | ||||
| 汪東林 | 98.18 | ||||
| 諶 松 | 98.16 | ||||
| 人社醫保局 | 盛 莉 | 98.38 | |||
| 賀 琴 | 98.4 | ||||
| 鄭曉琴 | 98.43 | ||||
| 江 珊 | 98.3 | ||||
| 謝紹敏 | 98.33 | ||||
| 丁英偉 | 98.21 | ||||
| 李紅玲 | 97.15 | ||||
| 民政局 | 袁 蓉 | 98.52 | |||
| 曹曉玲 | 98.43 | ||||
| 馮 琴 | 98.43 | ||||
| 李 武 | 98.37 | ||||
| 席 潤 | 98.35 | ||||
| 胡兆云 | 98.31 | ||||
| 張 娜 | 98.25 | ||||
| 楊曉燕 | 98.22 | ||||
| 吳彬琪 | 98.2 | ||||
| 李 萍 | 98.18 | ||||
| 李秀榮 | 98.18 | ||||
| 程可麗 | 98.17 | ||||
| 林 麗 | 98.17 | ||||
| 國地稅辦稅廳 | 廖維平 | 98.51 | |||
| 程 玲 | 98.47 | ||||
| 陳 芳 | 98.44 | ||||
| 王華進 | 98.42 | ||||
| 門學敏 | 98.42 | ||||
| 梅 露 | 98.42 | ||||
| 李愛平 | 98.4 | ||||
| 李詠霞 | 98.39 | ||||
| 陳曉玉 | 98.33 | ||||
| 劉文旭 | 98.31 | ||||
| 鄭 重 | 98.31 | ||||
| 肖文文 | 98.3 | ||||
| 王 迪 | 98.29 | ||||
| 郭 良 | 98.27 | ||||
| 王曾輝 | 98.19 | ||||
| 葉婷婷 | 98.18 | ||||
| 李 樂 | 98.16 | ||||
| 昝東暉 | 98.11 | ||||
| 國土局 | 岳修忠 | 98.55 | |||
| 馮方元 | 98.5 | ||||
| 劉仕新 | 98.48 | ||||
| 朱 濤 | 98.47 | ||||
| 陳閆郡 | 98.47 | ||||
| 楊金濤 | 98.45 | ||||
| 劉 霞 | 98.41 | ||||
| 明安覺 | 98.33 | ||||
| 黃亞晨 | 98.27 | ||||
| 王子龍 | 98.22 | ||||
| 楊 翠 | 98.15 | ||||
| 成 鴻 | 98.15 | ||||
| 張振超 | 98.15 | ||||
| 王小嬋 | 98.09 | ||||
| 曹 東 | 98.04 | ||||
| 張 超 | 98.04 | ||||
| 周游 | 98.04 | ||||
| 胡亞軍 | 98.04 | ||||
| 王興星 | 97.93 | ||||
| 張 威 | 97.85 | ||||
| 丁 聰 | 97.85 | ||||
相關新聞