根據《關于印發<竹山縣黃標車提前淘汰獎勵方案>的通知》及《關于印發<竹山縣燃煤鍋爐淘汰獎勵實施方案>的通知》(竹環發〔2017〕14、15號),竹山縣環境保護局和竹山縣財政局、竹山縣質監局分別對申請淘汰的黃標車和燃煤鍋爐相關資料進行了審核。經審核,符合提前淘汰獎勵的黃標車共計87輛,淘汰獎勵的燃煤鍋爐共40.44蒸噸。
為了體現公平、公正,現將申請淘汰獎勵的黃標車和燃煤鍋爐相關信息予以公示,歡迎廣大群眾予以監督,舉報。在公示期內,如有異議,請以書面形式交竹山縣環境保護局辦公室,并署真實姓名、聯系電話。公示期為7個工作日(從公布之日起計算)
監督舉報電話:0179-4225272。
竹山縣環境保護局
2018年2月26日
竹山縣燃煤鍋爐提前淘汰基本情況公示明細表
為了體現公平、公正,現將申請淘汰獎勵的黃標車和燃煤鍋爐相關信息予以公示,歡迎廣大群眾予以監督,舉報。在公示期內,如有異議,請以書面形式交竹山縣環境保護局辦公室,并署真實姓名、聯系電話。公示期為7個工作日(從公布之日起計算)
監督舉報電話:0179-4225272。
竹山縣環境保護局
2018年2月26日
| 竹山縣黃標車提前淘汰獎勵公示明細表 | ||||||||||||||
| 序號 | 車輛號牌 | 機動車所有人 | 聯系電話 | 號牌種類 | 燃料種類 | 品牌型號 | 車輛識別代號 | 初次登記日期 | 檢驗有效期 | 強制報廢時間 | 注銷日期 | 發動機型號 | 住所詳細地址 | |
| 1 | 鄂C6G320 | 蔡月虎 | 13451265731 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 江淮牌 | LJIIKABB366023583 | 2006.08.25 | 2015.08 | 2021.07.20 | 2016.07.20 | Q60602184C | 河南省鄧州市張村鎮西河村陳莊48號 | |
| 2 | 鄂C6D382 | 胡克建 | 18772885346 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 奧鈴牌 | LVAV2MD545A003781 | 2005.04.13 | 2015.10 | 2020.04.13 | 2016.07.21 | 504909 | 竹山縣秦古鎮荊竹村4組1號 | |
| 3 | 鄂C68021 | 閔遠兵 | 15897842439 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 東風牌 | LGDVD81G08A118222 | 2009.02.23 | 2016.02 | 2024.02.23 | 2016.07.22 | N8155683A | 竹山縣官渡鎮馬玉河村2組 | |
| 4 | 鄂C62705 | 柯尊余 | 13657199368 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 長安牌 | LSCAC23R26E024660 | 2007.01.05 | 2016.01 | 2022.01.05 | 2016.07.22 | Y60711829Z | 竹山縣潘口鄉潘口河村2組 | |
| 5 | 鄂C95183 | 胡建敏 | 15897845750 | 中型特殊結構貨車 | 柴油 | 東風牌 | LGDGMA1R45B100166 | 2005.03.17 | 2016.03 | 2020.03.17 | 2016.07.26 | 69305281 | 竹山縣雙臺鄉向山村1組 | |
| 6 | 鄂CAE822 | 王華龍 | 13165632768 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 時代牌 | LVAV3AB477N011018 | 2007.12.04 | 2016.12 | 2022.12.04 | 2016.11.02 | Q070811985B | 竹山縣雙臺鄉羅家村6組13號 | |
| 7 | 鄂C61766 | 亨運集團竹山有限責任公司 | 13797853966 | 大型普通客車 | 柴油 | 宇通牌 | LZYTETC6671070241 | 2008.06.26 | 2016.07 | 2023.06.26 | 2016.11.01 | G08YF707335 | 竹山縣城關鎮施洋路1號 | |
| 8 | 鄂C65606 | 張遠昌 | 13886841568 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 時代牌 | LVAV3AB498N008073 | 2008.12.01 | 2016.12 | 2023.12.01 | 2016.11.02 | Q0071234205B | 竹山縣城關鎮十堰路2號 | |
| 9 | 鄂C62682 | 蔡立成 | 13451253335 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 江鈴牌 | LETADAD136HP24002 | 2006.12.29 | 2016.12 | 2021.12.29 | 2016.11.02 | 61185893 | 竹山縣城關鎮人民路129號 | |
| 10 | 鄂C6G502 | 陳亮 | 13733544600 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 江鈴牌 | 33P022461 | 2003.12.02 | 2016.12 | 2018.12.02 | 2016.11.02 | 31155127 | 竹山縣深河鄉井泉村1組 | |
| 11 | 鄂C61719 | 亨運集團竹山有限責任公司 | 13797853966 | 大型普通客車 | 柴油 | 宇通牌 | LZYTETC6871070242 | 2008.06.26 | 2016.12 | 2023.06.26 | 2016.11.04 | G08YF707336 | 竹山縣城關鎮施洋路1號 | |
| 12 | 鄂C62178 | 陳龍平 | 13872770275 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 時代牌 | LVAV3AA316N010700 | 2006.12.26 | 2016.12 | 2021.12.26 | 2016.11.02 | Q60615475D | 竹山縣潘口鄉魚嶺村2組 | |
| 13 | 鄂C99931 | 高飛 | 15271368833 | 中型客車 | 汽油 | 金杯牌 | 078784 | 2003.01.08 | 2017.01 | 2023.01.08 | 2016.11.22 | 2956971 | 竹山縣樓臺鄉廟灣村5組 | |
| 14 | 鄂C98779 | 張銀 | 13636147757 | 小型客車 | 柴油 | 依維柯牌 | LNY3GNDG04V301186 | 2005.07.05 | 2017.01 | 2025.07.05 | 2016.11.22 | 04C0991 | 竹山縣城關鎮東門街26號 | |
| 15 | 鄂C65790 | 王全兵 | 13986909706 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 東風牌 | LGDND61D08A115413 | 2009.01.08 | 2017.01 | 2024.01.08 | 2016.11.22 | C80805912A | 竹山縣城關鎮人民路422號 | |
| 16 | 鄂C66113 | 艾萬國 | 13636141522 | 輕型廂式貨車 | 柴油 | 東風牌 | LGDGG8GG37A143458 | 2008.01.08 | 2017.01 | 2023.01.23 | 2016.11.23 | 07117582 | 竹山縣得勝鎮八道村4組 | |
| 17 | 鄂C6A217 | 劉磊/楊榮森 | 18872069209 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 時代牌 | LVAV3AB498N008512 | 2009.01.14 | 2017.01 | 2024.01.14 | 2016.11.23 | Q0071234601B | 竹山縣文峰鄉大中溝村3組 | |
| 18 | 鄂C6E205 | 王濤 | 18772795653 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 新凱牌 | LA9F1C43X8HFWU406 | 2009.01.13 | 2017.01 | 2024.01.13 | 2016.11.23 | 81005572D | 竹山縣寶豐鎮喻家塔村1組 | |
| 19 | 鄂C68615 | 謝一忠 | 13581374839 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 長安牌 | LSCAC23G37E093423 | 2008.01.10 | 2017.01 | 2023.01.10 | 2016.11.23 | Y71012876Z | 竹山縣雙臺鄉普渡村3組 | |
| 20 | 鄂C60660 | 亨運集團竹山有限責任公司 | 13797853966 | 大型普通客車 | 柴油 | 宇通牌 | LZYTETC6971001298 | 2007.02.06 | 2017.02 | 2022.02.06 | 2017.01.13 | G08YF700041 | 竹山縣城關鎮施洋路1號 | |
| 21 | 鄂CIQ886 | 袁智成 | 18248560691 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 福田牌 | LVAV2ABB09E446516 | 2009.06.24 | 2017.06 | 2024.06.24 | 2017.01.21 | Q090503690B | 竹山縣樓臺鄉安坪村4組 | |
| 22 | 鄂C65936 | 溫云 | 18971918296 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 解放牌 | LFWA3KB499TA04316 | 2009.03.18 | 2016.12 | 2024.03.18 | 2017.02.15 | 554368 | 竹山縣城關鎮十堰路77號 | |
| 23 | 鄂C61718 | 亨運集團竹山有限責任公司 | 13797853966 | 大型臥鋪客車 | 柴油 | 宇通牌 | LZYTATE6371017389 | 2008.01.29 | 2017.01 | 2023.01.29 | 2017.03.01 | 15071172661 | 竹山縣城關鎮施洋路1號 | |
| 24 | 鄂C69267 | 王波 | 13647266482 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 東風牌 | LGDVD71DX9A100439 | 2009.02.17 | 2017.02 | 2024.02.17 | 2017.04.18 | EQ1024N42D1A | 竹山縣上庸鎮桃子灣村1組17號 | |
| 25 | 鄂C6B865 | 鄭金花/劉明雙 | 15972573884 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 長安牌 | LGWAB1676A004498 | 2007.01.22 | 2017.01 | 2022.01.22 | 2017.04.18 | C61100074A | 竹山縣柳林鄉鄭家坪3組 | |
| 26 | 鄂C65990 | 李玉石 | 13872845498 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 東風牌 | LGDVD71D89A110385 | 2009.04.16 | 2017.04 | 2024.04.16 | 2017.05.08 | C90202049A | 竹山縣潘口鄉魚嶺村3組 | |
| 27 | 鄂C6G170 | 劉時武 | 13733555510 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 奧鈴牌 | LVAV2MD546C003981 | 2006.09.14 | 2017.03 | 2021.09.14 | 2017.07.10 | 601741 | 竹山縣柳林鄉鄭洪坪村3組 | |
| 28 | 鄂C6D798 | 顧勝富 | 15872686388 | 輕型廂式貨車 | 柴油 | 江淮牌 | LJ11KAAB256037927 | 2005.12.09 | 2017.06 | 2020.12.09 | 2017.08.21 | YSD490QY51113568Z | 竹山縣溢水鎮腰店村5組 | |
| 29 | 鄂C1BF66 | 鮑斐 | 13997832292 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 福田牌 | LVAV2AAB99E520646 | 2009.06.30 | 2017.06 | 2024.06.30 | 2017.08.21 | Q090603928D | 竹山縣城關鎮人民路700號 | |
| 30 | 鄂C65263 | 曾慶祝 | 13593732628 | 輕型廂式貨車 | 柴油 | 江淮牌 | LJ11KAAB88C009216 | 2008.08.14 | 2017.8 | 2023.08.14 | 2017.08.21 | Q0070640232B | 竹山縣城關鎮西關街81號 | |
| 31 | 鄂C69127 | 羅繼銀 | 13886802391 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 東風牌 | LJNTFU2S9N010999 | 2009.04.16 | 2017.04 | 2024.04.16 | 2017.09.21 | 09004679 | 竹山縣雙臺鄉茅塔寺村3組 | |
| 32 | 鄂C62101 | 施偉 | 13872764132 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 東風牌 | LGDGK91L27A164943 | 2008.06.25 | 2016.06 | 2023.06.25 | 2017.09.21 | 07536105 | 竹山縣寶豐鎮小堰村2組 | |
| 33 | 鄂C63060 | 劉自文 | 13997822720 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 時代牌 | LVAV3AB427N006941 | 2007.08.16 | 2017.08 | 2022.08.23 | 2017.08.23 | Q70411238B | 竹山縣麻家渡鎮營盤河村3組17號 | |
| 34 | 鄂C61856 | 姜波 | 13635721096 | 中型自卸貨車 | 柴油 | 東風牌 | LGHF7GAH874074593 | 2008.06.30 | 2017.06 | 2023.06.30 | 2017.08.21 | 72043954 | 竹山縣文峰鄉長坪村1組 | |
| 35 | 鄂C65832 | 梁波 | 15872750617 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 時代牌 | LVAV3AA369E321107 | 2009.03.24 | 2017.03 | 2024.03.24 | 2017.08.21 | Q090301720D | 竹山縣城關鎮西關街 | |
| 36 | 鄂CU3725 | 華天興 | 13197293506 | 輕型廂式貨車 | 柴油 | 東風牌 | LGDGH81G87A124684 | 2007.07.06 | 2017.07 | 2022.07.06 | 2017.08.21 | 07075609 | 十堰市北京路東方明珠 | |
| 37 | 鄂C62685 | 程道平 | 13733538893 | 小型轎車 | 汽油 | 神龍富康牌 | 002458 | 1998.11.10 | 2017.05 | /(非營運) | 2017.08.21 | 0003700 | 竹山縣城關鎮吉安花園 | |
| 38 | 鄂C63881 | 肖林源 | 15172259699 | 輕型廂式貨車 | 柴油 | 江鈴牌 | LETYECG207HN50935 | 2008.04.22 | 2017.04 | 2023.04.22 | 2017.08.21 | 7D004334 | 竹山縣城關鎮千福批發超市 | |
| 39 | 鄂C63229 | 劉炳全 | 13986909519 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 時代牌 | LVAV2ABB47N008191 | 2007.09.28 | 2015.09 | 2022.09.28 | 2016.07.20 | Q070705563Z | 竹山縣潘口鄉魚嶺村2組 | |
| 40 | 鄂C63562 | 周家國/陳進位 | 13636162975 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 東風牌 | LGDND61D47A134366 | 2007.12.07 | 2015.12 | 2022.12.07 | 2016.07.21 | C70803902A | 竹山縣寶豐鎮雙河口村3組 | |
| 41 | 鄂C66327 | 任杰/王佩 | 15271381619 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 東風牌 | LGDNH81G37A114992 | 2007.10.31 | 2015.10 | 2022.10.31 | 2016.07.21 | N7894558A | 竹山縣樓臺鄉安坪村1組 | |
| 42 | 鄂C68562 | 陳敬梅 | 15926171112 | 輕型廂式貨車 | 柴油 | 江淮牌 | LJ11KAAB976039371 | 2008.04.03 | 2016.04 | 2023.04.03 | 2016.07.26 | B8301221 | 竹山縣樓臺鄉肖家溝村 | |
| 43 | 鄂CN3205 | 艾勤 | 17364288803 | 小型越野客車 | 柴油 | 江鈴牌 | LJWCCABA15L513883 | 2006.07.26 | 2016.04 | 2099.12.31 | 2016.07.26 | 51281333 | 竹山縣城關鎮橋東村5組 | |
| 44 | 鄂C6F236 | 何濤/陳濤 | 18772836979 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 時代牌 | LVAV3AA327E122844 | 2007.07.10 | 2016.07 | 2022.07.10 | 2016.10.09 | Q070600893D | 竹山縣竹坪鄉合興村1組 | |
| 45 | 鄂CR7269 | 王洪艷/葉瓊 | 13307288298 | 小型普通客車 | 柴油 | 五十鈴牌 | 025140 | 2001.11.21 | 2016.11 | /(非營運) | 2016.10.21 | 00229 | 竹山縣城關鎮十堰路79號 | |
| 46 | 鄂C63520 | 龔詩斌/柳園 | 15971919198 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 時代牌 | LVAV3AA387E147179 | 2007.11.28 | 2016.11 | 2022.11.28 | 2016.10.21 | Q071100259D | 竹山縣寶豐鎮桂坪村2組 | |
| 47 | 鄂C12968 | 李勇/黃大國 | 13597883435 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 時代牌 | LVAV3AB428N008173 | 2008.12.24 | 2016.12 | 2023.12.24 | 2016.11.01 | Q0071214501B | 竹山縣城關鎮窯溝村2組 | |
| 48 | 鄂C28107 | 漢江水電開發有限責任公司/王鴻光 | 1387139900 | 中型普通客車 | 柴油 | 江鈴全順牌 | LJXBMDJD37T103154 | 2008.01.17 | 2016.01 | 2023.01.17 | 2016.11.01 | 7AP00333 | 竹山縣城關鎮大街70號 | |
| 49 | 鄂C6F680 | 李明雄 | 13971934214 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 時代牌 | LVAV2AAB37E215916 | 2007.12.04 | 2016.12 | 2022.12.04 | 2016.11.02 | L71052507B | 竹山縣樓臺鄉馬嶺村1組 | |
| 50 | 鄂C65291 | 王五春 | 13581388319 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 東風牌 | LGDND61D68A115433 | 2009.01.14 | 2017.01 | 2024.01.14 | 2016.11.22 | C80805875A | 竹山縣潘口鄉魏溝村4組 | |
| 51 | 鄂CEG808 | 劉自銳 | 13477991085 | 小型轎車 | 汽油 | 神龍富康牌 | 0006553 | 2000.01.18 | 2017.01 | /(非營運) | 2016.11.23 | 0020779 | 竹山縣麻家渡鎮營盤河村四組 | |
| 52 | 鄂CAV826 | 楊明波 | 15571429666 | 小型轎車 | 汽油 | 神龍富康牌 | 018856 | 2000.01.14 | 2017.01 | /(非營運) | 2016.11.23 | 0026417 | 竹山縣秦古鎮雙溝村 | |
| 53 | 鄂C66195 | 孔令華/曾傳兵 | 15871100300 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 時代牌 | LVAV3AE638E102589 | 2008.02.22 | 2017.02 | 2023.02.22 | 2016.12.28 | U80174176A | 竹山縣樓臺鄉安坪村4組 | |
| 54 | 鄂C65559 | 胡青松 | 18772795179 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 時代牌 | LVAV3PE648E190913 | 2008.10.09 | 2017.10 | 2023.10.09 | 2017.03.21 | U80177341A | 竹山縣寶豐鎮上壩村2組 | |
| 55 | 鄂C65585 | 張建華 | 13872835011 | 小型轎車 | 汽油 | 上海桑塔納 | 089319 | 1995.08.08 | 2017.02 | /(非營運) | 2017.04.13 | 555887 | 竹山縣麻家渡鎮柿樹坪村1組 | |
| 56 | 鄂C 65968 | 章兵/毛清武 | 13597865768 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 時代牌 | LVAV3AA3X9E200323 | 2009.03.03 | 2017.03 | 2024.03.03 | 2017.04.13 | Q0071211673D | 竹山縣寶豐鎮新茶村2組 | |
| 57 | 鄂C93912 | 竹山縣機動車駕駛員培訓學校/吳剛 | 13997826086 | 大型普通客車 | 柴油 | 亞星牌 | LJSKA5GJ47D000773 | 2007.04.29 | 2017.04 | 2022.04.29 | 2017.04.26 | E04XA700001 | 竹山縣城關鎮北大街426號 | |
| 58 | 鄂C61805 | 竹山縣天新醫藥化工有限責任公司 | 13997842311 | 小型普通客車 | 柴油 | 東風牌 | LGC17CCD44A312715 | 2005.03.30 | 2017.03 | /(非營運) | 2017.07.28 | N4668380A | 竹山縣城關鎮土塘路 | |
| 59 | 鄂C6D952 | 徐開成 | 15271361958 | 輕型箱式貨車 | 柴油 | 東風牌 | LGDGG8GG06A116796 | 2006.05.16 | 2017.05 | 2021.05.16 | 2017.08.21 | 06038440 | 竹山縣樓臺鄉興旺村1組 | |
| 60 | 鄂C63806 | 伍興銳 | 13733588969 | 輕型箱式貨車 | 柴油 | 東風牌 | LGDGF8GG47A154178 | 2008.03.04 | 2017.03 | 2023.03.04 | 2017.08.21 | 07507652 | 竹山縣寶豐鎮北大街 | |
| 61 | 鄂C6E531 | 王爾國 | 15926182493 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 東風牌 | LGDVD81G79A117456 | 2009.06.01 | 2017.06 | 2024.06.01 | 2017.08.21 | N9222258A | 竹山縣樓臺鄉安坪村1組 | |
| 62 | 鄂C6H605 | 張棟才 | 15926172887 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 揚子牌 | LL6A5240X8A204348 | 2009.06.22 | 2017.06 | 2024.06.22 | 2017.08.20 | 80001640 | 竹山縣秦古鎮獨山村1組 | |
| 63 | 鄂C 65873 | 張本成 | 15997828348 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 時代牌 | LVAV3AB449N002277 | 2009.05.21 | 2017.05 | 2024.05.21 | 2017.08.21 | Q090210864B | 竹山縣樓臺鄉檔魚村5組 | |
| 64 | 鄂C6G721 | 周兆秀 | 15671914488 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 東風牌 | LGDTG81G95A114017 | 2005.10.08 | 2017.04 | 2020.10.08 | 2017.08.21 | N5717768A | 竹山縣溢水鎮五房溝村4組 | |
| 65 | 鄂C1MN98 | 陳宗余 | 13636177825 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 時代牌 | LVAV3AB319E437104 | 2009.05.11 | 2017.05 | 2024.05.11 | 2017.08.21 | Q090430172Z | 竹山縣寶豐居委會3組 | |
| 66 | 鄂C63897 | 江啟運 | 13477963302 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 長城牌 | LGWCBC1737B601235 | 2008.04.18 | 2017.04 | 2023.04.18 | 2017.09.04 | 0711422273 | 竹山縣寶豐鎮桂坪村1組 | |
| 67 | 鄂C61960 | 王中 | 13508678132 | 中型普通貨車 | 柴油 | 東風牌 | LGDGSA1R86B107094 | 2007.11.01 | 2017.11 | 2022.11.01 | 2017.09.29 | E02D1600158 | 竹山縣寶豐鎮喻家塔村5組 | |
| 68 | 鄂C65900 | 殷世華/田友清 | 13733538228 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 長城牌 | LGWCAC1767C002262 | 2007.10.09 | 2017.10 | 2022.10.09 | 2017.09.29 | 01289118 | 竹山縣文峰鄉大中溝村6組 | |
| 69 | 鄂C63267 | 邵小平/喻允勝 | 15071612060 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 時代牌 | LVAV3AA307E141165 | 2007.11.01 | 2017.11 | 2022.11.01 | 2017.09.29 | Q070904516D | 竹山縣溢水鎮邵家溝村1組 | |
| 70 | 鄂C65087 | 胡海/王依幫 | 15972564410 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 東風牌 | LGDNG81G87A162720 | 2008.05.29 | 2017.05 | 2023.05.29 | 2017.11.01 | N7071332A | 竹山縣樓臺鄉官坪村5組 | |
| 71 | 鄂C67208 | 劉太飛/李虎 | 15897816588 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 黑豹牌 | LKHN12B2X7C000366 | 2007.11.15 | 2017.11 | 2022.11.15 | 2016.07.21 | L70949646B | 竹山縣大廟鄉鐵路溝村3組 | |
| 72 | 鄂C65387 | 張興根/王啟林 | 18772981856 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 時代牌 | LVAV2ABB68E189733 | 2008.09.28 | 2016.09 | 2023.09.28 | 2016.10.21 | U80177348A | 竹山縣上庸鎮吉魚村1組 | |
| 73 | 鄂C65878 | 王耀海 | 13636227188 | 輕型箱式貨車 | 柴油 | 東風牌 | LJNTFE2S98N046197 | 2009.01.16 | 2017.01 | 2024.01.16 | 2016.11.23 | 08074362 | 竹山縣潘口鄉潘口河村3組 | |
| 74 | 鄂C67269 | 游茂雄/聶丹 | 15871082188 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 金杯牌 | LSYEJS2LX8H030545 | 2009.01.07 | 2017.01 | 2024.01.07 | 2016.11.23 | C81000320A | 竹山縣得勝鎮大橋村5組 | |
| 75 | 鄂C65337 | 程福濤/全俊 | 15872686586 | 輕型箱式貨車 | 柴油 | 東風牌 | LGDXD81G48A114733 | 2009.03.19 | 2017.03 | 2024.03.19 | 2017.01.11 | 07574848 | 竹山縣大廟鄉全勝村2組 | |
| 76 | 鄂C63886 | 陳宏 | 15172259888 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 江鈴牌 | LETADCD158HP05773 | 2008.03.13 | 2017.03 | 2023.03.13 | 2017.03.14 | 82009012 | 竹山縣大廟大營盤村1組 | |
| 77 | 鄂C62161 | 唐波 | 13317288113 | 重型普通貨車 | 柴油 | 大地牌 | LA91PX4RX7BDD2867 | 2008.03.10 | 2017.03 | 2023.03.10 | 2017.08.21 | A35D1736691 | 竹山縣溢水鎮朱家灣村3組 | |
| 78 | 鄂C65923 | 湯運林/周俊偉 | 13986919683 | 輕型箱式貨車 | 柴油 | 江鈴牌 | LETYECG287HN50649 | 2008.04.15 | 2017.1 | 2023.04.15 | 2017.08.21 | 7D003837 | 襄陽市襄洲區東津鎮 | |
| 79 | 鄂C67821 | 劉本龍 | 13872752998 | 輕型箱式貨車 | 柴油 | 長安牌 | LSCAC63G18E042107 | 2008.11.20 | 2017.11 | 2023.11.20 | 2017.09.29 | Y71701099Z | 竹山縣雙臺鄉向山村1組 | |
| 80 | 鄂C61633 | 潘杰/陳丙根 | 13872800758 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 奧鈴牌 | LVAV2MD5X4C042586 | 2004.11.04 | 2016.05 | 2019.11.04 | 2017.10.29 | 412310 | 竹山縣得勝鎮界嶺村3組 | |
| 81 | 鄂CQ6901 | 王先余 | 18995937929 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 東風牌 | LGDXD81G78A112054 | 2009.02.11 | 2018.02 | 2024.02.11 | 2017.11.17 | 07570064 | 竹山縣樓臺鄉西坡村二組 | |
| 82 | 鄂C6D256 | 張道君 | 13669090989 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 東風牌 | LJNTFU2S69N001150 | 2009.03.17 | 2016.03 | 2024.03.11 | 2016.07.26 | 09000017 | 竹山縣城關鎮東門街140號 | |
| 83 | 鄂CS1848 | 虞榮樹 | 13797866552 | 輕型普通貨車 | 柴油 | 長城牌 | LGWCAC1779C000197 | 2009.03.11 | 2017.03 | 2024.03.11 | 2017.09.07 | 01645213 | 竹山縣擂鼓鎮煙墩子村5組 | |
| 84 | 鄂C60667 | 亨運集團竹山有限責任公司 | 13797853966 | 大型普通客車 | 柴油 | 中通牌 | LZGC76N1X7T000134 | 2007.09.17 | 2017.03 | 2022.09.17 | 2017.06.21 | LCK6125H | 竹山縣城關鎮施洋路1號 | |
| 85 | 鄂C61702 | 亨運集團竹山有限責任公司 | 13797853966 | 大型普通客車 | 柴油 | 中通牌 | LZGC76N157T000140 | 2007.09.17 | 2017.03 | 2022.09.17 | 2017.06.23 | G47TA700004 | 竹山縣城關鎮施洋路1號 | |
| 86 | 鄂C 60619 | 亨運集團竹山有限責任公司 | 13797853966 | 大型普通客車 | 柴油 | 宇通牌 | LZYTATE6371010474 | 2017.09.17 | 2017.03 | 2022.09.17 | 2017.06.21 | G4702700269 | 竹山縣城關鎮施洋路1號 | |
| 87 | 鄂C60698 | 亨運集團竹山有限責任公司 | 13797853966 | 大型普通客車 | 柴油 | 中通牌 | LZGC76N177T000138 | 2017.09.17 | 2017.03 | 2022.09.17 | 2017.06.21 | G47TA600101 | 竹山縣城關鎮施洋路1號 | |
| 合 計 | ||||||||||||||
| 序號 | 使用單位名稱 | 使用單位地址 | 鍋爐型號 | 鍋爐規模 | 拆除時間 | 備注 |
| 1 | 竹山賓館有限責任公司 | 城關鎮 | LHG1.0-0.8-AⅢ | 1t/h | 2017.6 | 已拆除 |
| 2 | 竹山縣誠信家政服務有限公司 | 城關鎮橋東村 | LSG1-0.7-AII | 1t/h | 2016.3 | 已拆除 |
| 3 | 竹山縣護駕木業有限公司 | 擂鼓鎮護駕村 | DZG2-1.25-AⅡ | 2t/h | 2017.8 | 已拆除 |
| 4 | 湖北鑫榮礦業有限公司 | 雙臺鄉銀洞村 | DZL2-1.25-AⅢ | 2t/h | 2016.6 | 已拆除 |
| 5 | 湖北鑫榮礦業有限公司 | 雙臺鄉銀洞村 | DZL2-1.25-AⅡ | 2t/h | 2016.8 | 已拆除 |
| 6 | 竹山天新醫藥化工有限公司 | 城關鎮土塘路 | DZL4-1.25-AⅡ | 4t/h | 2017.6 | 已拆除 |
| 7 | 竹山天新醫藥化工有限公司 | 城關鎮土塘路 | DZL4-1.25-AⅡ | 4t/h | 2017.7 | 已拆除 |
| 8 | 湖北強生園油脂有限責任公司 | 鄧坪工業園 | DZH2-1.0-AⅡ | 2t/h | 2017.9 | 已拆除 |
| 9 | 湖北強生園油脂有限責任公司 | 鄧坪工業園 | YGL-240MA | 0.34t/h | 2017.9 | 已拆除 |
| 10 | 湖北巴山食品有限責任公司 | 鄧坪工業園 | SZL6-1.25-AⅡ | 6t/h | 2017.8 | 已拆除 |
| 11 | 湖北巴山食品有限責任公司 | 鄧坪工業園 | lsc1-0.69-AⅡ | 1t/h | 2017.8 | 已拆除(新增加) |
| 12 | 竹山縣秦巴鋇鹽有限公司 | 麻家渡鎮營盤河村 | SZL10-1.25-AⅡ | 10t/h | 2017.6 | 已拆除 |
| 13 | 竹山縣鑫源皂素有限責任公司 | 溢水鎮 | DZL4-1.25-AⅡ | 4t/h | 2017.6 | 已拆除 |
| 14 | 湖北省竹山縣第二中學 | 寶豐鎮 | LSG0.5-0.4-AⅢ | 0.5t/h | 2016.7 | 已拆除 |
| 15 | 竹山縣寶豐鎮寶豐中學 | 寶豐鎮 | LRG0.3-0.04-AII | 0.3t/h | 2016.7 | 已拆除 |
| 16 | 竹山縣潘口鄉中學 | 潘口鄉 | LSG0.2-0.04-AⅡ | 0.2t/h | 2016.7 | 已拆除 |
| 17 | 潘口鄉小學 | 潘口鄉 | LSG0.1-0.04-AⅡ | 0.1t/h | 2016.6 | 已拆除 |
| 合計 | 40.44 |
相關新聞