竹山縣人民政府政務服務中心管理辦公室關于元月份窗口工作情況的通報
縣人民政府政務服務中心管理辦公室按照《竹山縣政務服務中心單位窗口和首席代表、窗口工作人員考評辦法(暫行)》對進駐的單位窗口和首席代表、窗口工作人員元月份工作情況進行了綜合考核,現通報如下:
一、先進集體和個人
1、獲得“流動紅旗窗口”稱號的單位窗口(4個):
縣衛計局窗口、縣公安局窗口、縣水務局窗口、縣執法局窗口
2、獲得“優質服務標兵”稱號的人員(10名):
縣食藥監局首席代表李玉峰、縣衛計局陳朝英、縣衛計局田艷麗、縣公安局朱其林、縣水務局陳寒平、縣殘聯張琪、縣住建局張勇、縣林業局沈建英、縣人社醫保局盛莉、縣國土局陳閆郡
二、希望各窗口及中心全體工作人員要以受表彰的窗口和個人為榜樣,按照中心統一要求,圍繞提升服務水平、優化政務服務環境,扎實開展各項工作,推進全縣政務服務工作再上新臺階。
附:窗口及個人月度考評得分
2018年2月8日
縣人民政府政務服務中心管理辦公室按照《竹山縣政務服務中心單位窗口和首席代表、窗口工作人員考評辦法(暫行)》對進駐的單位窗口和首席代表、窗口工作人員元月份工作情況進行了綜合考核,現通報如下:
一、先進集體和個人
1、獲得“流動紅旗窗口”稱號的單位窗口(4個):
縣衛計局窗口、縣公安局窗口、縣水務局窗口、縣執法局窗口
2、獲得“優質服務標兵”稱號的人員(10名):
縣食藥監局首席代表李玉峰、縣衛計局陳朝英、縣衛計局田艷麗、縣公安局朱其林、縣水務局陳寒平、縣殘聯張琪、縣住建局張勇、縣林業局沈建英、縣人社醫保局盛莉、縣國土局陳閆郡
二、希望各窗口及中心全體工作人員要以受表彰的窗口和個人為榜樣,按照中心統一要求,圍繞提升服務水平、優化政務服務環境,扎實開展各項工作,推進全縣政務服務工作再上新臺階。
附:窗口及個人月度考評得分
2018年2月8日
| 2018年1月窗口單位、個人得分 | |||||
| 單位窗口 | 總得分 | 單位窗口 | 工作人員 | 總得分 | |
| 衛計局 | 98.56 | 食藥監局 | 李玉峰 | 98.52 | |
| 公安局 | 98.55 | 衛計局 | 陳朝英 | 98.51 | |
| 水務局 | 98.54 | 衛計局 | 田艷麗 | 98.5 | |
| 執法局 | 98.53 | 公安局 | 朱其林 | 98.5 | |
| 住建局 | 98.52 | 水務局 | 陳寒平 | 98.49 | |
| 林業局 | 98.51 | 殘 聯 | 張 琪 | 98.48 | |
| 殘 聯 | 98.49 | 住建局 | 張 勇 | 98.47 | |
| 國地稅 | 98.48 | 林業局 | 沈建英 | 98.47 | |
| 國土局 | 98.43 | 執法局 | 吳 瓊 | 98.43 | |
| 工商局 | 98.41 | 公安局 | 譚翠翠 | 98.43 | |
| 人社局 | 98.37 | 公安局 | 劉靈俐 | 98.42 | |
| 食藥監局 | 98.34 | 水務局 | 彭 慧 | 98.42 | |
| 文體新廣局 | 98.34 | 農機局 | 李 斌 | 98.42 | |
| 農機局 | 98.31 | 煙草局 | 秦婭霏 | 98.42 | |
| 畜牧局 | 98.24 | 工商局 | 唐祖雄 | 98.42 | |
| 農業局 | 98.22 | 公安局 | 蔡 雪 | 98.41 | |
| 教育局 | 98.18 | 公安局 | 蔡玲玲 | 98.4 | |
| 煙草局 | 98.17 | 交通局 | 楊志艷 | 98.39 | |
| 環保局 | 98.11 | 水務局 | 鄧體文 | 98.39 | |
| 統計局 | 98.1 | 公安局 | 高永剛 | 98.38 | |
| 經信局 | 98.04 | 畜牧局 | 蔡傳蘭 | 98.38 | |
| 發改局 | 98.03 | 文體新廣局 | 陳厚芳 | 98.37 | |
| 商務局 | 97.87 | 公安局 | 劉 鑫 | 98.36 | |
| 安監局 | 97.86 | 執法局 | 方惠鈴 | 98.36 | |
| 檔案局 | 97.81 | 食藥監局 | 沈 華 | 98.36 | |
| 民政局 | 97.8 | 住建局 | 馮澤偉 | 98.36 | |
| 交通局 | 97.8 | 工商局 | 范洹雈 | 98.36 | |
| 地震局 | 97.8 | 住建局 | 鄧 霞 | 98.35 | |
| 民宗局 | 97.77 | 林業局 | 龔世平 | 98.35 | |
| 人防辦 | 97.69 | 執法局 | 胡傳衛 | 98.34 | |
| 司法局 | 95.8 | 工商局 | 楊 巾 | 98.33 | |
| 糧食局 | 95.8 | 殘 聯 | 吳建軍 | 98.33 | |
| 住建局 | 朱 瓊 | 98.32 | |||
| 環保局 | 陳 鳳 | 98.27 | |||
| 林業局 | 全 波 | 98.26 | |||
| 安監局 | 李 丹 | 98.23 | |||
| 住建局 | 張鳳杰 | 98.14 | |||
| 教育局 | 張積勇 | 98.13 | |||
| 住建局 | 朱夢勤 | 98.12 | |||
| 檔案局 | 胡鵬飛 | 98.12 | |||
| 殘 聯 | 張 麗 | 98.1 | |||
| 農業局 | 袁 巧 | 98.06 | |||
| 住建局 | 師玲敏 | 98.01 | |||
| 工商局 | 萬道清 | 98 | |||
| 農業局 | 盛雄斌 | 97.95 | |||
| 統計局 | 朱 敏 | 97.93 | |||
| 林業局 | 肖本明 | 97.83 | |||
| 發改局 | 陳 坤 | 97.81 | |||
| 交通局 | 擺 麗 | 97.78 | |||
| 人防辦 | 嚴 玲 | 97.71 | |||
| 教育局 | 張 勇 | 97.65 | |||
| 商務局 | 吳溢鋼 | 97.61 | |||
| 衛計局 | 張生斌 | 97.6 | |||
| 安監局 | 常 輝 | 97.5 | |||
| 經信局 | 王興紅 | 97.45 | |||
| 發改局 | 李 江 | 97.33 | |||
| 商務局 | 李玉貴 | 97.26 | |||
| 畜牧局 | 謝家雲 | 97.14 | |||
| 糧食局 | 王 敏 | 96.7 | |||
| 糧食局 | 劉思維 | 96.7 | |||
| 司法局 | 董先珍 | 96.7 | |||
| 地震局 | 田 鵬 | 96.7 | |||
| 地震局 | 胡 波 | 96.7 | |||
| 民宗局 | 李子兵 | 96.7 | |||
| 農業局 | 李 靜 | 請假 | |||
| 環保局 | 師利勇 | 請假 | |||
| 煙草局 | 劉 偉 | 請假 | |||
| 人社局 | 殷世波 | 98.46 | |||
| 施勇慶 | 98.44 | ||||
| 何巍巍 | 98.4 | ||||
| 梁 軍 | 98.39 | ||||
| 朱仕元 | 98.39 | ||||
| 徐 浩 | 98.38 | ||||
| 袁 超 | 98.37 | ||||
| 董 穎 | 98.36 | ||||
| 呂剛瑜瑾 | 98.34 | ||||
| 袁艷華 | 98.34 | ||||
| 曾廣芬 | 98.29 | ||||
| 張秋云 | 98.29 | ||||
| 施 曉 | 98.27 | ||||
| 張婷婷 | 98.25 | ||||
| 李 俊 | 98.22 | ||||
| 柯金鵬 | 98.22 | ||||
| 張 敏 | 98.22 | ||||
| 熊 靚 | 98.22 | ||||
| 熊 斐 | 98.2 | ||||
| 汪東林 | 98.18 | ||||
| 王 芳 | 98.17 | ||||
| 諶 松 | 98.16 | ||||
| 人社醫保局 | 盛 莉 | 98.48 | |||
| 賀 琴 | 98.3 | ||||
| 鄭曉琴 | 98.29 | ||||
| 江 珊 | 98.24 | ||||
| 謝紹敏 | 98.19 | ||||
| 丁英偉 | 98.09 | ||||
| 李紅玲 | 96.81 | ||||
| 民政局 | 袁 蓉 | 98.46 | |||
| 曹曉玲 | 98.43 | ||||
| 馮 琴 | 98.43 | ||||
| 李 武 | 98.37 | ||||
| 席 潤 | 98.35 | ||||
| 胡兆云 | 98.31 | ||||
| 張 娜 | 98.25 | ||||
| 楊曉燕 | 98.22 | ||||
| 吳彬琪 | 98.2 | ||||
| 李 萍 | 98.18 | ||||
| 李秀榮 | 98.18 | ||||
| 程可麗 | 98.17 | ||||
| 林 麗 | 98.17 | ||||
| 國地稅辦稅廳 | 廖維平 | 98.45 | |||
| 陳 芳 | 98.44 | ||||
| 程 玲 | 98.43 | ||||
| 王華進 | 98.42 | ||||
| 門學敏 | 98.4 | ||||
| 李詠霞 | 98.37 | ||||
| 李愛平 | 98.36 | ||||
| 梅 露 | 98.36 | ||||
| 劉文旭 | 98.31 | ||||
| 肖文文 | 98.3 | ||||
| 鄭 重 | 98.29 | ||||
| 陳曉玉 | 98.27 | ||||
| 王 迪 | 98.26 | ||||
| 郭 良 | 98.23 | ||||
| 昝東暉 | 98.18 | ||||
| 李 樂 | 98.14 | ||||
| 葉婷婷 | 98.14 | ||||
| 王曾輝 | 98.11 | ||||
| 國土局 | 陳閆郡 | 98.51 | |||
| 劉仕新 | 98.45 | ||||
| 楊金濤 | 98.44 | ||||
| 朱 濤 | 98.43 | ||||
| 劉 霞 | 98.42 | ||||
| 馮方元 | 98.4 | ||||
| 岳修忠 | 98.35 | ||||
| 明安覺 | 98.31 | ||||
| 楊 翠 | 98.11 | ||||
| 王子龍 | 98.1 | ||||
| 張 超 | 98.04 | ||||
| 周游 | 97.98 | ||||
| 胡亞軍 | 97.98 | ||||
| 黃亞晨 | 97.92 | ||||
| 王小嬋 | 97.76 | ||||
| 王興星 | 97.62 | ||||
| 張 威 | 公差 | ||||
| 曹 東 | 單位抽調 | ||||
| 丁 聰 | 公差 | ||||
| 成 鴻 | 公差 | ||||
| 張振超 | 公差 | ||||
相關新聞