| 竹山縣衛生和計劃生育局 2017年11月30日 人數:192人 | |||||||||||
| 序號 | 申報單位 | 退休單位 | 家庭住址 | 姓名 | 性別 | 退休 時間 | 獨生子女辦證時間 | 婚姻狀況 | 配偶姓名 | 縣人社局審核 | 備注 |
| 1 | 縣輕工行業協會 | 第一服裝廠 | 東門社區 | 李紅 | 女 | 2016.04 | 1985.04 | 初婚 | 李良兵 | ||
| 2 | 縣輕工行業協會 | 城鄉服裝廠 | 大街社區 | 曹光英 | 女 | 2016.12 | 2015.12 | 初婚 | 聞興旺 | ||
| 3 | 縣商務局 | 五金公司 | 東門社區 | 徐永芝 | 女 | 2016.09 | 1992.12 | 初婚 | 何世成 | ||
| 4 | 縣商務局 | 五金公司 | 東門社區 | 張超 | 男 | 2016.01 | 2015.12 | 初婚 | 周遠華 | ||
| 5 | 縣商務局 | 時新商場 | 西關社區 | 邢惠 | 女 | 2011.10 | 2011.11 | 初婚 | 李國富 | ||
| 6 | 縣商務局 | 時新商場 | 城西社區 | 陳曉梅 | 女 | 2017.01 | 1989.03 | 初婚 | 王壽文 | ||
| 7 | 縣商務局 | 副食品公司 | 北大街社區 | 溫玉金 | 男 | 2016.12 | 1990.05 | 初婚 | 范秀珍 | ||
| 8 | 縣商務局 | 副食品公司 | 北大街社區 | 石瑛 | 女 | 2017.04 | 2015.12 | 初婚 | 李著明 | ||
| 9 | 縣商務局 | 紡織品公司 | 北大街社區 | 李華清 | 女 | 2016.03 | 1998.11 | 初婚 | 歐陽明 | ||
| 10 | 縣商務局 | 寶豐糧食加工廠 | 城西社區 | 何華麗 | 女 | 2016.08 | 2015.12 | 初婚 | 樊隨庸 | ||
| 11 | 縣商務局 | 三臺供銷社 | 城西社區 | 馮正平 | 女 | 2016.07 | 2015.05 | 初婚 | 吳衛國 | ||
| 12 | 縣商務局 | 外貿 | 西關社區 | 余永梅 | 女 | 2016.11 | 2015.12 | 初婚 | 方鵬 | ||
| 13 | 縣商務局 | 食品公司 | 東門社區 | 楊紅衛 | 女 | 2016.08 | 1991 | 初婚 | 陳東紅 | ||
| 14 | 縣商務局 | 食品公司 | 北大街社區 | 張愛清 | 女 | 2016.03 | 1989.11 | 離異 | |||
| 15 | 縣商務局 | 竹山酒廠 | 北大街社區 | 全雪琴 | 女 | 2016.04 | 2005.09 | 初婚 | 陳建軍 | ||
| 16 | 縣商務局 | 百貨公司 | 大街社區 | 高愛群 | 女 | 2016.07 | 1992.01 | 初婚 | 楊軍 | ||
| 17 | 縣商務局 | 百貨公司 | 東門社區 | 魏興榮 | 女 | 2017.02 | 1996.04 | 初婚 | 張金奎 | ||
| 18 | 縣商務局 | 紡織品公司 | 東門社區 | 王斌玉 | 女 | 2017.02 | 2010.09 | 初婚 | 崔光華 | ||
| 19 | 縣商務局 | 棉織廠 | 城西社區 | 朱瓊 | 女 | 2017.06 | 1992.11 | 初婚 | 楊波 | ||
| 20 | 縣商務局 | 商業實業公司 | 東門社區 | 舒平 | 女 | 2017.07 | 1998.01 | 初婚 | 邢康 | ||
| 21 | 縣供銷社 | 洪坪供銷社 | 城西社區 | 梁慧 | 女 | 2016.08 | 1997.06 | 初婚 | 胡顯清 | ||
| 22 | 縣供銷社 | 生資公司 | 西關社區 | 黃興蘭 | 女 | 2004.11 | 1988.10 | 初婚 | 姚永輝 | ||
| 23 | 縣供銷社 | 生資公司 | 大街社區 | 李明 | 男 | 2017.07 | 2012.03 | 初婚 | 周國瓊 | ||
| 24 | 縣供銷社 | 生資公司 | 城西社區 | 潘華 | 女 | 2004.12 | 1991.07 | 初婚 | 何家平 | ||
| 25 | 縣供銷社 | 物資公司 | 寶豐鎮施洋路社區 | 余珍 | 女 | 2017.07 | 1990.10 | 初婚 | 翟遠斌 | ||
| 26 | 縣供銷社 | 得勝供銷社 | 北大街社區 | 萬愛兵 | 女 | 2017.02 | 2015.12 | 初婚 | 師利華 | ||
| 27 | 縣供銷社 | 寶豐供銷社 | 北大街社區 | 謝華 | 女 | 2016.08 | 2008.11 | 初婚 | 潘亨德 | ||
| 28 | 縣供銷社 | 商貿實業有限公司 | 北大街社區 | 陳艷梅 | 女 | 2011.09 | 1984.08 | 初婚 | 蔡炳成 | ||
| 29 | 縣供銷社 | 商貿實業有限公司 | 城西社區 | 陳玉香 | 女 | 2017.09 | 2015.12 | 初婚 | 吳剛 | ||
| 30 | 縣供銷社 | 擂鼓供銷社 | 北大街社區 | 杜玉英 | 女 | 2010.12 | 2008.11 | 初婚 | 全守成 | ||
| 31 | 縣供銷社 | 寶豐供銷社 | 東門社區 | 張宜梅 | 女 | 2016.01 | 2005.01 | 初婚 | 楊雄 | ||
| 32 | 縣供銷社 | 寶豐供銷社 | 大街社區 | 劉榮 | 女 | 2016.07 | 2015.01 | 初婚 | 湯夏 | ||
| 33 | 縣供銷社 | 生資公司 | 東門社區 | 梁華榮 | 女 | 2016.02 | 1990.05 | 初婚 | 唐新平 | ||
| 34 | 縣供銷社 | 得勝供銷社 | 東門社區 | 陳飛 | 女 | 2016.03 | 2015.12 | 初婚 | 柏艷 | ||
| 35 | 縣供銷社 | 綜合貿易公司 | 北大街社區 | 陳鐵梅 | 女 | 2016.11 | 1990.05 | 初婚 | 殷國山 | ||
| 36 | 縣供銷社 | 雙臺供銷社 | 雙臺鄉漁塘村 | 華愛明 | 男 | 2016.11 | 1993.10 | 初婚 | 王琴 | ||
| 37 | 縣供銷社 | 雙臺供銷社 | 雙臺鄉計生辦 | 聞慧珍 | 女 | 2017.03 | 2016.06 | 初婚 | 陳嚴 | ||
| 38 | 縣供銷社 | 物資經銷公司 | 大街社區 | 張蕾 | 女 | 2016.02 | 1993.05 | 初婚 | 雷善斌 | ||
| 39 | 縣供銷社 | 土產公司 | 大街社區 | 李榮慶 | 女 | 2017.08 | 1991.10 | 喪偶 | |||
| 40 | 縣供銷社 | 官渡供銷社 | 城西社區 | 李家平 | 女 | 2016.06 | 1996.04 | 初婚 | 陳德國 | ||
| 41 | 縣供銷社 | 黃栗供銷社 | 西關社區 | 袁慎珍 | 女 | 2016.07 | 2015.12 | 初婚 | 周文 | ||
| 42 | 縣供銷社 | 供銷社 | 東門社區 | 耿慶霞 | 女 | 2015.07 | 1987.02 | 初婚 | 王斌 | ||
| 43 | 縣供銷社 | 寶豐供銷社 | 十堰經濟開發區白浪街辦 | 王慧 | 女 | 2015.04 | 2004.04 | 初婚 | 沈建國 | ||
| 44 | 縣供銷社 | 秦古供銷社 | 花竹村委會 | 易守福 | 男 | 2017.09 | 2006.03 | 初婚 | 李雙蘭 | ||
| 45 | 縣經信局 | 輕工服裝廠 | 北大街社區 | 李華平 | 女 | 2012.06 | 2009.08 | 初婚 | 曾凡榮 | ||
| 46 | 縣經信局 | 第一服裝廠 | 東門社區 | 肖忠慶 | 女 | 2012.02 | 2009.08 | 初婚 | 李義龍 | ||
| 47 | 縣經信局 | 同步器公司 | 東門社區 | 胡巧云 | 女 | 2016.05 | 1989.12 | 初婚 | 喻成東 | ||
| 48 | 縣經信局 | 同步器公司 | 東門社區 | 章瓊 | 女 | 2017.05 | 1990.11 | 離異 | |||
| 49 | 縣經信局 | 同步器公司 | 北大街社區 | 李明麗 | 女 | 2016.09 | 1987.12 | 初婚 | 左平 | ||
| 50 | 縣經信局 | 同步器公司 | 大街社區 | 周玉勤 | 男 | 2016.12 | 1990.01 | 初婚 | 潘龍清 | ||
| 51 | 縣經信局 | 同步器公司 | 大街社區 | 潘龍清 | 女 | 2016.12 | 1990.01 | 初婚 | 周玉勤 | ||
| 52 | 縣經信局 | 同步器公司 | 東門社區 | 江紅霞 | 女 | 2017.05 | 2015.12 | 初婚 | 江厚德 | ||
| 53 | 縣經信局 | 同步器公司 | 北大街社區 | 徐友琴 | 女 | 2015.05 | 1991.09 | 初婚 | 張學習 | ||
| 54 | 縣經信局 | 同步器公司 | 北大街社區 | 杜玉琴 | 女 | 2016.09 | 1996.10 | 喪偶 | |||
| 55 | 縣經信局 | 同步器公司 | 東門社區 | 胡興云 | 女 | 2015.10 | 1990.12 | 初婚 | 易守平 | ||
| 56 | 縣經信局 | 同步器公司 | 東門社區 | 鄭愛麗 | 女 | 2012.08 | 2015.12 | 初婚 | 王文全 | ||
| 57 | 縣經信局 | 同步器公司 | 東門社區 | 何鑫輝 | 男 | 2016.05 | 2015.12 | 初婚 | 喬麗 | ||
| 58 | 縣經信局 | 同步器公司 | 東門社區 | 喬麗 | 女 | 2015.11 | 2015.12 | 初婚 | 何鑫輝 | ||
| 59 | 縣經信局 | 同步器公司 | 大街社區 | 王紅 | 女 | 2017.05 | 1990.06 | 初婚 | 喻永朝 | ||
| 60 | 縣經信局 | 同步器公司 | 東門社區 | 王艷華 | 女 | 2017.06 | 1995.10 | 初婚 | 柯志高 | ||
| 61 | 縣經信局 | 同步器公司 | 大街社區 | 李麗 | 女 | 2017.02 | 1989.12 | 初婚 | 王瑞林 | ||
| 62 | 縣經信局 | 同步器公司 | 東門社區 | 賀建榮 | 女 | 2017.07 | 1994.12 | 初婚 | 楊明 | ||
| 63 | 縣經信局 | 同步器公司 | 東門社區 | 華榮 | 女 | 2017.03 | 1992.05 | 初婚 | 嚴茂清 | ||
| 64 | 縣經信局 | 同步器公司 | 西關社區 | 葉冰 | 女 | 2016.12 | 2008.11 | 初婚 | 易淑勇 | ||
| 65 | 縣經信局 | 同步器公司 | 東門社區 | 蔡崇云 | 女 | 2017.02 | 1993.12 | 初婚 | 秦傳驥 | ||
| 66 | 縣經信局 | 同步器公司 | 大街社區 | 周愛 | 女 | 2017.08 | 1991.06 | 初婚 | 楊守根 | ||
| 67 | 縣經信局 | 同步器公司 | 東門社區 | 黃和平 | 女 | 2017.10 | 1993.03 | 初婚 | 梁兵 | ||
| 68 | 縣經信局 | 林化廠 | 北大街社區 | 肖云 | 女 | 2016.06 | 1990.08 | 初婚 | 楊福林 | ||
| 69 | 縣經信局 | 林化廠 | 城西社區 | 張永榮 | 女 | 2015.08 | 2015.12 | 初婚 | 焦龍明 | ||
| 70 | 縣經信局 | 林化廠 | 東門社區 | 宋世宏 | 男 | 2017.04 | 1985.06 | 初婚 | 葉鳳蘭 | ||
| 71 | 縣經信局 | 磷肥廠 | 東門社區 | 嚴巧云 | 女 | 2016.12 | 2015.12 | 初婚 | 官小明 | ||
| 72 | 縣經信局 | 林化廠 | 北大街社區 | 張芳 | 女 | 2016.12 | 1999.10 | 初婚 | 胡義平 | ||
| 73 | 縣經信局 | 林化廠 | 北大街社區 | 鄧鳳香 | 女 | 2016.12 | 1990.05 | 初婚 | 李天斌 | ||
| 74 | 縣經信局 | 林化廠 | 北大街社區 | 王啟蓮 | 女 | 2016.06 | 1993.10 | 初婚 | 葉章群 | ||
| 75 | 縣經信局 | 林化廠 | 城西社區 | 張青枝 | 女 | 2017.08 | 2015.12 | 離異 | |||
| 76 | 縣經信局 | 林化廠 | 北大街社區 | 丁玉 | 女 | 2016 | 1992.03 | 初婚 | 方孝東 | ||
| 77 | 縣經信局 | 復合肥廠 | 大街社區 | 崔艷 | 女 | 2017.09 | 2015.12 | 初婚 | 賀榮林 | ||
| 78 | 縣經信局 | 滿倉肥料公司 | 北大街社區 | 謝大愛 | 女 | 2014.09 | 1991.06 | 初婚 | 趙成林 | ||
| 79 | 縣經信局 | 林產化工廠 | 東門社區 | 聞陸斌 | 女 | 2017.01 | 2014.05 | 初婚 | 王強 | ||
| 80 | 縣經信局 | 化工化肥公司 | 北大街社區 | 王妮娜 | 女 | 2017.08 | 2015.12 | 初婚 | 李大學 | ||
| 81 | 縣經信局 | 化工化肥公司 | 大街社區 | 朱小洪 | 女 | 2017.05 | 2007.10 | 復婚 | 楊志彬 | ||
| 82 | 縣經信局 | 化工化肥公司 | 雙灣村委會 | 鐘彩梅 | 女 | 2016.04 | 1989.07 | 再婚 | 胡斯榮 | ||
| 83 | 縣經信局 | 化工化肥公司 | 大街社區 | 王琳 | 女 | 2016.12 | 1997.03 | 初婚 | 朱濤 | ||
| 84 | 縣經信局 | 化工化肥公司 | 大街社區 | 金芳 | 女 | 2016.12 | 1996.06 | 初婚 | 楊習文 | ||
| 85 | 縣經信局 | 化工化肥公司 | 北大街社區 | 楊榮 | 女 | 2016.06 | 1992.12 | 初婚 | 蔡宏根 | ||
| 86 | 縣經信局 | 化工化肥公司 | 北大街社區 | 夏洪冰 | 女 | 2016.12 | 2015.12 | 初婚 | 楊應新 | ||
| 87 | 縣經信局 | 中藥材公司 | 東門社區 | 趙鳳仙 | 女 | 2012.09 | 1990.10 | 初婚 | 梁榮貴 | ||
| 88 | 縣經信局 | 化工化肥公司 | 北大街社區 | 杜輝華 | 女 | 2016.12 | 1996.06 | 初婚 | 李衛東 | ||
| 89 | 縣經信局 | 竹山縣印刷廠 | 城西社區 | 邵運榮 | 女 | 2014.12 | 1989.05 | 初婚 | 嚴耀明 | ||
| 90 | 縣經信局 | 水泥廠 | 南門村委會 | 夏紅艷 | 女 | 2017.05 | 1994.03 | 初婚 | 王華斌 | ||
| 91 | 縣經信局 | 水泥廠 | 北大街社區 | 李鳳萍 | 女 | 2010.09 | 2007.11 | 初婚 | 聞濤 | ||
| 92 | 縣經信局 | 水泥廠 | 城西社區 | 石平 | 女 | 2015.10 | 2000.02 | 初婚 | 董丹春 | ||
| 93 | 縣經信局 | 水泥廠 | 東門社區 | 謝麗霞 | 女 | 2017.05 | 1993.12 | 初婚 | 章承柱 | ||
| 94 | 縣經信局 | 水泥廠 | 城西社區 | 馮娟 | 女 | 2016.06 | 2004.04 | 離異 | |||
| 95 | 縣林業局 | 纖維板廠 | 東門社區 | 朱清云 | 女 | 2010.01 | 1989.10 | 初婚 | 田家余 | ||
| 96 | 縣林業局 | 白玉埡林場 | 城西社區 | 王賢菊 | 女 | 2016.03 | 2009.02 | 初婚 | 吳敏 | ||
| 97 | 縣林業局 | 九華山林場 | 大街社區 | 武孝菊 | 女 | 2015.03 | 2015.12 | 初婚 | 蔣耀武 | ||
| 98 | 縣林業局 | 纖維板廠 | 大街社區 | 張遠林 | 男 | 2016.12 | 1991.07 | 初婚 | 趙遠蘭 | ||
| 99 | 縣林業局 | 九華山林場 | 城西社區 | 楊雪麗 | 女 | 2015.02 | 2005.01 | 初婚 | 田永紅 | ||
| 100 | 縣林業局 | 九華山林場 | 城西社區 | 余琴 | 女 | 2017.05 | 1993.11 | 初婚 | 張永友 | ||
| 101 | 縣林業局 | 觀山林場 | 施洋路社區 | 諶榮華 | 女 | 2012.1 | 1996.03 | 初婚 | 毛達慶 | ||
| 102 | 縣林業局 | 林產品公司 | 城西社區 | 徐承華 | 女 | 2017.10 | 1992.11 | 初婚 | 張子明 | ||
| 103 | 縣林業局 | 纖維板廠 | 北大街社區 | 王迪明 | 男 | 2008.04 | 2015.12 | 離異 | |||
| 104 | 縣林業局 | 纖維板廠 | 西關社區 | 王曉琴 | 女 | 2017.07 | 1987.01 | 初婚 | 吳建華 | ||
| 105 | 縣林業局 | 纖維板廠 | 西關社區 | 汪耘 | 女 | 2017.01 | 1991.10 | 初婚 | 王青 | ||
| 106 | 縣林業局 | 九華山林場 | 城西社區 | 劉萍 | 女 | 2016.03 | 1992.09 | 初婚 | 鄭德國 | ||
| 107 | 縣林業局 | 天堂林場 | 得勝花竹村 | 李春蘭 | 女 | 2015.02 | 2016.12 | 初婚 | 孟憲成 | ||
| 108 | 縣林業局 | 大觀山林場 | 城西社區 | 陶花蘭 | 女 | 2017.04 | 2015.12 | 初婚 | 程平 | ||
| 109 | 縣林業局 | 白玉埡林場 | 潘口河村委會 | 常新華 | 女 | 2017.04 | 2007.09 | 初婚 | 張尚忠 | ||
| 110 | 縣林業局 | 白玉埡林場 | 麻家渡店子街村村委會 | 王彩云 | 女 | 2015.02 | 2017.08 | 初婚 | 袁勝朝 | ||
| 111 | 縣林業局 | 白玉埡林場 | 城西社區 | 焦國英 | 女 | 2017.09 | 2015.12 | 離異 | |||
| 112 | 縣林業局 | 大觀山林場 | 大街社區 | 劉丹 | 女 | 2015.04 | 2015.12 | 初婚 | 楊愛林 | ||
| 113 | 縣住建局 | 自來水公司 | 北大街社區 | 楊云 | 女 | 2009.12 | 1988.12 | 初婚 | 陳海濤 | ||
| 114 | 縣住建局 | 二建公司 | 東門社區 | 邵權 | 男 | 2012.06 | 2015 | 初婚 | 黃梅 | ||
| 115 | 縣住建局 | 華廈建筑安裝工程公司 | 北大街社區 | 史萬麗 | 女 | 2013.01 | 2014.07 | 初婚 | 操玉平 | ||
| 116 | 縣住建局 | 華廈建材公司 | 北大街社區 | 張友云 | 女 | 2016.03 | 1997.04 | 初婚 | 王新平 | ||
| 117 | 縣住建局 | 興泰建安 | 西關社區 | 南青云 | 女 | 2016.03 | 2009.12 | 初婚 | 劉建周 | ||
| 118 | 縣住建局 | 建筑安裝工程公司 | 北大街社區 | 李家貴 | 男 | 2016.06 | 2008.05 | 初婚 | 喻海霞 | ||
| 119 | 縣住建局 | 美成房地產 | 北大街社區 | 陳雅琴 | 女 | 2016.06 | 1993.04 | 初婚 | 梁穹 | ||
| 120 | 縣住建局 | 鑫城建筑安裝公司 | 橋東村委會 | 嚴學琴 | 女 | 2014.10 | 2008.11 | 初婚 | 杜余興 | ||
| 121 | 縣住建局 | 鑫城建筑安裝公司 | 橋東村委會 | 周慧 | 女 | 2014.10 | 2009.03 | 初婚 | 王昌清 | ||
| 122 | 縣糧食局 | 潘口糧管所 | 北大街社區 | 楊秀霞 | 女 | 2013.11 | 2009.06 | 初婚 | 章銀 | ||
| 123 | 縣糧食局 | 雙臺糧管所 | 北大街社區 | 顧平 | 女 | 2017.07 | 2015.12 | 初婚 | 李學明 | ||
| 124 | 縣糧食局 | 寶豐糧貿公司 | 施洋路社區 | 左英 | 女 | 2016.02 | 2016.12 | 初婚 | 鐘定意 | ||
| 125 | 縣糧食局 | 樓臺糧貿公司 | 大街社區 | 胡圣芳 | 女 | 2016.06 | 2015.12 | 初婚 | 袁捍東 | ||
| 126 | 縣糧食局 | 文峰糧貿公司 | 西關社區 | 余照秀 | 女 | 2016.05 | 1991.11 | 初婚 | 金德余 | ||
| 127 | 縣糧食局 | 城關糧油收儲公司 | 東門社區 | 魏建婷 | 女 | 2011.06 | 2015.12 | 初婚 | 鐘定國 | ||
| 128 | 縣糧食局 | 糧油購銷公司 | 東門社區 | 鐘定國 | 男 | 2015.03 | 2015.12 | 初婚 | 魏建婷 | ||
| 129 | 縣糧食局 | 糧油購銷公司 | 東門社區 | 薛國政 | 男 | 2015.08 | 2012.12 | 初婚 | 孫麗琴 | ||
| 130 | 縣糧食局 | 竹坪糧貿 | 西關社區 | 任紅梅 | 女 | 2016.03 | 1990.08 | 初婚 | 徐之華 | ||
| 131 | 縣糧食局 | 雙臺鄉糧貿 公司 | 雙臺鄉漁塘村 | 胡次仁 | 男 | 2017.06 | 1985.12 | 初婚 | 王運英 | ||
| 132 | 縣糧食局 | 寶豐鄉糧貿 公司 | 寶豐鎮施洋路社區 | 熊艷玲 | 女 | 2014.09 | 1995.06 | 初婚 | 王德清 | ||
| 133 | 縣水務局 | 霍河水管處 | 劉家山村委會 | 陳德枝 | 女 | 2016.03 | 2003.12 | 初婚 | 張幫國 | ||
| 134 | 縣水務局 | 水電開發公司 | 北大街社區 | 李成勇 | 男 | 2016.12 | 1993.12 | 初婚 | 萬月琴 | ||
| 135 | 縣水務局 | 水電開發公司 | 城西社區 | 楊紹欽 | 男 | 2017.02 | 1984.12 | 初婚 | 劉雪琴 | ||
| 136 | 縣水務局 | 水電開發公司 | 城西社區 | 郭永香 | 女 | 2015.08 | 1992.07 | 初婚 | 鮑先敏 | ||
| 137 | 縣水務局 | 水電開發公司 | 城西社區 | 胡萍 | 女 | 2009.11 | 1986.11 | 初婚 | 耿慶祝 | ||
| 138 | 縣水務局 | 水電開發公司 | 城西社區 | 陳立新 | 女 | 2017.08 | 1992.12 | 初婚 | 段昌晉 | ||
| 139 | 縣水務局 | 新科漁業公司 | 南門村委會 | 肖厚紅 | 女 | 2015.12 | 2003.10 | 初婚 | 謝心兵 | ||
| 140 | 縣水務局 | 小水電公司 | 城西社區 | 高勇 | 男 | 2016.12 | 1989.05 | 初婚 | 柯榮 | ||
| 141 | 縣水務局 | 小水電公司 | 茅箭區五堰街辦 | 閆玉琴 | 女 | 2017.05 | 1992.12 | 初婚 | 陳勇 | ||
| 142 | 縣統計局 | 縣統計局 | 北大街社區 | 張秀云 | 女 | 2015.12 | 2010.10 | 初婚 | 劉安樓 | ||
| 143 | 綠松石資源管理局 | 印刷廠 | 北大街社區 | 朱彩云 | 女 | 2017.01 | 1992.12 | 初婚 | 陳洪兵 | ||
| 144 | 綠松石資源管理局 | 印刷廠 | 大街社區 | 辛紅 | 女 | 2017.05 | 1990.12 | 初婚 | 陳玉華 | ||
| 145 | 綠松石資源管理局 | 印刷廠 | 北大街社區 | 楊少鏡 | 男 | 2017.03 | 2010.06 | 初婚 | 明玉 | ||
| 146 | 綠松石資源管理局 | 印刷廠 | 北大街社區 | 肖艷紅 | 女 | 2017.05 | 1996.05 | 初婚 | 李著忠 | ||
| 147 | 綠松石資源管理局 | 印刷廠 | 大街社區 | 劉青華 | 女 | 2016.02 | 2008.11 | 初婚 | 周光秦 | ||
| 148 | 綠松石資源管理局 | 印刷廠 | 北大街社區 | 李先旭 | 女 | 2017.07 | 2015.05 | 初婚 | 雷琴 | ||
| 149 | 綠松石資源管理局 | 工藝美術工業公司 | 西關社區 | 曾照枝 | 女 | 2017.06 | 2013.02 | 初婚 | 周全保 | ||
| 150 | 綠松石資源管理局 | 印刷廠 | 城西社區 | 鄧成榮 | 女 | 2017.02 | 2012.09 | 初婚 | 沈賢堯 | ||
| 151 | 縣自來水公司 | 自來水公司 | 西關社區 | 朱名蘭 | 女 | 2016.04 | 1989.04 | 初婚 | 李新兵 | ||
| 152 | 竹山石油分公司 | 石油公司 | 城西社區 | 王大意 | 男 | 2016.05 | 1991.03 | 離異 | |||
| 153 | 縣供電公司 | 供電公司 | 北大街社區 | 龔國蘭 | 女 | 2016.05 | 2014.08 | 初婚 | 殷守會 | ||
| 154 | 縣安監局 | 橋東煤礦 | 城西社區 | 駱衛平 | 女 | 2016.12 | 1992.02 | 初婚 | 吳建軍 | ||
| 155 | 縣安監局 | 洗煤廠 | 西關社區 | 吳建竹 | 女 | 2016.05 | 1989.06 | 初婚 | 孫維龍 | ||
| 156 | 縣安監局 | 鉆炭巖煤礦 | 東門社區 | 徐枝國 | 男 | 2017.08 | 2008.12 | 初婚 | 李艷紅 | ||
| 157 | 縣安監局 | 圣母山硫鐵礦 | 東門社區 | 劉大云 | 女 | 2011.11 | 1982.07 | 初婚 | 柯昌運 | ||
| 158 | 縣安監局 | 湖北銀礦 | 二堰街道辦事處 | 謝井超 | 男 | 2016.1 | 1981.12 | 初婚 | 姚桂珍 | ||
| 159 | 亨運竹山公司 | 汽車站 | 東門社區 | 吳秀琴 | 女 | 2016.07 | 1993.04 | 離異 | |||
| 160 | 亨運竹山公司 | 竹山汽車運輸公司 | 東門社區 | 王平 | 女 | 2016.11 | 2015.12 | 初婚 | 聶勇 | ||
| 161 | 亨運竹山公司 | 亨運集團 | 北大街社區 | 肖紅兵 | 女 | 2017.10 | 1994.07 | 喪偶 | |||
| 162 | 亨運竹山公司 | 亨運集團 | 東門社區 | 徐紅云 | 女 | 2017.10 | 2009.09 | 初婚 | 李權 | ||
| 163 | 盛達水陸運輸公司 | 盛達水陸運輸公司 | 東門社區 | 王艷麗 | 女 | 2013.08 | 2011.04 | 初婚 | 田耀欽 | ||
| 164 | 縣煙草公司 | 煙草公司 | 東門社區 | 張永清 | 女 | 2016.01 | 2015.12 | 離異 | |||
| 165 | 縣廣電局 | 電影公司 | 北大街社區 | 曾薇 | 女 | 2016.09 | 2010.08 | 初婚 | 文家滿 | ||
| 166 | 縣廣電局 | 湖北廣電 | 城西社區 | 張榮華 | 女 | 2014.11 | 2015.12 | 初婚 | 黃崇周 | ||
| 167 | 縣廣電局 | 縣廣播局 | 大街社區 | 歐世香 | 女 | 2007.09 | 1980.03 | 初婚 | 羅正明 | ||
| 168 | 農行竹山支行 | 寶豐農行 | 施洋路社區 | 雷俊維 | 女 | 2016.11 | 2017.01 | 初婚 | 成海鈞 | ||
| 169 | 農行竹山支行 | 竹山農行 | 東門社區 | 張光勤 | 男 | 2013.06 | 2008.10 | 初婚 | 郭繼芬 | ||
| 170 | 農行竹山支行 | 竹山農行 | 城西社區 | 江國毅 | 男 | 2016.12 | 2000.07 | 初婚 | 喻萍 | ||
| 171 | 農行竹山支行 | 竹山農行 | 北大街社區 | 楊松霞 | 女 | 2016.03 | 2015.12 | 初婚 | 吳自成 | ||
| 172 | 農機局 | 農機公司 | 北大街社區 | 許祚東 | 男 | 2017.09 | 1983-03 | 初婚 | 張吉榮 | ||
| 173 | 縣交通局 | 汽運公司 | 東門社區 | 王美 | 女 | 2017.07 | 1989.09 | 初婚 | 段昌平 | ||
| 174 | 縣交通局 | 汽運公司 | 東門社區 | 張桂芬 | 女 | 2004.05 | 1983.08 | 初婚 | 楊大運 | ||
| 175 | 縣公路局 | 縣公路局 | 東門社區 | 朱啟秀 | 女 | 2012.06 | 1983.08 | 初婚 | 范立章 | ||
| 176 | 縣公路局 | 公路段 | 西關社區 | 田翠蘭 | 女 | 2013.04 | 1990.01 | 初婚 | 沈賢智 | ||
| 177 | 縣公路局 | 公路局 | 城西社區 | 胡忠玉 | 女 | 2016.04 | 1999.01 | 初婚 | 曾智章 | ||
| 178 | 縣地稅局 | 地稅局城區分局 | 大街社區 | 王太鳳 | 女 | 2012.01 | 1987.03 | 初婚 | 張光福 | ||
| 179 | 縣移民局 | 庫區開發公司 | 城西社區 | 鄒緒清 | 女 | 2009.12 | 1994.05 | 初婚 | 肖兵 | ||
| 180 | 潘口鄉福利院 | 潘口鄉福利院 | 大街社區 | 周才云 | 女 | 2015.03 | 2015.07 | 初婚 | 鮑成名 | ||
| 181 | 城關計生辦 | 三興公司 | 城西社區 | 李玉萍 | 女 | 2016.06 | 1989.10 | 初婚 | 許厚啟 | ||
| 182 | 城關計生辦 | 竹山賓館 | 大街社區 | 陶瑞 | 男 | 2011.12 | 1983.12 | 初婚 | 蔣平 | ||
| 183 | 城關計生辦 | 神龍賓館 | 城西社區 | 鄒緒平 | 女 | 2015.01 | 2015.12 | 離異 | |||
| 184 | 城關計生辦 | 神龍賓館 | 東門社區 | 徐成文 | 女 | 2017.08 | 1994.05 | 初婚 | 柯有理 | ||
| 185 | 城關計生辦 | 翠園大酒店 | 城西社區 | 常麗娟 | 女 | 2016.05 | 2015.12 | 初婚 | 章承國 | ||
| 186 | 城關計生辦 | 寶豐商場 | 東門社區 | 楊大運 | 男 | 2014.03 | 1983.05 | 初婚 | 張桂芬 | ||
| 187 | 城關鎮人民政府 | 城關鎮人民政府 | 西關社區 | 張艷 | 女 | 2014.08 | 1990.10 | 初婚 | 楊明華 | ||
| 188 | 行管局 | 行管局 | 大街社區 | 張愛紅 | 女 | 2014.06 | 2009.09 | 初婚 | 操玉炳 | ||
| 189 | 工行竹山支行 | 工行 | 城西社區 | 常新潤 | 女 | 2011.12 | 2009.07 | 初婚 | 曾憲律 | ||
| 190 | 工行竹山支行 | 工行 | 東門社區 | 劉安保 | 男 | 2016.01 | 1993.12 | 初婚 | 聞寶珍 | ||
| 191 | 工行竹山支行 | 工行 | 北大街社區 | 余照順 | 女 | 2017.07 | 1993.03 | 初婚 | 張祖權 | ||
| 192 | 工行竹山支行 | 工行 | 東門社區 | 李尚猛 | 男 | 2017.07 | 1983.08 | 初婚 | 劉大萍 | ||
相關新聞