2017年竹山縣水路客運成品油價格改革財政補貼資金指標(鄂財建發[2017]160號)已下達我局,財政專項資金總額52萬元。其中:費改稅補助資金15萬元和保留資金26萬元,合計41萬元,用于兌付水路客運受益人;退坡資金11萬元,按照《湖北省農村客運和出租車行業油價補貼政策調整實施細則》(鄂交財〔2017〕65號)文件規定由縣統籌調配用于支持客(渡)運船舶更新改造等項目。為切實做好此次成品油價格改革財政補貼資金兌現工作,我局嚴格按照上級部門要求,對全縣所有的客船、客渡船進行了認真審核,重點對船舶檢驗證書、登記證書、客船船舶營運證書、船員適任證書、船主和經營人進行審查,確保農村水路客運成品油價格改革政策補貼資金公平公正分配。
一、水路客運成品油補貼發放范圍:
經核實,此次符合成品油價格改革財政補貼條件的船舶共28艘,其中:客船7艘、客渡船21艘。
二、補貼標準和計算方法:
1、補貼總金額:41萬元;
2、船舶耗油量計算公式:功率﹡營運天數﹡每天營運時間﹡油耗系數0.0002;
3、補貼標準按照總補貼金額除以全縣船舶總耗油量計算:410000÷250.3532≈1637.6863元/噸;
4、補貼金額:耗油量*補貼標準。
三、其他問題說明:
按照2017年3月17日省交通、財政廳聯合印發的《湖北省農村客運和出租車行業油價補貼政策調整實施細則》(鄂交財[2017]65號)文件要求:農村水路客運船舶經營者或所有者應向港航管理機構提供船舶加油發票或耗油憑證。因為以前沒有相關通知和要求,本次兌現的又是2016年度的補貼,轄區水路客運成品油價格改革財政補貼受益人均無法提供船舶加油發票或耗油憑證。
附:2017年竹山縣水路客運成品油價格改革財政補貼資金直補花名冊
對以上分配方案如存在異議的在5個工作日內向竹山縣交通運輸局及竹山縣港航管理局反應,反應須真實客觀。聯系電話:0719-4227689,4225226。
湖北省竹山縣港航管理局
2017年11月16日
一、水路客運成品油補貼發放范圍:
經核實,此次符合成品油價格改革財政補貼條件的船舶共28艘,其中:客船7艘、客渡船21艘。
二、補貼標準和計算方法:
1、補貼總金額:41萬元;
2、船舶耗油量計算公式:功率﹡營運天數﹡每天營運時間﹡油耗系數0.0002;
3、補貼標準按照總補貼金額除以全縣船舶總耗油量計算:410000÷250.3532≈1637.6863元/噸;
4、補貼金額:耗油量*補貼標準。
三、其他問題說明:
按照2017年3月17日省交通、財政廳聯合印發的《湖北省農村客運和出租車行業油價補貼政策調整實施細則》(鄂交財[2017]65號)文件要求:農村水路客運船舶經營者或所有者應向港航管理機構提供船舶加油發票或耗油憑證。因為以前沒有相關通知和要求,本次兌現的又是2016年度的補貼,轄區水路客運成品油價格改革財政補貼受益人均無法提供船舶加油發票或耗油憑證。
附:2017年竹山縣水路客運成品油價格改革財政補貼資金直補花名冊
對以上分配方案如存在異議的在5個工作日內向竹山縣交通運輸局及竹山縣港航管理局反應,反應須真實客觀。聯系電話:0719-4227689,4225226。
湖北省竹山縣港航管理局
2017年11月16日
| 單位:竹山縣港航管理局 | 2017年11月1日 | ||||||||||||
| 序號 | 船主姓名 | 船名 | 船舶 種類 | 渡口名稱 | 功率 (千瓦) | 營運天數(天) | 航行時間(小時) | 耗油量(噸) | 補貼標準(元/噸) | 補貼金額(元) | 聯系電話 | 銀行賬號 | 備注 |
| 1 | 袁達書 | 鄂竹山渡3號 | 客渡船 | 鷹 巖 | 12.1 | 350 | 6 | 5.082 | 1628.0876 | 8274 | 15072903440 | 6228480749511290076 | |
| 2 | 王興文 | 鄂竹山渡5號 | 客渡船 | 欽玉河 | 22 | 350 | 6 | 9.24 | 1628.0876 | 15044 | 15971914642 | 17-211800460070566 | |
| 3 | 王煥慶 | 鄂竹山渡7號 | 客渡船 | 楊家灣 | 12.1 | 350 | 6 | 5.082 | 1628.0876 | 8274 | 13477997278 | 6228480741701631516 | |
| 4 | 鄒友明 | 鄂竹山渡8號 | 客渡船 | 撬 場 | 11 | 330 | 6 | 4.356 | 1628.0876 | 7522 | 18772806528 | 17-211800460070590 | |
| 5 | 王得文 | 鄂竹山渡9號 | 客渡船 | 峪 口 | 11.3 | 350 | 6 | 4.746 | 1628.0876 | 7727 | 15271440329 | 6228480740783155212 | |
| 6 | 譚東平 | 鄂竹山渡11號 | 客渡船 | 磨 灘 | 12.13 | 350 | 6 | 5.0946 | 1628.0876 | 8294 | 13636231157 | 6228480742036908116 | |
| 7 | 陳昌國 | 鄂竹山渡25號 | 客渡船 | 龍背灣大壩 | 14.7 | 350 | 6 | 6.174 | 1628.0876 | 10052 | 13636166331 | 6228480742036902317 | |
| 8 | 周康禮 | 鄂竹山渡16號 | 客渡船 | 松樹嶺 | 20.2 | 300 | 6 | 7.272 | 1628.0876 | 13813 | 15926180059 | 17-211800460070632 | |
| 9 | 鄧道清 | 鄂竹山渡18號 | 客渡船 | 松樹嶺 | 14.7 | 350 | 6 | 6.174 | 1628.0876 | 10052 | 15871113208 | 17-211800460074592 | |
| 10 | 劉興友 | 鄂竹山渡24號 | 客渡船 | 對寺河 | 14.7 | 350 | 6 | 6.174 | 1628.0876 | 10052 | 13636156349 | 17-211800460070715 | |
| 11 | 許華青 | 鄂竹山渡33號 | 客渡船 | 上庸集鎮 | 14.7 | 350 | 6 | 6.174 | 1628.0876 | 10052 | 13797844918 | 17-211800460137423 | |
| 12 | 溫慶波 | 鄂竹山渡34號 | 客渡船 | 太陽坡 | 14.7 | 350 | 6 | 6.174 | 1628.0876 | 10052 | 13297155928 | 17-211800460137449 | |
| 13 | 盧傳富 | 鄂竹山渡38號 | 客渡船 | 龍王灘 | 14.7 | 350 | 6 | 6.174 | 1628.0876 | 10052 | 15327968556 | 17-211800460137431 | |
| 14 | 腰店村委會 | 鄂竹山渡32號 | 客渡船 | 腰 店 | 11.38 | 350 | 6 | 4.7796 | 1628.0876 | 7781 | 13972504806 | 6228480742086882518 | 李善儒代領 |
| 15 | 朱家灣村委會 | 鄂竹山渡35號 | 客渡船 | 朱家灣 | 11.38 | 350 | 6 | 4.7796 | 1628.0876 | 7781 | 13997815069 | 6228480749757361771 | 朱名瑞代領 |
| 16 | 花櫟村委會 | 鄂竹山渡39號 | 客渡船 | 花 櫟 | 11.03 | 350 | 6 | 4.6326 | 1628.0876 | 7542 | 13886807948 | 6228480742086882419 | 張善友代領 |
| 17 | 陳覺 | 鄂竹山渡36號 | 客渡船 | 茅 壩 | 11.38 | 350 | 6 | 4.7796 | 1628.0876 | 7781 | 15872688284 | 6228480742036852215 | |
| 18 | 方代成 | 鄂竹山渡37號 | 客渡船 | 吉 魚 | 11.03 | 350 | 6 | 4.6326 | 1628.0876 | 7542 | 15549956945 | 6228480749731768174 | |
| 19 | 鄒高建 | 鄂竹山渡40號 | 客渡船 | 木 棕 | 11.03 | 350 | 6 | 4.6326 | 1628.0876 | 7542 | 13635728312 | 6228480742036930615 | |
| 20 | 王定平 | 鄂竹山渡41號 | 客渡船 | 白河口 | 24 | 350 | 6 | 10.08 | 1628.0876 | 16411 | 13733588090 | 6228480749745286270 | |
| 21 | 曹文清 | 鄂竹山渡42號 | 客渡船 | 榨子樹 | 24 | 350 | 6 | 10.08 | 1628.0876 | 16411 | 13635702469 | 9559980748238699510 | |
| 22 | 王倫兵 | 竹客1號 | 客船 | 黃龍庫區 | 103 | 210 | 5 | 21.63 | 1628.0876 | 35216 | 15897820082 | 6228480748778001978 | |
| 23 | 王倫兵 | 竹客6號 | 客船 | 黃龍庫區 | 103 | 210 | 5 | 21.63 | 1628.0876 | 35216 | 15897820082 | 6228480748778001978 | |
| 24 | 胡際義 | 竹客8號 | 客船 | 黃龍庫區 | 65 | 210 | 5 | 13.65 | 1628.0876 | 22223 | 13872827250 | 6228480749570615676 | |
| 25 | 肖忠興 | 竹客7號 | 客船 | 黃龍庫區 | 37 | 350 | 3.5 | 9.065 | 1628.0876 | 14759 | 15872687327 | 6228480748649993270 | |
| 26 | 譚東平 | 竹客10號 | 客船 | 潘口庫區 | 43 | 350 | 4.5 | 13.545 | 1628.0876 | 22052 | 13636231157 | 6228480742036908116 | |
| 27 | 周德新 | 竹客11號 | 客船 | 龍背灣庫區 | 105 | 180 | 4 | 15.12 | 1628.0876 | 24617 | 13429979126 | 17-211800460146127 | |
| 28 | 周德新 | 竹客12號 | 客船 | 龍背灣庫區 | 105 | 350 | 4 | 29.4 | 1628.0876 | 47866 | 13429979126 | 17-211800460146127 | |
| 合 計 | 250.3532 | 410000.00 | |||||||||||
| 單位負責人:劉波 統計人:全飛 、陶敏 審核人:雷剛 制表人:華曉峰 | |||||||||||||
| 2017年竹山縣水路客運成品油價格改革財政補貼資金分配說明: | |||||||||||||
| 一、補貼總額:水路客運(客渡船、客船)補貼資金共計41萬元。 | |||||||||||||
| 二、分配方案: | |||||||||||||
| 1、補貼標準按照總補貼金額除以全縣船舶總耗油量(船舶耗油量計算公式:功率﹡營運天數﹡每天營運時間﹡油耗系數0.0002)計算,410000÷250.3532≈1637.6863元/噸。 | |||||||||||||
| 2、客渡船、客船均按補貼標準1637.6863元/噸進行核算分配,補貼金額=耗油量*補貼標準。 | |||||||||||||
| 3、公示期滿后,從縣財政直接撥付到船舶所有人或補貼受益人賬戶。 | |||||||||||||
| 竹山縣港航管理局 | |||||||||||||
| 二0一二年十一月十九日 | 二0一七年十一月十六日 | ||||||||||||
相關新聞