根據《竹山縣2017年縣直機關(事業單位)公開遴選工作人員公告》有關規定,按考生筆試、面試成績排名(筆試占40%、面試占40%)和遴選人數與考察人數1:1.5的比例,共確定竹山縣2017年縣直機關(事業單位)公開遴選工作人員考察對象11人(名單附后),現予公告。
考察對象(共11人)
| 職位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 |
| 縣委辦 | 易成安 | 男 | 20170102 |
| 羅聰 | 女 | 20170101 | |
| 縣委組織部 | 吳金鑫 | 男 | 20170318 |
| 楊巍 | 女 | 20170309 | |
| 胡海 | 男 | 20170311 | |
| 縣電子政務內網管理中心 | 龔樺 | 女 | 20170521 |
| 劉冬生 | 男 | 20170520 | |
| 縣總工會職工服務中心 | 梁竹 | 女 | 20170736 |
| 彭宇陽 | 女 | 20170729 | |
| 縣普查辦 | 王勇 | 男 | 20170937 |
| 張群 | 男 | 20170948 |
縣遴選工作領導小組辦公室
2017年11月13日
相關新聞