各鄉鎮人民政府、縣政府部門及營商環境建設成員單位:
為進一步推動我縣各級政府部門踐行“有呼必應、無事不擾”的“店小二”精神,根據省優化營商環境領導小組《關于建立“店小二專線服務工作機制的通知》(鄂營商發〔2021〕5號)文件要求,現就建立“店小二”專線服務工作機制通知如下:
一、統一服務電話,明確專線人員。各鄉鎮政府、縣政府部門和營商環境建設成員單位要設置一個統一對外服務的“店小二”專線電話,指定專人負責接聽電話,確保在工作日上班時間內專線電話實時暢通,負責受理企業群眾政策咨詢、意見建議等訴求。各鄉鎮政府、縣政府部門和營商環境建設成員單位要在7月8日前將確定的“店小二”服務電話號碼及專線人員報送至縣營商辦(聯系人:王強 聯系電話:4224969),縣營商辦將在今日竹山網予以公布,并同步調整到移動和電信公司查詢平臺。需新報裝電話請各單位自行與移動或電信公司直接對接。
二、建立政策工具箱,規范運行機制。各鄉鎮政府、縣政府部門和營商環境建設成員單位要建立政策工具箱。結合自身職能,建立和維護權威準確、標準統一、政策體系完善、實時更新的“店小二”政策解答服務熱線,為“店小二”專線人員實時解答提供標準政策支撐,梳理細化完善本部門辦事指南,便于辦事人員和“店小二”專線服務人員精準掌握。規范運行機制,要強化內部統籌,研究優化專線工作流程和運行管理機制,實現企業群眾訴求受理、處置、辦結、答復、評價等環節的閉環運行。對信訪投訴類問題應告知服務對象通過信訪局接待大廳、營商環境投訴平臺等進行辦理;不屬于本部門職能范圍內的訴求,專線不能及時準確解決的,應告知當事人相關部門聯系方式和渠道。對辦理結果及時回訪,征求服務對象意見,對企業群眾不滿意的辦件要依法依規核實整改,切實提高企業群眾滿意度。
三、加強輿論宣傳,發揮專線作用。各鄉鎮政府、縣政府部門和營商環境建設成員單位要強化對“店小二”專線服務工作機制的宣傳,充分運用“報、網、微”等載體,多形式、全方位開展宣傳解讀。要通過宣傳提高企業群眾對“店小二”專線的知曉率,確保企業群眾能通過此渠道解決自身在政策咨詢、業務辦理、電話投訴等方面的問題。
四、加強監督問責,建立工作臺賬。各鄉鎮政府、縣政府部門和營商環境建設成員單位要對有關工作落實情況建立監督檢查機制,重點檢查規定執行、工作效率、辦結實效等情況,加強對訴求辦理問題解決率、服務對象滿意率等指標的綜合評價結果運用,不斷提升服務質量和辦理效率。要根據建立“店小二”專線服務機制要求,建立專線服務工作臺賬,對辦結件做好整理歸檔工作,確保每個事項辦理過程可追溯、可評價。
為保證我縣建立“店小二”專線服務工作取得實效,縣營商辦將不定期對各單位“店小二”專線服務工作機制落實情況進行監督檢查,對辦理質量差、推諉扯皮、謊報瞞報、落實不力等問題的單位和個人嚴肅追責通報,對造成不良影響的予以曝光。
附:竹山縣“店小二”專線服務電話及專線人員一覽表
竹山縣優化營商環境工作領導小組辦公室
2021年7月2日
| 竹山縣“店小二”專線服務電話及專線人員一覽表 | |||
| 序號 | 單位 | 服務電話 | 專線人員 |
| 1 | 縣政府辦 | 0719-4225425 | |
| 2 | 縣發改局 | 0719-4225335 | 汪 洋 |
| 3 | 縣教育局 | 0719-4220170 | 隆 波 |
| 4 | 縣科技和經信局 | 0719-4225232 | 李 淼 |
| 5 | 縣公安局 | 0719-4229256 | 蔡玲玲 |
| 6 | 縣民政局 | 0719-4225439 | 曹曉玲 |
| 7 | 縣司法局 | 0719-4222301 | 歐再華 |
| 8 | 縣財政局 | 0719-4228332 | 譚 麗 |
| 9 | 縣人社局 | 0719-4227769 | 方燕妮 |
| 10 | 縣自然資源和規劃局 | 0719-4232735 | 王曉芬 |
| 11 | 縣住建局 | 0719-4232009 | 師利敏 |
| 12 | 縣交通運輸局 | 0719-4229219 | 張 榮 |
| 13 | 縣水利和湖泊局 | 0719-4225254 | 熊百捷 |
| 14 | 縣農業農村局 | 0719-4225151 | 張生兵 |
| 15 | 縣文化和旅游局 | 0719-4225391 | 章 偉 |
| 16 | 縣衛健局 | 0719-4224372 | 陳朝英 |
| 17 | 縣退役軍人事務局 | 0719-4227829 | 操艷云 |
| 18 | 縣應急管理局 | 0719-4228535 | 黃 強 |
| 19 | 縣審計局 | 0719-4225509 | 柯 娟 |
| 20 | 縣市場監督管理局 | 0719-4228073 | 孫 斌 |
| 21 | 縣統計局 | 0719-4225435 | 蔡 杰 |
| 22 | 縣醫保局 | 0719-4229717 | 張 悅 |
| 23 | 縣鄉村振興局 | 0719-4225580 | 邵友利 |
| 24 | 縣行政審批局 | 0719-4223606 | 周星鑫 |
| 25 | 縣城管執法局 | 0719-4226982 | 方惠鈴 |
| 26 | 縣林業局 | 0719-4223750 | 胡 斌 |
| 27 | 縣營商辦 | 0719-4224969 | 王 強 |
| 28 | 縣公共資源交易中心 | 0719-4226821 | 任 旭 |
| 29 | 縣公共檢驗檢測中心 | 0719-4230226 | 黃治鵬 |
| 30 | 縣稅務局 | 0719-4222122 | 程 玲 |
| 31 | 縣人民銀行 | 0719-4228486 | 孫 剛 |
| 32 | 縣人民法院 | 0719-4226059 | 肖 鵬 |
| 33 | 縣住房公積金中心 | 0719-4227888 | 吳懷欣 |
| 34 | 縣編辦 | 0719-4225343 | 沈明地 |
| 35 | 縣工商聯 | 0719-4224365 | 張 曉 |
| 36 | 縣檢察院 | 0719-4011309 | 薛勝洋 |
| 37 | 縣殘聯 | 0719-4226029 | 張 麗 |
| 38 | 縣生態環境局 | 0719-4225272 | 龔 樺 |
| 39 | 縣經濟開發區 | 0719-4229836 | 朱大衛 |
| 40 | 縣人才服務中心 | 0719-4226963 | 范仁香 |
| 41 | 縣興竹公司 | 0719-4225339 | 鄒 剛 |
| 42 | 縣供電公司 | 15272289591 | 張 苗 |
| 43 | 縣自來水公司 | 18772819889 | 殷芳芳 |
| 44 | 縣天然氣公司 | 18972492430 | 許 菲 |
| 45 | 城關鎮 | 0719-4225271 | 譚國靚 |
| 46 | 潘口鄉 | 0719-4216002 | 何 飛 |
| 47 | 溢水鎮 | 0719-4411198 | 李 瑞 |
| 48 | 麻家渡鎮 | 19986515936 | 蔡 政 |
| 49 | 寶豐鎮 | 0719-4442927 | 羅俊杰 |
| 50 | 擂鼓鎮 | 0719-4451001 | 董 垚 |
| 51 | 得勝鎮 | 0719-4621258 | 陶 潤 |
| 52 | 秦古鎮 | 0719-4611002 | 陳殊羽 |
| 53 | 竹坪鄉 | 0179-4630002 | 周 華 |
| 54 | 大廟鄉 | 0719-4640008 | 陳 銳 |
| 55 | 樓臺鄉 | 0719-4811233 | 賀軼娜 |
| 56 | 雙臺鄉 | 0719-4821025 | 柏 松 |
| 57 | 文峰鄉 | 0719-4210002 | 邵藍星 |
| 58 | 上庸鎮 | 0719-4281157 | 毛曉紅 |
| 59 | 深河鄉 | 0719-4291012 | 王仁鵬 |
| 60 | 官渡鎮 | 0719-4671002 | 王聞起 |
| 61 | 柳林鄉 | 0719-4681001 | 韋 智 |
| |
|
|
|
相關新聞