首頁 > 公告
竹山縣2020年第二批靈活就業人員社保補貼公示
發布時間: 2021-08-11 10:17 來源:竹山融媒體中心 編輯:陳興云
字體大?。?
打印
返回

         竹山縣2020年第二批靈活就業人員社保補貼
                     公  示
  
    根據《湖北省就業補助資金管理辦法》(鄂財社發【2017】
102號)、十人社函【2020】36號文件精神,現將初步認定符合
享受社保補貼條件的人員進行公示,公示期為7天,廣大群眾對
公示如有異議,請在公示期內可通過電話或書信形式向縣人社局
反映,聯系電話:0719—4225218
                            竹山縣人力資源和社會保障局                                                                                     
                                2021年8月11日 
2021年靈活就業社保補貼享受人員名冊
序號 姓  名 性別 身份證號碼 補貼起始時間 補貼截止時間 養老保險當年繳費金額 補貼金額
1 馮英斌 4203231963******37 202101 202112 6912.00  4147.00 
2 徐元春 4226241971******25 202107 202112 6912.00  2070.00 
3 王太麗 4203231972******42 202101 202112 6912.00  4147.00 
4 張艷 4203231974******60 202101 202112 6912.00  4147.00 
5 蔡家霞 4203231978******28 202101 202112 6912.00  4147.00 
6 龍文平 4226241974******21 202101 202112 6912.00  4147.00 
7 魏遠勇 4226241970******17 202101 202112 6912.00  4147.00 
8 王桂香 4203231971******23 202101 202112 6912.00  4147.00 
9 陳英 4226241966******61 202101 202111 6912.00  3795.00 
10 劉興會 4226241971******22 202107 202112 3456.00  2073.00 
11 邵傳榮 4226241972******27 202101 202112 6912.00  4147.00 
12 謝裕兵 4226241964******18 202101 202110 5760.00  3456.00 
13 胡從剛 4226241970******52 202107 202112 5670.00  3402.00 
14 何禮成 4226241966******35 202106 202112 4032.00  2419.00 
15 李俊 4203231973******2X 202101 202112 6912.00  4147.00 
16 李宗連 4226241971******61 202101 202112 6912.00  4147.00 
17 王德勇 4226241966******37 202107 202112 3456.00  2073.00 
18 汪艷 4203231980******69 202104 202112 5184.00  3110.00 
19 毛華榮 4203231970******27 202101 202112 6912.00  4147.00 
20 宋鳳云 4203231974******41 202101 202112 6912.00  4147.00 
21 劉玉榮 4203231976******23 202107 202112 6912.00  2760.00 
22 劉平 4226241973******28 202107 202112 5234.00  3139.00 
23 嚴培林 4226241963******19 202101 202112 6912.00  4147.00 
24 周兆芝 4226241969******26 202107 202112 3456.00  2073.00 
25 黃春萍 4203231977******49 202101 202112 6912.00  4147.00 
26 吳永貴 4203231973******10 202101 202112 6912.00  4147.00 
27 朱名波 4203231975******23 202101 202112 6912.00  4147.00 
28 歐啟春 4226241969******25 202101 202112 6912.00  4147.00 
29 吳永寶 4226241969******11 202101 202112 6912.00  4147.00 
30 張華 4226241974******44 202101 202112 6912.00  4147.00 
31 朱仕紅 4226241969******67 202107 202112 3456.00  2073.00 
32 沈道才 4203231968******52 202101 202112 6912.00  4147.00 
33 鄭治云 4203231974******63 202107 202112 3456.00  2073.00 
34 程和喜 4203231970******15 202103 202112 5760.00  3456.00 
35 胡尚珍 4203231975******20 202101 202112 6912.00  4147.00 
36 楊茂林 4203231962******37 202101 202108 4608.00  2764.00 
37 章益 4226241978******29 202101 202112 6912.00  4147.00 
38 程時明 4203231970******89 202107 202112 6912.00  2070.00 
39 操新衛 4226241969******36 202101 202112 6912.00  4147.00 
40 周詠梅 4226241977******42 202101 202112 6912.00  4147.00 
41 郝云 4203231978******4X 202101 202112 6912.00  4147.00 
42 任建軍 4203231967******78 202106 202112 4032.00  2419.00 
43 胡應紅 4226241968******47 202107 202112 3456.00  2073.00 
44 吳立芳 4203231973******21 202107 202112 6912.00  2070.00 
45 黃良鵬 4226241970******15 202101 202112 6912.00  4147.00 
46 王潔 4203231980******46 202103 202112 5760.00  3456.00 
47 趙世麗 4203231977******62 202101 202109 5184.00  3110.00 
48 王小紅 4226241968******42 202101 202112 6912.00  4147.00 
49 易慶祝 4203231978******8X 202103 202112 5760.00  3456.00 
50 劉傳貴 4226241971******29 202101 202104 6912.00  1380.00 
51 田小紅 4203231972******83 202101 202112 6912.00  4147.00 
52 袁智明 4226241971******16 202107 202112 3456.00  2070.00 
53 閔遠蘭 4203231979******24 202101 202112 6912.00  4147.00 
54 毛云鳳 4226241967******24 202101 202112 6912.00  4147.00 
55 邵梅 4203231976******20 202101 202112 6912.00  4147.00 
56 師桂榮 4226241977******22 202101 202112 6912.00  4147.00 
57 李承菊 4203231974******43 202101 202112 6912.00  4147.00 
58 張遠昌 4203231970******12 202101 202112 6912.00  4147.00 
59 魏磊 4226241973******3X 202101 202112 6912.00  4147.00 
60 劉東秀 4203231971******00 202106 202112 4032.00  2419.00 
61 何承平 4203231967******27 202101 202112 6912.00  4147.00 
62 王慎寶 4226241970******18 202101 202112 8820.00  5292.00 
63 何年旺 4203231973******13 202103 202112 5760.00  3456.00 
64 張雙雙 4203231980******80 202101 202112 6912.00  4147.00 
65 羅青珍 4203231971******27 202103 202112 5760.00  3456.00 
66 曾照平 4203231968******58 202101 202112 6912.00  4147.00 
67 袁懷梅 4203231971******24 202101 202112 6912.00  4147.00 
68 陳玉林 4203231979******22 202101 202112 6912.00  4147.00 
69 周太亮 4226241966******15 202101 202112 6912.00  4147.00 
70 葉艷萍 4226241974******26 202101 202112 6912.00  4147.00 
71 胡麗 4203231973******49 202104 202112 5184.00  3110.00 
72 劉全秀 4203231978******67 202101 202112 6912.00  4147.00 
73 程啟霞 4203231974******20 202101 202112 6912.00  4147.00 
74 賀紅霞 4203231976******25 202101 202112 6912.00  4147.00 
75 劉煌梅 4226241970******21 202101 202112 6912.00  4147.00 
76 盧菊 4203231980******2X 202107 202112 3456.00  2073.00 
77 李鳳菊 4226241977******26 202101 202112 6912.00  4147.00 
78 柯玉云 4203231972******28 202101 202112 6912.00  4147.00 
79 張風玲 4226241969******22 202101 202112 6912.00  4147.00 
80 袁勤 4203231976******23 202101 202112 6912.00  4147.00 
81  楊應新 4226011967******16 202101 202112 6912.00  4147.00 
82 許正平 4203231973******40 202101 202112 6912.00  4147.00 
83 李平 4203231973******63 202101 202112 6912.00  4147.00 
84  朱端文 4226241967******14 202104 202112 7236.00  3249.00 
85 王太芳 4226241968******25 202101 202112 6912.00  4147.00 
86 沈明云 4203231980******29 202107 202112 3456.00  2073.00 
87  劉平會 4203231969******58 202102 202112 6336.00  3801.00 
88 王明 4203231970******31 202107 202112 3456.00  2073.00 
89 曾輝 4226241969******33 202101 202112 6912.00  4147.00 
90  羅靈波  4226241977******25 202101 202112 6912.00  4147.00 
91  朱秀榮 4226241970******25 202101 202112 6912.00  5492.00 
92 陳龍麗  女 4203231974******44 202101 202108 6912.00  2760.00 
93  劉俊蘭  女 4203231978******05 202101 202112 6912.00  4147.00 
94  陳艷娥 4226241968******28 202101 202112 6912.00  2070.00 
95 劉華琴 4203231974******41 202101 202112 6912.00  4147.00 
96  葉彩榮  4203231976******84 202101 202112 6912.00  4147.00 
97  施祥 4203231968******15 202101 202112 6912.00  4147.00 
98 李海琴 4203231978******25 202101 202112 6912.00  4147.00 
99  魏文榮 4226241969******25 202101 202112 6912.00  4147.00 
100 石昌春 4203231979******25 202103 202112 6912.00  3450.00 
101 田蜜 4203231972******43 202101 202112 6912.00  4147.00 
102 黃慧 4203231979******49 202101 202112 6912.00  4147.00 
103 胡才菊 4226241969******27 202101 202112 6912.00  4147.00 
104 汪世丙 4226241970******16 202101 202112 6912.00  4147.00 
105 劉自銳  4203231968******97 202101 202112 6912.00  4147.00 
106 李武 4203231979******2X 202101 202112 6912.00  4147.00 
107 邵艷 4203231975******26 202101 202112 6912.00  4147.00 
108  夏志群 4203231969******16 202107 202112 3456.00  2073.00 
109 陳波 4226241975******22 202101 202112 6912.00  4147.00 
110 羅玉琴 4203231970******63 202105 202112 4608.00  2764.00 
111 石昌蘭 4203231971******2 202101 202112 6912.00  4147.00 
112 陳艷玲 4226241967******29  202101 202112 6912.00  4147.00 
113  唐俊 4203231969******13 202101 202112 6912.00  4147.00 
114 肖明珍 4203231970******64 202101 202112 6912.00  4147.00 
115  范春梅 4226241974******26 202101 202112 6912.00  4147.00 
116 宋成全 4203231976******16 202101 202112 6912.00  4147.00 
117  吳光福 4226241966******10 202101 202112 6912.00  4147.00 
118 劉琴 4226241972******49 202101 202109 5184.00  3110.00 
119 陳艷 4226241970******23 202101 202112 6912.00  4147.00 
120 吳芳 4203231978******27 202101 202112 6912.00  4147.00 
121 儲應梅 4226241972******24 202101 202108 4608.00  2764.00 
122  楊先梅 4226241979******20 202107 202112 3456.00  2073.00 
123 魯玉華 4226241971******85 202101 202104 7560.00  1512.00 
124 儲勇 4203231961******15 202101 202108 4608.00  2764.00 
125 劉艷蘭 4203231976******25 202101 202112 6912.00  4147.00 
126 陳桂芳 4226241980******21 202101 202112 6912.00  4147.00 
127  鄧成銘 4203231965******19 202101 202112 6912.00  4147.00 
128  殷代坤 4203231962******14 202101 202112 6912.00  4147.00 
129 陳東 4226241970******19 202101 202112 6912.00  4147.00 
130 羅勝菊 4203231978******24 202104 202112 6912.00  3105.00 
131  王仕珍 4226241978******29 202104 202112 5184.00  3110.00 
132 鄧春艷 4226011974******68 202107 202112 3456.00  2073.00 
133 袁杰 4203231976******22 202101 202112 6912.00  4147.00 
134 程秀玲 4203231969******21 202101 202112 6912.00  4147.00 
135 曾凡蓮 4203231970******29 202101 202112 6912.00  4147.00 
136  賀榮林 4203231965******36 202105 202112 4608.00  2764.00 
137 李敏 4203231973******47 202107 202112 3456.00  2073.00 
138 王賢梅  4226241972******20 202101 202112 6912.00  4147.00 
139 王偉 4203231967******17 202101 202112 6912.00  4147.00 
140  余可琴 4203231975******22 202101 202112 6912.00  4147.00 
141 何建芬 4203231971******27 202101 202112 6912.00  4147.00 
142  周萍 4203231972******21 202107 202112 6912.00  4147.00 
143 梁春霞 4226241979******28 202101 202112 6912.00  4147.00 
144 楊生榮 4226241973******23 202101 202112 6912.00  4147.00 
145 殷世珍 4226241976******21 202101 202112 11340.00  6804.00 
146 余永芳 4226241974******42 202101 202112 6912.00  4147.00 
147  梁榮樹 4226241970******15 202101 202112 6912.00  4147.00 
148  鄭自珍 4226241974******28 202101 202112 10080.00  6048.00 
149 李敏  4203231968******25 202101 202112 6912.00  4147.00 
150  馮云 4203231970******20 202101 202112 6912.00  4147.00 
151 李醇梅 4226241974******46 202101 202112 6912.00  4147.00 
152  胡敏 4203231974******21 202101 202112 6912.00  4147.00 
153  汪吉輝  4203231968******14 202103 202112 5760.00  3456.00 
154 楊大英 4226241969******22 202101 202112 6912.00  4147.00 
155  陳建紅 4203231972******26 202101 202112 6912.00  4147.00 
156 陳賢忠 4226241964******13 202106 202112 6912.00  2415.00 
157 呂治彬  4226241974******20 202101 202112 6912.00  4147.00 
158 陳玉 4203231976******00 202101 202112 6912.00  4147.00 
159 李皓 4203231970******57 202103 202112 6912.00  3450.00 
160 楊旭明 4203231963******18 202101 202112 7236.00  4341.00 
161 謝從禮 4226241967******37 202101 202112 6912.00  4147.00 
162 劉瓊瑜 4226241972******24 202101 202112 6912.00  5492.00 
163 梁東琴 4226241975******22 202101 202112 6912.00  4147.00 
164 任行云 4203231973******81 202101 202112 6912.00  4147.00 
165 方開紅 4226241970******31 202107 202112 3456.00  2073.00 
166 蔡宏 4203231974******25 202101 202112 6912.00  4147.00 
167 曾凡琴 4203231967******27 202101 202112 6912.00  4147.00 
168 黃大榮 4203231969******43 202101 202112 6912.00  4147.00 
169 何光明 4226241962******15 202101 202112 6912.00  4147.00 
170 張云 4226241971******61 202001 202112 6912.00  4147.00 
171 鄭一新  4203231965******10 202102 202112 6912.00  3795.00 
172  朱明玉 4203231976******27 202101 202112 6912.00  4147.00 
173 溫榮社 4203231968******50 202101 202112 6912.00  4147.00 
174 杜慧 4226241974******21 202103 202112 6912.00  3450.00 
175 夏秀芳 3408271970******28 202101 202112 6912.00  4147.00 
176 張治漢 4226241963******3X 202101 202112 6912.00  4147.00 
177 陳艷 4203231980******25 202102 202112 6912.00  3795.00 
178 陳立勇 4203231961******14 202101 202106 3456.00  1725.00 
179 張小紅 4203231967******2X 202101 202112 6912.00  4147.00 
180 楊明先 4226241965******18 202101 202112 6912.00  4147.00 
181 陶華 4203231971******4X 202101 202104 3456.00  1380.00 
182 楊艷萍 4203231974******25 202101 202112 6912.00  4147.00 
183 梁紅 4203231976******61 202101 202109 6912.00  3105.00 
184 王麗 4203231974******29 202101 202112 6912.00  4147.00 
185 吳興華 4203231969******35 202101 202112 6912.00  4147.00 
186 許厚春 4226241967******19 202107 202112 6912.00  2070.00 
187 楊富榮 4203231976******40 202101 202112 6912.00  4147.00 
188  李賢華 4203231966******34 202107 202112 6912.00  2070.00 
189 張麗 4226241973******22 202101 202112 6912.00  4147.00 
190 胡利芳 4203231979******48 202101 202112 6912.00  4147.00 
191 魏遠成 4226241968******11 202102 202112 6912.00  3795.00 
192 王祥平 4226241966******36 202103 202112 6912.00  3456.00 
193 李傳濤 4203231970******1X 202101 202112 6912.00  4147.00 
194 王昌平 4226241965******14 202107 202112 6912.00  2070.00 
195 劉志超 4226241967******13 202103 202112 6912.00  3450.00 
196 肖忠興 4226241963******1X 202101 202112 7560.00  4536.00 
197 薛生梅 4226241968******48 202101 202112 6912.00  4147.00 
198 李柳梅 4203241978******26 202101 202112 6912.00  4147.00 
199 沈國華 4203231963******1X 202101 202112 11340.00  6804.00 
200 向艷 4226241972******26 202101 202112 6912.00  4147.00 
201 胡開英 4203231967******23 202101 202112 6912.00  4147.00 
202 聞麗紅 4226241977******23 202101 202112 6912.00  4147.00 
203 張艷 4226241970******46 202101 202112 6912.00  4147.00 
204 查琴 4203231970******24 202107 202112 3456.00  2070.00 
205 韓青 4203231976******63 202101 202112 6912.00  4147.00 
206 程早香 4203231973******6X 202108 202112 3456.00  1725.00 
207 陳飛 4203231981******63 202106 202112 3456.00  2415.00 
208 張秀麗 4203231972******07 202101 202112 6912.00  4147.00 
209 張華芝 4203231981******25 202101 202112 3456.00  1725.00 
210 黃艷麗 4203231977******20 202101 202112 6912.00  4147.00 
211 呂道平 4203231979******25 202101 202112 6912.00  4147.00 
212 肖靈芝 4226241974******23 202104 202112 6912.00  3105.00 
213 葉青榮 4203231974******49 202101 202112 6912.00  4147.00 
214 儲德田 4203231963******35 202108 202112 6912.00  1725.00 
215 徐桂芳 4203231974******26 202101 202112 6912.00  4147.00 
216 杜玉果 4203231979******28 202001 202112 6912.00  4147.00 
217 徐立云 4203231975******21 202101 202112 6912.00  4147.00 
218 袁婭麗 4203231973******20 202101 202112 6912.00  4147.00 
219 龔艷華 4203231979******28 202101 202112 6912.00  4147.00 
220 李社章 4203231966******16 202101 202112 6912.00  3105.00 
221 謝芳 4203231976******84 202101 202112 6912.00  4147.00 
222  謝勇 4226241970******11 202101 202112 6912.00  4147.00 
223 陳明英  420323197******122 202104 202112 6912.00  3105.00 
224 鄭宗蓮 4203231972******42 202101 202112 6912.00  4147.00 
225 梁春梅 4203231968******26 202101 202104 5670.00  2268.00 
226 唐芬 4203231972******20 202101 202112 6912.00  4147.00 
227 張成琴 4203231975******4X 202102 202112 6912.00  3795.00 
228 黃麗 4226241970******27 202101 202112 6912.00  4147.00 
229 陳鳳云 4203231978******28 202101 202112 6912.00  4147.00 
230 閔承天 4203231970******15 202101 202112 6912.00  4147.00 


相關新聞 相關新聞
今日竹山便民服務 今日竹山便民服務
今日竹山云超市 今日竹山云超市
一周熱門
媒體矩陣
  • 民生碼上見
    民生碼上見
  • 竹山便民服務
    竹山便民服務
  • 竹山特產云超市
    竹山特產云超市
  • 今日竹山報
    今日竹山報
  • 今日竹山網站手機版
    今日竹山網站手機版
  • 云上竹山客戶端
    云上竹山客戶端
  • 竹山新聞微信公眾號
    竹山新聞微信公眾號
  • 竹山融媒+微信公眾號
    竹山融媒+微信公眾號
  • 今日竹山微信公眾號
    今日竹山微信公眾號