2019年竹山縣市場監督管理局食品安全抽檢
第五批公示
為貫徹實施《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例,規范食品安全信息公布行為,竹山縣市場監督管理局于2019年8月組織開展了第五批食品安全監督抽檢工作。本次共抽檢產品47批次,合格47批次,合格率100%,現將抽檢結果公示如下。
竹山縣市場監督管理局
2019年9月27日
序號 | 報告編號 | 任務類型 | 樣品名稱 | 標稱生產單位 | 標稱生產地址 | 被抽樣單位名稱 | 樣品規格型號 | 抽樣時間 | 結論 |
1 | ZSJC.DC(2019)08001號 | 監督檢驗 | 月餅 | 竹山縣官渡思源面包坊 | 竹山縣官渡鎮官渡街 | 竹山縣官渡思源面包坊 | 散裝 | 2019-8-14 | 合格 |
2 | ZSJC.DC(2019)08002號 | 監督檢驗 | 糕點 | 竹山縣官渡思源面包坊 | 竹山縣官渡鎮官渡街 | 竹山縣官渡思源面包坊 | 散裝 | 2019-8-14 | 合格 |
3 | ZSJC.DC(2019)08003號 | 監督檢驗 | 元寶牌食用植物調和油 | / | / | 竹山縣喜娃農家小院 | 瓶裝 | 2019-8-14 | 合格 |
4 | ZSJC.DC(2019)08004號 | 監督檢驗 | 黃瓜 | / | / | 竹山縣喜娃農家小院 | 散裝 | 2019-8-14 | 合格 |
5 | ZSJC.DC(2019)08005號 | 監督檢驗 | 毛豆 | / | / | 竹山縣喜娃農家小院 | 散裝 | 2019-8-14 | 合格 |
6 | ZSJC.DC(2019)08006號 | 監督檢驗 | 九香米 | / | / | 竹山縣喜娃農家小院 | 散裝 | 2019-8-14 | 合格 |
7 | ZSJC.DC(2019)08007號 | 監督檢驗 | 茄子 | 當地 | 竹山縣官渡鎮官渡街 | 兆華大酒店二樓餐飲部 | 散裝 | 2019-8-14 | 合格 |
8 | ZSJC.DC(2019)08008號 | 監督檢驗 | 辣椒 | 當地 | 竹山縣官渡鎮官渡街 | 兆華大酒店二樓餐飲部 | 散裝 | 2019-8-14 | 合格 |
9 | ZSJC.DC(2019)08009號 | 監督檢驗 | 菜籽油 | 趙顯師 | 竹山縣官渡鎮官渡居委會 | 趙顯師 | 瓶裝 | 2019-8-14 | 合格 |
10 | ZSJC.DC(2019)08010號 | 監督檢驗 | 芝麻香油 | 趙顯師 | 竹山縣官渡鎮官渡居委會 | 趙顯師 | 瓶裝 | 2019-8-14 | 合格 |
11 | ZSJC.DC(2019)08011號 | 監督檢驗 | 掛面 | 彭昌和 | 竹山縣官渡鎮官渡街 | 彭昌和 | 散裝 | 2019-8-14 | 合格 |
12 | ZSJC.DC(2019)08012號 | 監督檢驗 | 掛面 | 蔡偉 | 竹山縣官渡鎮官渡街 | 蔡偉 | 散裝 | 2019-8-14 | 合格 |
13 | ZSJC.DC(2019)08013號 | 監督檢驗 | (苞谷酒)白酒65° | 李文芬 | 竹山縣官渡鎮新街村 | 竹山縣官渡綠色家園農家樂 | 瓶裝 | 2019-8-14 | 合格 |
14 | ZSJC.DC(2019)08014號 | 監督檢驗 | 綠茶(普茶) | 竹山縣官渡鎮劉氏茶莊 | 竹山縣官渡鎮官渡街大橋頭 | 竹山縣官渡鎮劉氏茶莊 | 散裝 | 2019-8-14 | 合格 |
15 | ZSJC.DC(2019)08015號 | 監督檢驗 | 豇豆 | 官渡本地 | / | 竹山縣官渡鎮青青菜籃子商店 | 散裝 | 2019-8-14 | 合格 |
16 | ZSJC.DC(2019)08016號 | 監督檢驗 | 包菜 | 竹山西關大市場 | / | 竹山縣官渡鎮青青菜籃子商店 | 散裝 | 2019-8-14 | 合格 |
17 | ZSJC.DC(2019)08017號 | 監督檢驗 | 芹菜 | 竹山西關大市場 | / | 竹山縣官渡鎮青青菜籃子商店 | 散裝 | 2019-8-14 | 合格 |
18 | ZSJC.DC(2019)08018號 | 監督檢驗 | 白菜 | 竹山西關大市場 | / | 竹山縣官渡鎮青青菜籃子商店 | 散裝 | 2019-8-14 | 合格 |
19 | ZSJC.DC(2019)08019號 | 監督檢驗 | 紅薯粉絲 | 竹山西關大市場 | / | 竹山縣官渡鎮青青菜籃子商店 | 散裝 | 2019-8-14 | 合格 |
20 | ZSJC.DC(2019)08020號 | 監督檢驗 | 山藥 | / | / | 十堰市新合作超市有限公司竹山官渡店 | 散裝 | 2019-8-14 | 合格 |
21 | ZSJC.DC(2019)08021號 | 監督檢驗 | 綠豆 | / | / | 十堰市新合作超市有限公司竹山官渡店 | 散裝 | 2019-8-14 | 合格 |
22 | ZSJC.DC(2019)08022號 | 監督檢驗 | 蘋果 | 竹山西關大市場 | / | 十堰市新合作超市有限公司竹山官渡店 | 散裝 | 2019-8-14 | 合格 |
23 | ZSJC.DC(2019)08023號 | 監督檢驗 | 香蕉 | 竹山西關大市場 | / | 十堰市新合作超市有限公司竹山官渡店 | 散裝 | 2019-8-14 | 合格 |
24 | ZSJC.DC(2019)08024號 | 監督檢驗 | 棗 | 竹山西關大市場 | / | 十堰市新合作超市有限公司竹山官渡店 | 散裝 | 2019-8-14 | 合格 |
25 | ZSJC.DC(2019)08025號 | 監督檢驗 | 桃子 | 竹山西關大市場 | / | 十堰市新合作超市有限公司竹山官渡店 | 散裝 | 2019-8-14 | 合格 |
26 | ZSJC.DC(2019)08026號 | 監督檢驗 | 煙臺85紅富士 | / | / | 劉關云 | 散裝 | 2019-8-15 | 合格 |
27 | ZSJC.DC(2019)08027號 | 監督檢驗 | 進口紅提 | / | / | 劉關云 | 散裝 | 2019-8-15 | 合格 |
28 | ZSJC.DC(2019)08028號 | 監督檢驗 | 蜜棗 | / | / | 劉關云 | 散裝 | 2019-8-15 | 合格 |
29 | ZSJC.DC(2019)08029號 | 監督檢驗 | 西紅柿 | / | / | 劉關云 | 散裝 | 2019-8-15 | 合格 |
30 | ZSJC.DC(2019)08030號 | 監督檢驗 | 豆芽 | / | / | 劉關云 | 散裝 | 2019-8-15 | 合格 |
31 | ZSJC.DC(2019)08031號 | 監督檢驗 | 白菜 | / | / | 劉關云 | 散裝 | 2019-8-15 | 合格 |
32 | ZSJC.DC(2019)08032號 | 監督檢驗 | 苞菜 | / | / | 劉關云 | 散裝 | 2019-8-15 | 合格 |
33 | ZSJC.DC(2019)08033號 | 監督檢驗 | 豇豆 | / | / | 劉關云 | 散裝 | 2019-8-15 | 合格 |
34 | ZSJC.DC(2019)08034號 | 監督檢驗 | 青椒 | / | / | 劉關云 | 散裝 | 2019-8-15 | 合格 |
35 | ZSJC.DC(2019)08035號 | 監督檢驗 | 油桃 | / | / | 劉關云 | 散裝 | 2019-8-15 | 合格 |
36 | ZSJC.DC(2019)08036號 | 監督檢驗 | 掛 面 | 宋令澤 | 竹山縣上庸鎮庸城大道56號 | 宋令澤 | 散裝 | 2019-8-15 | 合格 |
37 | ZSJC.DC(2019)08037號 | 監督檢驗 | 菜籽油 | 李明富 | 竹山縣上庸鎮庸城大道8號 | 竹山縣上庸鎮河南油坊 | 瓶裝 | 2019-8-15 | 合格 |
38 | ZSJC.DC(2019)08038號 | 監督檢驗 | 大白菜 | / | / | 十堰市新合作超市有限公司竹山上庸店 | 散裝 | 2019-8-15 | 合格 |
39 | ZSJC.DC(2019)08039號 | 監督檢驗 | 茄子 | / | / | 十堰市新合作超市有限公司竹山上庸店 | 散裝 | 2019-8-15 | 合格 |
40 | ZSJC.DC(2019)08040號 | 監督檢驗 | 油麥菜 | / | / | 十堰市新合作超市有限公司竹山上庸店 | 散裝 | 2019-8-15 | 合格 |
41 | ZSJC.DC(2019)08041號 | 監督檢驗 | 芹菜 | / | / | 十堰市新合作超市有限公司竹山上庸店 | 散裝 | 2019-8-15 | 合格 |
42 | ZSJC.DC(2019)08042號 | 監督檢驗 | 黃瓜 | / | / | 十堰市新合作超市有限公司竹山上庸店 | 散裝 | 2019-8-15 | 合格 |
43 | ZSJC.DC(2019)08043號 | 監督檢驗 | 鐵棍山藥 | / | / | 十堰市新合作超市有限公司竹山上庸店 | 散裝 | 2019-8-15 | 合格 |
44 | ZSJC.DC(2019)08044號 | 監督檢驗 | 香蕉 | / | / | 十堰市新合作超市有限公司竹山上庸店 | 散裝 | 2019-8-15 | 合格 |
45 | ZSJC.DC(2019)08045號 | 監督檢驗 | 李子 | / | / | 十堰市新合作超市有限公司竹山上庸店 | 散裝 | 2019-8-15 | 合格 |
46 | ZSJC.DC(2019)08046號 | 監督檢驗 | 蘋果 | / | / | 十堰市新合作超市有限公司竹山上庸店 | 散裝 | 2019-8-15 | 合格 |
47 | ZSJC.DC(2019)08047號 | 監督檢驗 | 紅提 | / | / | 十堰市新合作超市有限公司竹山上庸店 | 散裝 | 2019-8-15 | 合格 |
相關新聞