2019年竹山縣市場監督管理局食品安全抽檢
第六批公示
為貫徹實施《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例,規范食品安全信息公布行為,竹山縣市場監督管理局于2019年8月組織開展了第六批食品安全監督抽檢工作。本次共抽檢產品124批次,合格122批次,合格率98.4%,現將抽檢結果公示如下。對于監督抽檢中發現的不合格產品,竹山縣市場監督管理局將按照《中華人民共和國食品安全法》的規定對生產經營者予以查處,采取風險管控措施,查清產品的流向,召回、下架不合格產品。
竹山縣市場監督管理局
2019年9月27日
序號 | 報告編號 | 任務類型 | 樣品名稱 | 標稱生產單位 | 標稱生產地址 | 被抽樣單位名稱 | 樣品規格型號 | 生產日期/批號 | 抽樣時間 | 結論 |
1 | BG20190550 | 監督抽檢 | 茄子 | 襄陽竹葉山蔬菜批發市場 | 襄陽西高速路口 | 竹山縣溢水晉鑫中心超市 | 散稱 | 20190812 | 2019-8-12 | 合格 |
2 | BG20190551 | 監督抽檢 | 大蔥 | 襄陽竹葉山蔬菜批發市場 | 襄陽西高速路口 | 竹山縣溢水晉鑫中心超市 | 散稱 | 20190812 | 2019-8-12 | 合格 |
3 | BG20190552 | 監督抽檢 | 桃子 | 襄陽竹葉山蔬菜批發市場 | 襄陽西高速路口 | 竹山縣溢水晉鑫中心超市 | 散稱 | 20190812 | 2019-8-12 | 合格 |
4 | BG20190553 | 監督抽檢 | 鮮香菇 | 襄陽竹葉山蔬菜批發市場 | 襄陽西高速路口 | 竹山縣溢水晉鑫中心超市 | 散稱 | 20190812 | 2019-8-12 | 合格 |
5 | BG20190554 | 監督抽檢 | 苦瓜 | 襄陽竹葉山蔬菜批發市場 | 襄陽西高速路口 | 竹山縣溢水晉鑫中心超市 | 散稱 | 20190812 | 2019-8-12 | 合格 |
6 | BG20190555 | 監督抽檢 | 紅圣女果 | 襄陽竹葉山蔬菜批發市場 | 襄陽西高速路口 | 竹山縣溢水晉鑫中心超市 | 散稱 | 20190812 | 2019-8-12 | 合格 |
7 | BG20190556 | 監督抽檢 | 精品西紅柿 | 襄陽竹葉山蔬菜批發市場 | 襄陽西高速路口 | 竹山縣溢水晉鑫中心超市 | 散稱 | 20190812 | 2019-8-12 | 合格 |
8 | BG20190557 | 監督抽檢 | 青梨子 | 襄陽竹葉山蔬菜批發市場 | 襄陽西高速路口 | 竹山縣溢水晉鑫中心超市 | 散稱 | 20190812 | 2019-8-12 | 合格 |
9 | BG20190558 | 監督抽檢 | 精品煙臺富士 | 襄陽竹葉山蔬菜批發市場 | 襄陽西高速路口 | 竹山縣溢水晉鑫中心超市 | 散稱 | 20190812 | 2019-8-12 | 合格 |
10 | BG20190559 | 監督抽檢 | 青梅 | 襄陽竹葉山蔬菜批發市場 | 襄陽西高速路口 | 竹山縣溢水晉鑫中心超市 | 散稱 | 20190812 | 2019-8-12 | 合格 |
11 | BG20190560 | 監督抽檢 | 包菜 | 襄陽竹葉山蔬菜批發市場 | 襄陽西高速路口 | 竹山縣溢水晉鑫中心超市 | 散稱 | 20190812 | 2019-8-12 | 合格 |
12 | BG20190561 | 監督抽檢 | 白蘿卜 | 襄陽竹葉山蔬菜批發市場 | 襄陽西高速路口 | 竹山縣溢水晉鑫中心超市 | 散稱 | 20190812 | 2019-8-12 | 合格 |
13 | BG20190562 | 監督抽檢 | 鐵桿山藥 | 襄陽竹葉山蔬菜批發市場 | 襄陽西高速路口 | 竹山縣溢水晉鑫中心超市 | 散稱 | 20190812 | 2019-8-12 | 合格 |
14 | BG20190563 | 監督抽檢 | 黃瓜 | 襄陽竹葉山蔬菜批發市場 | 襄陽西高速路口 | 竹山縣溢水晉鑫中心超市 | 散稱 | 20190812 | 2019-8-12 | 合格 |
15 | BG20190564 | 監督抽檢 | 胡蘿卜 | 襄陽竹葉山蔬菜批發市場 | 襄陽西高速路口 | 竹山縣溢水晉鑫中心超市 | 散稱 | 20190812 | 2019-8-12 | 合格 |
16 | BG20190565 | 監督抽檢 | 胡蘿卜 | 竹山西關大市場 | / | 竹山縣綠之源水果超市溢水分店 | 散稱 | 20190812 | 2019-8-12 | 合格 |
17 | BG20190566 | 監督抽檢 | 黃瓜 | 竹山西關大市場 | / | 竹山縣綠之源水果超市溢水分店 | 散稱 | 20190812 | 2019-8-12 | 合格 |
18 | BG20190567 | 監督抽檢 | 茄子 | 竹山西關大市場 | / | 竹山縣綠之源水果超市溢水分店 | 散稱 | 20190812 | 2019-8-12 | 合格 |
19 | BG20190568 | 監督抽檢 | 花生米 | 竹山西關大市場 | / | 竹山縣綠之源水果超市溢水分店 | 散稱 | 20190812 | 2019-8-12 | 合格 |
20 | BG20190569 | 監督抽檢 | 西紅柿 | 竹山西關大市場 | / | 竹山縣綠之源水果超市溢水分店 | 散稱 | 20190812 | 2019-8-12 | 合格 |
21 | BG20190570 | 監督抽檢 | 紅薯 | 竹山西關大市場 | / | 竹山縣溢水鎮惠生活果蔬超市 | 散稱 | 20190812 | 2019-8-12 | 合格 |
22 | BG20190571 | 監督抽檢 | 洋蔥 | 竹山西關大市場 | / | 竹山縣溢水鎮惠生活果蔬超市 | 散稱 | 20190812 | 2019-8-12 | 合格 |
23 | BG20190572 | 監督抽檢 | 絲瓜 | 竹山西關大市場 | / | 竹山縣溢水鎮惠生活果蔬超市 | 散稱 | 20190812 | 2019-8-12 | 合格 |
24 | BG20190573 | 監督抽檢 | 蘋果 | 竹山西關百果園水果批發市場 | / | 竹山縣溢水鎮惠生活果蔬超市 | 散稱 | 20190812 | 2019-8-12 | 合格 |
25 | BG20190574 | 監督抽檢 | 桃子 | 竹山西關百果園水果批發市場 | / | 竹山縣溢水鎮惠生活果蔬超市 | 散稱 | 20190812 | 2019-8-12 | 合格 |
26 | BG20190575 | 監督抽檢 | 胡蘿卜 | 竹山西關大市場 | / | 湖北美宜鮮貿易有限公司竹山溢水直銷店 | 散稱 | 20190812 | 2019-8-12 | 合格 |
27 | BG20190576 | 監督抽檢 | 鐵棍山藥 | 竹山西關大市場 | / | 湖北美宜鮮貿易有限公司竹山溢水直銷店 | 散稱 | 20190812 | 2019-8-12 | 合格 |
28 | BG20190577 | 監督抽檢 | 西紅柿 | 竹山西關大市場 | / | 湖北美宜鮮貿易有限公司竹山溢水直銷店 | 散稱 | 20190812 | 2019-8-12 | 合格 |
29 | BG20190578 | 監督抽檢 | 藕 | 竹山西關大市場 | / | 湖北美宜鮮貿易有限公司竹山溢水直銷店 | 散稱 | 20190812 | 2019-8-12 | 合格 |
30 | BG20190583 | 監督抽檢 | 酸奶的秘密(酸奶原味) | 山東一起旺食品有限公司 | 高唐縣經濟開發區人和路西段南側 | 十堰市新合作超市有限公司竹山麻家渡店 | 散稱 | 20190401 | 2019-8-13 | 合格 |
31 | BG20190584 | 監督抽檢 | 黃蔥 | 十堰新合作配送中心 | / | 十堰市新合作超市有限公司竹山麻家渡店 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
32 | BG20190585 | 監督抽檢 | 嘎啦蘋果 | 十堰新合作配送中心 | / | 十堰市新合作超市有限公司竹山麻家渡店 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
33 | BG20190586 | 監督抽檢 | 西葫蘆A | 十堰新合作配送中心 | / | 十堰市新合作超市有限公司竹山麻家渡店 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
34 | BG20190587 | 監督抽檢 | 西紅柿 | 十堰新合作配送中心 | / | 十堰市新合作超市有限公司竹山麻家渡店 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
35 | BG20190588 | 監督抽檢 | 紅洋蔥 | 十堰新合作配送中心 | / | 十堰市新合作超市有限公司竹山麻家渡店 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
36 | BG20190589 | 監督抽檢 | 鮮香菇 | 十堰新合作配送中心 | / | 十堰市新合作超市有限公司竹山麻家渡店 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
37 | BG20190590 | 監督抽檢 | 胡蘿卜 | 十堰新合作配送中心 | / | 十堰市新合作超市有限公司竹山麻家渡店 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
38 | BG20190591 | 監督抽檢 | 嗨鮮鴨脖(黑鴨味) | 南通鮮派食品有限公司 | 南通市通州區二甲鎮余北居二十組 | 十堰市新合作超市有限公司竹山麻家渡店 | 26g/袋 | 20190516 | 2019-8-13 | 合格 |
39 | BG20190592 | 監督抽檢 | 山藥 | 十堰新合作配送中心 | / | 十堰市新合作超市有限公司竹山麻家渡店 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
40 | BG20190593 | 監督抽檢 | 魔芋零食(鹵香味) | 湖北李澤園食品有限公司 | 湖北省十堰市竹溪縣金銅嶺工業園區 | 十堰市新合作超市有限公司竹山麻家渡店 | 散稱 | 20190429 | 2019-8-13 | 合格 |
41 | BG20190594 | 監督抽檢 | 鹵鴨脖 | 竹山縣麻家渡九珍熟食超市 | 竹山縣麻家渡鎮店子街村壽康超市內 | 竹山縣麻家渡九珍熟食超市 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
42 | BG20190595 | 監督抽檢 | 泡椒雞爪 | 竹山縣麻家渡九珍熟食超市 | 竹山縣麻家渡鎮店子街村壽康超市內 | 竹山縣麻家渡九珍熟食超市 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
43 | BG20190596 | 監督抽檢 | 白饅頭 | 竹山縣麻家渡鎮鮮又美面點坊 | 竹山縣麻家渡鎮店子街村商貿中心壽康超市內 | 竹山縣麻家渡鎮鮮又美面點坊 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
44 | BG20190597 | 監督抽檢 | 山藥 | 竹溪縣紅光市場批發中心 | / | 竹山縣擂鼓鎮百信購物廣場擂鼓店 | 散稱 | 20190808 | 2019-8-13 | 合格 |
45 | BG20190598 | 監督抽檢 | 山椒鳳爪 | 淇縣帝享食品有限公司 | 淇縣北陽鎮史莊村高速路口西50米路北 | 竹山縣擂鼓鎮百信購物廣場擂鼓店 | 32g/袋 | 20190624 | 2019-8-13 | 合格 |
46 | BG20190599 | 監督抽檢 | 小蔥 | 竹溪縣紅光市場批發中心 | / | 竹山縣擂鼓鎮百信購物廣場擂鼓店 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
47 | BG20190600 | 監督抽檢 | 胡蘿卜 | 竹溪縣紅光市場批發中心 | / | 竹山縣擂鼓鎮百信購物廣場擂鼓店 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
48 | BG20190601 | 監督抽檢 | 青黃瓜 | 竹溪縣紅光市場批發中心 | / | 竹山縣擂鼓鎮百信購物廣場擂鼓店 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
49 | BG20190602 | 監督抽檢 | 茄子 | 竹溪縣紅光市場批發中心 | / | 竹山縣擂鼓鎮百信購物廣場擂鼓店 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
50 | BG20190603 | 監督抽檢 | 西紅柿 | 竹溪縣紅光市場批發中心 | / | 竹山縣擂鼓鎮百信購物廣場擂鼓店 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
51 | BG20190604 | 監督抽檢 | 紫葡萄 | 竹溪縣紅光市場批發中心 | / | 竹山縣擂鼓鎮百信購物廣場擂鼓店 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
52 | BG20190605 | 監督抽檢 | 包菜 | 竹溪縣紅光市場批發中心 | / | 竹山縣擂鼓鎮百信購物廣場擂鼓店 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
53 | BG20190606 | 監督抽檢 | 油桃 | 竹溪縣紅光市場批發中心 | / | 竹山縣擂鼓鎮百信購物廣場擂鼓店 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
54 | BG20190607 | 監督抽檢 | 青梅子 | 竹溪縣紅光市場批發中心 | / | 竹山縣擂鼓鎮百信購物廣場擂鼓店 | 散稱 | 20190812 | 2019-8-13 | 合格 |
55 | BG20190608 | 監督抽檢 | 紫包菜 | 竹溪縣紅光市場批發中心 | / | 竹山縣竟成超市擂鼓中心店 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
56 | BG20190609 | 監督抽檢 | 西紅柿 | 竹溪縣紅光市場批發中心 | / | 竹山縣竟成超市擂鼓中心店 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
57 | BG20190610 | 監督抽檢 | 土豆 | 竹溪縣紅光市場批發中心 | / | 竹山縣竟成超市擂鼓中心店 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
58 | BG20190611 | 監督抽檢 | 鮮香菇 | 竹溪縣紅光市場批發中心 | / | 竹山縣竟成超市擂鼓中心店 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
59 | BG20190612 | 監督抽檢 | 洋蔥 | 竹溪縣紅光市場批發中心 | / | 竹山縣竟成超市擂鼓中心店 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
60 | BG20190613 | 監督抽檢 | 青李子 | 竹溪縣紅光市場批發中心 | / | 竹山縣竟成超市擂鼓中心店 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
61 | BG20190614 | 監督抽檢 | 圓包菜 | 湖北壽康永樂商貿集團十堰配送中心 | / | 湖北壽康永樂商貿集團有限公司竹山麻家渡商貿中心 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
62 | BG20190615 | 監督抽檢 | 鮮香菇 | 湖北壽康永樂商貿集團十堰配送中心 | / | 湖北壽康永樂商貿集團有限公司竹山麻家渡商貿中心 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
63 | BG20190616 | 監督抽檢 | 桃子 | 湖北壽康永樂商貿集團十堰配送中心 | / | 湖北壽康永樂商貿集團有限公司竹山麻家渡商貿中心 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
64 | BG20190617 | 監督抽檢 | 野山藥 | 湖北壽康永樂商貿集團十堰配送中心 | / | 湖北壽康永樂商貿集團有限公司竹山麻家渡商貿中心 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
65 | BG20190618 | 監督抽檢 | 青番茄 | 湖北壽康永樂商貿集團十堰配送中心 | / | 湖北壽康永樂商貿集團有限公司竹山麻家渡商貿中心 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
66 | BG20190619 | 監督抽檢 | 本地黃瓜 | 湖北壽康永樂商貿集團十堰配送中心 | / | 湖北壽康永樂商貿集團有限公司竹山麻家渡商貿中心 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
67 | BG20190620 | 監督抽檢 | 青茄子 | 湖北壽康永樂商貿集團十堰配送中心 | / | 湖北壽康永樂商貿集團有限公司竹山麻家渡商貿中心 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
68 | BG20190621 | 監督抽檢 | 吐司面包 | 石家莊麥可馨食品有限公司 | 河北省石家莊市無氏縣馬村鄉張掖村 | 湖北壽康永樂商貿集團有限公司竹山麻家渡商貿中心 | 300g/袋 | 20190701 | 2019-8-13 | 合格 |
69 | BG20190622 | 監督抽檢 | 青蘋果 | 湖北壽康永樂商貿集團十堰配送中心 | / | 湖北壽康永樂商貿集團有限公司竹山麻家渡商貿中心 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
70 | BG20190623 | 監督抽檢 | 油絲瓜 | 湖北壽康永樂商貿集團十堰配送中心 | / | 湖北壽康永樂商貿集團有限公司竹山麻家渡商貿中心 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
71 | BG20190624 | 監督抽檢 | 苦瓜 | 湖北壽康永樂商貿集團十堰配送中心 | / | 湖北壽康永樂商貿集團有限公司竹山麻家渡商貿中心 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
72 | BG20190625 | 監督抽檢 | 西紅柿 | 湖北壽康永樂商貿集團十堰配送中心 | / | 湖北壽康永樂商貿集團有限公司竹山麻家渡商貿中心 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
73 | BG20190626 | 監督抽檢 | 香菇醬 | 鄖西縣旭蔥蔬菜專業合作社 | 鄖西縣土門鎮土門村二組 | 湖北壽康永樂商貿集團有限公司竹山麻家渡商貿中心 | 300g/瓶 | 20190430 | 2019-8-13 | 合格 |
74 | BG20190628 | 監督抽檢 | 紅薯粉絲 | 襄陽食品城 | / | 竹山縣擂鼓家家益超市 | 散稱 | 20190420 | 2019-8-13 | 合格 |
75 | BG20190629 | 監督抽檢 | 青蘋果 | 竹溪縣紅光市場佳福園生活批發中心 | / | 竹山縣擂鼓家家益超市 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
76 | BG20190630 | 監督抽檢 | 李子 | 竹溪縣紅光市場佳福園生活批發中心 | / | 竹山縣擂鼓家家益超市 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
77 | BG20190631 | 監督抽檢 | 胡蘿卜 | 竹溪縣紅光市場佳福園生活批發中心 | / | 竹山縣擂鼓家家益超市 | 散稱 | 20190813 | 2019-8-13 | 合格 |
78 | BG20190633 | 監督抽檢 | 果味果凍(蜜桃味) | 武漢喜寶樂食品有限公司 | 武漢市陽邏經濟開發區金陽大道8號長盛工業園區B8廠房 | 竹山縣老馬副食批發店 | 散稱 | 20190613 | 2019-8-14 | 合格 |
79 | BG20190634 | 監督抽檢 | 老式大辣片 | 菏澤益發食品有限公司 | 菏澤市高新區七里河路 | 竹山縣老馬副食批發店 | 90克/袋 | 20190616 | 2019-8-14 | 合格 |
80 | BG20190635 | 監督抽檢 | 吉食客乳酸果味型果凍 | 武漢喜寶樂食品有限公司 | 武漢市陽邏經濟開發區金陽大道8號長盛工業園B8廠房 | 竹山縣老馬副食批發店 | 散稱 | 20190617 | 2019-8-14 | 合格 |
81 | BG20190636 | 監督抽檢 | 開心豆干 | 棗莊市湘味食品有限公司滕州分公司 | 山東省滕州市木石鎮后木石村西150米 | 竹山縣老馬副食批發店 | 散稱 | 20190716 | 2019-8-14 | 合格 |
82 | BG20190637 | 監督抽檢 | 鹵雞爪 | 宿遷香久香食品有限公司 | 宿遷市泗洪縣歸仁鎮張宅工業集中區 | 竹山縣老馬副食批發店 | 32g/袋 | 20190628 | 2019-8-14 | 合格 |
83 | BG20190639 | 監督抽檢 | 調味面制食品(麻辣蟹黃面) | 扶溝縣福星食品有限公司 | 周口市扶溝縣汴崗鎮水泉工業區 | 竹山縣萬利來批發超市 | 40g/袋 | 20190722 | 2019-8-14 | 合格 |
84 | BG20190640 | 監督抽檢 | 醬汁魚(泡椒味) | 湖南童記三利和食品有限公司 | 湖南省岳陽市君山區柳林洲鎮岳華村君山綠色食品產業園 | 竹山縣萬利來批發超市 | 240g/盒(12g*20包) | 20190620 | 2019-8-14 | 合格 |
85 | BG20190641 | 監督抽檢 | 碎碎冰(哈密瓜) | 湖北喜氣洋洋飲料食品有限公司 | 宜城市經濟開發區宋玉四路 | 竹山縣萬利來批發超市 | 120ml/根 | 20190228 | 2019-8-14 | 合格 |
86 | BG20190642 | 監督抽檢 | 碎碎冰(水晶葡萄) | 湖北喜氣洋洋飲料食品有限公司 | 宜城市經濟開發區宋玉四路 | 竹山縣萬利來批發超市 | 120ml/根 | 20190410 | 2019-8-14 | 合格 |
87 | BG20190643 | 監督抽檢 | 紫包菜 | 竹溪紅光市場批發中心 | / | 竹山縣竟成超市果蔬批零店 | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
88 | BG20190644 | 監督抽檢 | 西紅柿 | 竹溪紅光市場批發中心 | / | 竹山縣竟成超市果蔬批零店 | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
89 | BG20190645 | 監督抽檢 | 青黃瓜 | 竹溪紅光市場批發中心 | / | 竹山縣竟成超市果蔬批零店 | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
90 | BG20190646 | 監督抽檢 | 胡蘿卜 | 竹溪紅光市場批發中心 | / | 竹山縣竟成超市果蔬批零店 | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
91 | BG20190647 | 監督抽檢 | 鮮香菇 | 竹溪紅光市場批發中心 | / | 竹山縣竟成超市果蔬批零店 | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
92 | BG20190648 | 監督抽檢 | 包菜 | 竹溪紅光市場批發中心 | / | 竹山縣竟成超市果蔬批零店 | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
93 | BG20190649 | 監督抽檢 | 白蘿卜 | 竹溪紅光市場批發中心 | / | 竹山縣竟成超市果蔬批零店 | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
94 | BG20190650 | 監督抽檢 | 蒜苗 | 竹溪紅光市場批發中心 | / | 竹山縣竟成超市果蔬批零店 | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
95 | BG20190651 | 監督抽檢 | 空心菜 | 竹溪紅光市場批發中心 | / | 竹山縣竟成超市果蔬批零店 | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
96 | BG20190652 | 監督抽檢 | 長茄子 | 竹溪紅光市場批發中心 | / | 竹山縣竟成超市果蔬批零店 | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
97 | BG20190653 | 監督抽檢 | 青番茄 | 竹溪紅光市場批發中心 | / | 竹山縣竟成超市果蔬批零店 | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
98 | BG20190654 | 監督抽檢 | 白蘿卜 | 竹溪紅光市場批發中心 | / | 李芳(個體工商戶) | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
99 | BG20190655 | 監督抽檢 | 西紅柿 | 竹溪紅光市場批發中心 | / | 李芳(個體工商戶) | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
100 | BG20190656 | 監督抽檢 | 小蔥 | 竹溪紅光市場批發中心 | / | 李芳(個體工商戶) | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
101 | BG20190657 | 監督抽檢 | 青黃瓜 | 竹溪紅光市場批發中心 | / | 李芳(個體工商戶) | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
102 | BG20190658 | 監督抽檢 | 山藥 | 竹溪紅光市場批發中心 | / | 李芳(個體工商戶) | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
103 | BG20190659 | 監督抽檢 | 藕 | 竹溪紅光市場批發中心 | / | 李芳(個體工商戶) | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
104 | BG20190660 | 監督抽檢 | 土豆 | 竹溪紅光市場批發中心 | / | 李芳(個體工商戶) | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
105 | BG20190661 | 監督抽檢 | 茄子 | 竹溪紅光市場批發中心 | / | 李芳(個體工商戶) | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
106 | BG20190662 | 監督抽檢 | 洋蔥 | 竹溪紅光市場批發中心 | / | 李芳(個體工商戶) | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
107 | BG20190663 | 監督抽檢 | 胡蘿卜 | 竹溪紅光市場批發中心 | / | 李芳(個體工商戶) | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
108 | BG20190664 | 監督抽檢 | 青梨子 | 十堰華西水果批發市場 | / | 竹山縣寶豐鎮晉鑫超市黃栗店 | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
109 | BG20190665 | 監督抽檢 | 瀘州養生泡制酒 | 湖北襄陽三五酒廠 | 湖北省襄陽市高新區樊魏路 | 竹山縣寶豐鎮晉鑫超市黃栗店 | 4L/瓶 | 20190108 | 2019-8-14 | 合格 |
110 | BG20190666 | 監督抽檢 | 西紅柿 | 襄陽竹葉山蔬菜批發市場 | / | 竹山縣寶豐鎮晉鑫超市黃栗店 | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
111 | BG20190667 | 監督抽檢 | 黃瓜 | 襄陽竹葉山蔬菜批發市場 | / | 竹山縣寶豐鎮晉鑫超市黃栗店 | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
112 | BG20190668 | 監督抽檢 | 松花江大高梁酒 | 湖北襄陽三五酒廠 | 湖北省襄陽市高新區樊魏路 | 竹山縣寶豐鎮晉鑫超市黃栗店 | 3.5L/壺 | 20190218 | 2019-8-14 | 合格 |
113 | BG20190669 | 監督抽檢 | 青蘋果 | 十堰華西水果批發市場 | / | 竹山縣寶豐鎮晉鑫超市黃栗店 | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
114 | BG20190670 | 監督抽檢 | 白蘿卜 | 襄陽竹葉山蔬菜批發市場 | / | 竹山縣寶豐鎮晉鑫超市黃栗店 | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
115 | BG20190671 | 監督抽檢 | 包菜 | 襄陽竹葉山蔬菜批發市場 | / | 竹山縣寶豐鎮晉鑫超市黃栗店 | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
116 | BG20190672 | 監督抽檢 | 巨峰葡萄 | 十堰華西水果批發市場 | / | 竹山縣寶豐鎮晉鑫超市黃栗店 | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
117 | BG20190673 | 監督抽檢 | 紅提 | 十堰華西水果批發市場 | / | 竹山縣寶豐鎮晉鑫超市黃栗店 | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
118 | BG20190674 | 監督抽檢 | 蘋果 | 十堰華西水果批發市場 | / | 竹山縣寶豐鎮晉鑫超市黃栗店 | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
119 | BG20190675 | 監督抽檢 | 黃洋蔥 | 襄陽竹葉山蔬菜批發市場 | / | 竹山縣寶豐鎮晉鑫超市黃栗店 | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
120 | BG20190676 | 監督抽檢 | 蓮藕 | 襄陽竹葉山蔬菜批發市場 | / | 竹山縣寶豐鎮晉鑫超市黃栗店 | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
121 | BG20190677 | 監督抽檢 | 毛桃 | 十堰華西水果批發市場 | / | 竹山縣寶豐鎮晉鑫超市黃栗店 | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
122 | BG20190678 | 監督抽檢 | 胡蘿卜 | 襄陽竹葉山蔬菜批發市場 | / | 竹山縣寶豐鎮晉鑫超市黃栗店 | 散稱 | 20190814 | 2019-8-14 | 合格 |
序號 | 報告編號 | 任務類型 | 樣品名稱 | 標稱生產單位 | 標稱生產地址 | 被抽樣單位名稱 | 樣品規格型號 | 生產日期/批號 | 抽樣時間 | 結論 | 不合格項目 |
1 | BG20190627 | 監督抽檢 | 抓魚的貓(燒烤魷魚) | 湖北省多優多食品有限公司 | 湖北省潛江市場市工業園特1號 | 湖北壽康永樂商貿集團有限公司竹山麻家渡商貿中心 | 13g/袋 | 20190516 | 2019-8-13 | 不合格 | 所檢蛋白質不符合檢驗依據GB28050-2011《食品安全國家標準 預包裝食品營養標簽通則》產品明示值有關法律法規的要求。 |
2 | BG20190638 | 監督抽檢 | 42克素東北大刀肉 | 沈陽市鴻洲食品有限公司 | 沈陽市大東區前進街道山梨村8號甲 | 竹山縣萬利來批發超市 | 42g/袋 | 20190706 | 2019-8-14 | 不合格 | 所檢蛋白質、脂肪不符合檢驗依據GB28050-2011《食品安全國家標準 預包裝食品營養標簽通則》產品明示值有關法律法規的要求。 |
相關新聞