縣人民政府政務服務中心管理辦公室按照《竹山縣政務服務中心單位窗口和首席代表、窗口工作人員考評辦法(暫行)》對進駐的單位窗口和首席代表、窗口工作人員二月份工作情況進行了綜合考核,現通報如下:
一、先進集體和個人
1、獲得“流動紅旗窗口”稱號的單位窗口(4個):
縣公安局窗口、縣住建局窗口、縣水務局窗口、縣人社局窗口
2、獲得“優質服務標兵”稱號的人員(10名):
縣食藥局首席代表李玉峰、縣公安局劉鑫、縣合管辦鄭曉琴、縣衛計局陳朝英、縣殘聯張琪、縣公安局高永剛、縣工商局范洹雈、縣水務局陳寒平、縣政務服務中心地稅分中心王迪、縣政務服務中心國稅分中心賀冬琳
二、春節前后,縣政務服務中心迎來了市民辦事的高峰期,前來辦理各類業務的群眾絡繹不絕。為提高辦事效率,減少群眾滯留時間,政務服務中心及時啟動應急措施,實施引領服務、延時服務、協辦服務等舉措,確保群眾要辦的事情從速從快辦完,讓每一位辦事群眾都能高興而來、滿意而歸,為我縣政務服務工作贏得良好贊譽。
附:窗口及個人月度考評得分
2016年3月5日
一、先進集體和個人
1、獲得“流動紅旗窗口”稱號的單位窗口(4個):
縣公安局窗口、縣住建局窗口、縣水務局窗口、縣人社局窗口
2、獲得“優質服務標兵”稱號的人員(10名):
縣食藥局首席代表李玉峰、縣公安局劉鑫、縣合管辦鄭曉琴、縣衛計局陳朝英、縣殘聯張琪、縣公安局高永剛、縣工商局范洹雈、縣水務局陳寒平、縣政務服務中心地稅分中心王迪、縣政務服務中心國稅分中心賀冬琳
二、春節前后,縣政務服務中心迎來了市民辦事的高峰期,前來辦理各類業務的群眾絡繹不絕。為提高辦事效率,減少群眾滯留時間,政務服務中心及時啟動應急措施,實施引領服務、延時服務、協辦服務等舉措,確保群眾要辦的事情從速從快辦完,讓每一位辦事群眾都能高興而來、滿意而歸,為我縣政務服務工作贏得良好贊譽。
附:窗口及個人月度考評得分
2016年3月5日
| 2016年2月窗口單位考評一覽表 | |||||
| 窗口得分 | 工作人員得分 | ||||
| 單位窗口 | 總得分 | 單位窗口 | 工作人員 | 總得分 | |
| 公安局 | 98.71 | 公安局 | 劉 鑫 | 98.73 | |
| 住建局 | 98.65 | 合管辦 | 鄭曉琴 | 98.67 | |
| 水務局 | 98.63 | 衛計局 | 陳朝英 | 98.66 | |
| 人社局 | 98.62 | 殘 聯 | 張 琪 | 98.65 | |
| 工商局 | 98.61 | 食藥局 | 李玉峰 | 98.64 | |
| 衛計局 | 98.6 | 公安局 | 高永剛 | 98.63 | |
| 食藥局 | 98.59 | 工商局 | 范洹雈 | 98.63 | |
| 環保局 | 98.58 | 水務局 | 陳寒平 | 98.62 | |
| 合管辦 | 98.57 | 農機局 | 李 斌 | 98.61 | |
| 殘 聯 | 98.52 | 工商局 | 唐祖雄 | 98.5 | |
| 農機局 | 98.39 | 水務局 | 陳美蓮 | 98.5 | |
| 林業局 | 98.39 | 水務局 | 彭 慧 | 98.5 | |
| 執法局 | 98.24 | 公安局 | 朱其林 | 98.47 | |
| 質監局 | 98.2 | 食藥局 | 沈 華 | 98.46 | |
| 文體局 | 98.16 | 合管辦 | 盛 莉 | 98.46 | |
| 農業局 | 98.1 | 住建局 | 陳閆郡 | 98.43 | |
| 地稅局 | 98.09 | 衛計局 | 田艷麗 | 98.43 | |
| 國稅局 | 98.08 | 煙草局 | 王明歡 | 98.4 | |
| 商務局 | 98.07 | 衛計局 | 沈明梅 | 98.4 | |
| 統計局 | 98.01 | 住建局 | 張 勇 | 98.39 | |
| 煙草局 | 97.97 | 執法局 | 吳 瓊 | 98.37 | |
| 安監局 | 97.92 | 教育局 | 張積勇 | 98.36 | |
| 民宗局 | 97.88 | 環保局 | 陳 鳳 | 98.33 | |
| 教育局 | 97.87 | 公安局 | 蔡玲玲 | 98.32 | |
| 檔案局 | 97.74 | 住建局 | 馮澤偉 | 98.31 | |
| 國土局 | 97.68 | 檔案局 | 胡鵬飛 | 98.31 | |
| 交通局 | 97.63 | 文體局 | 陳厚芳 | 98.29 | |
| 司法局 | 97.42 | 環保局 | 師利勇 | 98.25 | |
| 廣電局 | 97.38 | 林業局 | 張明雙 | 98.25 | |
| 畜牧局 | 97.34 | 住建局 | 朱 瓊 | 98.24 | |
| 民政局 | 97.32 | 安監局 | 楊 樹 | 98.24 | |
| 地震局 | 97.3 | 住建局 | 王子龍 | 98.22 | |
| 經信局 | 97.3 | 氣象局 | 陳瀟瀟 | 98.21 | |
| 氣象局 | 97.25 | 殘 聯 | 張 麗 | 98.19 | |
| 糧食局 | 97.16 | 農業局 | 郭 褔 | 98.18 | |
| 人防辦 | 96.98 | 工商局 | 楊 巾 | 98.18 | |
| 旅游局 | 96.69 | 商務局 | 李玉貴 | 98.17 | |
| 發改局 | 96.45 | 林業局 | 沈建英 | 98.17 | |
| 農業局 | 盛雄斌 | 98.17 | |||
| 廣電局 | 李紅梅 | 98.17 | |||
| 商務局 | 陳世奎 | 98.16 | |||
| 住建局 | 鄧 霞 | 98.16 | |||
| 國土局 | 程冬平 | 98.14 | |||
| 地震局 | 胡 波 | 98.14 | |||
| 住建局 | 周明鑫 | 98.13 | |||
| 國土局 | 王興星 | 98.12 | |||
| 合管辦 | 唐 滿 | 98.11 | |||
| 林業局 | 全 波 | 98.11 | |||
| 國土局 | 鄭立菊 | 98.09 | |||
| 畜牧局 | 蔡傳蘭 | 98.09 | |||
| 經信局 | 全 林 | 98.08 | |||
| 統計局 | 費榮軍 | 98.08 | |||
| 林業局 | 肖本明 | 98.06 | |||
| 質監局 | 向 平 | 98.05 | |||
| 殘 聯 | 吳建軍 | 98.03 | |||
| 質監局 | 馬金榮 | 98 | |||
| 人防辦 | 嚴 玲 | 98 | |||
| 民宗局 | 楊勝利 | 97.97 | |||
| 發改局 | 陳 坤 | 97.97 | |||
| 農機局 | 楊敬暉 | 97.91 | |||
| 交通局 | 楊志艷 | 97.89 | |||
| 旅游局 | 毛 勇 | 97.78 | |||
| 廣電局 | 沈向陽 | 97.76 | |||
| 糧食局 | 王 雄 | 97.68 | |||
| 氣象局 | 華吉昌 | 97.45 | |||
| 交通局 | 擺 麗 | 97.42 | |||
| 司法局 | 董先珍 | 97.42 | |||
| 文體局 | 李曉路 | 97.4 | |||
| 煙草局 | 劉 偉 | 97.38 | |||
| 畜牧局 | 廖 斌 | 97.38 | |||
| 氣象局 | 陶昭全 | 97.35 | |||
| 教育局 | 張 勇 | 97.26 | |||
| 糧食局 | 王 敏 | 97.26 | |||
| 檔案局 | 李興萍 | 96.71 | |||
| 公安局 | 蔡 雪 | 97.08 | |||
| 合管辦 | 李紅玲 | 97.08 | |||
| 衛計局 | 張生斌 | 96.06 | |||
| 發改局 | 李曉黎 | 95.74 | |||
| 地震局 | 田 鵬 | 95.74 | |||
| 執法局 | 胡傳衛 | 95.68 | |||
| 交通局 | 章 磊 | 95.08 | |||
| 人社局 | 賀 琴 | 98.52 | |||
| 袁艷華 | 98.49 | ||||
| 唐 浩 | 98.48 | ||||
| 馮 杰 | 98.48 | ||||
| 袁 超 | 98.42 | ||||
| 張秋云 | 98.38 | ||||
| 周申榮 | 98.38 | ||||
| 謝紹敏 | 98.36 | ||||
| 周 波 | 98.35 | ||||
| 丁英偉 | 98.32 | ||||
| 李榮山 | 98.29 | ||||
| 王 芳 | 98.28 | ||||
| 梁 軍 | 98.25 | ||||
| 朱仕元 | 98.24 | ||||
| 何巍巍 | 98.22 | ||||
| 帥行艷 | 98.22 | ||||
| 侯 洋 | 98.22 | ||||
| 柏 松 | 98.22 | ||||
| 徐麗君 | 98.21 | ||||
| 董 辰 | 98.21 | ||||
| 費 琳 | 98.21 | ||||
| 曾 娟 | 98.21 | ||||
| 劉啟蘭 | 98.17 | ||||
| 劉啟蘭 | 98.17 | ||||
| 夏 濤 | 98.16 | ||||
| 朱 鋮 | 98.15 | ||||
| 殷世波 | 98.15 | ||||
| 周曉龍 | 98.15 | ||||
| 劉 平 | 98.14 | ||||
| 劉 平 | 98.14 | ||||
| 李承梅 | 98.11 | ||||
| 董 穎 | 98.09 | ||||
| 呂剛瑜瑾 | 98.09 | ||||
| 曾廣芬 | 98.07 | ||||
| 張玉生 | 98.05 | ||||
| 毛達安 | 97.87 | ||||
| 喻淑超 | 97.79 | ||||
| 李 艷 | 97.79 | ||||
| 李 筠 | 97.79 | ||||
| 人社局 | 王寶林 | 97.79 | |||
| 王 平 | 97.79 | ||||
| 張宗嵐 | 97.79 | ||||
| 方凌云 | 97.79 | ||||
| 柏 亮 | 97.79 | ||||
| 鄧 剛 | 97.79 | ||||
| 胡 冰 | 97.79 | ||||
| 胡維升 | 97.79 | ||||
| 陳 棟 | 97.79 | ||||
| 毛 勇 | 97.79 | ||||
| 周 剛 | 97.79 | ||||
| 陳 棟 | 97.79 | ||||
| 毛 勇 | 97.79 | ||||
| 周 剛 | 97.79 | ||||
| 徐 波 | 97.71 | ||||
| 甘仕雨 | 97.61 | ||||
| 黃 平 | 97.34 | ||||
| 韓慶云 | 97.34 | ||||
| 桂光鋮 | 97.34 | ||||
| 民政局 | 詹 芳 | 98.37 | |||
| 周 玲 | 98.24 | ||||
| 袁 蓉 | 98.22 | ||||
| 李秀榮 | 98.18 | ||||
| 袁建軍 | 98.13 | ||||
| 柴林林 | 98.12 | ||||
| 李 武 | 98.12 | ||||
| 席 潤 | 98.11 | ||||
| 盧 翼 | 98.11 | ||||
| 馮 琴 | 98.1 | ||||
| 張 娜 | 98.08 | ||||
| 曹曉玲 | 98.03 | ||||
| 吳彬琪 | 98.02 | ||||
| 林 麗 | 98.01 | ||||
| 李 萍 | 98.01 | ||||
| 柯艷萍 | 98 | ||||
| 胡兆云 | 98 | ||||
| 汪 明 | 98 | ||||
相關新聞
今日竹山便民服務
今日竹山云超市
一周熱門