縣人民政府政務服務中心管理辦公室按照《竹山縣政務服務中心單位窗口和首席代表、窗口工作人員考評辦法(暫行)》對進駐的單位窗口和首席代表、窗口工作人員四月份工作情況進行了綜合考核,現通報如下:
一、先進集體和個人
1、獲得“流動紅旗窗口”稱號的單位窗口(4個):
縣食藥局窗口、縣水務局窗口、縣公安局窗口、縣衛計局窗口。
獲得“優質服務標兵”稱號的人員(10名):
縣水務局首席代表陳美蓮、縣環保局首席代表師利勇、縣食藥局首席代表李玉峰、縣住建局窗口陳閆郡、縣公安局窗口朱其林、縣合管辦窗口盛莉、縣工商局窗口楊巾、縣煙草局窗口王明歡、縣人社局王小嬋、縣執法局方惠玲。
二、四月份,個別窗口組織紀律松懈,出現外出不報備登記、遲到、早退等現象。希望各窗口加強管理,對照上述問題,自查自糾,全力改正。
附:窗口及個人月度考評得分
2016年4月5日
一、先進集體和個人
1、獲得“流動紅旗窗口”稱號的單位窗口(4個):
縣食藥局窗口、縣水務局窗口、縣公安局窗口、縣衛計局窗口。
獲得“優質服務標兵”稱號的人員(10名):
縣水務局首席代表陳美蓮、縣環保局首席代表師利勇、縣食藥局首席代表李玉峰、縣住建局窗口陳閆郡、縣公安局窗口朱其林、縣合管辦窗口盛莉、縣工商局窗口楊巾、縣煙草局窗口王明歡、縣人社局王小嬋、縣執法局方惠玲。
二、四月份,個別窗口組織紀律松懈,出現外出不報備登記、遲到、早退等現象。希望各窗口加強管理,對照上述問題,自查自糾,全力改正。
附:窗口及個人月度考評得分
2016年4月5日
| 2016年4月窗口單位考評一覽表 | |||||
| 窗口得分 | 工作人員得分 | ||||
| 單位窗口 | 總得分 | 單位窗口 | 工作人員 | 總得分 | |
| 食藥局 | 99.1 | 水務局 | 陳美蓮 | 98.59 | |
| 水務局 | 98.64 | 住建局 | 陳閆郡 | 98.58 | |
| 公安局 | 98.5 | 食藥局 | 李玉峰 | 98.57 | |
| 衛計局 | 98.49 | 公安局 | 朱其林 | 98.56 | |
| 工商局 | 98.44 | 工商局 | 楊 巾 | 98.55 | |
| 林業局 | 98.41 | 合管辦 | 盛 莉 | 98.54 | |
| 環保局 | 98.39 | 環保局 | 師利勇 | 98.53 | |
| 合管辦 | 98.31 | 煙草局 | 王明歡 | 98.52 | |
| 住建局 | 98.27 | 執法局 | 方惠玲 | 98.51 | |
| 文體局 | 98.22 | 食藥局 | 沈 華 | 98.5 | |
| 農機局 | 98.19 | 衛計局 | 陳朝英 | 98.5 | |
| 質監局 | 98.16 | 工商局 | 唐祖雄 | 98.49 | |
| 殘 聯 | 98.16 | 殘 聯 | 張 琪 | 98.49 | |
| 執法局 | 98.14 | 水務局 | 陳寒平 | 98.48 | |
| 地稅局 | 98.09 | 水務局 | 彭 慧 | 98.47 | |
| 國稅局 | 98.08 | 公安局 | 高永剛 | 98.47 | |
| 商務局 | 98.07 | 合管辦 | 鄭曉琴 | 98.46 | |
| 農業局 | 98.03 | 文體局 | 陳厚芳 | 98.45 | |
| 統計局 | 98.01 | 環保局 | 陳 鳳 | 98.45 | |
| 煙草局 | 97.97 | 住建局 | 張 勇 | 98.45 | |
| 經信局 | 97.86 | 住建局 | 馮澤偉 | 98.41 | |
| 民宗局 | 97.81 | 住建局 | 周明鑫 | 98.4 | |
| 安監局 | 97.74 | 農機局 | 李 斌 | 98.4 | |
| 人社局 | 97.71 | 教育局 | 張積勇 | 98.39 | |
| 畜牧局 | 97.69 | 公安局 | 蔡玲玲 | 98.37 | |
| 氣象局 | 97.61 | 執法局 | 吳 瓊 | 98.37 | |
| 教育局 | 97.6 | 衛計局 | 沈明梅 | 98.32 | |
| 國土局 | 97.55 | 住建局 | 朱 瓊 | 98.31 | |
| 檔案局 | 97.52 | 林業局 | 沈建英 | 98.29 | |
| 司法局 | 97.34 | 檔案局 | 胡鵬飛 | 98.29 | |
| 發改局 | 97.33 | 殘 聯 | 張 麗 | 98.26 | |
| 糧食局 | 97.33 | 公安局 | 劉 鑫 | 98.25 | |
| 人防辦 | 97.29 | 農業局 | 郭 褔 | 98.22 | |
| 廣電局 | 97.28 | 住建局 | 鄧 霞 | 98.22 | |
| 地震局 | 97.24 | 住建局 | 王子龍 | 98.22 | |
| 交通局 | 97.13 | 林業局 | 張明雙 | 98.22 | |
| 民政局 | 97.08 | 畜牧局 | 蔡傳蘭 | 98.22 | |
| 旅游局 | 96.69 | 經信局 | 全 林 | 98.19 | |
| 文體局 | 李曉路 | 98.17 | |||
| 商務局 | 李玉貴 | 98.17 | |||
| 廣電局 | 李紅梅 | 98.17 | |||
| 商務局 | 陳世奎 | 98.16 | |||
| 氣象局 | 陳瀟瀟 | 98.15 | |||
| 合管辦 | 唐 滿 | 98.14 | |||
| 地震局 | 胡 波 | 98.14 | |||
| 安監局 | 李 丹 | 98.13 | |||
| 林業局 | 全 波 | 98.11 | |||
| 國土局 | 王興星 | 98.1 | |||
| 統計局 | 費榮軍 | 98.1 | |||
| 交通局 | 擺 麗 | 98.08 | |||
| 農業局 | 盛雄斌 | 98.07 | |||
| 交通局 | 楊志艷 | 98.07 | |||
| 衛計局 | 張生斌 | 98.06 | |||
| 質監局 | 向 平 | 98.06 | |||
| 國土局 | 熊建中 | 98.04 | |||
| 民宗局 | 楊勝利 | 98.02 | |||
| 殘 聯 | 吳建軍 | 98.01 | |||
| 質監局 | 馬金榮 | 98 | |||
| 發改局 | 陳 坤 | 97.98 | |||
| 農業局 | 李 靜 | 97.9 | |||
| 人防辦 | 嚴 玲 | 97.9 | |||
| 糧食局 | 劉思維 | 97.78 | |||
| 公安局 | 余珊珊 | 97.64 | |||
| 公安局 | 劉靈俐 | 97.61 | |||
| 林業局 | 肖本明 | 97.61 | |||
| 司法局 | 董先珍 | 97.57 | |||
| 農機局 | 楊敬暉 | 97.51 | |||
| 廣電局 | 沈向陽 | 97.5 | |||
| 公安局 | 譚翠翠 | 97.44 | |||
| 煙草局 | 劉 偉 | 97.37 | |||
| 畜牧局 | 廖 斌 | 97.37 | |||
| 糧食局 | 王 敏 | 97.36 | |||
| 氣象局 | 陶昭全 | 97.32 | |||
| 合管辦 | 李紅玲 | 97.31 | |||
| 氣象局 | 華吉昌 | 97.29 | |||
| 發改局 | 李曉黎 | 97.27 | |||
| 教育局 | 張 勇 | 97.11 | |||
| 執法局 | 胡傳衛 | 97.08 | |||
| 衛計局 | 田艷麗 | 97.08 | |||
| 工商局 | 范洹雈 | 97.08 | |||
| 交通局 | 章 磊 | 97.08 | |||
| 公安局 | 蔡 雪 | 97.08 | |||
| 地震局 | 田 鵬 | 96.84 | |||
| 檔案局 | 李興萍 | 96.76 | |||
| 旅游局 | 毛 勇 | 96.68 | |||
| 人社局 | 王小嬋 | 98.51 | |||
| 張秋云 | 98.4 | ||||
| 袁艷華 | 98.39 | ||||
| 王 芳 | 98.3 | ||||
| 帥行艷 | 98.24 | ||||
| 殷世波 | 98.17 | ||||
| 何巍巍 | 98.14 | ||||
| 熊 靚 | 98.01 | ||||
| 袁 超 | 97.94 | ||||
| 唐 浩 | 97.94 | ||||
| 賀 琴 | 97.93 | ||||
| 呂剛瑜瑾 | 97.92 | ||||
| 喻淑超 | 97.91 | ||||
| 李 艷 | 97.91 | ||||
| 李 筠 | 97.91 | ||||
| 王寶林 | 97.91 | ||||
| 周申榮 | 97.9 | ||||
| 毛達安 | 97.89 | ||||
| 馮 杰 | 97.89 | ||||
| 謝紹敏 | 97.88 | ||||
| 費 琳 | 97.83 | ||||
| 周 波 | 97.83 | ||||
| 李榮山 | 97.81 | ||||
| 丁英偉 | 97.81 | ||||
| 梁 軍 | 97.77 | ||||
| 朱仕元 | 97.76 | ||||
| 徐麗君 | 97.73 | ||||
| 曾 娟 | 97.73 | ||||
| 侯 洋 | 97.72 | ||||
| 田銀銀 | 97.7 | ||||
| 夏 濤 | 97.68 | ||||
| 周曉龍 | 97.67 | ||||
| 劉 平 | 97.66 | ||||
| 李承梅 | 97.63 | ||||
| 羅 浩 | 97.62 | ||||
| 朱 鋮 | 97.59 | ||||
| 曾廣芬 | 97.59 | ||||
| 董 穎 | 97.57 | ||||
| 張玉生 | 97.54 | ||||
| 胡 冰 | 97.41 | ||||
| 黃 平 | 97.36 | ||||
| 董 辰 | 97.36 | ||||
| 王 平 | 97.31 | ||||
| 方凌云 | 97.31 | ||||
| 張宗嵐 | 97.31 | ||||
| 胡維升 | 97.31 | ||||
| 陳 棟 | 97.31 | ||||
| 鄧 剛 | 97.24 | ||||
| 毛 勇 | 97.24 | ||||
| 徐 波 | 97.23 | ||||
| 韓慶云 | 96.79 | ||||
| 桂光鋮 | 96.79 | ||||
| 民政局 | 詹 芳 | 98.33 | |||
| 張 娜 | 98.22 | ||||
| 李 武 | 98.19 | ||||
| 曹曉玲 | 98.11 | ||||
| 馮 琴 | 98.01 | ||||
| 席 潤 | 97.82 | ||||
| 袁建軍 | 97.65 | ||||
| 李秀榮 | 97.58 | ||||
| 袁 蓉 | 97.55 | ||||
| 楊曉燕 | 97.53 | ||||
| 盧 翼 | 97.52 | ||||
| 李 萍 | 97.51 | ||||
| 胡兆云 | 97.48 | ||||
| 柴林林 | 97.45 | ||||
| 吳彬琪 | 97.44 | ||||
| 林 麗 | 97.43 | ||||
相關新聞
今日竹山便民服務
今日竹山云超市
一周熱門