竹山縣人民政府政務服務中心管理辦公室關于
元月份窗口工作情況的通報
縣人民政府政務服務中心管理辦公室按照《竹山縣政務服務中心單位窗口和首席代表、窗口工作人員考評辦法(暫行)》對進駐的單位窗口和首席代表、窗口工作人員元月份工作情況進行了綜合考核,現通報如下:
一、先進集體和個人
1、獲得“流動紅旗窗口”稱號的單位窗口(4個):
縣工商局窗口、縣住建局窗口、縣衛計局窗口、縣合管辦窗口
2、獲得“優質服務標兵”稱號的人員(10名):
縣住建局陳閆郡、縣農機局李斌、縣公安局劉鑫、縣殘聯張琪、縣食藥局沈華、縣水務局彭慧、縣衛計局沈明梅、縣教育局張積勇、縣政務服務中心地稅分中心張雅雯、縣政務服務中心國稅分中心洪湘君。
二、春節即將來臨,辦事群眾增多,工作任務較重,各窗口要嚴格遵守中心各項規章制度,恪盡職守,以極大熱情高質、高效服務廣大辦事群眾。
附:窗口及個人月度考評得分
2016年2月3日
元月份窗口工作情況的通報
縣人民政府政務服務中心管理辦公室按照《竹山縣政務服務中心單位窗口和首席代表、窗口工作人員考評辦法(暫行)》對進駐的單位窗口和首席代表、窗口工作人員元月份工作情況進行了綜合考核,現通報如下:
一、先進集體和個人
1、獲得“流動紅旗窗口”稱號的單位窗口(4個):
縣工商局窗口、縣住建局窗口、縣衛計局窗口、縣合管辦窗口
2、獲得“優質服務標兵”稱號的人員(10名):
縣住建局陳閆郡、縣農機局李斌、縣公安局劉鑫、縣殘聯張琪、縣食藥局沈華、縣水務局彭慧、縣衛計局沈明梅、縣教育局張積勇、縣政務服務中心地稅分中心張雅雯、縣政務服務中心國稅分中心洪湘君。
二、春節即將來臨,辦事群眾增多,工作任務較重,各窗口要嚴格遵守中心各項規章制度,恪盡職守,以極大熱情高質、高效服務廣大辦事群眾。
附:窗口及個人月度考評得分
2016年2月3日
| 2016年1月窗口單位考評一覽表 | |||||
| 窗口得分 | 工作人員得分 | ||||
| 單位窗口 | 總得分 | 單位窗口 | 工作人員 | 總得分 | |
| 工商局 | 98.65 | 農機局 | 李 斌 | 98.68 | |
| 衛計局 | 98.64 | 住建局 | 陳閆郡 | 98.59 | |
| 住建局 | 98.62 | 公安局 | 劉 鑫 | 98.58 | |
| 合管辦 | 98.62 | 殘 聯 | 張 琪 | 98.56 | |
| 公安局 | 98.6 | 食藥局 | 沈 華 | 98.55 | |
| 水務局 | 98.59 | 水務局 | 彭 慧 | 98.54 | |
| 食藥局 | 98.56 | 衛計局 | 沈明梅 | 98.53 | |
| 環保局 | 98.46 | 教育局 | 張積勇 | 98.52 | |
| 執法局 | 98.44 | 工商局 | 唐祖雄 | 98.51 | |
| 殘 聯 | 98.39 | 合管辦 | 盛 莉 | 98.5 | |
| 農機局 | 98.36 | 水務局 | 陳寒平 | 98.49 | |
| 林業局 | 98.29 | 水務局 | 陳美蓮 | 98.48 | |
| 質監局 | 98.2 | 住建局 | 張 勇 | 98.47 | |
| 農業局 | 98.1 | 公安局 | 朱其林 | 98.46 | |
| 地稅局 | 98.06 | 環保局 | 陳 鳳 | 98.44 | |
| 國稅局 | 98.04 | 衛計局 | 田艷麗 | 98.43 | |
| 人社局 | 98.03 | 住建局 | 馮澤偉 | 98.42 | |
| 安監局 | 98.01 | 工商局 | 楊 巾 | 98.42 | |
| 統計局 | 97.91 | 衛計局 | 陳朝英 | 98.41 | |
| 商務局 | 97.89 | 煙草局 | 王明歡 | 98.4 | |
| 煙草局 | 97.88 | 食藥局 | 李玉峰 | 98.38 | |
| 文體局 | 97.87 | 農業局 | 郭顯瑜 | 98.37 | |
| 民宗局 | 97.83 | 公安局 | 蔡玲玲 | 98.37 | |
| 檔案局 | 97.7 | 執法局 | 吳 瓊 | 98.37 | |
| 司法局 | 97.65 | 住建局 | 朱 瓊 | 98.35 | |
| 國土局 | 97.64 | 林業局 | 沈建英 | 98.33 | |
| 廣電局 | 97.38 | 文體局 | 陳厚芳 | 98.32 | |
| 教育局 | 97.27 | 檔案局 | 胡鵬飛 | 98.31 | |
| 畜牧局 | 97.25 | 安監局 | 楊 樹 | 98.3 | |
| 糧食局 | 97.23 | 住建局 | 鄧 霞 | 98.28 | |
| 地震局 | 97.21 | 住建局 | 王子龍 | 98.27 | |
| 交通局 | 97.18 | 林業局 | 肖本明 | 98.26 | |
| 經信局 | 96.94 | 林業局 | 張明雙 | 98.25 | |
| 氣象局 | 96.86 | 人社局 | 李榮山 | 98.25 | |
| 旅游局 | 96.59 | 經信局 | 全 林 | 98.22 | |
| 民政局 | 96.5 | 氣象局 | 陳瀟瀟 | 98.21 | |
| 人防辦 | 96.47 | 商務局 | 李玉貴 | 98.21 | |
| 發改局 | 95.72 | 質監局 | 向 平 | 98.17 | |
| 廣電局 | 李紅梅 | 98.17 | |||
| 殘 聯 | 張 麗 | 98.16 | |||
| 合管辦 | 鄭曉琴 | 98.16 | |||
| 商務局 | 陳世奎 | 98.14 | |||
| 農業局 | 盛雄斌 | 98.14 | |||
| 地震局 | 胡 波 | 98.14 | |||
| 住建局 | 周明鑫 | 98.13 | |||
| 農業局 | 郭 褔 | 98.12 | |||
| 國土局 | 王興星 | 98.12 | |||
| 國土局 | 鄭立菊 | 98.1 | |||
| 合管辦 | 唐 滿 | 98.09 | |||
| 公安局 | 高永剛 | 98.08 | |||
| 交通局 | 擺 麗 | 98.08 | |||
| 國土局 | 程冬平 | 98.07 | |||
| 統計局 | 費榮軍 | 98.06 | |||
| 畜牧局 | 蔡傳蘭 | 98.06 | |||
| 交通局 | 楊志艷 | 98.05 | |||
| 殘 聯 | 吳建軍 | 98.03 | |||
| 質監局 | 馬金榮 | 98 | |||
| 民宗局 | 楊勝利 | 98 | |||
| 工商局 | 范洹雈 | 97.99 | |||
| 旅游局 | 毛 勇 | 97.99 | |||
| 環保局 | 師利勇 | 97.88 | |||
| 發改局 | 陳 坤 | 97.87 | |||
| 林業局 | 全 波 | 97.86 | |||
| 衛計局 | 張生斌 | 97.76 | |||
| 農機局 | 楊敬暉 | 97.71 | |||
| 廣電局 | 沈向陽 | 97.71 | |||
| 糧食局 | 王 雄 | 97.68 | |||
| 文體局 | 李曉路 | 97.4 | |||
| 煙草局 | 劉 偉 | 97.39 | |||
| 畜牧局 | 廖 斌 | 97.39 | |||
| 司法局 | 董先珍 | 97.37 | |||
| 氣象局 | 華吉昌 | 97.35 | |||
| 糧食局 | 王 敏 | 97.26 | |||
| 氣象局 | 陶昭全 | 97.25 | |||
| 教育局 | 張 勇 | 97.21 | |||
| 人防辦 | 嚴 玲 | 97.14 | |||
| 檔案局 | 李興萍 | 96.81 | |||
| 執法局 | 胡傳衛 | 96.68 | |||
| 地稅局 | 陳 奇 | 96.68 | |||
| 交通局 | 章 磊 | 96.08 | |||
| 公安局 | 蔡 雪 | 96.08 | |||
| 合管辦 | 李紅玲 | 96.08 | |||
| 發改局 | 李曉黎 | 94.74 | |||
| 地震局 | 田 鵬 | 94.74 | |||
| 人社局 | 殷世波 | 98.11 | |||
| 喻淑超 | 97.75 | ||||
| 毛達安 | 97.83 | ||||
| 黃 平 | 97.3 | ||||
| 何巍巍 | 98.18 | ||||
| 李 艷 | 97.75 | ||||
| 李 筠 | 97.75 | ||||
| 王寶林 | 97.75 | ||||
| 謝紹敏 | 98.32 | ||||
| 唐 浩 | 98.44 | ||||
| 丁英偉 | 98.28 | ||||
| 賀 琴 | 98.48 | ||||
| 費 琳 | 98.17 | ||||
| 周申榮 | 98.34 | ||||
| 帥行艷 | 98.18 | ||||
| 袁艷華 | 98.45 | ||||
| 朱 鋮 | 98.11 | ||||
| 張秋云 | 98.34 | ||||
| 王 芳 | 98.24 | ||||
| 甘仕雨 | 97.57 | ||||
| 夏 濤 | 98.12 | ||||
| 徐 波 | 97.67 | ||||
| 侯 洋 | 98.18 | ||||
| 徐麗君 | 98.17 | ||||
| 柏 松 | 98.18 | ||||
| 韓慶云 | 97.3 | ||||
| 桂光鋮 | 97.3 | ||||
| 董 辰 | 98.17 | ||||
| 李承梅 | 98.07 | ||||
| 王 平 | 97.75 | ||||
| 馮 杰 | 98.44 | ||||
| 曾 娟 | 98.17 | ||||
| 張宗嵐 | 97.75 | ||||
| 張玉生 | 98.01 | ||||
| 朱仕元 | 98.2 | ||||
| 梁 軍 | 98.21 | ||||
| 方凌云 | 97.75 | ||||
| 曾廣芬 | 98.03 | ||||
| 董 穎 | 98.05 | ||||
| 柏 亮 | 97.75 | ||||
| 呂剛瑜瑾 | 98.05 | ||||
| 袁 超 | 98.38 | ||||
| 鄧 剛 | 97.75 | ||||
| 胡 冰 | 97.75 | ||||
| 周 波 | 98.31 | ||||
| 周曉龍 | 98.11 | ||||
| 胡維升 | 97.75 | ||||
| 劉 平 | 98.1 | ||||
| 陳 棟 | 97.75 | ||||
| 毛 勇 | 97.75 | ||||
| 周 剛 | 97.75 | ||||
| 劉啟蘭 | 98.13 | ||||
| 民政局 | 袁建軍 | 98.13 | |||
| 曹曉玲 | 98.03 | ||||
| 柯艷萍 | 98 | ||||
| 袁 蓉 | 98.17 | ||||
| 林 麗 | 98.01 | ||||
| 李 萍 | 98.01 | ||||
| 胡兆云 | 98 | ||||
| 周 玲 | 98.24 | ||||
| 席 潤 | 98.11 | ||||
| 汪 明 | 98 | ||||
| 李秀榮 | 98.06 | ||||
| 柴林林 | 98.12 | ||||
| 詹 芳 | 98.35 | ||||
| 馮 琴 | 98.06 | ||||
| 張 娜 | 98.08 | ||||
| 李 武 | 98.06 | ||||
| 盧 翼 | 98.11 | ||||
| 吳彬琪 | 98.02 | ||||
相關新聞
今日竹山便民服務
今日竹山云超市
一周熱門