根據《2018年竹山縣食用菌種植保險及大棚保險方案》(竹食組辦發〔2018〕6號)文件精神,縣食用菌產業建設領導小組辦公室和中國人民財產保險股份有限公司竹山支公司組成專班對全縣2019年食用菌制袋企業(合作社)春菇生產數量進行了驗收?,F將具體結果(附后)面向社會予以公示。公示時間七天(2019年8月20日至2019年8月26日)。公示期間,廣大干部、群眾可通過信函、電話、短信、郵箱等方式對數量是否真實等問題向食用菌產業建設領導小組辦公室(縣蔬菜產業發展中心)和中國人民財產保險股份有限公司竹山支公司反映,反映情況要實事求是、客觀真實,提倡實名舉報,以便調查核實,來信請寄:竹山縣城關鎮人民路35號(縣蔬菜產業發展中心)。電話:0719-4220080。短信:13997805173,15172263688。微信號:yh236172947。
附:2019年全縣春菇生產數量驗收結果公示表
竹山縣蔬菜產業發展中心
中國人民財產保險股份有限公司竹山支公司
2019年8月19日
| 2019年全縣春菇生產驗收結果公示表 | |||||||
| 單位:萬袋 | |||||||
| 鄉 鎮 | 春菇生產情況 | 備注 | |||||
| 生產企業(合作社) | 生產地點 | 生產數量 | |||||
| 城關鎮 | 成福特色農業專業合作社 | 劉家山村 | 29 | ||||
| 溢水鎮 | 綠谷食用菌有限公司 | 東川村 | 48.7392 | ||||
| 寶豐鎮 | 新茶合作社 | 新茶村 | 15.5 | ||||
| 擂鼓鎮 | 綠谷食用菌有限公司 | 紅巖村 | 28.8441 | ||||
| 今朝食用菌專業合作社 | 護駕村 | 5.5866 | |||||
| 秦古鎮 | 秦興科技有限公司 | 張家溝村 | 129.547 | ||||
| 竹坪鄉 | 竹坪鄉店坪專業合作社 | 店坪村 | 30.15 | ||||
| 竹坪興坪合作社(方磊) | 合興村 | 9 | |||||
| 竹坪農豐源合作社(六合) | 六合村 | 15.3515 | |||||
| 竹坪鄉仙鮮食用菌專業合作社 | 金花村 | 4.7 | |||||
| 大廟鄉 | 鄉情香菇專業合作社 | 全勝村 | 33.5 | ||||
| 塘坪香菇種植專業合作社 | 黃興村 | 13 | |||||
| 通達食用菌專業合作社 | 黃土梁村 | 29.5 | |||||
| 得勝鎮 | 湖北富韜生物科技有限公司 | 茶場村 | 83.6692 | ||||
| 玉皇觀合作社 | 界嶺村 | 5.1 | |||||
| 夢園合作社 | 圣水村 | 3.8 | |||||
| 樓臺鄉 | 弘元春食用菌合作社 | 肖家溝村 | 18 | ||||
| 雙臺鄉 | 詩竹香菇專業合作社 | 吉陽村 | 11.9 | ||||
| 雙臺菇木源種植專業合作社 | 茅塔寺村 | 17 | |||||
| 文峰鄉 | 皇源菌業有限責任公司 | 皇城村 | 83 | ||||
| 深河鄉 | 大百川合作社 | 秦家村 | 2.73 | ||||
| 上庸鎮 | 鰲魚溝食用菌合作社 | 南壩村 | 71 | ||||
| 官渡鎮 | 金楠合作社 | 小河村 | 29.478 | ||||
| 喬魚合作社 | 官渡街村 | 7.377 | |||||
| 合 計 | 725.4726 | ||||||
相關新聞