首頁 > 公告
2019年第二批社保補貼公示
發布時間: 2019-12-03 17:23 來源: 編輯:杜登艷
字體大?。?
打印
返回

2019年第二批社保補貼公示.xlsx



     關于竹山縣2019年第二批靈活就業人員社保補貼
    公  示

 
 
   根據《湖北省就業補助資金管理辦法》(鄂財社發【2017】102號)、竹人社發【2017】143號文件精神,現將初步認定符合享受社保補貼條件的人員公示如下,公示期為七天,廣大群眾對公示如有異議,請在公示期內可通過電話或書信形式向縣勞動就業管理局反映,聯系電話:0719—4230612  0719—4225218
  竹山縣人力資源和社會保障局                                                                二0一九年十二月三日         
2019年第二批享受靈活就業社保補貼名單
序號 姓  名 性別 身份證號 繳費金額 補貼金額(60%)
1 龔青華 42262419********44 6912.00 4147.00
2 張波 42030219********21 6912.00 4147.00
3 薛國琴 42262419********44 10468.00 1566.00
4 黃敏 42262419********20 6912.00 1035.00
5 李小學 42032319********28 6912.00 4147.00
6 李社章 42032319********16 6912.00 4147.00
7 楊生榮 42262419********23 6912.00 1380.00
8 陶翠鳳 42032319********28 6912.00 4147.00
9 張吉梅 42262419********20 6912.00 4147.00
10 章翔 42032319********95 6912.00 4147.00
11 高紹榮 42032319********63 6912.00 4147.00
12 周兆敏 女  42032319********20 6912.00 4147.00
13 陳永安 42262419********27 6912.00 4147.00
14 胡艷 42262419********49 6912.00 4147.00
15 聞朝芳 42032319********25 6912.00 2415.00
16 高詠梅 42032319********2X 6912.00 4147.00
17 曾憲麗 42262419********22 8064.00 4838.00
18 何耀明 42262419********34 6912.00 2415.00
19 華群智 42262419********10 6912.00 4147.00
20 李紅 42032319********27 6912.00 4147.00
21 王波 42262419********46 6912.00 4147.00
22 鄧顯玉 42032319********60 6912.00 4147.00
23 邵海燕 42262419********43 6912.00 4147.00
24 董華英 42032319********28 6912.00 4147.00
25 邵小榮 42262419********27 6912.00 4147.00
26 葉忠群 42032319********25 6912.00 4147.00
27 田彩紅 42262419********65 6912.00 4147.00
28 陳敬蕾 42032319********46 6912.00 4147.00
29 黃治菊 42032319********80 6912.00 4147.00
30 劉玉榮 42032319********23 6912.00 4147.00
31 李榮平 42262419********51 6912.00 1035.00
32 顧家忠 42032319********11 6912.00 4147.00
33 張友華 42262419********71 6912.00 4147.00
34 黃龍云 42262419********23 6912.00 4147.00
35 段麗霞 42032319********26 6912.00 4147.00
36 呂光秀 女  42032319********24 6912.00 4147.00
37 鄭顯蘭 42032319********67 6912.00 2415.00
38 肖敏 42032319********60 6912.00 4147.00
39 何理福 42032319********59 6912.00 4147.00
40 劉衛青 42262419********49 6912.00 4147.00
41 戴建斌 42262419********15 6912.00 4147.00
42 汪宗琴 42262419********21 6912.00 1035.00
43 劉戈 42032319********20 6912.00 4147.00
44 汪宗枸 42262419********4X 6912.00 4147.00
45 李愛國 42032319********12 6912.00 4147.00
46 儲勇 42032319********15 6912.00 4147.00
47 姜傳連 42032319********22 6912.00 4147.00
48 吳輝 42262419********28 6912.00 690.00
49 陳孝英 42032319********46 6912.00 3795.00
50 劉琴 42262419********49 6440.00 3864.00
51 劉艷 42032319********23 6912.00 4147.00
52 田蜜 42032319********43 6912.00 690.00
53 閔玉榮 42032319********22 6912.00 4147.00
54 羅顯國 42262419********15 6912.00 4147.00
55 賀榮美 42262419********48 6912.00 4147.00
56 朱仕春 42262419********12 6912.00 1035.00
57 皮麗 42032319********22 6912.00 4147.00
58 張艷 42262419********22 6912.00 4147.00
59 涂兵 42262419********18 6912.00 4147.00
60 賀榮平 42032319********20 5445.00 2934.00
61 劉興陸 42262419********19 6912.00 4147.00
62 張善芬 42032319********62 6912.00 4147.00
63 陳建萱 42032319********88 8064.00 3224.00
64 聞麗紅 42262419********23 6912.00 4147.00
65 龐昌霞 42032319********49 6912.00 4147.00
66 謝梅 42032319********24 6912.00 4147.00
67 梁榮鋒 42032319********15 6912.00 2760.00
68 葉永敏 42262419********25 6912.00 1725.00
69 張紅霞 42032319********23 6912.00 4147.00
70 余莉玲 42032319********80 6912.00 4147.00
71 周琴 42032319********22 10368.00 6220.00
72 趙麗 42262419********49 6912.00 4147.00
73 陳良珍 42032319********83 6912.00 690.00
74 呂國明 42262419********1X 6912.00 4147.00
75 蔡鳳 42032319********61 6912.00 4147.00
76 王琦 42032319********13 6912.00 4147.00
77 方春紅 42032319********43 6912.00 4147.00
78 何青婭 42032319********45 3456.00 2073.00
79 黃瓊 42262419********23 6912.00 4147.00
80 但漢衛 42032319********91 6912.00 4147.00
81 鄧忠燕 42032319********63 6912.00 4147.00
82 胡才英 女  42032319********20 6912.00 4147.00
83 賀榮華 42262419********18 6912.00 4147.00
84 肖磊 42262419********23 10232.00 6139.00
85 何世鳳 42262419********26 6440.00 3864.00
86 張霞 42032319********80 6912.00 4147.00
87 邊靜 42032319********46 6912.00 4147.00
88 劉巧英 42032319********25 6912.00 2070.00
89 龔嬌 42032319********26 6912.00 4147.00
90 周鳳琴 42032319********41 6912.00 3795.00
91 劉愛華 42032319********28 6912.00 4147.00
92 阮紅 42262419********64 6912.00 4147.00
93 吳慶艷 42262419********21 6912.00 4147.00
94 陳麗 42032319********25 6912.00 4147.00
95 程天慧 42260119********29 6912.00 4147.00
96 陳娥 42262419********24 6912.00 1725.00
97 劉應枝 42032319********25 6912.00 4147.00
98 曾照明 42262419********19 6912.00 4147.00
99 何勤 42032519********2X 6912.00 4147.00
100 吳濤 42262419********1X 6912.00 4147.00
101 賀修梅 42032319********22 6912.00 4147.00
102 伍長忠 42262419********12 6912.00 4147.00
103 伍芳 42262419********25 6912.00 4147.00
104 李加成 42262419********11 6912.00 4147.00
105 李廣玉 42032219********23 6912.00 4147.00


相關新聞 相關新聞
今日竹山便民服務 今日竹山便民服務
今日竹山云超市 今日竹山云超市
一周熱門
媒體矩陣
  • 民生碼上見
    民生碼上見
  • 竹山便民服務
    竹山便民服務
  • 竹山特產云超市
    竹山特產云超市
  • 今日竹山報
    今日竹山報
  • 今日竹山網站手機版
    今日竹山網站手機版
  • 云上竹山客戶端
    云上竹山客戶端
  • 竹山新聞微信公眾號
    竹山新聞微信公眾號
  • 竹山融媒+微信公眾號
    竹山融媒+微信公眾號
  • 今日竹山微信公眾號
    今日竹山微信公眾號