首頁 > 公告
關于2019年溢水鎮規模扶貧工廠、扶貧車間、扶貧作坊認定獎補名單公示
發布時間: 2020-01-07 11:37 來源: 編輯:苗東升
字體大小:
打印
返回


根據竹山縣委、竹山縣人民政府關于印發《竹山縣深入開展脫貧攻堅“四項重點工作”方案》的通知(竹文[2019]16號)文件精神,現將2019溢水鎮符合認定獎補條件的扶貧工廠、扶貧車間、扶貧作坊相關信息公示如下,如有異議,請于公示期內(公示之日起七天內)電話或書面形式向我鎮扶貧辦反映。

監督電話:0719-4411198

人:黃德雁

 

附表:溢水鎮扶貧工廠、扶貧車間、扶貧作坊認定獎補公示公告

 

 

        竹山縣溢水鎮扶貧攻堅辦

            202017



溢水鎮扶貧工廠、扶貧車間認定獎補公示公告
鄉鎮蓋章:溢水鎮






序號 到村組 扶貧工廠(車間)名稱 法定代表人 聯系電話 產業 帶動就業人數(個)
帶動就業人數(個) 其中:貧困戶人數(含易遷戶) 易遷戶人數
1 溢水鎮東川村2組 竹山縣溢水鎮偉峰鞋業有限公司 陳孝偉 17355418886 制鞋加工 60 26 6
2 溢水鎮五房溝1組 湖北寶德福有限責任公司 余元龍 15171362155 稀兔養殖 40 15 4
3 溢水鎮東川村2組 竹山縣農村手工藝老篾匠竹編專業合作社 王輝 13986878655 竹編編織、工藝制作 16 11 4
4 溢水鎮東川村2組 竹山縣藝萱舞蹈用品廠 喻龍梅 15872687836 制作、芭蕾舞鞋 15 6 2









































































溢水鎮扶貧作坊認定公示公告
鄉鎮蓋章:溢水鎮人民政府






序號 到村、到組 扶貧作坊 帶動就業人數(個) 其中:帶動貧困勞動力人數(個)
業主姓名 身份證號碼 聯系電話 產業
1 朱家灣2組 郭正清 420323197504270815 13636236948 土特產干貨加工 4 2
2 朱家灣2組 陳從達 420323195701140818 18772223707 釀酒 1 1
3 朱家灣2組 李良群 42032319460111081X 15098091402 釀酒 2 2
4 朱家灣1組 曾憲柱 420323196211030856 15872688434 釀酒 1 1
5 朱家灣1組 朱仕寬 42262419470409081X 13636248898 豆腐作坊 2 2
6 燕子山3組 譚孝榮 420323196202250814 17398287238 釀酒 2 2
7 燕子山2組 張永劉 420323195407290858 18972464876 釀酒 2 2
8 花櫟村2組 張善德 420323196309016155 13636190491 釀酒 2 2
9 五房溝5組 湯從慶 420323197401170811 13593769193 釀酒、糧食加工 2 2
10 五房溝3組 胡文波 420323197710150814 15926163038 釀酒 3 1
11 五房溝3組 周義平 420323197105170833 15897801741 釀酒 2 2
12 五房溝村10組 李武 420323195409180839 13971916261 蜂蜜 8 7
13 五房溝村 馮宇祥 420323195107160816 15571996220 釀酒 1 1
14 五房溝村7組 董運明 420323196602110810 17671125455 釀酒 1 1
15 五房溝村6組 王武艮 420323196309130839 13733587463 釀酒 1 1
16 天橋村4組 范劍波 422624197011260816 18371967898 個體綠松石加工 4 4
17 天橋村5組 吳自喜 420323196707230835 13636180952 釀酒 2 2
18 船艙村4組 陳凱 420323198809076110 15271447422 豆制品加工 3 1
19 船艙村4組 王華珍 422624196707076123 18371957356 釀酒 4 3
20 邵家溝1組 李啟明 420323195702280855 18707285401 釀酒 2 2
21 邵家溝1組 陳必武 420323195605150813 13972467144 釀酒 2 2
22 邵家溝3組 石爾貴 420323197502270838 13733588485 釀酒 2 2
23 何家灣4組 李玉華 420323194302100814 18872048158 糧食加工 3 3
24 何家灣2組 常明海 420323195108150839 17194412188 豆制品制作 3 3
25 華家灣2組 周少兵 422624196603276112 18766887638 釀酒、養豬 2 2
26 華家灣2組 張詩波 420323197803065811 18120373978 綠松石加工 2 2
27 華家灣2組 李厭波 422624197511167239 15872727216 正新雞排店 2 2
28 廟梁村4組 郭風祥 420323197502010817 15271440981 糧食加工 3 3
29 廟梁村4組 喻允超 420323195206020819 13617199733 烤酒 3 2
30 廟梁村4組 蔡鐘祥 420323195603190811 13872797384 烤酒 2 2
31 廟梁村3組 郭慶榮 420323195508180818 17371127519 油漆 3 3
32 廟梁村1組 王華兵 420323196707270810 15872689140 烤酒 2 2
33 廟梁村1組 王全朝 420323196310250854 15971906061 烤酒 2 2
34 小東川1組 包忠青 420323196607067217 13636231444 農家樂 2 2
35 鷹巖村1組 喻成華 420323195905020834 18772894273 釀酒 2 2
36 鷹巖村2組 喻允山 42032319550624083X 13886825046 釀酒 2 2
37 鷹巖村1組 陳克柱 420323195112160837 13687203468 釀酒、糧食加工 2 2
38 鷹巖村1組 陳克福 422624194512020817 18871902708 釀酒 2 3
39 三圣村5組 沈明進 422624195412210837 18772871379 烤酒 2 2
40 三圣村3組 喻澤榮 420323194804040831 15271444119 屠宰加工 3 3
41 三圣村7組 喻成祥 420323195102070811 15926178618 烤酒 3 3
42 陳家鋪5組 李昌銀 422624196910070851 18371913747 烤酒 3 3
43 腰店村3組 魏遠志 422624197006066111 15172261827 烤酒 2 2
44 腰店村3組 田祥應 422624194901276111 18772842301 烤酒 4 4
45 下腰店6組 明庭余 420323196410250819 13636211451 烤酒 2 2
46 下腰店6組 明庭海 420323196809170810 13597836517 烤酒 2 2
47 下腰店4組 章先華 420323196411100812 15872734945 烤酒 2 2
48 下腰店3組 張友武 420323194512130819 15897865893 理發 1 1
49 下腰店6組 明平田 420323194601100814 15987603141 養殖 2 2
50 下腰店1組 程時國 422624197205016117 15926183651 養殖 3 3
51 下腰店1組 張世榮 422624196810246119 13636156391 養殖 2 2
52 楊家壩村1組 陳志山 420323196802110815 13508685934 釀酒 1 1
53 楊家壩村1組 焦昌林 420323197103140833 13971941678 釀酒 1 1
54 楊家壩村6組 田耀倫 422624196501160813 13477294784 釀酒 1 1
55 楊家壩村2組 吳道學 422624195503070817 19807197225 釀酒 1 1
56 楊家壩村6組 施玉國 422624196510120813 13593709318 蜂蜜 1 1
57 楊家壩村6組 沈道興 420323198211080852 15972560514 釀酒 1 1
58 楊家壩村6組 施善成 422624195410240813 18371910616 釀酒 1 1
59 楊家壩村5組 吳道成 422624197003290812 13636248166 釀酒 1 1
60 楊家壩村6組 吳道武 42262419710919081x 15897805475 釀酒 1 1
61 楊家壩村6組 吳道友 420323196307120813 13986917763 釀酒 1 1
62 楊家壩村6組 黃剛楚 422624195811180815 18772839883 釀酒 1 1
63 楊家壩村2組 陳世均 422624196409050814 13733548987 釀酒 1 1
64 楊家壩村4組 賈修堂 420323195705190812
釀酒 1 1
65 楊家壩村2組 陳代國 422624195708290813 15897876804 釀酒 1 1
66 楊家壩1組 雷芳 42262419740724082x 13593753595 釀酒 3 3
67 楊家壩3組 盛才平 422624196708080810 15071617833 釀酒 2 2






























相關新聞 相關新聞
今日竹山便民服務 今日竹山便民服務
今日竹山云超市 今日竹山云超市
一周熱門
媒體矩陣
  • 民生碼上見
    民生碼上見
  • 竹山便民服務
    竹山便民服務
  • 竹山特產云超市
    竹山特產云超市
  • 今日竹山報
    今日竹山報
  • 今日竹山網站手機版
    今日竹山網站手機版
  • 云上竹山客戶端
    云上竹山客戶端
  • 竹山新聞微信公眾號
    竹山新聞微信公眾號
  • 竹山融媒+微信公眾號
    竹山融媒+微信公眾號
  • 今日竹山微信公眾號
    今日竹山微信公眾號