根據竹山縣委、竹山縣人民政府關于印發《竹山縣深入開展脫貧攻堅“四項重點工作”方案》的通知(竹文[2019]16號)文件精神,現將2019年麻家渡鎮符合認定獎補條件的扶貧工廠、扶貧車間、扶貧作坊相關信息公示如下,如有異議,請于公示期內(公示之日起七天內)電話或書面形式向我(鄉)鎮扶貧辦反映。
監督電話:0719-4495001
聯 系 人:朱育德
附表:麻家渡鎮扶貧工廠、扶貧車間、扶貧作坊認定獎補公示公告
竹山縣麻家渡鎮扶貧攻堅辦
2020年1月6日
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 麻家渡鎮鎮扶貧工廠、扶貧車間認定獎補公示公告 | |
|
||||||||
| 鄉鎮蓋章:麻家渡鎮人民政府 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序號 | 到村組 | 扶貧工廠(車間)名稱 | 法定代表人 | 聯系電話 | 產業 | 帶動就業人數(個) | |
|
||
| 帶動就業人數(個) | 其中:貧困戶人數(含易遷戶) | 易遷戶人數 | |
|
||||||
| 1 | 麻家渡鎮集鎮郵局旁邊 | 農產品電商中心 | 張磊 | 17371122226 | 農產品銷售 | 40 | 15 | 5 | |
|
| 2 | 麻家渡鎮營盤河村7組 | 竹山縣太子山養雞 專業合作社 |
劉慶禎 | 13581380689 | 養殖銷售 | 17 | 6 | 2 | |
|
| 3 | 麻家渡鎮總兵安村1組 | 乾沅種植專業合作社 | 黃祖伍 | 13387135566 | 獼猴桃種植及銷售 | 38 | 12 | 3 | |
|
| 4 | 麻家渡鎮雙堰村1組 | 竹山縣雙艷茶葉種植專業合作社 | 賀勇 | 13972504169 | 茶葉加工 | 22 | 15 | 2 | |
|
| 5 | 麻家渡鎮折峪河村2組 | 竹山御香葛根種植專業合作社 | 陳如意 | 15172245665 | 葛根粉加工 | 15 | 12 | 3 | |
|
| 6 | 麻家渡鎮黑虎村1組 | 竹山縣眾誠核桃專業種植合作社 | 馬路明 | 13933702700 | 核桃種植、加工、銷售 | 20 | 20 | 1 | |
|
| 7 | 麻家渡鎮柿樹坪村 | 華恩電子扶貧車間 | 曾榮華 | 1587111126 | 電子產品加工銷售 | 36 | 18 | 1 | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 麻家渡鎮扶貧作坊認定公示公告 | |
|||||||
| 鄉鎮蓋章: | |
|
|
|
|
|
|
|
| 序號 | 到村、到組 | 扶貧作坊 | 帶動就業人數(個) | 其中:帶動貧困勞動力人數(個) | |
|||
| 業主姓名 | 身份證號碼 | 聯系電話 | 產業 | |
||||
| 1 | 麻家渡鎮太山廟村4組 | 柯賢鳳 | 42032319740127122544 | 13636227482 | 茶葉加工 | 3 | 3 | |
| 2 | 麻家渡鎮太山廟村2組 | 楊行運 | 422624196607061215 | 13997842920 | 茶葉加工 | 2 | 2 | |
| 3 | 麻家渡鎮折峪河村2組 | 劉承德 | 422624195409181211 | 15171407605 | 烤酒 | 5 | 3 | |
| 4 | 麻家渡鎮折峪河村1組 | 葉貴彬 | 422624196711041214 | 13451253383 | 烤酒 | 6 | 4 | |
| 5 | 麻家渡鎮劉家河村1組 | 楊章明 | 420323196206251232 | 15586942820 | 烤酒 | 2 | 2 | |
| 6 | 麻家渡鎮關東溝村3組 | 許作東 | 420323197408121211 | 13635725680 | 烤酒 | 4 | 4 | |
| 7 | 麻家渡鎮關東溝村3組 | 賀榮田 | 420323195405051239 | 15926180177 | 高粱種植 及釀酒 |
4 | 4 | |
| 8 | 麻家渡鎮關東溝村2組 | 張宗祥 | 422624195404141210 | 15771097798 | 高粱種植 及釀酒 |
4 | 4 | |
| 9 | 麻家渡鎮關東溝村4組 | 賀朝均 | 420323196812291250 | 18871907633 | 高粱種植 及釀酒 |
3 | 3 | |
| 10 | 麻家渡鎮店子街村3組 | 柯尊學 | 422625197305043194 | 15971873600 | 綠松石加工 | 2 | 2 | |
| 11 | 麻家渡鎮雙堰村1組 | 劉慶 | 420323198706231210 | 18671916549 | 綠松石加工 | 2 | 1 | |
| 12 | 麻家渡鎮雙堰村3組 | 施善星 | 420323198903171253 | 18872051192 | 綠松石加工 | 5 | 1 | |
| 13 | 麻家渡鎮雙堰村1組 | 賀榮明 | 422624196204181212 | 15549932425 | 茶葉加工 | 2 | 1 | |
| 14 | 麻家渡鎮水田壩村1組 | 柯善穩 | 422624196205101237 | 18696057978 | 茶葉加工 | 2 | 2 | |
| 15 | 麻家渡鎮羅家坡村3組 | 張軍 | 420323198301081218 | 18772870080 | 綠松石 | 4 | 2 | |
| 16 | 麻家渡鎮羅家坡村2組 | 劉安林 | 422624195105151216 | 15897802017 | 烤酒 | 2 | 2 | |
| 17 | 麻家渡鎮羅家坡村2組 | 張樂樂 | 420323198611181214 | 13207268365 | 綠松石 | 3 | 2 | |
| 18 | 麻家渡鎮總兵安村2組 | 高揚 | 420323199303111219 | 15871089123 | 加工綠松石 | 1 | 1 | |
| 19 | 麻家渡鎮楊家河村1組 | 喻允超 | 420323195409041214 | 18872058659 | 釀酒 | 4 | 4 | |
| 20 | 麻家渡鎮楊家河村1組 | 施玉發 | 420323196509211211 | 13636163295 | 釀酒、養殖 | 5 | 5 | |
| 21 | 麻家渡鎮黑虎村1組 | 李春寶 | 420323197902111510 | 13636141699 | 電商 | 3 | 3 | |
| 22 | 麻家渡鎮柿樹坪村2組 | 袁勝應 | 42032319831024121X | 15926159567 | 餐飲 | 3 | 3 | |
| 23 | 麻家渡鎮澗溝梁村4組 | 喻金濤 | 420323199102051213 | 15098091596 | 釀酒 | 2 | 2 | |
| 24 | 麻家渡鎮澗溝梁村1組 | 喻允興 | 420323196808041275 | 13035264798 | 釀酒 | 2 | 2 | |
| 25 | 麻家渡鎮澗溝梁村3組 | 余林成 | 42032319880408121X | 18872058005 | 綠松石加工、銷售 | 1 | 1 | |
| 26 | 麻家渡鎮龍興村4組 | 黃治順 | 422624196711051519 | 15271444774 | 烤酒 | 4 | 4 | |
| 27 | 麻家渡鎮龍興村1組 | 操重良 | 422624197103111535 | 18772237622 | 烤酒 | 6 | 2 | |
| 28 | 麻家渡鎮龍興村2組 | 陳建安 | 422624196807061519 | 15972578977 | 烤酒 | 4 | 4 | |
| 29 | 麻家渡鎮白玉村1組 | 常興天 | 422624197306291513 | 15327953803 | 烤酒 | 4 | 4 | |
| 30 | 麻家渡鎮關東溝村2組 | 張光強 | 422624195203043112 | 13451249297 | 烤酒 | 6 | 6 | |
| 31 | 麻家渡鎮關東溝村2組 | 席鋒 | 42262419700922121X | 13733574663 | 烤酒 | 2 | 2 | |
| 32 | 麻家渡鎮關東溝村4組 | 江文山 | 420323195208061251 | 13636208815 | 高粱種植 及釀酒 |
3 | 3 | |
| 33 | 麻家渡鎮店子街村4組 | 崔東印 | 419027196910263312 | 13636227885 | 炒爆米花 | 2 | 2 | |
| 34 | 麻家渡鎮雙堰村1組 | 賀榮剛 | 422624197112171214 | 15571925977 |
茶葉加工 | 1 | 1 | |
| 35 | 麻家渡鎮柿樹坪村6組 | 賀朝順 | 422624195210181214 | 4496007 | 豆腐加工 | 2 | 2 | |
| 36 | 麻家渡鎮蛟龍村5組 | 潘義平 | 420323196812131513 | 18772929800 | 豆腐加工、流動車售賣蔬菜 | 1 | 1 | |
| 37 | 麻家渡鎮關東溝村3組 | 喻允貴 | 420323193902121251 | 18972506742 | 烤酒 | 3 | 3 | |
| 38 | 麻家渡鎮總兵安村2組 | 李道斌 | 422624196702061213 | 17320595229 | 烤酒 | 1 | 1 | |
| 39 | 麻家渡鎮墩梓村3組 | 唐玉金 | 420323196105221237 | 13636227506 | 烤酒 | 2 | 2 | |
| 40 | 麻家渡鎮墩梓村3組 | 魏吉明 | 420323195205061512 | 13197243646 | 油坊 | 2 | 2 | |
| 41 | 麻家渡鎮澗溝梁村4組 | 程猛 | 420323196603156116 | 15377268596 | 釀酒 | 2 | 2 | |
| 42 | 麻家渡鎮總兵安村2組 | 李維 | 422624196905241214 | 18995936269 | 釀酒 | 3 | 1 | |
| 43 | 麻家渡鎮總兵安村1組 | 施玉朝 | 422624195103061217 | 15586445128 | 釀酒 | 2 | 1 | |
| 44 | 麻家渡鎮龍興村2組 | 楊守成 | 420323196204011518 | 15098098710 | 烤酒 | 3 | 3 | |
| 45 | 麻家渡鎮龍興村3組 | 陳進祿 | 422624196609071513 | 15172262159 | 烤酒 | 3 | 3 | |
| 46 | 麻家渡鎮白玉村1組 | 楊大平 | 422624195207011513 | 18040664507 | 烤酒 | 2 | 2 | |
| 47 | 麻家渡鎮白玉村1組 | 查芳雄 | 42262419620529151X | 13429950173 | 烤酒 | 4 | 4 | |
| 48 | 麻家渡鎮白玉村3組 | 劉朝書 | 420323195502071231 | 18371956911 | 烤酒 | 1 | 1 | |
| 49 | 麻家渡鎮白玉村3組 | 張禮堂 | 422624196211071513 | 15629520484 | 烤酒 | 4 | 4 | |
| 50 | 麻家渡鎮太山廟村5組 | 王山 | 42032319880125121X | 13636216008 | 茶葉加工 | 38 | 10 | |
相關新聞