首頁 > 公告
竹山縣勞動就業訓練中心2019年1-3期創業意識培訓生活補助公示
發布時間: 2020-01-07 12:01 來源: 編輯:苗東升
字體大小:
打印
返回

 

為了加強就業補助資金管理,切實做好我縣就業工作,根據湖北省人力資源和社會保障廳《關于印發<湖北省就業補助資金管理辦法>的通知》(鄂財社發〔2017〕102號)、省人力資源和保障廳《關于印發<湖北省就業培訓暫行管理辦法>的通知》(鄂人社發〔2018〕64號)規定。

現將勞動就業訓練中心2019年1-3期創業意識培訓學員生活補助資金情況向社會公示。公示時間五天(2020年1月7日至2020年1月11日)。請廣大干部、群眾予以監督,若認為有不符合相關政策規定的,請以真實身份與竹山縣人力資源和社會保障局聯系。聯系電話:4231470、4225975

附件:竹山縣勞動就業訓練中心2019年1-3期創業意識培訓學員培訓期間生活補助花名冊

 

竹山縣人力資源和社會保障局

2020年1月7



竹山縣勞動就業訓練中心2019年第1-3期
創業意識培訓學員培訓期間生活補助花名冊

    依據《湖北省就業創業培訓補貼管理辦法》(鄂人社發〔2018〕64號)規定,對就業困難人員和農村學員參加培訓期間,給予生活費補助。結業后由培訓機構申報,經審核后報財政部門按規定撥付學員個人銀行賬戶。
編號 學員姓名 性別 身份證號碼 培訓時間 擬補貼金額(元) 享受補貼對象
1 高華 4203231979******06 20191017-20191017 17.6  高華
2 張幫蕓 4203231969******85 20191017-20191017 17.6  張幫蕓
3 胡應鳳 4226241969******22 20191017-20191017 17.6  胡應鳳
4 陳存鳳 4203231982******8X 20191017-20191017 17.6  陳存鳳
5 高艷 4203231990******26 20191017-20191017 17.6  高艷
6 徐之連 4226241970******21 20191017-20191017 17.6  徐之連
7 陳榮 4203231974******26 20191017-20191017 17.6  陳榮
8 武繼珍 4203231985******48 20191017-20191017 17.6  武繼珍
9 楊飛 4203231970******2X 20191017-20191017 17.6  楊飛
10 李慧 4203231986******29 20191017-20191017 17.6  李慧
11 陳華英 4203231981******69 20191017-20191017 17.6  陳華英
12 董花珍 4203231990******20 20191017-20191017 17.6  董花珍
13 但萍 4203231965******28 20191017-20191017 17.6  但萍
14 李興枝 4203231966******61 20191017-20191017 17.6  李興枝
15 李慧 4203231989******48 20191017-20191017 17.6  李慧
16 洪冬琴 4203231985******24 20191017-20191017 17.6  洪冬琴
17 周明秀 4226241968******21 20191017-20191017 17.6  周明秀
18 劉青梅 4226241969******27 20191017-20191017 17.6  劉青梅
19 黃德琴 4203231979******2X 20191017-20191017 17.6  黃德琴
20 謝巧蘭 4203231972******83 20191017-20191017 17.6  謝巧蘭
21 陳鳳春 4203231981******2X 20191017-20191017 17.6  陳鳳春
22 楊翠云 4203231975******40 20191017-20191017 17.6  楊翠云
23 楊小飛 4203231977******27 20191017-20191017 17.6  楊小飛
24 梁小英 4201141983******69 20191017-20191017 17.6  梁小英
25 張杰 4203231986******28 20191017-20191017 17.6  張杰
26 儲秀梅 4203231971******40 20191017-20191017 17.6  儲秀梅
27 王有槐 4226241968******10 20191017-20191017 17.6  王有槐
28 張大海 4203231982******16 20191017-20191017 17.6  張大海
29 劉麗 4203231982******24 20191017-20191017 17.6  劉麗
30 雷鳳琴 4203231975******26 20191017-20191017 17.6  雷鳳琴
31 余桂枝 4203231968******20 20191017-20191017 17.6  余桂枝
32 周瓊 4226241971******29 20191017-20191017 17.6  周瓊
33 陳艷琴 4203231975******20 20191017-20191017 17.6  陳艷琴
34 李巧榮 4226241968******24 20191017-20191017 17.6  李巧榮
35 何艷 4203231993******28 20191017-20191017 17.6  何艷
36 朱齊鳳 4203231973******21 20191017-20191017 17.6  朱齊鳳
37 陳思蘭 4203231978******44 20191017-20191017 17.6  陳思蘭
38 周翠枝 4203231978******22 20191017-20191017 17.6  周翠枝
39 李翠 4203231969******85 20191017-20191017 17.6  李翠
40 何艷玲 4226241972******21 20191017-20191017 17.6  何艷玲
41 張云林 4203231970******37 20191017-20191017 17.6  張云林
42 李飛 4226241974******17 20191017-20191017 17.6  李飛
43 孫玉蘭 4203231971******29 20191017-20191017 17.6  孫玉蘭
44 江少榮 4226241967******22 20191017-20191017 17.6  江少榮
45 劉艷麗 4203231975******67 20191017-20191017 17.6  劉艷麗
46 費巧麗 4226241978******21 20191017-20191017 17.6  費巧麗
47 唐翠菊 4203231975******20 20191017-20191017 17.6  唐翠菊
48 馬翠 4203231985******2X 20191017-20191017 17.6  馬翠
49 崔霞 4203231980******42 20191017-20191017 17.6  崔霞
50 汪清 4203231983******25 20191017-20191017 17.6  汪清
51 潘紅燕 4203231981******2X 20191017-20191017 17.6  潘紅燕
52 邱冬梅 4203231976******28 20191017-20191017 17.6  邱冬梅
53 但晶晶 4203231986******65 20191017-20191017 17.6  但晶晶
54 潘臣梅 4226241966******2X 20191017-20191017 17.6  潘臣梅
55 洪余寶 4226241966******12 20191017-20191017 17.6  洪余寶
56 田鳳嬌 4203231973******29 20191017-20191017 17.6  田鳳嬌
57 陳貴根 4226241965******34 20191017-20191017 17.6  陳貴根
58 陳貴志 4203231973******30 20191017-20191017 17.6  陳貴志
59 陳貴敏 4203231977******24 20191017-20191017 17.6  陳貴敏
60 華從枝 4203231977******40 20191017-20191017 17.6  華從枝
61 徐梅 4203231984******43 20191017-20191017 17.6  徐梅
62 王艷妮 6104291986******44 20191017-20191017 17.6  王艷妮
63 楊云英 4203231972******69 20191017-20191017 17.6  楊云英
64 鄭子兵 4203231974******30 20191017-20191017 17.6  鄭子兵
65 李成友 4203231975******78 20191017-20191017 17.6  李成友
66 楊廣枝 4203231980******21 20191017-20191017 17.6  楊廣枝
67 張風枝 4203231973******25 20191017-20191017 17.6  張風枝
68 李云蘭 4226241967******28 20191018-20191018 17.6  李云蘭
69 唐慧 4203231988******24 20191018-20191018 17.6  唐慧
70 黃艷 4203231975******26 20191018-20191018 17.6  黃艷
71 鄭麗 4226241967******20 20191018-20191018 17.6  鄭麗
72 唐啟運 4226241968******13 20191018-20191018 17.6  唐啟運
73 周梅艷 4203231982******22 20191018-20191018 17.6  周梅艷
74 湯翠枝 4203231968******44 20191018-20191018 17.6  湯翠枝
75 張云兵 4226241969******33 20191018-20191018 17.6  張云兵
76 許耀鳳 4203231972******20 20191018-20191018 17.6  許耀鳳
77 周遠林 4203231985******15 20191018-20191018 17.6  周遠林
78 彭廣英 4203231973******47 20191018-20191018 17.6  彭廣英
79 周蘭蘭 4203231987******88 20191018-20191018 17.6  周蘭蘭
80 李明華 4226241969******10 20191018-20191018 17.6  李明華
81 毛義枝 4226241974******24 20191018-20191018 17.6  毛義枝
82 高霞 4203231981******28 20191018-20191018 17.6  高霞
83 陳雙英 4203231979******06 20191018-20191018 17.6  陳雙英
84 李青連 4203231979******41 20191018-20191018 17.6  李青連
85 謝飛 4203231994******37 20191018-20191018 17.6  謝飛
86 張麗 4203231989******42 20191018-20191018 17.6  張麗
87 唐小娥 4203231988******20 20191018-20191018 17.6  唐小娥
88 華平 4203231970******48 20191018-20191018 17.6  華平
89 周承云 4203231970******67 20191018-20191018 17.6  周承云
90 華云學 4226241966******13 20191018-20191018 17.6  華云學
91 周玉蘭 4203231976******42 20191018-20191018 17.6  周玉蘭
92 謝崇明 4203231976******59 20191018-20191018 17.6  謝崇明
93 李翠娥 4203231972******48 20191018-20191018 17.6  李翠娥
94 李春榮 4203231970******24 20191018-20191018 17.6  李春榮
95 周厚香 4203231967******28 20191018-20191018 17.6  周厚香
96 徐虎 4203231986******33 20191018-20191018 17.6  徐虎
97 梅春珍 4203231978******44 20191018-20191018 17.6  梅春珍
98 高玉春 4203231981******29 20191018-20191018 17.6  高玉春
99 楊林 4203231973******40 20191018-20191018 17.6  楊林
100 華同祥 4203231964******50 20191018-20191018 17.6  華同祥
101 晏光平 4203221992******23 20191018-20191018 17.6  晏光平
102 汪花 4226241969******25 20191018-20191018 17.6  汪花
103 華榮枝 4203231985******24 20191018-20191018 17.6  華榮枝
104 陳玉珍 4203231970******69 20191018-20191018 17.6  陳玉珍
105 徐麗 4226241973******6X 20191018-20191018 17.6  徐麗
106 楊艷 4203231981******2X 20191018-20191018 17.6  楊艷
107 金貴珍 4226241975******23 20191018-20191018 17.6  金貴珍
108 李道文 4203231971******1X 20191018-20191018 17.6  李道文
109 劉建 4203231978******36 20191018-20191018 17.6  劉建
110 胡應青 4226241966******21 20191018-20191018 17.6  胡應青
111 梁小紅 6124291988******46 20191018-20191018 17.6  梁小紅
112 潘華英 4203231981******24 20191018-20191018 17.6  潘華英
113 周云 4203231966******84 20191018-20191018 17.6  周云
114 岳保珍 4203231973******46 20191018-20191018 17.6  岳保珍
115 羅華 4203231968******2X 20191018-20191018 17.6  羅華
116 劉慧 4203231976******24 20191018-20191018 17.6  劉慧
117 程飛 4203231985******63 20191018-20191018 17.6  程飛
118 徐玉霞 4203231978******62 20191018-20191018 17.6  徐玉霞
119 王躍珍 4203231972******4X 20191018-20191018 17.6  王躍珍
120 余小艷 4203231985******21 20191018-20191018 17.6  余小艷
121 李小燕 4203231987******28 20191018-20191018 17.6  李小燕
122 徐瑞華 4203231967******25 20191018-20191018 17.6  徐瑞華
123 劉花 6124291988******2X 20191018-20191018 17.6  劉花
124 劉鳳琴 4203231974******87 20191018-20191018 17.6  劉鳳琴
125 楊茂珠 5330231984******26 20191018-20191018 17.6  楊茂珠
126 劉艷菲 4203231987******29 20191018-20191018 17.6  劉艷菲
127 陶翠菊 4226241969******28 20191018-20191018 17.6  陶翠菊
128 張學麗 4203231986******24 20191018-20191018 17.6  張學麗
129 楊春 4203231981******24 20191018-20191018 17.6  楊春
130 高鳳嬌 4205061992******23 20191018-20191018 17.6  高鳳嬌
131 華榮歡 4203231989******23 20191018-20191018 17.6  華榮歡
132 李翠榮 4203231980******26 20191018-20191018 17.6  李翠榮
133 楊秀蘭 4203231980******48 20191018-20191018 17.6  楊秀蘭
134 陳潤平 4203231981******47 20191018-20191018 17.6  陳潤平
135 徐建梅 3623021982******45 20191018-20191018 17.6  徐建梅
136 楊艷云 4203231985******26 20191018-20191018 17.6  楊艷云
137 楊西仿 4226241971******22 20191018-20191018 17.6  楊西仿
138 查修利 4203231987******14 20191209-20191209 17.6  查修利
139 孫文 4203811976******99 20191209-20191209 17.6  孫文
140 陳小梅 4203231978******29 20191209-20191209 17.6  陳小梅
141 梁苗 4203221990******12 20191209-20191209 17.6  梁苗
142 陳光友 4203231983******30 20191209-20191209 17.6  陳光友
143 劉橡勇 4203231993******33 20191209-20191209 17.6  劉橡勇
144 蔡艷敏 4203231992******27 20191209-20191209 17.6  蔡艷敏
145 喻淑翔 4203231983******11 20191209-20191209 17.6  喻淑翔
146 張雙林 4203231988******3X 20191209-20191209 17.6  張雙林
147 石代軍 4203231985******1X 20191209-20191209 17.6  石代軍
148 梁琴 4203241995******6X 20191209-20191209 17.6  梁琴
149 吳狄 4226241975******11 20191209-20191209 17.6  吳狄
150 張金玉 4203231987******2X 20191209-20191209 17.6  張金玉
151 石代洋 4203231991******33 20191209-20191209 17.6  石代洋
152 陳慧 4203231994******28 20191209-20191209 17.6  陳慧
153 許仁栓 4203221992******18 20191209-20191209 17.6  許仁栓
154 胡兵 4203231981******33 20191209-20191209 17.6  胡兵
155 郭雙榮 4203231984******25 20191209-20191209 17.6  郭雙榮
156 王微 4203231994******22 20191209-20191209 17.6  王微
157 曾明 4203231984******1X 20191209-20191209 17.6  曾明
158 張威 4203231985******37 20191209-20191209 17.6  張威
159 朱仕梅 4203241976******23 20191209-20191209 17.6  朱仕梅
160 周六林 4311031987******49 20191209-20191209 17.6  周六林
161 彭姚 4201141981******30 20191209-20191209 17.6  彭姚
162 楊先進 4221271970******14 20191209-20191209 17.6  楊先進
163 陳世鐸 4203231987******10 20191209-20191209 17.6  陳世鐸
164 邵豐收 4211251972******55 20191209-20191209 17.6  邵豐收
165 楊建軍 4211251974******13 20191209-20191209 17.6  楊建軍
166 樂云雷 4203231991******56 20191209-20191209 17.6  樂云雷
167 陳海堰 4203232002******21 20191209-20191209 17.6  陳海堰
168 邱亞輝 4203231994******5X 20191209-20191209 17.6  邱亞輝
169 詹緒超 4203231992******19 20191209-20191209 17.6  詹緒超
170 劉匯洋 4203231999******73 20191209-20191209 17.6  劉匯洋
171 賀鵬 4203231992******35 20191209-20191209 17.6  賀鵬
172 吳志強 4203231992******35 20191209-20191209 17.6  吳志強
173 周敏 4203231994******2X 20191209-20191209 17.6  周敏
174 張青 4203231991******23 20191209-20191209 17.6  張青
175 陳翠紅 4203231986******21 20191209-20191209 17.6  陳翠紅
176 易鳳 4203231988******23 20191209-20191209 17.6  易鳳
177 焦紅 4203231987******25 20191209-20191209 17.6  焦紅
178 張磊 4203231987******35 20191209-20191209 17.6  張磊
179 秦得磊 4114241991******14 20191209-20191209 17.6  秦得磊
180 陳志紅 4209841988******74 20191209-20191209 17.6  陳志紅
181 劉述珍 4203231985******2X 20191209-20191209 17.6  劉述珍
182 張曉輝 4203231988******19 20191209-20191209 17.6  張曉輝
合計

3203.20 




相關新聞 相關新聞
今日竹山便民服務 今日竹山便民服務
今日竹山云超市 今日竹山云超市
一周熱門
媒體矩陣
  • 民生碼上見
    民生碼上見
  • 竹山便民服務
    竹山便民服務
  • 竹山特產云超市
    竹山特產云超市
  • 今日竹山報
    今日竹山報
  • 今日竹山網站手機版
    今日竹山網站手機版
  • 云上竹山客戶端
    云上竹山客戶端
  • 竹山新聞微信公眾號
    竹山新聞微信公眾號
  • 竹山融媒+微信公眾號
    竹山融媒+微信公眾號
  • 今日竹山微信公眾號
    今日竹山微信公眾號