一、活動主題:服務企業、穩定就業、鼓勵創業、助推脫貧
二、活動時間:2020年1月至2020年3月
咨詢電話:0719-4225258,0719-4225945。
三、活動內容及地點:全縣。其中2020年2月1日(農歷正月初八)上午9時在竹山縣汽車站站前廣場啟動儀式;2月3日(農歷正月初十)上午9時在寶豐鎮文化廣場專場招聘;17個鄉鎮人社服務中心設置求職登記服務窗口。
四、參與企業:32家,提供職位73個,就業崗位6007個(見附件)。
| 竹山縣2020年度“春風行動”暨就業扶貧招聘會企業用工需求表 | ||||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 單位地址 | 招聘崗位情況 | 企業聯系方式 | ||||||
| 崗位類型 | 數量 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 工資待遇 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
| 1 | 湖北嘉麟杰服飾有限公司 | 湖北省竹山縣通濟溝工業園 | 縫紉學徒工 | 400 | 男女不限 | 18-38 | 不限 | 2300 | 李部長 | 13197276376 |
| 熟練縫紉工 | 300 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 3500-7500 | |||||
| 縫制組長 | 10 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 3000-5000 | |||||
| IE工程師 | 1 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 3000-5000 | |||||
| 整燙工 | 30 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 面議 | |||||
| 檢驗工 | 30 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 面議 | |||||
| 2 | 湖北云竹智能科技有限公司 | 湖北省竹山縣通濟溝工業園 | 普工 | 1000 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 2500-15000 | 常女士 | 13593711900 |
| 3 | 湖北斯慕絲智能服飾有限公司 | 湖北省竹山縣通濟溝工業園 | 織造普工 | 70 | 女 | 18-35 | 初中以上 | 3000-7000 | 胡先生 | 15207281158 |
| 縫頭、看襪普工 | 36 | 女 | 18-45 | 不限 | 3000-5000 | |||||
| 定型普工 | 256 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 3200-3800 | |||||
| 包裝普工 | 256 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 2200-3800 | |||||
| 生產管理/文員 | 6 | 男女不限 | 18-35 | 不限 | 3200-3800 | |||||
| 4 | 湖北達林達味食品有限公司 | 湖北省竹山縣潘口鄉魚嶺產業園 | 車間普工 | 60 | 男女不限 | 18-35 | 不限 | 3000-6000 | 陸女士 | 17751600387 |
| 門衛 | 4 | 男女不限 | 18-35 | 不限 | >2000 | |||||
| 化驗員 | 3 | 男女不限 | 25-40 | 高中及以上 | >2500 | |||||
| 5 | 湖北用心人大藥房連鎖有限公司 | 湖北省十堰市各縣市區 | 儲備店長 | 20 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 2500-4500 | 魏經理 | 18971926697 |
| 營銷員/收銀員 | 50 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 2500-4000 | |||||
| 執業藥師/主管藥師/藥師 | 50 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 3000-5000 | |||||
| 6 | 湖北正奧比克希汽車電氣系統有限公司 | 湖北省十堰市茅箭區東風大道9號 | 汽車電線束操作工 | 50 | 男女不限 | 17-40 | 初中及以上 | 4000-6500 | 張先生 | 13986899308 |
| 7 | 竹山縣今日管家信息科技有限公司 | 竹山縣城關鎮施洋東路濱河廣場2幢2單元702室 | 前臺 | 2 | 女 | 25-45 | 高中及以上 | >4000 | 陳女士 | 18371957706 |
| 保潔主管 | 1 | 男女不限 | 25-50 | 初中及以上 | 4000-7000 | |||||
| 保潔師 | 10 | 男女不限 | 25-50 | 不限 | 3500-6500 | |||||
| 8 | 湖北三晶勞務有限公司 | 湖北省十堰市茅箭區五堰街辦人民路68號1幢2-17-11 | 普工 | 300 | 男女不限 | 18-45 | 初中及以上 | 4500-5500 | 楊經理 | 18527868027 |
| 包裝工 | 180 | 男女不限 | 18-40 | 初中及以上 | 3500-4000 | |||||
| 組裝工 | 200 | 男女不限 | 18-40 | 初中及以上 | 4000-5500 | |||||
| 9 | 湖北遠辰信息咨詢服務有限公司 | 湖北省十堰市茅箭區人民南路7號5幢5-1 | 木工(包工) | 20 | 男女不限 | 20-52 | 不限 | 10000-15000 | 0719-8888910 | |
| 瓦工 | 50 | 男女不限 | 20-53 | 不限 | 10000-15000 | |||||
| 水電工 | 50 | 男女不限 | 20-54 | 不限 | 12000-16000 | |||||
| 10 | 湖北省吉和盛光電有限公司 | 湖北省竹山縣通濟溝電子產業園 | 作業員 | 40 | 男女不限 | 18-40 | 不限 | 3000-4500 | 王經理 | 15897865166 |
| 11 | 湖北省泰璞電子公司 | 湖北省竹山縣通濟溝電子產業園 | 車間操作工 | 30 | 男女不限 | 16-45 | 不限 | 3000-6000 | 孟小姐 | 15323712208 |
| 品檢 | 2 | 男女不限 | 16-40 | 不限 | ||||||
| 出貨 | 1 | 男女不限 | 18-40 | 不限 | ||||||
| 12 | 武漢萬正遠洋船舶管理有限公司 | 湖北武漢 | 值班水手 | 10 | 男女不限 | 18-38 | 初中及以上 | 國際航線:7500-9000國內航線:7500-8500 | 郭老師 | 1363864562 |
| 值班機工 | 10 | 男女不限 | 18-38 | 初中及以上 | 國際航線:7500-9000國內航線:7500-8500 | |||||
| 廚師 | 10 | 男 | 18-38 | 初中及以上 | 國內航線:7000-8500 | |||||
| 13 | 武漢航運交易所 | 武漢市江岸區金橋大道特115號長江傳媒大廈裙樓三層315室 | 海員 | 20 | 男 | 18-35 | 初中及以上 | 9000-12000 | 康老師 | 15927125919 |
| 14 | 廣東昱升個人護理用品股份有限公司 | 佛山市南海區西樵科技工業園 | 打包工 | 20 | 男女不限 | 18-45 | 初中及以上 | 3700-5000 | 陳小姐 | 13450490089 |
| 15 | 江蘇康諾醫療器械股份有限公司 | 江蘇省常熟市古里鎮紅楓路11號 | 普工 | 300 | 男女不限 | 18-45 | 初中及以上 | 3500-6000 | 李先生 | 15051766318 |
| 16 | 湖北壘創電子科技有限公司 | 丹江口市六里坪工業園熱加工產業園 | 普工 | 80 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 2400-2800 | 楊先生 | 13635721540 |
| 班組長 | 10 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 3000-3500 | |||||
| 17 | 東風48廠 | 湖北省十堰市 | 普工 | 80 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 3600-6500 | 楊先生 | 13207269285 |
| 清理工 | 10 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | ||||||
| 壓鑄工 | 2 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | ||||||
| 18 | 百鮮網絡科技有限公司 | 襄陽市樊城區長虹路民發世紀新城7棟1603 | 客戶經理 | 20 | 男女不限 | 18-45 | 大專及以上 | 3500-6000 | 談先生 | 13972452044 |
| 騎手 | 50 | 男女不限 | 18-40 | 不限 | 3000-10000 | |||||
| 運營專員 | 2 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 面議 | |||||
| 19 | 東汽懸架彈簧廠(46廠) | 湖北省十堰市 | 普工 | 2 | 男 | 30-40 | 大專及以上 | 4000以上 | 袁先生 | 15971877240 |
| 熱處理工 | 4 | 男 | 18-45 | 大專及以上 | ||||||
| 剪板折彎工 | 2 | 男 | 18-45 | 大專及以上 | ||||||
| 20 | 北京天地人環??萍加邢薰? | 湖北省洪湖市螺山鎮新聯村 | 電工 | 30 | 男女不限 | 18-45 | 高中及以上 | 面議 | 朱先生 | 15601337267 |
| 焊工 | 30 | 男女不限 | 18-45 | 高中及以上 | 面議 | |||||
| 操作運營工 | 30 | 男女不限 | 18-45 | 中技及以上 | 面議 | |||||
| 21 | 十堰伊卡工貿有限公司 | 湖北省十堰市 | 電焊工 | 30 | 男女不限 | 18-45 | 初中及以上 | 3500-4500 | 熊先生 | 19986552298 |
| 沖壓工 | 30 | 男女不限 | 初中及以上 | |||||||
| 質檢員 | 30 | 男女不限 | 初中及以上 | |||||||
| 22 | 五八有限公司 | 十堰市茅箭區重慶路508號4幢1-5-3 | 普工 | 500 | 男女不限 | 18-50 | 不限 | 3000-4500 | 胡先生 | 18516906877 |
| 23 | 湖北合美人力資源有限公司 | 十堰市茅箭區人民中路93號萬秀城1號18樓 | 普工 | 400 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 3500—7000 | 15549931788 | |
| 24 | 佛山華永科技有限公司 | 佛山市張槎鎮城西工業區古新路1號 | 倉管員 | 10 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 3500-4500 | 王小姐 | 13411006206 |
| 技術員 | 35 | 男 | 18-45 | 不限 | 3500-4500 | |||||
| 普工 | 30 | 女 | 18-45 | 不限 | 3200-4500 | |||||
| 25 | 東風安泰(十堰)汽車電氣系統有限公司 | 十堰市張灣區西城路66號 | 普工 | 100 | 男女不限 | 18-45 | 初中及以上學歷 | 4000-6000 | 張女士 | 13477986010 |
| 26 | 湖北卓越集團建筑勞務有限公司 | 西安市南二環西段180號財富中心A座27樓 | 木工 | 300 | 男 | 18-50 | 初中及以上學歷 | 5000以上 | 張經理 | 15809180199 |
| 27 | 廣東天波信息技術股份有限公司 | 佛山市南海區桂城街道深海路17號樓瀚天科技城A區5號樓二樓203單元 | 倉管員 | 50 | 男女不限 | 18-45 | 初中及以上學歷 | 3000-5000 | 趙小姐 | 15815941013 |
| 技工 | 18-45 | |||||||||
| 普工 | 18-45 | |||||||||
| 28 | 聯想移動互聯(武漢)生產基地 | 湖北省武漢市 | 一線生產工人 | 80 | 男女不限 | 18-40 | 初中及以上學歷 | 3200-4500 | 027-81806524 | |
| 29 | 武漢天馬微電子有限公司 | 湖北省武漢市 | 普工 | 100 | 男女不限 | 16-30 | 中專以上學歷 | 4200-5500元 | 027-81696888 | |
| 30 | 湖北鑫榮礦業有限公司 | 竹山縣城關鎮施洋路19號財產保險公司大樓4樓 | 生產工人 | 20 | 男 | 18-30 | 初中及以上學歷 | 3000元以上 | 朱先生 | 13872795285 |
| 31 | 竹山縣老地方酒店 | 南山五福堂商業街11號樓 | 服務員 | 10 | 男女不限 | 18-30 | 不限 | 2300-2500 | 蔣先生 | 15272289666 |
| 廚師 | 3 | 男女不限 | 18-31 | 不限 | 5000 | |||||
| 收銀員 | 2 | 男女不限 | 18-32 | 不限 | 2600-2800 | |||||
| 32 | 湖北壽康永樂商貿集團有限公司竹山綜合超市 | 竹山縣城關鎮人民路 | 售貨員 | 40 | 男女不限 | 18-45 | 不限 | 1800-2500 | 張主管 | 18772774657 |
相關新聞