| 竹山縣人民檢察院2020年公益性崗位招考綜合成績公示 | |
|||||
| 準考證號 | 報考崗位 | 上機測試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績排名 | |
| 2020065 | 文員崗 | 78.7 | 92.6 | 87.04 | 1 | |
| 2020009 | 文員崗 | 81.5 | 88.3 | 85.58 | 2 | |
| 2020007 | 文員崗 | 66.4 | 97.0 | 84.76 | 3 | |
| 2020067 | 文員崗 | 75.8 | 90.5 | 84.62 | 4 | |
| 2020002 | 文員崗 | 72.8 | 90.3 | 83.3 | 5 | |
| 2020055 | 文員崗 | 74 | 88.8 | 82.88 | 6 | |
| 2020073 | 辦案輔助人員崗 | 76 | 92.3 | 82.52 | 7 | |
| 2020028 | 文員崗 | 64 | 90.5 | 79.9 | 8 | |
| 2020031 | 辦案輔助人員崗 | 73.8 | 89.0 | 79.88 | 9 | |
| 2020022 | 辦案輔助人員崗 | 69.1 | 95.0 | 79.46 | 10 | |
| 2020058 | 文員崗 | 60.4 | 90.7 | 78.58 | 11 | |
| 2020012 | 文員崗 | 55.3 | 94.0 | 78.52 | 12 | |
| 2020030 | 文員崗 | 57.3 | 91.8 | 78 | 13 | |
| 2020019 | 辦案輔助人員崗 | 57.6 | 89.4 | 70.32 | 14 | |
| 2020010 | 辦案輔助人員崗 | 55.4 | 88.5 | 68.64 | 15 | |
| 綜合成績:崗位1文員崗=上機測試成績*40%+面試成績*60% 崗位2辦案輔助人員崗=上機測試成績*60%+面試成績*40% | |
|||||
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
相關新聞