| 竹山縣興竹國有投資集團有限公司招聘筆試成績 (招投標業務人員) | ||||
| 序號 | 姓 名 | 文化知識成績 | 專業技能成績 | 綜合成績 |
| 1 | 武廷輝 | 59 | 73 | 66 |
| 2 | 王心歡 | 56 | 68 | 62 |
| 3 | 張鴻鈺 | 61 | 61 | 61 |
| 4 | 肖乾亮 | 69 | 52 | 60.5 |
| 5 | 馬紅偉 | 66 | 54 | 60 |
| 6 | 羅金鑫 | 62 | 57 | 59.5 |
| 7 | 段旭山 | 62 | 56 | 59 |
| 8 | 龍 健 | 56 | 61 | 58.5 |
| 9 | 屈小倩 | 59.5 | 56 | 57.75 |
| 10 | 李元元 | 59 | 55 | 57 |
| 11 | 陳 鵬 | 59 | 51 | 55 |
| 12 | 江尚政 | 59 | 48 | 53.5 |
| 13 | 胡少勇 | 54 | 53 | 53.5 |
| 14 | 紀道軍 | 65 | 41 | 53 |
| 15 | 石 港 | 46 | 56 | 51 |
| 16 | 龔 意 | 45 | 54 | 49.5 |
| 17 | 彭炎揚 | 43 | 52 | 47.5 |
| 18 | 黃 濤 | 40 | 53 | 46.5 |
| 19 | 盧立鋒 | 42 | 48 | 45 |
| 20 | 薛畑畑 | 47 | 40 | 43.5 |
| 21 | 王 超 | 36 | 50 | 43 |
| 備注:綜合成績=文化知識成績50%+專業技能成績50%。 | ||||
| 竹山縣興竹國有投資集團有限公司招聘筆試成績 (行政人員) | ||||
| 序號 | 姓 名 | 文化知識成績 | 專業技能成績 | 綜合成績 |
| 1 | 朱江淼 | 80 | 74 | 77 |
| 2 | 賈禮桂 | 79 | 72 | 75.5 |
| 3 | 李堂輝 | 75 | 68 | 71.5 |
| 4 | 劉小舟 | 76 | 65 | 70.5 |
| 5 | 張世超 | 72 | 61 | 66.5 |
| 6 | 許 芳 | 64 | 68 | 66 |
| 7 | 范舒婷 | 60 | 71 | 65.5 |
| 8 | 許小虎 | 68 | 62 | 65 |
| 9 | 王 婧 | 63 | 64 | 63.5 |
| 10 | 汪 龍 | 64 | 58 | 61 |
| 11 | 李 松 | 57 | 64 | 60.5 |
| 12 | 朱 松 | 55 | 64 | 59.5 |
| 13 | 陶雙榮 | 50 | 64 | 57 |
| 14 | 鄒 剛 | 51 | 60 | 55.5 |
| 15 | 陳 銳 | 62 | 49 | 55.5 |
| 16 | 李培源 | 49 | 61 | 55 |
| 17 | 羅 通 | 59 | 51 | 55 |
| 18 | 陳曉慧 | 44 | 65 | 54.5 |
| 19 | 賀 敏 | 42 | 66 | 54 |
| 20 | 張 煥 | 51 | 57 | 54 |
| 21 | 陳 芮 | 54 | 49 | 51.5 |
| 22 | 全 康 | 38 | 57 | 47.5 |
| 23 | 楊金波 | 32 | 62 | 47 |
| 24 | 劉 鑫 | 54 | 34 | 44 |
| 備注:綜合成績=文化知識成績50%+專業技能成績50%。 | ||||
| 竹山縣興竹國有投資集團有限公司筆試成績 (財務人員含擔保業務崗) | ||||
| 序號 | 姓 名 | 文化知識成績 | 專業技能成績 | 綜合成績 |
| 1 | 劉星宇 | 79 | 54 | 66.5 |
| 2 | 潘 猛 | 78 | 50 | 64 |
| 3 | 陳 敏 | 71 | 50 | 60.5 |
| 4 | 王 娟 | 66 | 54 | 60 |
| 5 | 曹 娟 | 67 | 52 | 59.5 |
| 6 | 張佳佳 | 71 | 47 | 59 |
| 7 | 鄒 杰 | 73 | 40 | 56.5 |
| 8 | 陳國璽 | 71 | 36 | 53.5 |
| 9 | 汪東君 | 66.5 | 40 | 53.25 |
| 10 | 戴恒源 | 65 | 39 | 52 |
| 11 | 趙順華 | 63.5 | 37 | 50.25 |
| 12 | 楊 意 | 58 | 39 | 48.5 |
| 13 | 范 琳 | 60 | 37 | 48.5 |
| 14 | 陳倫娟 | 53 | 40 | 46.5 |
| 15 | 陳 霞 | 38.5 | 54 | 46.25 |
| 16 | 曹 靖 | 59.5 | 33 | 46.25 |
| 17 | 許 可 | 61 | 28 | 44.5 |
| 18 | 郝曉敏 | 58.5 | 29 | 43.75 |
| 19 | 余振源 | 43 | 38 | 40.5 |
| 20 | 程 艷 | 43 | 26 | 34.5 |
| 備注:綜合成績=文化知識成績50%+專業技能成績50%。 | |
|
|
|
| 竹山縣興竹國有投資集團有限公司招聘筆試成績 (工程師) | ||||
| 序號 | 姓 名 | 文化知識成績 | 專業技能成績 | 綜合成績 |
| 1 | 任昌盛 | 60 | 55 | 57.5 |
| 2 | 石金柱 | 43 | 71 | 57 |
| 3 | 殷代軍 | 52 | 58 | 55 |
| 4 | 韓永軍 | 54 | 53 | 53.5 |
| 5 | 李小兵 | 46 | 49 | 47.5 |
| 6 | 石先美 | 32 | 63 | 47.5 |
| 7 | 尚 璐 | 55 | 38 | 46.5 |
| 8 | 陳俊峰 | 46 | 35 | 40.5 |
| 9 | 杜 峰 | 39 | 38 | 38.5 |
| 備注:綜合成績=文化知識成績50%+專業技能成績50%。 | ||||
面試事宜另行通知
相關新聞