為規范大學生實習實訓補貼發放工作,提高就業補助資金使用效率,根據《湖北省人力資源和社會保障廳關于做好大學生實習實訓補貼有關工作的通知》(鄂人社發〔2017〕39號)《十堰市大學生實習實訓工作管理(暫行)辦法》(十實習就創〔2017〕2號)和《竹山縣人力資源和社會保障局 竹山縣財政局關于印發<竹山縣大學生實習實訓補貼發放管理暫行辦法>的通知》(竹人社發〔2017〕149號)等文件精神,經個人申請、實習單位申報、人社部門審核,擬撥付竹山縣2020年第一批48名在校大學生生活補貼(附后),現面向社會予以公示。公示時間:2020年6月28日至2020年7月2日。請廣大干部、群眾予以監督,公示期間如有異議,請以真實身份與竹山縣人社局就業股或竹山縣財政局社保股聯系。電話:0719-4225975、0719-4226660.
附:竹山縣2020年第一批大學生實習實訓生活補貼申請表
竹山縣人力資源和社會保障局
2020年6月28日
| |
|
|
|||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序號 | 姓名 | 性別 | 所在高校 | 學歷 | 實習單位 | 實習實訓時長 | 申請補貼金額(元) | |
|
| 1 | 范歡歡 | 女 | 漢江師范學院 | 專科 | 竹山縣教育局 | 3個月 | 3600 | |
|
| 2 | 賀昊東 | 男 | 西安培華學院 | 本科 | 竹山縣職業技術集團學校 | 3個月 | 3600 | |
|
| 3 | 陳婷婷 | 女 | 湖北工業職業技術學院 | 專科 | 竹山縣社會保險基金結算中心 | 1個月 | 1200 | |
|
| 4 | 朱瑞雪 | 女 | 文華學院 | 本科 | 竹山縣勞動就業管理局 | 1個月 | 1200 | |
|
| 5 | 熊盼盼 | 女 | 湖北經濟學院 | 本科 | 竹山縣勞動就業管理局 | 2個月 | 2400 | |
|
| 6 | 閔娜 | 女 | 荊楚理工學院 | 本科 | 竹山縣社會保險基金結算中心 | 1個月 | 1200 | |
|
| 7 | 董瑜 | 女 | 三峽大學科技學院 | 本科 | 竹山縣勞動就業管理局 | 1個月 | 1200 | |
|
| 8 | 劉煥元 | 男 | 武漢輕工大學 | 本科 | 城關鎮人力資源服務中心 | 1個月 | 1200 | |
|
| 9 | 李文涵 | 男 | 湖北第二師范學院 | 本科 | 城關鎮人力資源服務中心 | 1個月 | 1200 | |
|
| 10 | 劉襄竹 | 女 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 本科 | 城關鎮人力資源服務中心 | 1個月 | 1200 | |
|
| 11 | 陳卓 | 男 | 長江大學 | 本科 | 竹山縣人力資源和社會保障局 | 1個月 | 1200 | |
|
| 12 | 肖偉 | 男 | 武漢工程科技學院 | 本科 | 竹山縣勞動就業管理局 | 1個月 | 1200 | |
|
| 13 | 高若蘭 | 女 | 湖北生物科技職業學院 | ??? | 竹山縣勞動就業管理局 | 1個月 | 1200 | |
|
| 14 | 秦婕玲 | 女 | 黃岡職業技術學院 | 專科 | 竹山縣勞動就業管理局 | 2個月 | 2400 | |
|
| 15 | 吳曉藝 | 女 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 本科 | 竹山縣勞動就業管理局 | 1個月 | 1200 | |
|
| 16 | 李丹陽 | 女 | 武漢晴川學院 | 本科 | 竹山縣融媒體中心 | 2個月 | 2400 | |
|
| 17 | 庫巍 | 男 | 武漢華夏理工學院 | 本科 | 城關鎮人力資源服務中心 | 1個月 | 1200 | |
|
| 18 | 張宇 | 男 | 湖北大學 | 本科 | 竹山縣人力資源和社會保障局 | 1個月 | 1200 | |
|
| 19 | 馬嵐 | 女 | 漢江師范學院 | ??? | 竹山縣人力資源和社會保障局 | 1個月 | 1200 | |
|
| 20 | 李星 | 男 | 漢江師范學院 | ??? | 大廟鄉人力資源服務中心 | 1個月 | 1200 | |
|
| 21 | 周童 | 男 | 湖北中醫藥高等??茖W院 | 專科 | 竹山縣勞動就業管理局 | 1個月 | 1200 | |
|
| 22 | 周玉 | 女 | 長江大學 | 本科 | 竹山縣勞動就業管理局 | 1個月 | 1200 | |
|
| 23 | 王晨 | 女 | 湖北醫藥學院 | 本科 | 竹山縣人力資源和社會保障局 | 1個月 | 1200 | |
|
| 24 | 金海龍 | 男 | 湖北文理學院 | 本科 | 大廟鄉人力資源服務中心 | 1個月 | 1200 | |
|
| 25 | 張亞桐 | 男 | 湖北中醫藥高等??茖W院 | ??? | 城關鎮人力資源服務中心 | 1個月 | 1200 | |
|
| 26 | 金熠然 | 男 | 漢江師范學院 | ??? | 竹山縣人力資源和社會保障局 | 2個月 | 2400 | |
|
| 27 | 張昭曉 | 女 | 吉林財經大學 | 本科 | 竹山縣人力資源和社會保障局 | 1個月 | 1200 | |
|
| 28 | 賈滿 | 男 | 長江工程職業學院 | 專科 | 城關鎮人力資源服務中心 | 1個月 | 1200 | |
|
| 29 | 毛穎龍 | 男 | 漢江師范學院 | ??? | 城關鎮人力資源服務中心 | 1個月 | 1200 | |
|
| 30 | 蔡婷婷 | 女 | 湖北經濟學院 | 本科 | 城關鎮人力資源服務中心 | 1個月 | 1200 | |
|
| 31 | 王梓昊 | 男 | 大連理工大學 | 本科 | 竹山縣勞動就業管理局 | 2個月 | 2400 | |
|
| 32 | 胡芊芊 | 女 | 西北農林科技大學 | 本科 | 城關鎮人力資源服務中心 | 1個月 | 1200 | |
|
| 33 | 羅蘭 | 女 | 湖北中醫藥大學 | 本科 | 竹山縣人力資源和社會保障局 | 1個月 | 1200 | |
|
| 34 | 羅嘉珣 | 女 | 四川輕化工大學 | 本科 | 竹山縣人力資源和社會保障局 | 1個月 | 1200 | |
|
| 35 | 尹榮盛 | 男 | 武漢輕工大學 | 本科 | 竹山縣人力資源和社會保障局 | 1個月 | 1200 | |
|
| 36 | 施冉冉 | 男 | 湖北工程學院 | 本科 | 城關鎮人力資源服務中心 | 1個月 | 1200 | |
|
| 37 | 陳正雨 | 女 | 九江學院 | 本科 | 竹山縣人力資源和社會保障局 | 1個月 | 1200 | |
|
| 38 | 樂亞飛 | 女 | 武漢傳媒學院 | 本科 | 竹山縣社會保險基金結算中心 | 1個月 | 1200 | |
|
| 39 | 楊奇 | 男 | 武漢東湖學院 | 本科 | 城關鎮人力資源服務中心 | 1個月 | 1200 | |
|
| 40 | 徐艷山 | 男 | 仙桃職業學院 | ??? | 城關鎮人力資源服務中心 | 2個月 | 2400 | |
|
| 41 | 劉書新 | 女 | 中國地質大學 | 本科 | 竹山縣人力資源和社會保障局 | 1個月 | 1200 | |
|
| 42 | 朱寶平 | 女 | 湖北醫藥學院 | 研究生 | 竹山縣勞動就業管理局 | 1個月 | 1300 | |
|
| 43 | 張冰 | 男 | 湖北醫藥學院 | 研究生 | 竹山縣勞動就業管理局 | 1個月 | 1300 | |
|
| 44 | 雷霖霖 | 女 | 黃岡師范學院 | 本科 | 竹山縣人力資源和社會保障局 | 1個月 | 1200 | |
|
| 45 | 黃夢瀟 | 男 | 湖北汽車工業學院 | 本科 | 竹文峰鄉人力資源服務中心 | 1個月 | 1200 | |
|
| 46 | 孟怡萍 | 女 | 湖北工程學院 | 本科 | 竹文峰鄉人力資源服務中心 | 1個月 | 1200 | |
|
| 47 | 紀圩 | 男 | 江南大學 | 本科 | 竹文峰鄉人力資源服務中心 | 1個月 | 1200 | |
|
| 48 | 朱麗君 | 女 | 東北財經大學 | 研究生 | 竹文峰鄉人力資源服務中心 | 1個月 | 1300 | |
|
| 合計 48人 | |
|
|
|
69900 | |
|
||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相關新聞