尊敬的納稅人:
您好!現(xiàn)將竹山縣納稅信用A級(jí)納稅人名單公示如下:
| 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局2019年度納稅信用A級(jí)納稅人名單 | ||||
| 序號(hào) | 納稅人識(shí)別號(hào) | 納稅人名稱 | 評(píng)價(jià)年度 | 主管稅務(wù)機(jī)關(guān) |
| 1 | 91420323316500626D | 十堰市金旭工程有限責(zé)任公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 2 | 91420323764144979R | 竹山縣藍(lán)科電腦科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 3 | 91420323316441574A | 十堰太和梅花谷生態(tài)旅游發(fā)展有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 4 | 91420323MA48BG574R | 湖北鑫力工程勞務(wù)有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 5 | 91420323722054828C | 竹山縣潤(rùn)蘭印刷有限責(zé)任公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 6 | 91420323767405791A | 竹山縣興泰建筑安裝工程有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 7 | 914203231823604521 | 湖北省十堰亨運(yùn)集團(tuán)竹山有限責(zé)任公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 8 | 91420323777572753H | 竹山液氧有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 9 | 91420323343499894H | 竹山縣金泰保安服務(wù)有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 10 | 91420323073151117E | 竹山恒坤牧業(yè)有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 11 | 93420323316434497P | 竹山縣新然生態(tài)果蔬專業(yè)合作社 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 12 | 91420323MA487WP57Y | 竹山縣長(zhǎng)盈油站服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 13 | 91420323550674915R | 竹山縣星宇科技有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 14 | 914203007510462022 | 竹山拓興天然石材有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 15 | 9142032318236471XE | 竹山縣金利金屬材料有限責(zé)任公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 16 | 91420323331814332J | 竹山縣祥源電器有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 17 | 91420323066100901T | 竹山縣鵬盛商貿(mào)有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 18 | 91420323679751256X | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司竹山縣支行 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 19 | 91420323309799914K | 湖北小潤(rùn)龍建筑勞務(wù)有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 20 | 91420323788185388Q | 竹山縣聯(lián)和農(nóng)機(jī)有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 21 | 93420323052625037W | 竹山縣深河鄉(xiāng)龍泉島生態(tài)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 22 | 91420323316544434Q | 竹山縣翔隆商貿(mào)有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 23 | 9142032307409082XN | 竹山恒昌置業(yè)有限責(zé)任公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 24 | 91420323780932545D | 湖北堵河潘口水電發(fā)展有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 25 | 93420323688475767Q | 竹山縣上庸山珍原生食品專業(yè)合作社 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 26 | 9142032367649096XB | 竹山縣雙豐新型建材有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 27 | 9142032379594176XN | 竹山縣明宏塑料編織有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 28 | 91420323316542738P | 竹山縣寶源綠松石礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 29 | 91420323695111160K | 竹山縣惠爾康商貿(mào)有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 30 | 93420323594200041T | 竹山縣潘口華磊養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 31 | 91420323670388577U | 湖北十星雜糧食品有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 32 | 91420323MA48AK3J5T | 十堰市天神民爆器材有限公司竹山縣分公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 33 | 91420323770785473R | 竹山縣鑫城建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 34 | 91420323309791453E | 十堰市鴻合科技有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 35 | 91420323MA48912574 | 十堰市掌上科技有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 36 | 9142032378817630X1 | 竹山縣秦巴鋇鹽有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 37 | 914203235570334241 | 湖北上庸古城置業(yè)有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 38 | 9142032305003337XR | 十堰東方明珠物業(yè)管理有限公司竹山蓮花國(guó)際綠松石城管理處 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 39 | 9142032369177395XD | 竹山泉涌歐鑫商貿(mào)有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 40 | 91420323751047897E | 竹山縣堅(jiān)實(shí)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 41 | 914203235654595998 | 竹山縣溢水自來(lái)水有限責(zé)任公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 42 | 91420323698035626T | 竹山欣泰混凝土有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 43 | 91420323326110744E | 竹山縣百果緣果業(yè)有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 44 | 9142032373794820XN | 竹山縣建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 45 | 91420323706840028K | 竹山縣安泰建筑有限責(zé)任公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 46 | 91420323MA48EGGX33 | 湖北睿博生態(tài)農(nóng)牧有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 47 | 914203230684107863 | 竹山縣得勝鎮(zhèn)自來(lái)水廠 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 48 | 91420323309718272N | 竹山縣鈞凝商砼有限責(zé)任公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 49 | 91420323MA4882UNX7 | 竹山縣美瑩油站管理服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 50 | 914203237068401915 | 國(guó)網(wǎng)湖北省電力有限公司竹山縣供電公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 51 | 91420323060650945R | 竹山亞新文化發(fā)展有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 52 | 91420323594248985D | 竹山縣廟灣石料開(kāi)發(fā)有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 53 | 91420323780932115K | 竹山縣友誼工貿(mào)有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 54 | 91420323MA48AE426Y | 竹山縣美之家裝飾有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 55 | 914203236764727100 | 竹山縣小漩建材有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 56 | 91420323MA4907LJ0A | 竹山縣嘉藝物流有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 57 | 91420323685627243E | 竹山縣昌美建材石料有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 58 | 93420323326093489U | 竹山縣圣湖生態(tài)茶葉種植專業(yè)合作社 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 59 | 91420323665457443P | 湖北平安爆破工程有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 60 | 91420323MA488X2X8J | 竹山縣城關(guān)鎮(zhèn)順安勞務(wù)服務(wù)部 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 61 | 914203005769532266 | 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 62 | 93420323559705677A | 竹山縣圣母綠茶專業(yè)合作社 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 63 | 91420323788197899F | 竹山縣興路工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 64 | 91420323058113753J | 竹山縣城關(guān)鎮(zhèn)林華汽車修配廠 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 65 | 914203231823611729 | 湖北可盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 66 | 91420323676472307X | 竹山縣金龍節(jié)能有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 67 | 914203230526406321 | 十堰市曉春花木盆景有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 68 | 914203236951312254 | 竹山縣大迪裝飾工程有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 69 | 91420323706839027R | 竹山縣自來(lái)水有限責(zé)任公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 70 | 93420323MA487G8B4R | 竹山縣添豐花卉苗木種植專業(yè)合作社 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 71 | 914203007261150262 | 十堰精密新動(dòng)力科技股份有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 72 | 914203235798615382 | 竹山縣永興建材有限責(zé)任公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 73 | 91420323MA487D9F57 | 竹山縣少波食品貿(mào)易有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 74 | 91420323790581769E | 竹山縣新發(fā)建材科技有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 75 | 91420323706839019Y | 竹山縣宏勝礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 76 | 91420323052644246L | 竹山縣興達(dá)石料有限責(zé)任公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 77 | 914203236826509829 | 竹山縣新偉保安服務(wù)有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 78 | 93420323075451842P | 竹山縣寶豐艷青蔬菜專業(yè)合作社 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 79 | 91420323090284034J | 竹山磊源商貿(mào)有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 80 | 914203235715464022 | 竹山縣金太陽(yáng)電器有限責(zé)任公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 81 | 9142032318236498X1 | 竹山縣恒豐建筑安裝工程有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 82 | 91420323MA4885JW19 | 湖北竹玉綠松石有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 83 | 914203235683255025 | 竹山澳迪駕校有限責(zé)任公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 84 | 91420323790582462Y | 國(guó)瑞(湖北)建工集團(tuán)有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 85 | 91420323588210382P | 湖北鑫榮礦業(yè)有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 86 | 91420323550657154K | 湖北省新華書(shū)店(集團(tuán))有限公司竹山縣分公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 87 | 91420323770785422H | 湖北圣水茶場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 88 | 914203237326953036 | 竹山縣滿倉(cāng)肥料有限責(zé)任公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 89 | 914203237068393770 | 竹山縣第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 90 | 914203237674364677 | 竹山縣隆福礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 91 | 91420323331769164Q | 竹山縣嘉裕鑫商貿(mào)有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 92 | 91420300MA4876G32C | 竹山楚農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 93 | 91420323050019105Q | 竹山縣安鑫食品貿(mào)易有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 94 | 91420323573746504F | 竹山縣國(guó)際大酒店管理有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 95 | 91420323579859593T | 竹山縣白巖石材石料有限責(zé)任公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 96 | 914203233318369297 | 竹山縣瑞豐電器有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 97 | 9142032331657959XD | 湖北巴山綠松石有限責(zé)任公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 98 | 91420323682651037P | 竹山縣新益貿(mào)易有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 99 | 91420323MA4870A2X4 | 竹山縣慶高工貿(mào)有限公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 100 | 91420323732698985C | 湖北天新生物科技有限責(zé)任公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
| 101 | 91420323767405783F | 竹山縣新成物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 2019 | 國(guó)家稅務(wù)總局竹山縣稅務(wù)局 |
附件查看:
相關(guān)新聞
今日竹山便民服務(wù)
今日竹山云超市
一周熱門(mén)
-
1
市政協(xié)主席蔡賢忠來(lái)我縣調(diào)研茶產(chǎn)業(yè) -
2
縣政府常務(wù)會(huì)議召開(kāi) -
3
我縣召開(kāi)企事業(yè)單位民主管理工作推進(jìn)會(huì) -
4
城西濕地公園現(xiàn)身國(guó)家“三有”保護(hù)動(dòng)物樹(shù)鷚 -
5
竹山新聞|2026年4月13日 -
6
小麥當(dāng)前主要病蟲(chóng)害發(fā)生趨勢(shì)與防治 -
7
【十星好人】陳明華:功成名就不忘反哺家鄉(xiāng) -
8
【十星好人】湯興兵:?jiǎn)问指鲋赂徊?十星閃耀映初心 -
9
竹山縣“十星級(jí)文明戶”創(chuàng)建歷程 -
10
油菜病蟲(chóng)害發(fā)生預(yù)測(cè)及防治建議