根據《湖北省 2019年鄉鎮衛生院骨干人員特崗津貼項目實施方案》(鄂衛辦通〔2019〕41號)、省衛健委《2020年基層衛生工作要點》和《竹山縣2020年鄉鎮衛生院骨干人員特崗津貼項目實施方案》的條件和要求,經鄉鎮衛生院遴選推薦,縣衛生健康局審核,確定竹山縣鄉鎮衛生院骨干人員特崗津貼補助52人,現予以公示。
公示時間:2020年8月27日至2020年9月2日,共計7天。公示期間,廣大干部群眾可以通過信函、電話等方式向竹山縣衛生健康局反映公示對象的問題,反映情況要實事求是,并署真實姓名和聯系電話,以便調查核實。公示期滿,對沒有問題或者反映的問題不影響認定的,按有關規定辦理津貼發放手續。聯系電話:0719-4225081
附:竹山縣2020年鄉鎮衛生院骨干人員特崗津貼補助人員名單
| 竹山縣2020年鄉鎮衛生院 骨干人員特崗津貼項目補助人員信息匯總表 |
|
|
|||
| 序號 | 姓名 | 工作單位 | 補助標準(元/月) | |
|
| 1 | 沈維軍 | 竹山縣上庸鎮衛生院峪口分院 | 500.00 | |
|
| 2 | 楊毛毛 | 竹山縣上庸鎮衛生院峪口分院 | 500.00 | |
|
| 3 | 溫沐晶 | 竹山縣上庸鎮衛生院峪口分院 | 500.00 | |
|
| 4 | 陳道兵 | 竹山縣柳林鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 5 | 賀啟和 | 竹山縣柳林鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 6 | 夏朝軍 | 竹山縣柳林鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 7 | 李玲玲 | 竹山縣柳林鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 8 | 黃先菊 | 竹山縣柳林鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 9 | 劉 艷 | 竹山縣柳林鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 10 | 胡忠連 | 竹山縣柳林鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 11 | 彭玲玲 | 竹山縣柳林鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 12 | 劉 瑞 | 竹山縣柳林鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 13 | 師利坤 | 竹山縣竹坪鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 14 | 華榮譽 | 竹山縣竹坪鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 15 | 劉祥雨 | 竹山縣竹坪鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 16 | 李 霞 | 竹山縣竹坪鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 17 | 李 麗 | 竹山縣竹坪鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 18 | 陶粒粒 | 竹山縣竹坪鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 19 | 譚 瑞 | 竹山縣竹坪鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 20 | 周遠聰 | 竹山縣竹坪鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 21 | 喻 松 | 竹山縣官渡鎮中心衛生院 | 500.00 | |
|
| 22 | 李海洋 | 竹山縣官渡鎮中心衛生院 | 500.00 | |
|
| 23 | 梁 敏 | 竹山縣官渡鎮中心衛生院 | 500.00 | |
|
| 24 | 張 森 | 竹山縣深河鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 25 | 陳益慧 | 竹山縣深河鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 26 | 汪小溪 | 竹山縣深河鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 27 | 毛崇芬 | 竹山縣深河鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 28 | 朱 娟 | 竹山縣深河鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 29 | 劉 華 | 竹山縣深河鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 30 | 范 瑋 | 竹山縣樓臺鄉衛生院滄浪分院 | 500.00 | |
|
| 31 | 王 勇 | 竹山縣樓臺鄉衛生院滄浪分院 | 500.00 | |
|
| 32 | 陳 娟 | 竹山縣樓臺鄉衛生院滄浪分院 | 500.00 | |
|
| 33 | 任行艷 | 竹山縣樓臺鄉衛生院滄浪分院 | 500.00 | |
|
| 34 | 蔡 宇 | 竹山縣樓臺鄉衛生院樓臺分院 | 500.00 | |
|
| 35 | 郭金剛 | 竹山縣樓臺鄉衛生院樓臺分院 | 500.00 | |
|
| 36 | 殷世晏 | 竹山縣雙臺鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 37 | 毛達新 | 竹山縣雙臺鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 38 | 王 梅 | 竹山縣雙臺鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 39 | 陳 濤 | 竹山縣雙臺鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 40 | 周良鵬 | 竹山縣雙臺鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 41 | 劉 敏 | 竹山縣雙臺鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 42 | 袁 森 | 竹山縣雙臺鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 43 | 張瑩瑩 | 竹山縣雙臺鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 44 | 蔡 琴 | 竹山縣雙臺鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 45 | 馬 垚 | 竹山縣大廟鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 46 | 程 鳳 | 竹山縣大廟鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 47 | 陳 振 | 竹山縣大廟鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 48 | 李 敏 | 竹山縣大廟鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 49 | 全 勇 | 竹山縣大廟鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 50 | 張宜松 | 竹山縣大廟鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 51 | 吳勝波 | 竹山縣大廟鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| 52 | 李嬌龍 | 竹山縣大廟鄉衛生院 | 500.00 | |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
相關新聞
今日竹山便民服務
今日竹山云超市
一周熱門